|
-
Dati stazione
Condizioni attualiDati attuali Indicatori attuali Indicatori GraficiGrafico interattivo RapportiRapporti Noaa report TendenzeTendenze
-
Meteo
ModelliModelli
| Mese | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura - media | 4.6 4.6 | 7.1 7.1 | 10.2 10.2 | 13.6 13.6 | 18.6 18.6 | 23.7 23.7 | 25.9 25.9 | 25.0 25.0 | 21.0 21.0 | 15.6 15.6 | 9.4 9.4 | 5.4 5.4 |
| Media max | 8.5 8.5 | 12.3 12.3 | 16.4 16.4 | 19.8 19.8 | 24.3 24.3 | 29.9 29.9 | 32 32 | 31.3 31.3 | 27.1 27.1 | 21.1 21.1 | 14.2 14.2 | 8.7 8.7 |
| Media min | 1.6 1.6 | 3.1 3.1 | 5 5 | 8.1 8.1 | 13.5 13.5 | 17.9 17.9 | 20 20 | 19.4 19.4 | 15.9 15.9 | 11.3 11.3 | 5.9 5.9 | 2.8 2.8 |
| Giorni con gelate min < 0°C |
10.7 | 5.8 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 5.6 |
| Giornate di ghiaccio max < 0°C |
0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Giorni d'estate max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 13.3 | 23.8 | 28.0 | 28.8 | 21.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
| Giorni tropicali max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 13.7 | 23.3 | 20.3 | 6.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Notti tropicali min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 15.2 | 14.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Massima assoluta | 17.6 17.6 | 22.5 22.5 | 26.2 26.2 | 29.7 29.7 | 31.6 31.6 | 35.8 35.8 | 39.3 39.3 | 38.1 38.1 | 35.9 35.9 | 30.3 30.3 | 20.6 20.6 | 16.3 16.3 |
| Minima assoluta | -5.8 -5.8 | -6.3 -6.3 | -2.7 -2.7 | -2.3 -2.3 | 8.4 8.4 | 11.6 11.6 | 14.6 14.6 | 0.0 0.0 | 7.7 7.7 | 3.5 3.5 | -2.3 -2.3 | -2.6 -2.6 |
| Media prima gelata | 8 Novembre | |||||||||||
| Media ultima gelata | 11 Marzo | |||||||||||
| Media precipitazioni | 36.0 | 33.0 | 40.4 | 44.2 | 73.8 | 37.9 | 56.7 | 60.2 | 43.7 | 59.0 | 43.2 | 57.6 |
| Giorni di pioggia | 12.0 | 12.8 | 10.0 | 9.2 | 12.0 | 6.2 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 15.8 | 14.7 | 17.0 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 2021 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 38 |
| 2022 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2023 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| 2024 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 |
| 2025 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Totale | 64 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 28 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 23 | 27 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 30 | 31 | 30 | 21 | 1 | 0 | 0 | 121 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 31 | 31 | 17 | 13 | 0 | 0 | 144 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 31 | 23 | 29 | 15 | 0 | 0 | 139 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 30 | 30 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 18 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Totale | 0 | 0 | 1 | 19 | 80 | 143 | 168 | 173 | 130 | 29 | 0 | 0 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 30 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 69 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 82 | 140 | 122 | 40 | 2 | 0 | 0 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 91 | 86 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 15 | 1 | 16 | 81 |
| 2021 | 11 | 9 | 3 | 7 | 13 | 3 | 9 | 5 | 8 | 5 | 14 | 15 | 102 |
| 2022 | 10 | 8 | 2 | 13 | 6 | 5 | 5 | 11 | 15 | 17 | 19 | 16 | 127 |
| 2023 | 16 | 12 | 9 | 13 | 15 | 10 | 11 | 7 | 5 | 18 | 22 | 20 | 158 |
| 2024 | 19 | 23 | 26 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 13 | 21 | 19 | 18 | 192 |
| 2025 | 16 | 12 | 19 | 7 | 15 | 0 | 6 | 13 | 15 | 19 | 13 | 0 | 135 |
| Totale | 72 | 64 | 60 | 55 | 72 | 37 | 50 | 55 | 62 | 95 | 88 | 85 |
| Prima gelata | Ultima gelata | |
|---|---|---|
| 1970 | - | - |
| 2020 | 23.11.2020 04:40 | 02.04.2020 07:25 |
| 2021 | 30.11.2021 01:00 | 08.04.2021 03:40 |
| 2022 | 12.12.2022 03:30 | 13.03.2022 00:35 |
| 2023 | 18.08.2023 15:20 | 15.02.2023 04:05 |
| 2024 | 15.11.2024 06:10 | 03.02.2024 06:00 |
| 2025 | - | 19.03.2025 05:35 |





























