|
-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
-
Informazioni
| Mese | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura - media | 4.5 4.5 | 7.3 7.3 | 10.4 10.4 | 14.0 14.0 | 18.8 18.8 | 24.1 24.1 | 26.0 26.0 | 25.3 25.3 | 21.2 21.2 | 15.8 15.8 | 9.2 9.2 | 5.6 5.6 |
| Media max | 8.3 8.3 | 12.4 12.4 | 16.5 16.5 | 20.2 20.2 | 24.5 24.5 | 30.4 30.4 | 32.2 32.2 | 31.7 31.7 | 27.4 27.4 | 21.4 21.4 | 13.9 13.9 | 9.1 9.1 |
| Media min | 1.5 1.5 | 3.4 3.4 | 5.2 5.2 | 8.5 8.5 | 13.5 13.5 | 18.3 18.3 | 20.2 20.2 | 19.8 19.8 | 16.1 16.1 | 11.5 11.5 | 5.8 5.8 | 3 3 |
| Giorni con gelate min < 0°C |
11.1 | 5.0 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.5 |
| Giornate di ghiaccio max < 0°C |
0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Giorni d'estate max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 13.7 | 24.7 | 28.4 | 29.1 | 22.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
| Giorni tropicali max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 14.9 | 24.0 | 21.4 | 7.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Notti tropicali min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.0 | 16.1 | 15.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Massima assoluta | 17.6 17.6 | 22.5 22.5 | 26.2 26.2 | 29.7 29.7 | 34.2 34.2 | 38.7 38.7 | 39.3 39.3 | 38.6 38.6 | 35.9 35.9 | 30.3 30.3 | 20.6 20.6 | 16.3 16.3 |
| Minima assoluta | -5.8 -5.8 | -6.3 -6.3 | -2.7 -2.7 | -2.3 -2.3 | 6.7 6.7 | 11.6 11.6 | 14.6 14.6 | 0.0 0.0 | 7.7 7.7 | 3.5 3.5 | -2.3 -2.3 | -2.6 -2.6 |
| Media prima gelata | 11 Novembre | |||||||||||
| Media ultima gelata | 6 Marzo | |||||||||||
| Media precipitazioni | 39.7 | 34.9 | 42.1 | 39.7 | 70.5 | 35.6 | 59.8 | 59.1 | 39.8 | 60.2 | 46.2 | 54.0 |
| Giorni di pioggia | 12.1 | 14.3 | 10.3 | 8.7 | 12.0 | 5.9 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 14.3 | 16.2 | 17.7 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 2021 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 38 |
| 2022 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2023 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| 2024 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 |
| 2025 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 |
| 2026 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Totale | 78 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 33 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 23 | 27 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 30 | 31 | 30 | 21 | 1 | 0 | 0 | 121 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 31 | 31 | 17 | 13 | 0 | 0 | 144 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 31 | 23 | 29 | 15 | 0 | 0 | 139 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 30 | 30 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 18 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 30 | 31 | 31 | 26 | 8 | 0 | 0 | 151 |
| Totale | 0 | 0 | 1 | 28 | 96 | 173 | 199 | 204 | 156 | 37 | 0 | 0 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 30 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 69 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 28 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 104 | 168 | 150 | 51 | 2 | 0 | 0 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 22 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 113 | 110 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 15 | 1 | 16 | 81 |
| 2021 | 11 | 9 | 3 | 7 | 13 | 3 | 9 | 5 | 8 | 5 | 14 | 15 | 102 |
| 2022 | 10 | 8 | 2 | 13 | 6 | 5 | 5 | 11 | 15 | 17 | 19 | 16 | 127 |
| 2023 | 16 | 12 | 9 | 13 | 15 | 10 | 11 | 7 | 5 | 18 | 22 | 20 | 158 |
| 2024 | 19 | 23 | 26 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 13 | 21 | 19 | 18 | 192 |
| 2025 | 16 | 12 | 19 | 7 | 15 | 0 | 6 | 13 | 15 | 19 | 22 | 21 | 165 |
| 2026 | 13 | 22 | 12 | 6 | 12 | 4 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 96 |
| Totale | 85 | 86 | 72 | 61 | 84 | 41 | 61 | 63 | 65 | 100 | 97 | 106 |
| Prima gelata | Ultima gelata | |
|---|---|---|
| 1970 | - | - |
| 2020 | 23.11.2020 04:40 | 02.04.2020 07:25 |
| 2021 | 30.11.2021 01:00 | 08.04.2021 03:40 |
| 2022 | 12.12.2022 03:30 | 13.03.2022 00:35 |
| 2023 | 18.08.2023 15:20 | 15.02.2023 04:05 |
| 2024 | 15.11.2024 06:10 | 03.02.2024 06:00 |
| 2025 | 29.11.2025 05:40 | 19.03.2025 05:35 |
| 2026 | - | 01.02.2026 05:45 |





























