Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 668.08 W/m2
Minimo 280.42 W/m2
21 Dicembre
Massima 967.28 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12:23 324.865
15 Febbraio 12:28 487.192
15 Marzo 12:23 677.403
15 Aprile 13:14 844.112
15 Maggio 13:10 935.954
15 Giugno 13:14 967.06
15 Luglio 13:19 949.387
15 Agosto 13:18 877.783
15 Settembre 13:08 739.517
15 Ottobre 12:59 556.365
15 Novembre 11:58 373.734
15 Dicembre 12:09 283.194

Giorni


1 Gennaio 12:17 288.497
2 Gennaio 12:17 290.145
3 Gennaio 12:18 291.942
4 Gennaio 12:18 293.891
5 Gennaio 12:19 295.986
6 Gennaio 12:19 298.232
7 Gennaio 12:20 300.621
8 Gennaio 12:20 303.159
9 Gennaio 12:20 305.838
10 Gennaio 12:21 308.662
11 Gennaio 12:21 311.626
12 Gennaio 12:22 314.73
13 Gennaio 12:22 317.973
14 Gennaio 12:22 321.351
15 Gennaio 12:23 324.865
16 Gennaio 12:23 328.511
17 Gennaio 12:23 332.286
18 Gennaio 12:24 336.193
19 Gennaio 12:24 340.225
20 Gennaio 12:24 344.38
21 Gennaio 12:25 348.659
22 Gennaio 12:25 353.056
23 Gennaio 12:25 357.57
24 Gennaio 12:26 362.198
25 Gennaio 12:26 366.939
26 Gennaio 12:26 371.872
27 Gennaio 12:26 376.832
28 Gennaio 12:26 381.895
29 Gennaio 12:27 387.06
30 Gennaio 12:27 392.323
31 Gennaio 12:27 397.68
1 Febbraio 12:27 403.127
2 Febbraio 12:27 408.663
3 Febbraio 12:27 414.284
4 Febbraio 12:28 419.988
5 Febbraio 12:28 425.77
6 Febbraio 12:28 431.629
7 Febbraio 12:28 437.559
8 Febbraio 12:28 443.558
9 Febbraio 12:28 449.622
10 Febbraio 12:28 455.748
11 Febbraio 12:28 461.933
12 Febbraio 12:28 468.173
13 Febbraio 12:28 474.466
14 Febbraio 12:28 480.806
15 Febbraio 12:28 487.192
16 Febbraio 12:28 493.619
17 Febbraio 12:28 500.085
18 Febbraio 12:28 506.585
19 Febbraio 12:28 513.117
20 Febbraio 12:28 519.676
21 Febbraio 12:27 526.261
22 Febbraio 12:27 532.868
23 Febbraio 12:27 539.494
24 Febbraio 12:27 546.134
25 Febbraio 12:27 552.785
26 Febbraio 12:27 559.445
27 Febbraio 12:27 566.109
28 Febbraio 12:26 572.777
29 Febbraio 12:26 579.445
1 Marzo 12:26 586.108
2 Marzo 12:26 592.764
3 Marzo 12:26 599.41
4 Marzo 12:25 606.043
5 Marzo 12:25 612.662
6 Marzo 12:25 619.263
7 Marzo 12:25 625.841
8 Marzo 12:24 632.395
9 Marzo 12:24 638.925
10 Marzo 12:24 645.425
11 Marzo 12:24 651.893
12 Marzo 12:23 658.326
13 Marzo 12:23 664.726
14 Marzo 12:23 671.086
15 Marzo 12:23 677.403
16 Marzo 12:22 683.679
17 Marzo 12:22 689.91
18 Marzo 12:22 696.093
19 Marzo 12:21 702.225
20 Marzo 12:21 708.309
21 Marzo 12:21 714.339
22 Marzo 12:21 720.311
23 Marzo 12:20 726.23
24 Marzo 12:20 732.09
25 Marzo 12:20 737.888
26 Marzo 12:19 743.626
27 Marzo 13:19 749.301
28 Marzo 13:19 754.91
29 Marzo 13:18 760.454
30 Marzo 13:18 765.932
31 Marzo 13:18 771.341
1 Aprile 13:18 776.678
2 Aprile 13:17 781.949
3 Aprile 13:17 787.146
4 Aprile 13:17 792.734
5 Aprile 13:16 797.787
6 Aprile 13:16 802.767
7 Aprile 13:16 807.67
8 Aprile 13:15 812.496
9 Aprile 13:15 817.249
10 Aprile 13:15 821.922
11 Aprile 13:15 826.517
12 Aprile 13:14 831.034
13 Aprile 13:14 835.474
14 Aprile 13:14 839.833
15 Aprile 13:14 844.112
16 Aprile 13:13 848.312
17 Aprile 13:13 852.434
18 Aprile 13:13 856.474
19 Aprile 13:13 860.434
20 Aprile 13:13 864.312
21 Aprile 13:12 868.113
22 Aprile 13:12 871.833
23 Aprile 13:12 875.473
24 Aprile 13:12 879.032
25 Aprile 13:12 882.51
26 Aprile 13:11 885.911
27 Aprile 13:11 889.233
28 Aprile 13:11 892.475
29 Aprile 13:11 895.638
30 Aprile 13:11 898.723
1 Maggio 13:11 901.729
2 Maggio 13:11 904.658
3 Maggio 13:10 907.511
4 Maggio 13:10 910.288
5 Maggio 13:10 912.988
6 Maggio 13:10 915.614
7 Maggio 13:10 918.164
8 Maggio 13:10 920.64
9 Maggio 13:10 923.043
10 Maggio 13:10 925.373
11 Maggio 13:10 927.631
12 Maggio 13:10 929.817
13 Maggio 13:10 931.932
14 Maggio 13:10 933.978
15 Maggio 13:10 935.954
16 Maggio 13:10 937.862
17 Maggio 13:10 939.702
18 Maggio 13:10 941.475
19 Maggio 13:10 943.181
20 Maggio 13:10 944.823
21 Maggio 13:10 946.399
22 Maggio 13:10 947.911
23 Maggio 13:10 949.361
24 Maggio 13:10 950.747
25 Maggio 13:10 952.072
26 Maggio 13:11 953.336
27 Maggio 13:11 954.542
28 Maggio 13:11 955.687
29 Maggio 13:11 956.774
30 Maggio 13:11 957.802
31 Maggio 13:11 958.773
1 Giugno 13:11 959.687
2 Giugno 13:11 960.545
3 Giugno 13:12 961.349
4 Giugno 13:12 962.099
5 Giugno 13:12 962.793
6 Giugno 13:12 963.434
7 Giugno 13:12 964.022
8 Giugno 13:13 964.557
9 Giugno 13:13 965.042
10 Giugno 13:13 965.475
11 Giugno 13:13 965.856
12 Giugno 13:13 966.393
13 Giugno 13:14 966.664
14 Giugno 13:14 966.887
15 Giugno 13:14 967.06
16 Giugno 13:14 967.183
17 Giugno 13:14 967.256
18 Giugno 13:15 967.28
19 Giugno 13:15 967.258
20 Giugno 13:15 967.186
21 Giugno 13:15 967.065
22 Giugno 13:15 966.895
23 Giugno 13:16 966.678
24 Giugno 13:16 966.414
25 Giugno 13:16 966.1
26 Giugno 13:16 965.738
27 Giugno 13:16 965.326
28 Giugno 13:17 964.868
29 Giugno 13:17 964.361
30 Giugno 13:17 963.805
1 Luglio 13:17 963.199
2 Luglio 13:17 962.543
3 Luglio 13:18 961.84
4 Luglio 13:18 961.086
5 Luglio 13:18 960.282
6 Luglio 13:18 959.427
7 Luglio 13:18 958.521
8 Luglio 13:18 957.563
9 Luglio 13:19 956.555
10 Luglio 13:19 955.494
11 Luglio 13:19 954.381
12 Luglio 13:19 953.214
13 Luglio 13:19 951.993
14 Luglio 13:19 950.717
15 Luglio 13:19 949.387
16 Luglio 13:19 948.002
17 Luglio 13:20 946.56
18 Luglio 13:20 945.063
19 Luglio 13:20 943.509
20 Luglio 13:20 941.897
21 Luglio 13:20 940.227
22 Luglio 13:20 938.498
23 Luglio 13:20 936.709
24 Luglio 13:20 934.86
25 Luglio 13:20 932.95
26 Luglio 13:20 930.979
27 Luglio 13:20 928.945
28 Luglio 13:20 926.849
29 Luglio 13:20 924.69
30 Luglio 13:20 922.467
31 Luglio 13:20 920.18
1 Agosto 13:20 917.827
2 Agosto 13:20 915.409
3 Agosto 13:19 912.924
4 Agosto 13:19 910.374
5 Agosto 13:19 907.757
6 Agosto 13:19 905.072
7 Agosto 13:19 902.319
8 Agosto 13:19 899.496
9 Agosto 13:19 896.604
10 Agosto 13:19 893.643
11 Agosto 13:18 890.611
12 Agosto 13:18 887.511
13 Agosto 13:18 884.34
14 Agosto 13:18 881.098
15 Agosto 13:18 877.783
16 Agosto 13:18 874.396
17 Agosto 13:17 870.941
18 Agosto 13:17 867.412
19 Agosto 13:17 863.811
20 Agosto 13:17 860.137
21 Agosto 13:16 856.04
22 Agosto 13:16 852.219
23 Agosto 13:16 848.325
24 Agosto 13:16 844.358
25 Agosto 13:15 840.32
26 Agosto 13:15 836.211
27 Agosto 13:15 832.029
28 Agosto 13:14 827.775
29 Agosto 13:14 823.452
30 Agosto 13:14 819.056
31 Agosto 13:13 814.588
1 Settembre 13:13 810.054
2 Settembre 13:13 805.449
3 Settembre 13:13 800.772
4 Settembre 13:12 796.029
5 Settembre 13:12 791.218
6 Settembre 13:12 786.336
7 Settembre 13:11 781.392
8 Settembre 13:11 776.38
9 Settembre 13:10 771.3
10 Settembre 13:10 766.16
11 Settembre 13:10 760.955
12 Settembre 13:09 755.685
13 Settembre 13:09 750.358
14 Settembre 13:09 744.967
15 Settembre 13:08 739.517
16 Settembre 13:08 734.011
17 Settembre 13:08 728.445
18 Settembre 13:07 722.826
19 Settembre 13:07 717.152
20 Settembre 13:07 711.424
21 Settembre 13:06 705.647
22 Settembre 13:06 699.818
23 Settembre 13:05 693.94
24 Settembre 13:05 688.019
25 Settembre 13:05 682.05
26 Settembre 13:04 676.038
27 Settembre 13:04 669.987
28 Settembre 13:04 663.894
29 Settembre 13:03 657.763
30 Settembre 13:03 651.599
1 Ottobre 13:03 645.4
2 Ottobre 13:02 639.168
3 Ottobre 13:02 632.91
4 Ottobre 13:02 626.624
5 Ottobre 13:02 620.31
6 Ottobre 13:01 613.978
7 Ottobre 13:01 607.624
8 Ottobre 13:01 601.251
9 Ottobre 13:00 594.863
10 Ottobre 13:00 588.464
11 Ottobre 13:00 582.054
12 Ottobre 13:00 575.635
13 Ottobre 12:59 569.213
14 Ottobre 12:59 562.789
15 Ottobre 12:59 556.365
16 Ottobre 12:59 549.944
17 Ottobre 12:58 543.528
18 Ottobre 12:58 537.123
19 Ottobre 12:58 530.73
20 Ottobre 12:58 524.352
21 Ottobre 12:58 517.991
22 Ottobre 12:58 511.65
23 Ottobre 12:57 505.334
24 Ottobre 12:57 499.046
25 Ottobre 12:57 492.788
26 Ottobre 12:57 486.563
27 Ottobre 12:57 480.374
28 Ottobre 12:57 474.225
29 Ottobre 12:57 467.863
30 Ottobre 11:57 461.807
31 Ottobre 11:57 455.8
1 Novembre 11:57 449.846
2 Novembre 11:57 443.947
3 Novembre 11:57 438.106
4 Novembre 11:57 432.328
5 Novembre 11:57 426.614
6 Novembre 11:57 420.969
7 Novembre 11:57 415.395
8 Novembre 11:57 409.895
9 Novembre 11:57 404.472
10 Novembre 11:57 399.13
11 Novembre 11:57 393.871
12 Novembre 11:57 388.699
13 Novembre 11:58 383.616
14 Novembre 11:58 378.628
15 Novembre 11:58 373.734
16 Novembre 11:58 368.939
17 Novembre 11:58 364.244
18 Novembre 11:58 359.652
19 Novembre 11:59 355.168
20 Novembre 11:59 350.794
21 Novembre 11:59 346.53
22 Novembre 11:59 342.38
23 Novembre 12:00 338.348
24 Novembre 12:00 334.436
25 Novembre 12:00 330.644
26 Novembre 12:01 326.975
27 Novembre 12:01 323.434
28 Novembre 12:01 320.019
29 Novembre 12:02 316.735
30 Novembre 12:02 313.583
1 Dicembre 12:02 310.564
2 Dicembre 12:03 307.681
3 Dicembre 12:03 304.936
4 Dicembre 12:04 302.328
5 Dicembre 12:04 299.862
6 Dicembre 12:04 297.536
7 Dicembre 12:05 295.356
8 Dicembre 12:05 293.318
9 Dicembre 12:06 291.427
10 Dicembre 12:06 289.683
11 Dicembre 12:07 288.085
12 Dicembre 12:07 286.638
13 Dicembre 12:08 285.339
14 Dicembre 12:08 284.192
15 Dicembre 12:09 283.194
16 Dicembre 12:09 282.351
17 Dicembre 12:10 281.657
18 Dicembre 12:10 281.119
19 Dicembre 12:11 280.732
20 Dicembre 12:11 280.5
21 Dicembre 12:12 280.421
22 Dicembre 12:12 280.497
23 Dicembre 12:13 280.726
24 Dicembre 12:13 281.11
25 Dicembre 12:14 281.647
26 Dicembre 12:14 282.34
27 Dicembre 12:15 283.184
28 Dicembre 12:15 284.184
29 Dicembre 12:16 285.335
30 Dicembre 12:16 286.64
31 Dicembre 12:17 288.096


Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno