|
-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
-
Informazioni
Previsioni |
|
Condizioni attuali |
Previsione a breve termine |
Previsione a lungo termine |
Riepilogo previsioni |
Medie di stazione |
Informazioni sulla stazione |
Almanacco |
|
|
|||||||||||
| 11.1 °C | 1.0 % | 1020.9 hPa | 3.0 km/h (NNE) | 0.0 mm/h | 6.5 °C | -42.3 °C | |||||
| 19.2 / 12.0 °C | |
| 51.2 % | |
| 1016.5 hPa | |
| 1.9 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 18.9 / 9.7 °C | |
| 6.7 / -18.8 °C |
| 18.9 / 13.2 °C | |
| 49.4 % | |
| 1017.4 hPa | |
| 3.0 km/h | |
| 2.8 mm | |
| 18.2 / 10.8 °C | |
| -2.6 / -17.7 °C |
| 18.3 / 13.3 °C | |
| 46.2 % | |
| 1015.5 hPa | |
| 5.1 km/h | |
| 5.2 mm | |
| 15.8 / 11.1 °C | |
| -5.1 / -18.6 °C |
| 19.0 / 12.1 °C | |
| 52.0 % | |
| 1015.2 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 18.8 / 9.9 °C | |
| 12.0 / -15.6 °C |
| 19.3 / 12.0 °C | |
| 42.2 % | |
| 1012.9 hPa | |
| 2.8 km/h | |
| 2.1 mm | |
| 17.6 / 9.5 °C | |
| 5.2 / -16.8 °C |
| 19.6 / 11.6 °C | |
| 51.0 % | |
| 1014.2 hPa | |
| 3.8 km/h | |
| 2.4 mm | |
| 18.7 / 9.5 °C | |
| 11.4 / -18.6 °C |
| 20.3 / 9.5 °C | |
| 52.2 % | |
| 1018.4 hPa | |
| 2.2 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 19.9 / 6.8 °C | |
| 12.4 / -17.9 °C |
| 19.1 / 9.8 °C | |
| 48.2 % | |
| 1019.3 hPa | |
| 2.2 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 18.4 / 7.1 °C | |
| 9.7 / -17.6 °C |
| 19.8 / 10.8 °C | |
| 43.8 % | |
| 1017.8 hPa | |
| 2.8 km/h | |
| 2.3 mm | |
| 18.4 / 7.8 °C | |
| -6.7 / -20.9 °C |
| Max | 25.9 °C (2022) | |
| Min | 8.4 °C (2020) | |
| Max | 99 % (2020, 2021) | |
| Min | 1 % (2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Max | 1028.6 hPa (2024) | |
| Min | 1004.8 hPa (2023) | |
| Max | 17.2 km/h (2022) | |
| Max | 27.4 km/h (2022) | |
| Max | 0.3 mm (2020) | |
| Max | 26.9 °C (2022) | |
| Min | 6.0 °C (2023) | |
| Max | 18.7 °C (2022) | |
| Min | -43.0 °C (2023) |
| Max | 24.8 °C (2022) | |
| Min | 9.0 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2020, 2021) | |
| Min | 1 % (2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Max | 1028.8 hPa (2024) | |
| Min | 989.5 hPa (2025) | |
| Max | 23.5 km/h (2025) | |
| Max | 41.8 km/h (2025) | |
| Max | 10.4 mm (2025) | |
| Max | 26.9 °C (2022) | |
| Min | 6.2 °C (2025) | |
| Max | 18.5 °C (2021) | |
| Min | -42.7 °C (2023) |
| Max | 25.2 °C (2022) | |
| Min | 8.2 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2020) | |
| Min | 1 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1029.6 hPa (2021) | |
| Min | 994.7 hPa (2025) | |
| Max | 21.5 km/h (2021) | |
| Max | 30.6 km/h (2021) | |
| Max | 17.2 mm (2024) | |
| Max | 27.5 °C (2022) | |
| Min | 3.7 °C (2025) | |
| Max | 19.5 °C (2022) | |
| Min | -43.6 °C (2025) |
| Max | 23.1 °C (2022) | |
| Min | 7.7 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2020) | |
| Min | 1 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1027.3 hPa (2021) | |
| Min | 1002.4 hPa (2023) | |
| Max | 14.0 km/h (2020) | |
| Max | 25.7 km/h (2023) | |
| Max | 2.4 mm (2024) | |
| Max | 24.4 °C (2022) | |
| Min | 4.5 °C (2021, 2025) | |
| Max | 17.1 °C (2022) | |
| Min | -43.6 °C (2025) |
| Max | 24.4 °C (2022) | |
| Min | 5.3 °C (2021) | |
| Max | 98 % (2020) | |
| Min | 1 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1025.4 hPa (2021) | |
| Min | 997.0 hPa (2023) | |
| Max | 13.9 km/h (2020) | |
| Max | 27.4 km/h (2025) | |
| Max | 6.8 mm (2023) | |
| Max | 26.2 °C (2022) | |
| Min | 3.8 °C (2021) | |
| Max | 17.0 °C (2022) | |
| Min | -42.7 °C (2025) |
| Max | 23.9 °C (2022) | |
| Min | 4.9 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2020) | |
| Min | 1 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1027.7 hPa (2021) | |
| Min | 989.3 hPa (2023) | |
| Max | 25.7 km/h (2023) | |
| Max | 48.3 km/h (2023) | |
| Max | 12.0 mm (2023) | |
| Max | 26.0 °C (2022) | |
| Min | 3.2 °C (2021) | |
| Max | 18.3 °C (2024) | |
| Min | -44.4 °C (2025) |
| Max | 25.2 °C (2022) | |
| Min | 4.9 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2020) | |
| Min | 1 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1027.8 hPa (2022) | |
| Min | 1000.1 hPa (2023) | |
| Max | 12.9 km/h (2020) | |
| Max | 20.9 km/h (2023) | |
| Max | 0.4 mm (2022) | |
| Max | 26.2 °C (2022) | |
| Min | 0.9 °C (2025) | |
| Max | 18.6 °C (2024) | |
| Min | -46.0 °C (2025) |
| Max | 24.6 °C (2022) | |
| Min | 4.9 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2020) | |
| Min | 1 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1026.6 hPa (2022) | |
| Min | 1010.6 hPa (2023) | |
| Max | 11.1 km/h (2023) | |
| Max | 22.5 km/h (2023) | |
| Max | 0.4 mm (2024) | |
| Max | 24.9 °C (2022) | |
| Min | 3.3 °C (2021) | |
| Max | 16.8 °C (2024) | |
| Min | -43.4 °C (2025) |
| Max | 25.6 °C (2022) | |
| Min | 4.5 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2020) | |
| Min | 1 % (2023, 2024, 2025) | |
| Max | 1024.6 hPa (2024) | |
| Min | 999.4 hPa (2023) | |
| Max | 18.7 km/h (2023) | |
| Max | 38.6 km/h (2023) | |
| Max | 8.0 mm (2023) | |
| Max | 26.3 °C (2022) | |
| Min | 4.1 °C (2021) | |
| Max | 16.8 °C (2024) | |
| Min | -42.4 °C (2024) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 14.1 | 8.4 | 99.0 | 97.0 | 1024.5 | 1022.5 | 7.0 | 12.2 | 0.3 | 14.9 | 7.9 | 13.9 | 8.2 |
| 2021 | 17.6 | 9.9 | 99.0 | 80.0 | 1018.6 | 1013.4 | 10.5 | 15.8 | 0.0 | 18.9 | 9.3 | 17.4 | 9.0 |
| 2022 | 25.9 | 14.4 | 94.0 | 63.0 | 1020.7 | 1014.4 | 17.2 | 27.4 | 0.0 | 26.9 | 15.4 | 18.7 | 13.4 |
| 2023 | 23.1 | 10.0 | 67.0 | 1.0 | 1014.9 | 1004.8 | 8.4 | 16.1 | 0.2 | 23.6 | 6.0 | 14.8 | -43.0 |
| 2024 | 22.8 | 15.6 | 79.0 | 1.0 | 1028.6 | 1027.2 | 6.5 | 14.5 | 0.0 | 24.9 | 11.5 | 17.4 | -39.6 |
| 2025 | 16.1 | 11.3 | 1.0 | 1.0 | 1007.5 | 1005.7 | 7.3 | 12.9 | 0.2 | 12.2 | 6.1 | -39.3 | -42.2 |
| 2026 | 23.4 | 12.1 | 56.0 | 1.0 | 1021.0 | 1008.4 | 6.3 | 16.1 | 0.0 | 22.8 | 7.2 | 11.3 | -41.7 |
|
14.1, 17.6, 25.9, 23.1, 22.8, 16.1, 23.4
|
8.4, 9.9, 14.4, 10.0, 15.6, 11.3, 12.1
|
99.0, 99.0, 94.0, 67.0, 79.0, 1.0, 56.0
|
97.0, 80.0, 63.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0
|
1024.5, 1018.6, 1020.7, 1014.9, 1028.6, 1007.5, 1021.0
|
1022.5, 1013.4, 1014.4, 1004.8, 1027.2, 1005.7, 1008.4
|
7.0, 10.5, 17.2, 8.4, 6.5, 7.3, 6.3
|
12.2, 15.8, 27.4, 16.1, 14.5, 12.9, 16.1
|
0.3, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.2, 0.0
|
14.9, 18.9, 26.9, 23.6, 24.9, 12.2, 22.8
|
7.9, 9.3, 15.4, 6.0, 11.5, 6.1, 7.2
|
13.9, 17.4, 18.7, 14.8, 17.4, -39.3, 11.3
|
8.2, 9.0, 13.4, -43.0, -39.6, -42.2, -41.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 15.0 | 9.9 | 99.0 | 95.0 | 1022.6 | 1016.6 | 7.6 | 17.3 | 2.1 | 16.0 | 9.1 | 14.6 | 9.7 |
| 2021 | 20.7 | 9.0 | 99.0 | 71.0 | 1023.3 | 1018.5 | 8.6 | 12.2 | 0.3 | 22.2 | 8.5 | 18.5 | 8.7 |
| 2022 | 24.8 | 14.9 | 94.0 | 65.2 | 1021.9 | 1019.9 | 6.4 | 14.5 | 0.0 | 26.9 | 15.4 | 17.8 | 12.8 |
| 2023 | 21.7 | 10.4 | 65.0 | 1.0 | 1017.6 | 1014.9 | 5.1 | 12.9 | 0.2 | 22.4 | 6.3 | 14.0 | -42.7 |
| 2024 | 18.0 | 16.3 | 1.0 | 1.0 | 1028.8 | 1027.4 | 9.4 | 19.3 | 6.6 | 13.9 | 10.9 | -38.1 | -39.1 |
| 2025 | 17.1 | 14.2 | 1.0 | 1.0 | 1007.2 | 989.5 | 23.5 | 41.8 | 10.4 | 11.4 | 6.2 | -38.7 | -40.4 |
| 2026 | 12.3 | 11.1 | 1.0 | 1.0 | 1021.2 | 1020.9 | 4.5 | 11.3 | 0.0 | 7.9 | 6.5 | -41.6 | -42.3 |
|
15.0, 20.7, 24.8, 21.7, 18.0, 17.1, 12.3
|
9.9, 9.0, 14.9, 10.4, 16.3, 14.2, 11.1
|
99.0, 99.0, 94.0, 65.0, 1.0, 1.0, 1.0
|
95.0, 71.0, 65.2, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0
|
1022.6, 1023.3, 1021.9, 1017.6, 1028.8, 1007.2, 1021.2
|
1016.6, 1018.5, 1019.9, 1014.9, 1027.4, 989.5, 1020.9
|
7.6, 8.6, 6.4, 5.1, 9.4, 23.5, 4.5
|
17.3, 12.2, 14.5, 12.9, 19.3, 41.8, 11.3
|
2.1, 0.3, 0.0, 0.2, 6.6, 10.4, 0.0
|
16.0, 22.2, 26.9, 22.4, 13.9, 11.4, 7.9
|
9.1, 8.5, 15.4, 6.3, 10.9, 6.2, 6.5
|
14.6, 18.5, 17.8, 14.0, -38.1, -38.7, -41.6
|
9.7, 8.7, 12.8, -42.7, -39.1, -40.4, -42.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 15.3 | 13.8 | 99.0 | 81.4 | 1016.6 | 1014.2 | 11.3 | 18.4 | 0.6 | 16.0 | 13.7 | 14.9 | 7.9 |
| 2021 | 17.0 | 8.5 | 71.0 | 42.2 | 1029.6 | 1026.8 | 21.5 | 30.6 | 0.0 | 13.2 | 7.4 | 6.4 | 3.7 |
| 2022 | 25.2 | 15.6 | 97.0 | 66.5 | 1021.0 | 1015.6 | 6.4 | 16.1 | 0.2 | 27.5 | 17.2 | 19.5 | 14.7 |
| 2023 | 17.3 | 14.6 | 50.0 | 1.0 | 1015.0 | 1001.5 | 13.7 | 25.7 | 13.0 | 16.1 | 8.4 | 6.7 | -40.2 |
| 2024 | 16.3 | 14.9 | 1.0 | 1.0 | 1028.4 | 1026.2 | 6.2 | 17.7 | 17.2 | 11.7 | 10.0 | -39.1 | -40.0 |
| 2025 | 20.7 | 8.2 | 63.0 | 1.0 | 1008.5 | 994.7 | 16.8 | 29.0 | 0.0 | 19.8 | 3.7 | 10.2 | -43.6 |
|
15.3, 17.0, 25.2, 17.3, 16.3, 20.7
|
13.8, 8.5, 15.6, 14.6, 14.9, 8.2
|
99.0, 71.0, 97.0, 50.0, 1.0, 63.0
|
81.4, 42.2, 66.5, 1.0, 1.0, 1.0
|
1016.6, 1029.6, 1021.0, 1015.0, 1028.4, 1008.5
|
1014.2, 1026.8, 1015.6, 1001.5, 1026.2, 994.7
|
11.3, 21.5, 6.4, 13.7, 6.2, 16.8
|
18.4, 30.6, 16.1, 25.7, 17.7, 29.0
|
0.6, 0.0, 0.2, 13.0, 17.2, 0.0
|
16.0, 13.2, 27.5, 16.1, 11.7, 19.8
|
13.7, 7.4, 17.2, 8.4, 10.0, 3.7
|
14.9, 6.4, 19.5, 6.7, -39.1, 10.2
|
7.9, 3.7, 14.7, -40.2, -40.0, -43.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 18.6 | 10.0 | 99.0 | 78.0 | 1015.4 | 1011.7 | 14.0 | 19.4 | 0.3 | 18.5 | 8.8 | 15.3 | 9.9 |
| 2021 | 15.9 | 7.7 | 73.0 | 41.0 | 1027.3 | 1022.8 | 10.0 | 17.3 | 0.0 | 13.9 | 4.5 | 6.0 | 1.3 |
| 2022 | 23.1 | 15.0 | 96.0 | 64.8 | 1020.3 | 1016.3 | 11.1 | 22.5 | 0.0 | 24.4 | 16.0 | 17.1 | 13.4 |
| 2023 | 20.3 | 12.9 | 65.0 | 1.0 | 1005.3 | 1002.4 | 12.6 | 25.7 | 0.2 | 21.0 | 7.2 | 13.2 | -41.2 |
| 2024 | 19.3 | 14.9 | 81.4 | 1.0 | 1026.2 | 1022.4 | 8.0 | 17.7 | 2.4 | 20.5 | 10.4 | 15.9 | -39.8 |
| 2025 | 19.6 | 7.9 | 59.8 | 1.0 | 1008.9 | 1004.7 | 5.4 | 14.5 | 0.2 | 19.5 | 4.5 | 11.1 | -43.6 |
|
18.6, 15.9, 23.1, 20.3, 19.3, 19.6
|
10.0, 7.7, 15.0, 12.9, 14.9, 7.9
|
99.0, 73.0, 96.0, 65.0, 81.4, 59.8
|
78.0, 41.0, 64.8, 1.0, 1.0, 1.0
|
1015.4, 1027.3, 1020.3, 1005.3, 1026.2, 1008.9
|
1011.7, 1022.8, 1016.3, 1002.4, 1022.4, 1004.7
|
14.0, 10.0, 11.1, 12.6, 8.0, 5.4
|
19.4, 17.3, 22.5, 25.7, 17.7, 14.5
|
0.3, 0.0, 0.0, 0.2, 2.4, 0.2
|
18.5, 13.9, 24.4, 21.0, 20.5, 19.5
|
8.8, 4.5, 16.0, 7.2, 10.4, 4.5
|
15.3, 6.0, 17.1, 13.2, 15.9, 11.1
|
9.9, 1.3, 13.4, -41.2, -39.8, -43.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 22.0 | 11.5 | 98.0 | 55.6 | 1011.7 | 1003.4 | 13.9 | 24.5 | 1.2 | 21.9 | 10.8 | 14.8 | 10.8 |
| 2021 | 18.1 | 5.3 | 88.0 | 30.0 | 1025.4 | 1021.7 | 6.1 | 8.6 | 0.0 | 15.9 | 3.8 | 6.3 | -0.3 |
| 2022 | 24.4 | 11.2 | 95.0 | 63.0 | 1024.7 | 1019.9 | 7.8 | 14.5 | 0.2 | 26.2 | 11.1 | 17.0 | 10.3 |
| 2023 | 17.9 | 13.1 | 28.3 | 1.0 | 1002.7 | 997.0 | 7.2 | 14.5 | 6.8 | 14.8 | 8.4 | -1.3 | -41.1 |
| 2024 | 19.4 | 16.6 | 33.0 | 1.0 | 1022.5 | 1020.3 | 8.0 | 19.3 | 4.4 | 16.9 | 11.5 | 2.6 | -39.0 |
| 2025 | 18.7 | 10.4 | 59.0 | 1.0 | 1006.6 | 1002.0 | 11.0 | 27.4 | 0.2 | 17.0 | 5.9 | 9.8 | -42.7 |
|
22.0, 18.1, 24.4, 17.9, 19.4, 18.7
|
11.5, 5.3, 11.2, 13.1, 16.6, 10.4
|
98.0, 88.0, 95.0, 28.3, 33.0, 59.0
|
55.6, 30.0, 63.0, 1.0, 1.0, 1.0
|
1011.7, 1025.4, 1024.7, 1002.7, 1022.5, 1006.6
|
1003.4, 1021.7, 1019.9, 997.0, 1020.3, 1002.0
|
13.9, 6.1, 7.8, 7.2, 8.0, 11.0
|
24.5, 8.6, 14.5, 14.5, 19.3, 27.4
|
1.2, 0.0, 0.2, 6.8, 4.4, 0.2
|
21.9, 15.9, 26.2, 14.8, 16.9, 17.0
|
10.8, 3.8, 11.1, 8.4, 11.5, 5.9
|
14.8, 6.3, 17.0, -1.3, 2.6, 9.8
|
10.8, -0.3, 10.3, -41.1, -39.0, -42.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 17.7 | 9.6 | 99.0 | 56.0 | 1014.8 | 1003.6 | 18.1 | 25.6 | 2.4 | 16.9 | 8.1 | 13.9 | 8.3 |
| 2021 | 19.6 | 4.9 | 90.0 | 33.2 | 1027.7 | 1024.9 | 15.4 | 23.4 | 0.0 | 17.2 | 3.2 | 6.6 | 2.7 |
| 2022 | 23.9 | 13.3 | 96.0 | 66.2 | 1027.4 | 1024.7 | 6.4 | 12.9 | 0.2 | 26.0 | 13.7 | 17.4 | 12.3 |
| 2023 | 20.9 | 12.6 | 64.0 | 1.0 | 1000.1 | 989.3 | 25.7 | 48.3 | 12.0 | 19.9 | 8.0 | 13.7 | -39.7 |
| 2024 | 21.7 | 16.3 | 82.0 | 1.0 | 1025.6 | 1021.0 | 5.7 | 12.9 | 0.0 | 23.6 | 11.7 | 18.3 | -39.1 |
| 2025 | 16.7 | 7.6 | 59.3 | 1.0 | 1008.9 | 1004.4 | 9.8 | 16.1 | 0.0 | 15.0 | 3.3 | 8.4 | -44.4 |
|
17.7, 19.6, 23.9, 20.9, 21.7, 16.7
|
9.6, 4.9, 13.3, 12.6, 16.3, 7.6
|
99.0, 90.0, 96.0, 64.0, 82.0, 59.3
|
56.0, 33.2, 66.2, 1.0, 1.0, 1.0
|
1014.8, 1027.7, 1027.4, 1000.1, 1025.6, 1008.9
|
1003.6, 1024.9, 1024.7, 989.3, 1021.0, 1004.4
|
18.1, 15.4, 6.4, 25.7, 5.7, 9.8
|
25.6, 23.4, 12.9, 48.3, 12.9, 16.1
|
2.4, 0.0, 0.2, 12.0, 0.0, 0.0
|
16.9, 17.2, 26.0, 19.9, 23.6, 15.0
|
8.1, 3.2, 13.7, 8.0, 11.7, 3.3
|
13.9, 6.6, 17.4, 13.7, 18.3, 8.4
|
8.3, 2.7, 12.3, -39.7, -39.1, -44.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 18.7 | 6.3 | 99.0 | 54.0 | 1017.5 | 1014.7 | 12.9 | 17.3 | 0.0 | 17.5 | 3.9 | 11.6 | 6.0 |
| 2021 | 19.0 | 5.9 | 85.4 | 40.0 | 1025.5 | 1021.1 | 9.5 | 15.8 | 0.0 | 17.3 | 4.3 | 7.4 | 3.2 |
| 2022 | 25.2 | 9.8 | 97.0 | 57.4 | 1027.8 | 1025.5 | 6.4 | 14.5 | 0.4 | 26.2 | 9.8 | 17.1 | 9.3 |
| 2023 | 21.9 | 9.8 | 66.0 | 1.0 | 1010.7 | 1000.1 | 9.2 | 20.9 | 0.0 | 21.4 | 5.7 | 13.2 | -43.1 |
| 2024 | 22.7 | 15.3 | 82.0 | 1.0 | 1026.7 | 1024.2 | 6.9 | 12.9 | 0.2 | 24.6 | 11.4 | 18.6 | -39.7 |
| 2025 | 19.0 | 4.9 | 59.0 | 1.0 | 1016.3 | 1008.9 | 5.2 | 12.9 | 0.2 | 18.4 | 0.9 | 10.1 | -46.0 |
|
18.7, 19.0, 25.2, 21.9, 22.7, 19.0
|
6.3, 5.9, 9.8, 9.8, 15.3, 4.9
|
99.0, 85.4, 97.0, 66.0, 82.0, 59.0
|
54.0, 40.0, 57.4, 1.0, 1.0, 1.0
|
1017.5, 1025.5, 1027.8, 1010.7, 1026.7, 1016.3
|
1014.7, 1021.1, 1025.5, 1000.1, 1024.2, 1008.9
|
12.9, 9.5, 6.4, 9.2, 6.9, 5.2
|
17.3, 15.8, 14.5, 20.9, 12.9, 12.9
|
0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.2, 0.2
|
17.5, 17.3, 26.2, 21.4, 24.6, 18.4
|
3.9, 4.3, 9.8, 5.7, 11.4, 0.9
|
11.6, 7.4, 17.1, 13.2, 18.6, 10.1
|
6.0, 3.2, 9.3, -43.1, -39.7, -46.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 18.4 | 7.6 | 99.0 | 56.0 | 1021.5 | 1016.4 | 6.8 | 12.2 | 0.0 | 18.4 | 6.6 | 12.0 | 7.1 |
| 2021 | 17.8 | 4.9 | 92.0 | 43.2 | 1021.1 | 1018.2 | 9.7 | 14.8 | 0.0 | 16.3 | 3.3 | 9.3 | 3.2 |
| 2022 | 24.6 | 9.4 | 97.0 | 54.2 | 1026.6 | 1023.1 | 7.8 | 16.1 | 0.2 | 24.9 | 8.8 | 15.1 | 8.8 |
| 2023 | 17.3 | 10.9 | 43.0 | 1.0 | 1013.6 | 1010.6 | 11.1 | 22.5 | 0.0 | 14.8 | 6.0 | 4.3 | -42.4 |
| 2024 | 19.9 | 12.5 | 83.0 | 1.0 | 1026.0 | 1023.6 | 7.4 | 12.9 | 0.4 | 21.2 | 8.5 | 16.8 | -41.4 |
| 2025 | 19.0 | 9.3 | 58.0 | 1.0 | 1018.0 | 1012.7 | 5.9 | 17.7 | 0.2 | 18.5 | 4.9 | 10.4 | -43.4 |
|
18.4, 17.8, 24.6, 17.3, 19.9, 19.0
|
7.6, 4.9, 9.4, 10.9, 12.5, 9.3
|
99.0, 92.0, 97.0, 43.0, 83.0, 58.0
|
56.0, 43.2, 54.2, 1.0, 1.0, 1.0
|
1021.5, 1021.1, 1026.6, 1013.6, 1026.0, 1018.0
|
1016.4, 1018.2, 1023.1, 1010.6, 1023.6, 1012.7
|
6.8, 9.7, 7.8, 11.1, 7.4, 5.9
|
12.2, 14.8, 16.1, 22.5, 12.9, 17.7
|
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.4, 0.2
|
18.4, 16.3, 24.9, 14.8, 21.2, 18.5
|
6.6, 3.3, 8.8, 6.0, 8.5, 4.9
|
12.0, 9.3, 15.1, 4.3, 16.8, 10.4
|
7.1, 3.2, 8.8, -42.4, -41.4, -43.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 17.7 | 5.9 | 99.0 | 69.0 | 1023.9 | 1021.1 | 8.3 | 12.2 | 0.3 | 17.8 | 4.9 | 13.2 | 5.7 |
| 2021 | 17.6 | 4.5 | 90.0 | 10.0 | 1019.7 | 1018.8 | 1.4 | 3.6 | 0.0 | 7.3 | 4.1 | 6.7 | -21.8 |
| 2022 | 25.6 | 9.3 | 97.0 | 52.6 | 1023.4 | 1020.3 | 6.3 | 11.3 | 0.2 | 26.3 | 8.6 | 15.6 | 8.5 |
| 2023 | 19.8 | 14.2 | 1.0 | 1.0 | 1013.5 | 999.4 | 18.7 | 38.6 | 8.0 | 14.5 | 8.7 | -37.0 | -40.4 |
| 2024 | 22.8 | 10.9 | 84.0 | 1.0 | 1024.6 | 1022.8 | 6.6 | 12.9 | 0.4 | 24.4 | 6.3 | 16.8 | -42.4 |
| 2025 | 16.1 | 13.2 | 1.0 | 1.0 | 1015.6 | 1010.4 | 9.3 | 20.9 | 5.0 | 12.2 | 7.7 | -39.3 | -41.0 |
|
17.7, 17.6, 25.6, 19.8, 22.8, 16.1
|
5.9, 4.5, 9.3, 14.2, 10.9, 13.2
|
99.0, 90.0, 97.0, 1.0, 84.0, 1.0
|
69.0, 10.0, 52.6, 1.0, 1.0, 1.0
|
1023.9, 1019.7, 1023.4, 1013.5, 1024.6, 1015.6
|
1021.1, 1018.8, 1020.3, 999.4, 1022.8, 1010.4
|
8.3, 1.4, 6.3, 18.7, 6.6, 9.3
|
12.2, 3.6, 11.3, 38.6, 12.9, 20.9
|
0.3, 0.0, 0.2, 8.0, 0.4, 5.0
|
17.8, 7.3, 26.3, 14.5, 24.4, 12.2
|
4.9, 4.1, 8.6, 8.7, 6.3, 7.7
|
13.2, 6.7, 15.6, -37.0, 16.8, -39.3
|
5.7, -21.8, 8.5, -40.4, -42.4, -41.0
|
|
|
|
Origine dati
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsioni: 23.10.2026 03:23
Dati stazione: 23.10.2026 03:23 |





























