Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


19.9 °C 55.0 % 1011.8 hPa 8.6 km/h (S) 0.0 mm/h 18.5 °C 10.5 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

16 Mag
21.0 / 14.2 °C
49.7 %
1010.5 hPa
6.0 km/h
5.4 mm
19.6 / 12.1 °C
9.8 / -7.9 °C
17 Mag
23.6 / 13.5 °C
54.2 %
1011.6 hPa
4.6 km/h
2.1 mm
23.5 / 11.6 °C
14.0 / -13.8 °C
18 Mag
24.6 / 14.0 °C
60.2 %
1016.1 hPa
4.8 km/h
0.4 mm
24.0 / 12.9 °C
14.0 / -2.2 °C
19 Mag
22.9 / 15.0 °C
57.9 %
1015.9 hPa
5.9 km/h
0.6 mm
22.1 / 13.6 °C
13.0 / 0.0 °C
20 Mag
23.9 / 14.0 °C
51.6 %
1015.5 hPa
4.6 km/h
0.5 mm
22.9 / 12.2 °C
12.1 / -5.9 °C
21 Mag
25.9 / 15.5 °C
52.9 %
1013.4 hPa
5.0 km/h
1.2 mm
25.5 / 14.3 °C
13.6 / -3.3 °C
22 Mag
25.6 / 15.6 °C
60.0 %
1013.5 hPa
4.2 km/h
0.0 mm
26.1 / 14.8 °C
14.5 / 5.3 °C
23 Mag
27.0 / 15.9 °C
55.8 %
1013.6 hPa
5.3 km/h
3.7 mm
26.9 / 15.2 °C
15.8 / 0.6 °C
24 Mag
23.5 / 16.5 °C
63.2 %
1014.7 hPa
5.9 km/h
7.3 mm
23.3 / 15.7 °C
15.7 / 2.0 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
16 Mag
Max 30.3 °C (2022)
Min 12.4 °C (2025)
Max 98 % (2020)
Min 1 % (2023, 2024, 2025)
Max 1019.4 hPa (2020)
Min 1001.4 hPa (2024)
Max 27.9 km/h (2023)
Max 48.3 km/h (2023)
Max 15.4 mm (2024)
Max 32.5 °C (2022)
Min 7.5 °C (2025)
Max 20.0 °C (2022)
Min -41.5 °C (2025)
Sab
17 Mag
Max 30.8 °C (2022)
Min 10.3 °C (2025)
Max 98 % (2021)
Min 1 % (2023, 2024, 2025)
Max 1019.0 hPa (2020)
Min 1001.2 hPa (2021)
Max 43.3 km/h (2021)
Max 58.7 km/h (2021)
Max 7.4 mm (2023)
Max 32.3 °C (2022)
Min 6.3 °C (2025)
Max 19.1 °C (2022)
Min -42.8 °C (2025)
Dom
18 Mag
Max 28.4 °C (2022)
Min 10.3 °C (2023)
Max 90 % (2021, 2022)
Min 1 % (2024)
Max 1024.5 hPa (2022)
Min 1009.5 hPa (2021)
Max 19.6 km/h (2021)
Max 27.4 km/h (2022, 2023)
Max 1.8 mm (2021)
Max 29.2 °C (2022)
Min 6.3 °C (2023)
Max 18.8 °C (2022)
Min -41.6 °C (2024)
Lun
19 Mag
Max 28.9 °C (2022)
Min 11.9 °C (2021)
Max 92 % (2020)
Min 1 % (2024)
Max 1026.9 hPa (2022)
Min 1009.2 hPa (2024)
Max 28.7 km/h (2020)
Max 39.2 km/h (2020)
Max 2.1 mm (2020)
Max 29.2 °C (2022)
Min 9.9 °C (2021)
Max 18.1 °C (2024)
Min -38.5 °C (2024)
Mar
20 Mag
Max 30.8 °C (2022)
Min 8.7 °C (2021)
Max 92 % (2020, 2021)
Min 1 % (2023, 2024)
Max 1026.0 hPa (2022)
Min 1007.4 hPa (2024)
Max 20.3 km/h (2020)
Max 34.2 km/h (2020)
Max 1.4 mm (2024)
Max 31.5 °C (2022)
Min 7.4 °C (2021)
Max 18.8 °C (2024)
Min -39.7 °C (2024)
Mer
21 Mag
Max 31.6 °C (2022)
Min 12.0 °C (2021)
Max 89 % (2020, 2022)
Min 1 % (2024)
Max 1020.1 hPa (2022)
Min 1004.0 hPa (2024)
Max 21.1 km/h (2023)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 6.0 mm (2024)
Max 33.3 °C (2022)
Min 11.0 °C (2024)
Max 19.1 °C (2022)
Min -38.5 °C (2024)
Gio
22 Mag
Max 30.8 °C (2022)
Min 12.9 °C (2024)
Max 88 % (2022)
Min 1 % (2024)
Max 1023.4 hPa (2020)
Min 1007.6 hPa (2024)
Max 13.3 km/h (2024)
Max 25.7 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 33.1 °C (2022)
Min 8.6 °C (2024)
Max 20.3 °C (2022)
Min -40.0 °C (2024)
Ven
23 Mag
Max 30.3 °C (2022)
Min 12.5 °C (2024)
Max 92 % (2021)
Min 1 % (2024)
Max 1023.2 hPa (2020)
Min 1004.0 hPa (2022)
Max 21.6 km/h (2021)
Max 40.2 km/h (2024)
Max 18.4 mm (2024)
Max 32.6 °C (2022)
Min 7.7 °C (2024)
Max 21.2 °C (2022)
Min -41.4 °C (2024)
Sab
24 Mag
Max 30.6 °C (2022)
Min 13.1 °C (2021)
Max 99 % (2020, 2021)
Min 1 % (2024)
Max 1026.1 hPa (2020)
Min 1004.1 hPa (2022)
Max 21.5 km/h (2020)
Max 33.8 km/h (2022)
Max 34.8 mm (2021)
Max 32.9 °C (2022)
Min 9.5 °C (2024)
Max 20.6 °C (2022)
Min -40.7 °C (2024)

16 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.8 13.9 98.0 59.2 1019.4 1014.9 16.8 29.5 0.9 20.2 14.0 15.5 11.4
2021 20.8 13.1 94.0 58.4 1008.7 1004.2 10.8 17.3 0.0 20.7 12.7 14.9 10.2
2022 30.3 15.2 91.0 47.6 1018.4 1014.5 21.1 40.2 0.0 32.5 15.9 20.0 13.5
2023 19.2 13.2 66.5 1.0 1005.9 1002.2 27.9 48.3 10.0 17.8 7.6 12.3 -41.0
2024 21.1 13.6 65.4 1.0 1008.0 1001.4 20.9 37.0 15.4 20.6 8.0 13.9 -40.8
2025 21.6 12.4 60.8 1.0 1012.7 1010.3 13.9 25.7 6.2 20.3 7.5 10.3 -41.5
20.8, 20.8, 30.3, 19.2, 21.1, 21.6
13.9, 13.1, 15.2, 13.2, 13.6, 12.4
98.0, 94.0, 91.0, 66.5, 65.4, 60.8
59.2, 58.4, 47.6, 1.0, 1.0, 1.0
1019.4, 1008.7, 1018.4, 1005.9, 1008.0, 1012.7
1014.9, 1004.2, 1014.5, 1002.2, 1001.4, 1010.3
16.8, 10.8, 21.1, 27.9, 20.9, 13.9
29.5, 17.3, 40.2, 48.3, 37.0, 25.7
0.9, 0.0, 0.0, 10.0, 15.4, 6.2
20.2, 20.7, 32.5, 17.8, 20.6, 20.3
14.0, 12.7, 15.9, 7.6, 8.0, 7.5
15.5, 14.9, 20.0, 12.3, 13.9, 10.3
11.4, 10.2, 13.5, -41.0, -40.8, -41.5

17 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 27.9 15.0 97.0 38.8 1019.0 1014.8 9.8 19.4 0.3 28.2 14.7 15.9 11.9
2021 22.0 12.6 98.0 45.2 1010.6 1001.2 43.3 58.7 3.6 21.4 8.2 14.9 6.5
2022 30.8 15.4 95.0 41.3 1018.1 1013.8 12.8 22.5 1.0 32.3 16.3 19.1 14.5
2023 19.6 12.5 66.0 1.0 1016.0 1005.6 13.6 25.7 7.4 18.6 7.1 12.4 -41.4
2024 23.8 12.3 74.0 1.0 1012.0 1005.3 12.6 25.7 0.2 24.0 7.4 15.4 -41.6
2025 17.2 10.3 58.8 1.0 1014.0 1012.6 12.5 20.9 0.0 14.7 6.3 8.9 -42.8
27.9, 22.0, 30.8, 19.6, 23.8, 17.2
15.0, 12.6, 15.4, 12.5, 12.3, 10.3
97.0, 98.0, 95.0, 66.0, 74.0, 58.8
38.8, 45.2, 41.3, 1.0, 1.0, 1.0
1019.0, 1010.6, 1018.1, 1016.0, 1012.0, 1014.0
1014.8, 1001.2, 1013.8, 1005.6, 1005.3, 1012.6
9.8, 43.3, 12.8, 13.6, 12.6, 12.5
19.4, 58.7, 22.5, 25.7, 25.7, 20.9
0.3, 3.6, 1.0, 7.4, 0.2, 0.0
28.2, 21.4, 32.3, 18.6, 24.0, 14.7
14.7, 8.2, 16.3, 7.1, 7.4, 6.3
15.9, 14.9, 19.1, 12.4, 15.4, 8.9
11.9, 6.5, 14.5, -41.4, -41.6, -42.8

18 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.6 16.0 88.0 37.6 1019.7 1014.8 14.7 23.4 0.0 25.5 16.7 15.9 10.6
2021 24.2 10.8 90.0 41.0 1013.0 1009.5 19.6 27.0 1.8 23.6 10.0 14.0 7.2
2022 28.4 17.7 90.0 42.4 1024.5 1016.4 13.0 27.4 0.0 29.2 18.8 18.8 12.9
2023 20.2 10.3 66.0 21.0 1018.0 1016.1 16.6 27.4 0.0 18.9 6.3 11.4 -11.1
2024 26.0 12.2 73.0 1.0 1013.5 1011.1 11.5 22.5 0.0 26.6 7.9 17.2 -41.6
26.6, 24.2, 28.4, 20.2, 26.0
16.0, 10.8, 17.7, 10.3, 12.2
88.0, 90.0, 90.0, 66.0, 73.0
37.6, 41.0, 42.4, 21.0, 1.0
1019.7, 1013.0, 1024.5, 1018.0, 1013.5
1014.8, 1009.5, 1016.4, 1016.1, 1011.1
14.7, 19.6, 13.0, 16.6, 11.5
23.4, 27.0, 27.4, 27.4, 22.5
0.0, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0
25.5, 23.6, 29.2, 18.9, 26.6
16.7, 10.0, 18.8, 6.3, 7.9
15.9, 14.0, 18.8, 11.4, 17.2
10.6, 7.2, 12.9, -11.1, -41.6

19 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 24.4 16.4 92.0 48.4 1015.1 1011.8 28.7 39.2 2.1 22.6 15.1 15.3 11.2
2021 21.1 11.9 89.0 44.0 1015.1 1009.6 16.2 25.6 0.6 19.7 9.9 12.4 7.1
2022 28.9 14.6 88.0 30.2 1026.9 1024.3 10.2 29.0 0.0 29.2 15.4 15.5 5.6
2023 19.3 13.4 66.0 22.0 1018.6 1016.4 14.5 22.5 0.4 17.8 10.6 12.4 -6.8
2024 25.5 14.7 73.0 1.0 1012.6 1009.2 9.6 20.9 0.0 27.1 10.3 18.1 -38.5
24.4, 21.1, 28.9, 19.3, 25.5
16.4, 11.9, 14.6, 13.4, 14.7
92.0, 89.0, 88.0, 66.0, 73.0
48.4, 44.0, 30.2, 22.0, 1.0
1015.1, 1015.1, 1026.9, 1018.6, 1012.6
1011.8, 1009.6, 1024.3, 1016.4, 1009.2
28.7, 16.2, 10.2, 14.5, 9.6
39.2, 25.6, 29.0, 22.5, 20.9
2.1, 0.6, 0.0, 0.4, 0.0
22.6, 19.7, 29.2, 17.8, 27.1
15.1, 9.9, 15.4, 10.6, 10.3
15.3, 12.4, 15.5, 12.4, 18.1
11.2, 7.1, 5.6, -6.8, -38.5

20 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.9 16.3 92.0 43.4 1015.5 1010.3 20.3 34.2 0.3 22.9 16.0 17.6 10.4
2021 24.4 8.7 92.0 21.6 1019.4 1014.8 13.3 24.5 0.0 22.5 7.4 11.3 0.6
2022 30.8 13.9 83.0 39.0 1026.0 1019.9 14.0 25.7 0.0 31.5 13.5 18.0 10.9
2023 19.9 14.2 62.0 1.0 1016.9 1013.2 15.4 25.7 1.0 19.1 10.2 12.0 -39.1
2024 25.0 15.3 73.0 1.0 1011.6 1007.4 12.8 24.1 1.4 27.0 10.9 18.8 -39.7
23.9, 24.4, 30.8, 19.9, 25.0
16.3, 8.7, 13.9, 14.2, 15.3
92.0, 92.0, 83.0, 62.0, 73.0
43.4, 21.6, 39.0, 1.0, 1.0
1015.5, 1019.4, 1026.0, 1016.9, 1011.6
1010.3, 1014.8, 1019.9, 1013.2, 1007.4
20.3, 13.3, 14.0, 15.4, 12.8
34.2, 24.5, 25.7, 25.7, 24.1
0.3, 0.0, 0.0, 1.0, 1.4
22.9, 22.5, 31.5, 19.1, 27.0
16.0, 7.4, 13.5, 10.2, 10.9
17.6, 11.3, 18.0, 12.0, 18.8
10.4, 0.6, 10.9, -39.1, -39.7

21 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 27.0 13.1 89.0 28.8 1019.9 1015.6 15.8 24.5 0.0 25.9 13.3 13.7 6.8
2021 24.6 12.0 88.0 30.0 1019.3 1012.6 12.2 14.8 0.0 23.2 11.6 13.9 5.0
2022 31.6 16.7 89.0 44.6 1020.1 1013.2 9.3 19.3 0.0 33.3 17.8 19.1 14.4
2023 27.1 16.2 66.0 8.0 1013.3 1010.3 21.1 33.8 0.0 26.6 12.2 16.3 -18.0
2024 23.3 15.4 75.0 1.0 1007.6 1004.0 14.1 25.7 6.0 25.1 11.0 18.0 -38.5
27.0, 24.6, 31.6, 27.1, 23.3
13.1, 12.0, 16.7, 16.2, 15.4
89.0, 88.0, 89.0, 66.0, 75.0
28.8, 30.0, 44.6, 8.0, 1.0
1019.9, 1019.3, 1020.1, 1013.3, 1007.6
1015.6, 1012.6, 1013.2, 1010.3, 1004.0
15.8, 12.2, 9.3, 21.1, 14.1
24.5, 14.8, 19.3, 33.8, 25.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.0
25.9, 23.2, 33.3, 26.6, 25.1
13.3, 11.6, 17.8, 12.2, 11.0
13.7, 13.9, 19.1, 16.3, 18.0
6.8, 5.0, 14.4, -18.0, -38.5

22 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 27.1 14.5 83.0 31.0 1023.4 1019.9 9.7 17.3 0.0 26.3 15.0 13.9 7.6
2021 21.4 14.0 87.0 50.4 1013.1 1009.9 12.2 18.4 0.0 21.0 13.5 13.0 9.4
2022 30.8 17.5 88.0 50.6 1013.4 1007.9 10.6 19.3 0.0 33.1 18.8 20.3 15.2
2023 28.3 16.4 68.0 39.8 1012.7 1010.4 12.8 20.9 0.0 28.5 15.2 16.3 7.1
2024 23.9 12.9 74.0 1.0 1014.0 1007.6 13.3 25.7 0.0 25.6 8.6 17.8 -40.0
27.1, 21.4, 30.8, 28.3, 23.9
14.5, 14.0, 17.5, 16.4, 12.9
83.0, 87.0, 88.0, 68.0, 74.0
31.0, 50.4, 50.6, 39.8, 1.0
1023.4, 1013.1, 1013.4, 1012.7, 1014.0
1019.9, 1009.9, 1007.9, 1010.4, 1007.6
9.7, 12.2, 10.6, 12.8, 13.3
17.3, 18.4, 19.3, 20.9, 25.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.3, 21.0, 33.1, 28.5, 25.6
15.0, 13.5, 18.8, 15.2, 8.6
13.9, 13.0, 20.3, 16.3, 17.8
7.6, 9.4, 15.2, 7.1, -40.0

23 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 27.4 16.7 86.6 40.2 1023.2 1017.3 15.0 23.4 0.0 27.7 16.7 19.7 9.7
2021 26.0 13.6 92.0 32.0 1018.2 1012.1 21.6 33.1 0.0 23.8 13.3 15.1 6.6
2022 30.3 19.7 89.0 54.7 1010.1 1004.0 16.0 25.7 0.0 32.6 20.9 21.2 15.9
2023 29.7 13.9 68.0 33.4 1012.5 1009.8 11.7 20.9 0.0 30.6 11.9 18.1 -1.3
2024 25.1 12.5 74.0 1.0 1016.8 1014.0 17.0 40.2 18.4 25.2 7.7 17.2 -41.4
27.4, 26.0, 30.3, 29.7, 25.1
16.7, 13.6, 19.7, 13.9, 12.5
86.6, 92.0, 89.0, 68.0, 74.0
40.2, 32.0, 54.7, 33.4, 1.0
1023.2, 1018.2, 1010.1, 1012.5, 1016.8
1017.3, 1012.1, 1004.0, 1009.8, 1014.0
15.0, 21.6, 16.0, 11.7, 17.0
23.4, 33.1, 25.7, 20.9, 40.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 18.4
27.7, 23.8, 32.6, 30.6, 25.2
16.7, 13.3, 20.9, 11.9, 7.7
19.7, 15.1, 21.2, 18.1, 17.2
9.7, 6.6, 15.9, -1.3, -41.4

24 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.0 15.5 99.0 21.0 1026.1 1017.9 21.5 30.6 0.0 22.3 15.0 18.1 -0.7
2021 16.7 13.1 99.0 61.0 1019.2 1011.9 18.4 27.0 34.8 15.7 10.6 14.4 8.5
2022 30.6 19.9 92.0 47.4 1007.9 1004.1 10.9 33.8 0.0 32.9 20.9 20.6 16.4
2023 26.2 16.2 70.0 50.7 1013.7 1011.2 18.6 29.0 0.0 27.0 14.8 18.5 6.1
2024 24.8 13.6 74.0 1.0 1018.7 1016.1 17.2 30.6 1.6 25.7 9.5 16.1 -40.7
25.0, 16.7, 30.6, 26.2, 24.8
15.5, 13.1, 19.9, 16.2, 13.6
99.0, 99.0, 92.0, 70.0, 74.0
21.0, 61.0, 47.4, 50.7, 1.0
1026.1, 1019.2, 1007.9, 1013.7, 1018.7
1017.9, 1011.9, 1004.1, 1011.2, 1016.1
21.5, 18.4, 10.9, 18.6, 17.2
30.6, 27.0, 33.8, 29.0, 30.6
0.0, 34.8, 0.0, 0.0, 1.6
22.3, 15.7, 32.9, 27.0, 25.7
15.0, 10.6, 20.9, 14.8, 9.5
18.1, 14.4, 20.6, 18.5, 16.1
-0.7, 8.5, 16.4, 6.1, -40.7




Ultimo quarto
20.05.2025 13:59

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 17.05.2025 19:35
Dati stazione: 17.05.2025 09:35

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno