Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


32.0 °C 55.0 % 1014.8 hPa 6.4 km/h (SE) 0.0 mm/h 35.3 °C 21.9 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

26 Lug
30.9 / 20.1 °C
66.8 %
1010.5 hPa
4.0 km/h
6.3 mm
33.4 / 21.5 °C
19.9 / 15.5 °C
27 Lug
29.8 / 19.7 °C
67.9 %
1014.0 hPa
4.4 km/h
6.9 mm
31.5 / 20.6 °C
19.4 / 14.0 °C
28 Lug
31.3 / 19.7 °C
65.9 %
1012.8 hPa
3.7 km/h
0.0 mm
33.7 / 21.5 °C
19.9 / 16.4 °C
29 Lug
32.5 / 19.9 °C
66.1 %
1012.4 hPa
3.2 km/h
0.2 mm
35.1 / 22.0 °C
20.8 / 16.4 °C
30 Lug
32.0 / 20.9 °C
68.4 %
1012.3 hPa
3.5 km/h
1.9 mm
34.9 / 23.5 °C
21.2 / 17.8 °C
31 Lug
33.0 / 21.3 °C
65.2 %
1011.6 hPa
4.3 km/h
5.0 mm
35.2 / 24.0 °C
21.0 / 17.7 °C
1 Ago
33.2 / 21.9 °C
66.1 %
1008.2 hPa
4.1 km/h
0.0 mm
34.9 / 24.3 °C
21.9 / 17.7 °C
2 Ago
30.7 / 20.3 °C
66.4 %
1010.2 hPa
5.1 km/h
0.7 mm
32.2 / 20.8 °C
19.1 / 15.9 °C
3 Ago
30.0 / 20.0 °C
66.3 %
1009.3 hPa
3.9 km/h
7.5 mm
32.0 / 21.4 °C
19.2 / 15.0 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
26 Lug
Max 34.7 °C (2022)
Min 16.4 °C (2023)
Max 95 % (2020)
Min 39 % (2020)
Max 1014.6 hPa (2020)
Min 1000.2 hPa (2023)
Max 17.1 km/h (2023)
Max 30.6 km/h (2023)
Max 23.6 mm (2023)
Max 37.5 °C (2024)
Min 15.3 °C (2023)
Max 22.7 °C (2021)
Min 9.4 °C (2023)
Sab
27 Lug
Max 32.6 °C (2020)
Min 15.3 °C (2023)
Max 93 % (2021)
Min 36 % (2024)
Max 1017.1 hPa (2020)
Min 1007.8 hPa (2022)
Max 28.2 km/h (2021)
Max 55.0 km/h (2022)
Max 23.2 mm (2022)
Max 37.0 °C (2024)
Min 14.6 °C (2023)
Max 23.7 °C (2024)
Min 6.3 °C (2024)
Dom
28 Lug
Max 34.3 °C (2020)
Min 17.8 °C (2023)
Max 92 % (2020)
Min 42 % (2020)
Max 1015.4 hPa (2020)
Min 1010.5 hPa (2021)
Max 11.3 km/h (2022)
Max 22.5 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 36.8 °C (2020)
Min 18.1 °C (2023)
Max 22.0 °C (2021)
Min 12.6 °C (2023)
Lun
29 Lug
Max 34.4 °C (2020)
Min 18.6 °C (2023)
Max 94 % (2021)
Min 38 % (2022)
Max 1014.7 hPa (2020)
Min 1009.8 hPa (2023)
Max 15.4 km/h (2022)
Max 38.6 km/h (2022)
Max 0.6 mm (2022)
Max 37.5 °C (2020)
Min 19.1 °C (2023)
Max 22.6 °C (2020)
Min 12.4 °C (2023)
Mar
30 Lug
Max 35.1 °C (2020)
Min 18.7 °C (2023)
Max 95 % (2022)
Min 42 % (2021)
Max 1016.1 hPa (2020)
Min 1007.7 hPa (2021)
Max 14.2 km/h (2023)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 5.6 mm (2022)
Max 39.3 °C (2020)
Min 17.9 °C (2023)
Max 25.1 °C (2020)
Min 11.2 °C (2023)
Mer
31 Lug
Max 35.8 °C (2020)
Min 18.5 °C (2022)
Max 93 % (2020)
Min 29 % (2022)
Max 1015.4 hPa (2022)
Min 1004.3 hPa (2021)
Max 16.7 km/h (2020)
Max 29.5 km/h (2020)
Max 20.1 mm (2021)
Max 39.1 °C (2020)
Min 20.6 °C (2023)
Max 24.8 °C (2020)
Min 11.5 °C (2023)
Gio
01 Ago
Max 36.6 °C (2020)
Min 17.8 °C (2021)
Max 99 % (2021)
Min 30 % (2022)
Max 1014.1 hPa (2022)
Min 1000.9 hPa (2023)
Max 19.4 km/h (2021)
Max 30.6 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 40.6 °C (2020)
Min 18.3 °C (2021)
Max 24.5 °C (2020)
Min 11.9 °C (2023)
Ven
02 Ago
Max 32.6 °C (2022)
Min 16.0 °C (2021)
Max 95 % (2020)
Min 38 % (2022)
Max 1016.8 hPa (2022)
Min 1004.0 hPa (2023)
Max 25.6 km/h (2020)
Max 42.8 km/h (2020)
Max 2.1 mm (2020)
Max 34.7 °C (2023)
Min 16.8 °C (2021)
Max 23.9 °C (2020)
Min 13.2 °C (2021)
Sab
03 Ago
Max 34.3 °C (2022)
Min 18.2 °C (2021)
Max 99 % (2020)
Min 31 % (2021)
Max 1016.4 hPa (2022)
Min 1001.1 hPa (2020)
Max 33.0 km/h (2020)
Max 51.5 km/h (2020)
Max 30.0 mm (2020)
Max 37.6 °C (2023)
Min 18.5 °C (2023)
Max 23.7 °C (2023)
Min 7.9 °C (2023)

26 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 32.2 18.4 95.0 38.8 1014.6 1010.8 10.3 18.4 0.0 34.3 20.3 22.5 15.0
2021 31.9 20.6 92.0 52.0 1013.4 1009.1 13.0 23.4 8.1 35.3 21.7 22.7 17.1
2022 34.7 24.6 40.0 40.0 1010.0 1010.0 4.0 19.2 0.0 27.2 27.2 12.4 12.4
2023 29.3 16.4 75.0 45.3 1013.2 1000.2 17.1 30.6 23.6 31.0 15.3 18.8 9.4
2024 33.7 21.7 73.0 45.2 1013.1 1010.9 8.8 20.9 0.0 37.5 22.0 22.0 12.0
32.2, 31.9, 34.7, 29.3, 33.7
18.4, 20.6, 24.6, 16.4, 21.7
95.0, 92.0, 40.0, 75.0, 73.0
38.8, 52.0, 40.0, 45.3, 45.2
1014.6, 1013.4, 1010.0, 1013.2, 1013.1
1010.8, 1009.1, 1010.0, 1000.2, 1010.9
10.3, 13.0, 4.0, 17.1, 8.8
18.4, 23.4, 19.2, 30.6, 20.9
0.0, 8.1, 0.0, 23.6, 0.0
34.3, 35.3, 27.2, 31.0, 37.5
20.3, 21.7, 27.2, 15.3, 22.0
22.5, 22.7, 12.4, 18.8, 22.0
15.0, 17.1, 12.4, 9.4, 12.0

27 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 32.6 19.6 92.0 36.4 1017.1 1014.0 8.8 15.8 0.0 34.0 21.6 20.8 14.5
2021 28.5 19.3 93.0 59.6 1016.0 1013.5 28.2 42.8 11.1 30.7 18.5 22.4 15.3
2022 31.2 16.8 83.0 47.0 1011.2 1007.8 6.4 55.0 23.2 33.7 26.2 20.5 17.9
2023 28.6 15.3 74.0 52.8 1015.6 1012.1 8.9 17.7 0.0 30.6 14.6 18.8 9.2
2024 32.5 22.0 73.0 36.0 1015.1 1013.0 6.7 16.1 0.0 37.0 20.8 23.7 6.3
32.6, 28.5, 31.2, 28.6, 32.5
19.6, 19.3, 16.8, 15.3, 22.0
92.0, 93.0, 83.0, 74.0, 73.0
36.4, 59.6, 47.0, 52.8, 36.0
1017.1, 1016.0, 1011.2, 1015.6, 1015.1
1014.0, 1013.5, 1007.8, 1012.1, 1013.0
8.8, 28.2, 6.4, 8.9, 6.7
15.8, 42.8, 55.0, 17.7, 16.1
0.0, 11.1, 23.2, 0.0, 0.0
34.0, 30.7, 33.7, 30.6, 37.0
21.6, 18.5, 26.2, 14.6, 20.8
20.8, 22.4, 20.5, 18.8, 23.7
14.5, 15.3, 17.9, 9.2, 6.3

28 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 34.3 19.1 92.0 41.6 1015.4 1012.0 10.5 18.4 0.0 36.8 21.8 20.4 16.7
2021 31.4 19.2 89.0 47.8 1014.6 1010.5 10.7 17.3 0.0 34.5 20.8 22.0 16.8
2022 32.8 21.6 84.0 43.8 1013.3 1011.0 11.3 22.5 0.0 34.7 23.7 21.1 17.7
2023 30.8 17.8 75.0 49.0 1013.4 1010.8 8.0 17.7 0.0 33.1 18.1 20.0 12.6
34.3, 31.4, 32.8, 30.8
19.1, 19.2, 21.6, 17.8
92.0, 89.0, 84.0, 75.0
41.6, 47.8, 43.8, 49.0
1015.4, 1014.6, 1013.3, 1013.4
1012.0, 1010.5, 1011.0, 1010.8
10.5, 10.7, 11.3, 8.0
18.4, 17.3, 22.5, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
36.8, 34.5, 34.7, 33.1
21.8, 20.8, 23.7, 18.1
20.4, 22.0, 21.1, 20.0
16.7, 16.8, 17.7, 12.6

29 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 34.4 23.6 85.0 43.8 1014.7 1012.5 7.9 15.8 0.0 37.5 27.2 22.6 19.1
2021 32.2 20.2 94.0 44.0 1014.0 1010.7 7.3 12.2 0.0 35.5 23.1 21.2 18.3
2022 33.9 19.7 89.0 37.5 1014.0 1010.8 15.4 38.6 0.6 35.5 22.2 21.1 16.7
2023 32.1 18.6 75.0 51.0 1013.2 1009.8 8.0 17.7 0.0 35.6 19.1 22.3 12.4
34.4, 32.2, 33.9, 32.1
23.6, 20.2, 19.7, 18.6
85.0, 94.0, 89.0, 75.0
43.8, 44.0, 37.5, 51.0
1014.7, 1014.0, 1014.0, 1013.2
1012.5, 1010.7, 1010.8, 1009.8
7.9, 7.3, 15.4, 8.0
15.8, 12.2, 38.6, 17.7
0.0, 0.0, 0.6, 0.0
37.5, 35.5, 35.5, 35.6
27.2, 23.1, 22.2, 19.1
22.6, 21.2, 21.1, 22.3
19.1, 18.3, 16.7, 12.4

30 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 35.1 23.9 91.0 44.2 1016.1 1013.7 10.8 19.4 0.0 39.3 28.1 25.1 20.6
2021 32.4 21.1 88.0 42.0 1011.8 1007.7 11.2 18.4 0.0 35.2 24.0 21.2 17.3
2022 31.9 20.2 95.0 45.3 1014.9 1011.8 11.9 22.5 5.6 34.4 21.4 21.1 17.3
2023 31.2 18.7 74.0 56.0 1012.5 1009.6 14.2 33.8 1.8 34.9 17.9 22.2 11.2
35.1, 32.4, 31.9, 31.2
23.9, 21.1, 20.2, 18.7
91.0, 88.0, 95.0, 74.0
44.2, 42.0, 45.3, 56.0
1016.1, 1011.8, 1014.9, 1012.5
1013.7, 1007.7, 1011.8, 1009.6
10.8, 11.2, 11.9, 14.2
19.4, 18.4, 22.5, 33.8
0.0, 0.0, 5.6, 1.8
39.3, 35.2, 34.4, 34.9
28.1, 24.0, 21.4, 17.9
25.1, 21.2, 21.1, 22.2
20.6, 17.3, 17.3, 11.2

31 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 35.8 24.1 93.0 42.8 1015.2 1011.3 16.7 29.5 0.0 39.1 26.6 24.8 16.2
2021 33.6 21.1 91.4 36.8 1008.9 1004.3 14.0 22.0 20.1 36.0 22.9 21.9 16.8
2022 33.7 18.5 91.5 28.8 1015.4 1011.8 12.6 24.1 0.0 34.2 20.7 20.1 13.0
2023 31.9 20.3 73.0 54.3 1012.7 1009.6 9.1 19.3 0.0 35.1 20.6 22.5 11.5
35.8, 33.6, 33.7, 31.9
24.1, 21.1, 18.5, 20.3
93.0, 91.4, 91.5, 73.0
42.8, 36.8, 28.8, 54.3
1015.2, 1008.9, 1015.4, 1012.7
1011.3, 1004.3, 1011.8, 1009.6
16.7, 14.0, 12.6, 9.1
29.5, 22.0, 24.1, 19.3
0.0, 20.1, 0.0, 0.0
39.1, 36.0, 34.2, 35.1
26.6, 22.9, 20.7, 20.6
24.8, 21.9, 20.1, 22.5
16.2, 16.8, 13.0, 11.5

1 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 36.6 23.5 86.0 40.2 1012.8 1008.2 8.9 15.8 0.0 40.6 26.1 24.5 17.7
2021 30.5 17.8 99.0 41.0 1008.9 1002.7 19.4 30.6 0.0 31.2 18.3 23.4 13.5
2022 36.1 20.3 87.0 29.8 1014.1 1011.0 10.3 22.5 0.0 37.7 22.5 22.7 15.3
2023 31.0 21.0 72.0 51.7 1009.5 1000.9 10.4 24.1 0.0 34.7 20.9 23.3 11.9
36.6, 30.5, 36.1, 31.0
23.5, 17.8, 20.3, 21.0
86.0, 99.0, 87.0, 72.0
40.2, 41.0, 29.8, 51.7
1012.8, 1008.9, 1014.1, 1009.5
1008.2, 1002.7, 1011.0, 1000.9
8.9, 19.4, 10.3, 10.4
15.8, 30.6, 22.5, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
40.6, 31.2, 37.7, 34.7
26.1, 18.3, 22.5, 20.9
24.5, 23.4, 22.7, 23.3
17.7, 13.5, 15.3, 11.9

2 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 32.4 21.6 95.0 39.2 1012.3 1006.9 25.6 42.8 2.1 33.9 21.9 23.9 16.2
2021 29.0 16.0 93.0 38.6 1013.9 1008.3 10.3 17.3 0.0 29.6 16.8 17.5 13.2
2022 32.6 20.3 88.0 37.7 1016.8 1012.6 20.4 33.8 0.8 34.6 21.2 21.2 15.1
2023 31.4 19.8 73.0 55.2 1007.0 1004.0 10.6 22.5 0.0 34.7 19.6 21.7 14.2
32.4, 29.0, 32.6, 31.4
21.6, 16.0, 20.3, 19.8
95.0, 93.0, 88.0, 73.0
39.2, 38.6, 37.7, 55.2
1012.3, 1013.9, 1016.8, 1007.0
1006.9, 1008.3, 1012.6, 1004.0
25.6, 10.3, 20.4, 10.6
42.8, 17.3, 33.8, 22.5
2.1, 0.0, 0.8, 0.0
33.9, 29.6, 34.6, 34.7
21.9, 16.8, 21.2, 19.6
23.9, 17.5, 21.2, 21.7
16.2, 13.2, 15.1, 14.2

3 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.9 19.5 99.0 69.2 1008.8 1001.1 33.0 51.5 30.0 29.6 20.4 21.7 18.4
2021 29.6 18.2 81.0 31.0 1015.4 1011.1 17.3 24.5 0.0 30.0 18.6 18.2 10.5
2022 34.3 21.1 81.0 31.8 1016.4 1013.3 12.8 24.1 0.0 35.0 22.6 19.6 14.6
2023 33.4 19.2 73.0 47.0 1005.1 1003.2 11.3 22.5 0.0 37.6 18.5 23.7 7.9
25.9, 29.6, 34.3, 33.4
19.5, 18.2, 21.1, 19.2
99.0, 81.0, 81.0, 73.0
69.2, 31.0, 31.8, 47.0
1008.8, 1015.4, 1016.4, 1005.1
1001.1, 1011.1, 1013.3, 1003.2
33.0, 17.3, 12.8, 11.3
51.5, 24.5, 24.1, 22.5
30.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.6, 30.0, 35.0, 37.6
20.4, 18.6, 22.6, 18.5
21.7, 18.2, 19.6, 23.7
18.4, 10.5, 14.6, 7.9




Ultimo quarto
28.07.2024 04:51

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 27.07.2024 12:52
Dati stazione: 27.07.2024 12:52

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno