Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


10.4 °C 1.0 % 1022.6 hPa 1.6 km/h (NNW) 0.0 mm/h 6.1 °C -42.7 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

10 Mar
15.5 / 6.6 °C
30.3 %
1012.1 hPa
5.2 km/h
4.9 mm
11.3 / 2.6 °C
-6.7 / -23.3 °C
11 Mar
15.1 / 6.4 °C
44.9 %
1011.2 hPa
5.0 km/h
0.7 mm
12.9 / 3.0 °C
6.5 / -20.9 °C
12 Mar
13.8 / 6.7 °C
45.3 %
1012.7 hPa
3.8 km/h
3.5 mm
11.3 / 3.5 °C
-0.8 / -17.5 °C
13 Mar
16.0 / 5.3 °C
49.6 %
1013.6 hPa
4.1 km/h
0.7 mm
14.1 / 1.8 °C
7.8 / -18.2 °C
14 Mar
14.1 / 7.0 °C
43.4 %
1012.1 hPa
4.8 km/h
5.0 mm
11.3 / 3.5 °C
-3.6 / -17.3 °C
15 Mar
14.7 / 6.3 °C
45.2 %
1014.9 hPa
5.0 km/h
1.0 mm
11.8 / 3.0 °C
-3.3 / -18.6 °C
16 Mar
16.4 / 6.8 °C
48.5 %
1017.8 hPa
5.0 km/h
0.0 mm
13.8 / 3.7 °C
4.3 / -16.8 °C
17 Mar
15.9 / 5.1 °C
42.6 %
1020.2 hPa
3.5 km/h
0.3 mm
14.0 / 1.7 °C
4.1 / -19.7 °C
18 Mar
13.4 / 5.7 °C
46.1 %
1022.2 hPa
5.2 km/h
1.5 mm
10.2 / 2.5 °C
1.4 / -11.6 °C

Informazioni sulla stazione




Mar
10 Mar
Max 20.7 °C (2023)
Min -2.1 °C (2022)
Max 87 % (2022)
Min 1 % (2024, 2025, 2026)
Max 1026.2 hPa (2022)
Min 994.8 hPa (2023)
Max 29.3 km/h (2024)
Max 45.1 km/h (2024)
Max 15.8 mm (2024)
Max 19.7 °C (2023)
Min -4.7 °C (2022)
Max 11.9 °C (2023)
Min -45.1 °C (2024)
Mer
11 Mar
Max 19.4 °C (2023)
Min 2.8 °C (2021)
Max 87 % (2022)
Min 1 % (2024, 2025, 2026)
Max 1028.4 hPa (2022)
Min 995.0 hPa (2023)
Max 18.2 km/h (2024)
Max 30.6 km/h (2023)
Max 2.4 mm (2026)
Max 19.2 °C (2023)
Min -0.1 °C (2021)
Max 11.4 °C (2023)
Min -45.9 °C (2024)
Gio
12 Mar
Max 18.2 °C (2024)
Min 0.6 °C (2022)
Max 99 % (2021)
Min 1 % (2024, 2025)
Max 1029.6 hPa (2022)
Min 993.8 hPa (2025)
Max 14.1 km/h (2022)
Max 27.4 km/h (2022)
Max 17.2 mm (2025)
Max 18.7 °C (2024)
Min -3.3 °C (2022)
Max 12.1 °C (2024)
Min -45.8 °C (2024)
Ven
13 Mar
Max 18.5 °C (2021)
Min -2.5 °C (2022)
Max 99 % (2021)
Min 1 % (2024, 2025)
Max 1028.9 hPa (2022)
Min 992.8 hPa (2025)
Max 20.3 km/h (2025)
Max 33.8 km/h (2025)
Max 3.4 mm (2025)
Max 18.6 °C (2024)
Min -5.8 °C (2022)
Max 12.4 °C (2024)
Min -44.3 °C (2024)
Sab
14 Mar
Max 17.9 °C (2024)
Min 3.6 °C (2022)
Max 99 % (2021)
Min 1 % (2024, 2025)
Max 1035.4 hPa (2022)
Min 996.5 hPa (2025)
Max 32.5 km/h (2021)
Max 45.4 km/h (2021)
Max 23.0 mm (2025)
Max 18.1 °C (2024)
Min 0.1 °C (2024)
Max 12.2 °C (2024)
Min -46.5 °C (2024)
Dom
15 Mar
Max 17.3 °C (2024)
Min 2.3 °C (2021)
Max 94 % (2022)
Min 1 % (2024, 2025)
Max 1035.7 hPa (2022)
Min 1001.9 hPa (2025)
Max 23.8 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2023)
Max 3.8 mm (2025)
Max 17.2 °C (2024)
Min -2.1 °C (2021)
Max 12.1 °C (2024)
Min -45.4 °C (2024)
Lun
16 Mar
Max 19.2 °C (2024)
Min 2.4 °C (2021)
Max 96 % (2022)
Min 1 % (2024, 2025)
Max 1029.0 hPa (2022)
Min 1006.6 hPa (2025)
Max 27.0 km/h (2021)
Max 37.8 km/h (2021)
Max 0.2 mm (2024)
Max 20.1 °C (2024)
Min -1.3 °C (2021)
Max 13.3 °C (2024)
Min -45.6 °C (2025)
Mar
17 Mar
Max 19.5 °C (2024)
Min 1.5 °C (2021, 2023)
Max 88 % (2022)
Min 1 % (2024, 2025)
Max 1028.8 hPa (2022)
Min 1014.0 hPa (2021, 2025)
Max 16.0 km/h (2021)
Max 32.2 km/h (2025)
Max 1.4 mm (2025)
Max 19.9 °C (2024)
Min -1.4 °C (2023)
Max 13.7 °C (2024)
Min -46.5 °C (2025)
Mer
18 Mar
Max 18.1 °C (2023)
Min 1.1 °C (2023)
Max 86 % (2021)
Min 1 % (2024)
Max 1035.6 hPa (2022)
Min 1012.5 hPa (2024)
Max 33.8 km/h (2021)
Max 54.0 km/h (2021)
Max 7.6 mm (2024)
Max 16.4 °C (2023)
Min -2.5 °C (2023)
Max 8.2 °C (2023)
Min -43.0 °C (2024)

10 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 14.7 4.0 72.0 30.0 1020.0 1015.2 17.9 30.6 0.0 11.3 0.7 0.8 -3.8
2022 15.7 -2.1 87.0 35.5 1026.2 1022.6 7.0 16.1 0.0 13.1 -4.7 1.8 -5.0
2023 20.7 7.6 67.0 42.6 1003.6 994.8 25.3 40.2 0.0 19.7 4.6 11.9 -3.1
2024 12.8 6.4 37.6 1.0 1008.6 998.0 29.3 45.1 15.8 8.6 1.3 -2.8 -45.1
2025 17.4 9.3 59.0 1.0 1009.4 1004.2 12.7 22.5 13.2 15.9 3.2 9.2 -43.4
2026 16.9 6.9 31.0 1.0 1024.2 1021.8 9.3 17.7 0.2 13.7 2.6 -0.6 -44.8
14.7, 15.7, 20.7, 12.8, 17.4, 16.9
4.0, -2.1, 7.6, 6.4, 9.3, 6.9
72.0, 87.0, 67.0, 37.6, 59.0, 31.0
30.0, 35.5, 42.6, 1.0, 1.0, 1.0
1020.0, 1026.2, 1003.6, 1008.6, 1009.4, 1024.2
1015.2, 1022.6, 994.8, 998.0, 1004.2, 1021.8
17.9, 7.0, 25.3, 29.3, 12.7, 9.3
30.6, 16.1, 40.2, 45.1, 22.5, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 15.8, 13.2, 0.2
11.3, 13.1, 19.7, 8.6, 15.9, 13.7
0.7, -4.7, 4.6, 1.3, 3.2, 2.6
0.8, 1.8, 11.9, -2.8, 9.2, -0.6
-3.8, -5.0, -3.1, -45.1, -43.4, -44.8

11 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 13.3 2.8 78.0 42.0 1020.7 1014.7 8.8 12.2 0.0 10.9 -0.1 4.7 -1.8
2022 12.8 3.2 87.0 48.2 1028.4 1026.3 8.3 17.7 0.0 10.4 0.1 3.4 -0.9
2023 19.4 8.1 69.5 43.0 1005.2 995.0 18.1 30.6 0.0 19.2 5.4 11.4 -3.4
2024 16.3 5.1 73.0 1.0 1007.7 1003.0 18.2 27.4 0.2 13.7 0.5 10.7 -45.9
2025 17.8 10.6 62.5 1.0 1007.1 1003.3 12.9 22.5 1.8 16.1 5.5 10.5 -42.6
2026 10.9 10.4 1.0 1.0 1023.5 1022.6 3.2 8.0 2.4 6.9 6.1 -42.4 -42.7
13.3, 12.8, 19.4, 16.3, 17.8, 10.9
2.8, 3.2, 8.1, 5.1, 10.6, 10.4
78.0, 87.0, 69.5, 73.0, 62.5, 1.0
42.0, 48.2, 43.0, 1.0, 1.0, 1.0
1020.7, 1028.4, 1005.2, 1007.7, 1007.1, 1023.5
1014.7, 1026.3, 995.0, 1003.0, 1003.3, 1022.6
8.8, 8.3, 18.1, 18.2, 12.9, 3.2
12.2, 17.7, 30.6, 27.4, 22.5, 8.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 1.8, 2.4
10.9, 10.4, 19.2, 13.7, 16.1, 6.9
-0.1, 0.1, 5.4, 0.5, 5.5, 6.1
4.7, 3.4, 11.4, 10.7, 10.5, -42.4
-1.8, -0.9, -3.4, -45.9, -42.6, -42.7

12 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 12.7 6.1 99.0 70.0 1015.0 1010.8 13.7 17.3 0.0 11.4 4.3 8.7 4.8
2022 11.0 0.6 77.0 27.3 1029.6 1027.1 14.1 27.4 0.0 7.7 -3.3 0.6 -8.3
2023 15.4 5.7 67.8 45.0 1017.8 1005.2 11.2 20.9 0.0 12.9 2.6 5.7 -1.5
2024 18.2 5.3 72.0 1.0 1015.1 1007.7 8.0 12.9 0.2 18.7 0.6 12.1 -45.8
2025 17.5 11.3 55.4 1.0 1003.3 993.8 12.8 20.9 17.2 16.6 6.9 8.2 -42.2
12.7, 11.0, 15.4, 18.2, 17.5
6.1, 0.6, 5.7, 5.3, 11.3
99.0, 77.0, 67.8, 72.0, 55.4
70.0, 27.3, 45.0, 1.0, 1.0
1015.0, 1029.6, 1017.8, 1015.1, 1003.3
1010.8, 1027.1, 1005.2, 1007.7, 993.8
13.7, 14.1, 11.2, 8.0, 12.8
17.3, 27.4, 20.9, 12.9, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 17.2
11.4, 7.7, 12.9, 18.7, 16.6
4.3, -3.3, 2.6, 0.6, 6.9
8.7, 0.6, 5.7, 12.1, 8.2
4.8, -8.3, -1.5, -45.8, -42.2

13 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 18.5 3.8 99.0 46.2 1015.6 1008.5 19.7 27.0 0.0 17.4 2.0 9.8 3.3
2022 11.9 -2.5 84.0 48.0 1028.9 1025.8 7.0 16.1 0.0 9.3 -5.8 1.9 -5.4
2023 17.1 4.6 66.0 46.0 1018.6 1011.1 9.4 17.7 0.0 15.4 1.8 7.7 -4.1
2024 18.3 7.8 72.0 1.0 1017.6 1014.5 6.3 12.9 0.2 18.6 2.9 12.4 -44.3
2025 17.8 9.7 63.8 1.0 1000.4 992.8 20.3 33.8 3.4 15.7 3.2 10.5 -43.1
18.5, 11.9, 17.1, 18.3, 17.8
3.8, -2.5, 4.6, 7.8, 9.7
99.0, 84.0, 66.0, 72.0, 63.8
46.2, 48.0, 46.0, 1.0, 1.0
1015.6, 1028.9, 1018.6, 1017.6, 1000.4
1008.5, 1025.8, 1011.1, 1014.5, 992.8
19.7, 7.0, 9.4, 6.3, 20.3
27.0, 16.1, 17.7, 12.9, 33.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 3.4
17.4, 9.3, 15.4, 18.6, 15.7
2.0, -5.8, 1.8, 2.9, 3.2
9.8, 1.9, 7.7, 12.4, 10.5
3.3, -5.4, -4.1, -44.3, -43.1

14 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 12.2 4.2 99.0 59.8 1013.1 1004.2 32.5 45.4 0.3 11.4 0.6 11.7 2.1
2022 15.2 3.6 85.0 50.8 1035.4 1028.6 8.0 16.1 0.0 13.4 0.6 6.5 0.3
2023 16.3 9.6 48.6 32.0 1011.2 999.9 12.7 25.7 1.4 14.0 6.3 4.7 -4.7
2024 17.9 4.1 72.8 1.0 1018.8 1016.0 5.3 11.3 0.4 18.1 0.1 12.2 -46.5
2025 14.4 11.0 1.0 1.0 1002.4 996.5 11.6 22.5 23.0 9.3 5.4 -40.3 -42.4
12.2, 15.2, 16.3, 17.9, 14.4
4.2, 3.6, 9.6, 4.1, 11.0
99.0, 85.0, 48.6, 72.8, 1.0
59.8, 50.8, 32.0, 1.0, 1.0
1013.1, 1035.4, 1011.2, 1018.8, 1002.4
1004.2, 1028.6, 999.9, 1016.0, 996.5
32.5, 8.0, 12.7, 5.3, 11.6
45.4, 16.1, 25.7, 11.3, 22.5
0.3, 0.0, 1.4, 0.4, 23.0
11.4, 13.4, 14.0, 18.1, 9.3
0.6, 0.6, 6.3, 0.1, 5.4
11.7, 6.5, 4.7, 12.2, -40.3
2.1, 0.3, -4.7, -46.5, -42.4

15 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.0 2.3 92.2 20.0 1012.4 1007.5 22.1 30.6 0.0 11.8 -2.1 6.2 -7.1
2022 13.9 3.3 94.0 65.4 1035.7 1029.1 6.3 14.5 0.0 13.0 1.6 8.5 1.7
2023 14.3 6.0 66.0 27.0 1017.1 1002.4 23.8 37.0 1.2 11.9 2.2 6.7 -9.1
2024 17.3 6.0 73.0 1.0 1017.5 1016.0 13.8 22.5 0.2 17.2 1.8 12.1 -45.4
2025 13.7 10.9 1.0 1.0 1007.2 1001.9 12.6 22.5 3.8 8.4 5.8 -40.7 -42.4
16.0, 13.9, 14.3, 17.3, 13.7
2.3, 3.3, 6.0, 6.0, 10.9
92.2, 94.0, 66.0, 73.0, 1.0
20.0, 65.4, 27.0, 1.0, 1.0
1012.4, 1035.7, 1017.1, 1017.5, 1007.2
1007.5, 1029.1, 1002.4, 1016.0, 1001.9
22.1, 6.3, 23.8, 13.8, 12.6
30.6, 14.5, 37.0, 22.5, 22.5
0.0, 0.0, 1.2, 0.2, 3.8
11.8, 13.0, 11.9, 17.2, 8.4
-2.1, 1.6, 2.2, 1.8, 5.8
6.2, 8.5, 6.7, 12.1, -40.7
-7.1, 1.7, -9.1, -45.4, -42.4

16 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.6 2.4 92.0 15.0 1017.5 1009.9 27.0 37.8 0.0 13.0 -1.3 6.2 -13.5
2022 16.1 5.9 96.0 63.5 1029.0 1022.8 9.3 20.9 0.0 14.5 4.3 9.3 5.0
2023 14.8 2.5 68.0 40.3 1023.5 1017.1 15.7 27.4 0.0 12.0 -0.4 4.4 -6.5
2024 19.2 10.2 73.0 1.0 1020.8 1016.7 4.6 9.7 0.2 20.1 6.3 13.3 -42.8
2025 16.4 5.6 65.0 1.0 1014.2 1006.6 16.3 27.4 0.0 13.6 0.2 8.2 -45.6
17.6, 16.1, 14.8, 19.2, 16.4
2.4, 5.9, 2.5, 10.2, 5.6
92.0, 96.0, 68.0, 73.0, 65.0
15.0, 63.5, 40.3, 1.0, 1.0
1017.5, 1029.0, 1023.5, 1020.8, 1014.2
1009.9, 1022.8, 1017.1, 1016.7, 1006.6
27.0, 9.3, 15.7, 4.6, 16.3
37.8, 20.9, 27.4, 9.7, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
13.0, 14.5, 12.0, 20.1, 13.6
-1.3, 4.3, -0.4, 6.3, 0.2
6.2, 9.3, 4.4, 13.3, 8.2
-13.5, 5.0, -6.5, -42.8, -45.6

17 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.7 1.5 77.0 15.0 1018.1 1014.0 16.0 27.0 0.0 12.3 -1.3 2.3 -12.2
2022 15.4 8.0 88.0 48.2 1028.8 1025.3 9.7 17.7 0.0 13.8 6.4 7.9 3.6
2023 16.8 1.5 67.8 37.4 1023.7 1018.9 5.6 14.5 0.0 14.6 -1.4 5.9 -7.3
2024 19.5 7.4 73.0 1.0 1022.3 1018.0 6.3 12.9 0.0 19.9 3.4 13.7 -44.5
2025 14.4 4.2 65.0 1.0 1023.3 1014.0 13.5 32.2 1.4 13.0 -0.5 7.5 -46.5
16.7, 15.4, 16.8, 19.5, 14.4
1.5, 8.0, 1.5, 7.4, 4.2
77.0, 88.0, 67.8, 73.0, 65.0
15.0, 48.2, 37.4, 1.0, 1.0
1018.1, 1028.8, 1023.7, 1022.3, 1023.3
1014.0, 1025.3, 1018.9, 1018.0, 1014.0
16.0, 9.7, 5.6, 6.3, 13.5
27.0, 17.7, 14.5, 12.9, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4
12.3, 13.8, 14.6, 19.9, 13.0
-1.3, 6.4, -1.4, 3.4, -0.5
2.3, 7.9, 5.9, 13.7, 7.5
-12.2, 3.6, -7.3, -44.5, -46.5

18 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 12.4 1.8 86.0 26.8 1019.2 1015.7 33.8 54.0 0.0 8.4 -2.0 3.6 -7.4
2022 14.5 7.9 83.0 44.6 1035.6 1028.9 16.5 29.0 0.0 12.1 4.8 6.5 1.6
2023 18.1 1.1 66.0 36.0 1019.1 1016.8 8.2 17.7 0.0 16.4 -2.5 8.2 -11.1
2024 16.1 9.8 49.7 1.0 1018.0 1012.5 8.9 16.1 7.6 14.2 5.7 5.1 -43.0
2025 10.0 1.8 68.0 15.3 1030.7 1023.3 19.0 35.4 0.0 6.0 -1.1 1.1 -17.5
12.4, 14.5, 18.1, 16.1, 10.0
1.8, 7.9, 1.1, 9.8, 1.8
86.0, 83.0, 66.0, 49.7, 68.0
26.8, 44.6, 36.0, 1.0, 15.3
1019.2, 1035.6, 1019.1, 1018.0, 1030.7
1015.7, 1028.9, 1016.8, 1012.5, 1023.3
33.8, 16.5, 8.2, 8.9, 19.0
54.0, 29.0, 17.7, 16.1, 35.4
0.0, 0.0, 0.0, 7.6, 0.0
8.4, 12.1, 16.4, 14.2, 6.0
-2.0, 4.8, -2.5, 5.7, -1.1
3.6, 6.5, 8.2, 5.1, 1.1
-7.4, 1.6, -11.1, -43.0, -17.5




Ultimo quarto
11.03.2026 10:38

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 11.03.2026 04:15
Dati stazione: 11.03.2026 04:15

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno