Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


6.8 °C 1.0 % 1021.4 hPa 2.7 km/h (W) 0.0 mm/h 2.3 °C -44.9 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

24 Gen
8.6 / 2.2 °C
55.8 %
1020.8 hPa
4.4 km/h
0.1 mm
5.9 / -1.3 °C
-5.4 / -18.6 °C
25 Gen
8.8 / 2.1 °C
65.2 %
1021.0 hPa
4.8 km/h
0.2 mm
5.7 / -0.9 °C
3.6 / -17.4 °C
26 Gen
8.1 / 0.3 °C
60.2 %
1020.7 hPa
4.9 km/h
0.1 mm
4.1 / -3.2 °C
-1.1 / -13.7 °C
27 Gen
5.3 / 1.1 °C
57.5 %
1021.5 hPa
3.8 km/h
0.1 mm
2.0 / -2.5 °C
-11.5 / -13.9 °C
28 Gen
6.8 / 0.9 °C
58.7 %
1023.7 hPa
4.6 km/h
0.1 mm
3.1 / -2.6 °C
-10.9 / -13.3 °C
29 Gen
7.6 / -0.6 °C
60.0 %
1023.7 hPa
4.8 km/h
0.1 mm
4.1 / -4.1 °C
-9.7 / -14.5 °C
30 Gen
8.1 / -1.4 °C
63.2 %
1018.7 hPa
4.3 km/h
1.3 mm
4.8 / -4.9 °C
-8.7 / -14.6 °C
31 Gen
8.4 / 0.8 °C
64.2 %
1015.4 hPa
5.3 km/h
3.1 mm
5.1 / -2.5 °C
-0.6 / -12.3 °C
1 Feb
9.9 / 1.0 °C
58.8 %
1014.7 hPa
3.6 km/h
0.2 mm
7.0 / -2.4 °C
-1.6 / -13.7 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
24 Gen
Max 13.2 °C (2023)
Min -2.9 °C (2022)
Max 96 % (2022)
Min 1 % (2024, 2025)
Max 1034.8 hPa (2022)
Min 995.7 hPa (2021)
Max 25.7 km/h (2021)
Max 35.6 km/h (2021)
Max 0.3 mm (2021)
Max 11.5 °C (2023)
Min -6.1 °C (2022)
Max 7.0 °C (2023)
Min -49.5 °C (2024)
Sab
25 Gen
Max 12.6 °C (2024)
Min -2.4 °C (2021)
Max 96 % (2022)
Min 1 % (2024, 2025)
Max 1035.1 hPa (2022)
Min 999.3 hPa (2021)
Max 25.0 km/h (2023)
Max 38.6 km/h (2023)
Max 0.4 mm (2024)
Max 11.5 °C (2024)
Min -6.2 °C (2021)
Max 6.3 °C (2024)
Min -49.1 °C (2024)
Dom
26 Gen
Max 10.1 °C (2024)
Min -2.0 °C (2021)
Max 95 % (2022)
Min 1 % (2024)
Max 1030.1 hPa (2022)
Min 1007.4 hPa (2021)
Max 18.8 km/h (2021)
Max 25.7 km/h (2023)
Max 0.2 mm (2024)
Max 5.8 °C (2023)
Min -5.6 °C (2021)
Max 3.2 °C (2022)
Min -49.7 °C (2024)
Lun
27 Gen
Max 7.7 °C (2023)
Min -2.4 °C (2021)
Max 94 % (2022)
Min 1 % (2024)
Max 1034.9 hPa (2024)
Min 1012.3 hPa (2023)
Max 16.9 km/h (2023)
Max 30.6 km/h (2023)
Max 0.2 mm (2024)
Max 4.5 °C (2022)
Min -5.9 °C (2021)
Max 3.6 °C (2022)
Min -47.6 °C (2024)
Mar
28 Gen
Max 10.4 °C (2023)
Min -2.7 °C (2021)
Max 96 % (2022)
Min 1 % (2024)
Max 1038.2 hPa (2024)
Min 1010.4 hPa (2021)
Max 14.3 km/h (2023)
Max 25.7 km/h (2022)
Max 0.2 mm (2024)
Max 7.4 °C (2023)
Min -5.4 °C (2021)
Max 4.8 °C (2022)
Min -48.1 °C (2024)
Mer
29 Gen
Max 10.7 °C (2022, 2023)
Min -3.8 °C (2022)
Max 96 % (2022)
Min 1 % (2024)
Max 1037.3 hPa (2024)
Min 1002.2 hPa (2021)
Max 11.9 km/h (2023)
Max 19.3 km/h (2024)
Max 0.2 mm (2022, 2024)
Max 8.7 °C (2022)
Min -6.9 °C (2022)
Max 4.8 °C (2022)
Min -48.9 °C (2024)
Gio
30 Gen
Max 10.3 °C (2022)
Min -2.3 °C (2022, 2023)
Max 96 % (2022)
Min 1 % (2024)
Max 1037.0 hPa (2024)
Min 996.1 hPa (2021)
Max 12.9 km/h (2023)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 4.8 mm (2021)
Max 8.8 °C (2022)
Min -6.2 °C (2023)
Max 4.3 °C (2022)
Min -49.4 °C (2024)
Ven
31 Gen
Max 10.6 °C (2023)
Min -2.0 °C (2023)
Max 95 % (2022)
Min 1 % (2024)
Max 1035.1 hPa (2024)
Min 993.3 hPa (2021)
Max 25.6 km/h (2021)
Max 31.7 km/h (2021)
Max 12.3 mm (2021)
Max 6.9 °C (2023)
Min -6.2 °C (2024)
Max 5.9 °C (2021)
Min -50.0 °C (2024)
Sab
01 Feb
Max 14.7 °C (2022)
Min -1.0 °C (2023)
Max 95 % (2023)
Min 1 % (2024)
Max 1030.8 hPa (2024)
Min 998.3 hPa (2021)
Max 16.5 km/h (2022)
Max 25.7 km/h (2022)
Max 0.4 mm (2023, 2024)
Max 12.0 °C (2022)
Min -4.9 °C (2024)
Max 6.3 °C (2023)
Min -49.3 °C (2024)

24 Gen

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 9.7 0.4 95.0 64.0 1000.7 995.7 25.7 35.6 0.3 6.5 -4.0 4.5 -1.1
2022 6.6 -2.9 96.4 87.5 1034.8 1030.1 8.0 12.9 0.2 5.3 -6.1 4.8 -3.4
2023 13.2 3.6 90.0 63.6 1029.3 1025.5 9.7 19.3 0.2 11.5 1.0 7.0 1.8
2024 9.6 -0.8 69.0 1.0 1032.4 1025.1 6.0 9.7 0.0 8.0 -5.2 3.9 -49.5
2025 8.0 6.3 1.0 1.0 1021.4 1014.2 15.2 24.1 0.0 3.6 0.2 -44.2 -45.2
9.7, 6.6, 13.2, 9.6, 8.0
0.4, -2.9, 3.6, -0.8, 6.3
95.0, 96.4, 90.0, 69.0, 1.0
64.0, 87.5, 63.6, 1.0, 1.0
1000.7, 1034.8, 1029.3, 1032.4, 1021.4
995.7, 1030.1, 1025.5, 1025.1, 1014.2
25.7, 8.0, 9.7, 6.0, 15.2
35.6, 12.9, 19.3, 9.7, 24.1
0.3, 0.2, 0.2, 0.0, 0.0
6.5, 5.3, 11.5, 8.0, 3.6
-4.0, -6.1, 1.0, -5.2, 0.2
4.5, 4.8, 7.0, 3.9, -44.2
-1.1, -3.4, 1.8, -49.5, -45.2

25 Gen

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 7.7 -2.4 91.0 60.0 1007.4 999.3 20.9 24.5 0.3 4.7 -6.2 1.2 -3.8
2022 5.6 1.7 96.0 88.0 1035.1 1030.1 12.4 20.9 0.0 3.2 -1.1 4.0 0.8
2023 10.8 2.7 91.0 64.5 1028.1 1019.3 25.0 38.6 0.0 7.3 -0.9 5.6 0.2
2024 12.6 -0.2 68.0 1.0 1025.7 1023.8 4.7 9.7 0.4 11.5 -4.4 6.3 -49.1
2025 6.6 6.2 1.0 1.0 1021.5 1021.2 1.5 4.8 0.2 2.5 2.0 -45.1 -45.3
7.7, 5.6, 10.8, 12.6, 6.6
-2.4, 1.7, 2.7, -0.2, 6.2
91.0, 96.0, 91.0, 68.0, 1.0
60.0, 88.0, 64.5, 1.0, 1.0
1007.4, 1035.1, 1028.1, 1025.7, 1021.5
999.3, 1030.1, 1019.3, 1023.8, 1021.2
20.9, 12.4, 25.0, 4.7, 1.5
24.5, 20.9, 38.6, 9.7, 4.8
0.3, 0.0, 0.0, 0.4, 0.2
4.7, 3.2, 7.3, 11.5, 2.5
-6.2, -1.1, -0.9, -4.4, 2.0
1.2, 4.0, 5.6, 6.3, -45.1
-3.8, 0.8, 0.2, -49.1, -45.3

26 Gen

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 9.6 -2.0 82.0 41.8 1017.5 1007.4 18.8 23.4 0.0 5.0 -5.6 -0.1 -5.0
2022 5.1 2.2 95.0 83.0 1030.1 1027.1 8.1 16.1 0.0 3.5 -0.7 3.2 1.3
2023 8.8 0.9 86.0 59.5 1019.3 1012.7 15.9 25.7 0.0 5.8 -2.2 2.1 -1.9
2024 10.1 -1.2 37.0 1.0 1027.7 1024.6 14.5 20.9 0.2 5.4 -5.5 -4.8 -49.7
9.6, 5.1, 8.8, 10.1
-2.0, 2.2, 0.9, -1.2
82.0, 95.0, 86.0, 37.0
41.8, 83.0, 59.5, 1.0
1017.5, 1030.1, 1019.3, 1027.7
1007.4, 1027.1, 1012.7, 1024.6
18.8, 8.1, 15.9, 14.5
23.4, 16.1, 25.7, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.2
5.0, 3.5, 5.8, 5.4
-5.6, -0.7, -2.2, -5.5
-0.1, 3.2, 2.1, -4.8
-5.0, 1.3, -1.9, -49.7

27 Gen

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 3.7 -2.4 81.0 60.6 1017.9 1015.3 9.0 12.2 0.0 1.4 -5.9 -1.4 -7.6
2022 6.1 2.4 94.0 83.3 1027.7 1024.5 4.8 11.3 0.0 4.5 0.3 3.6 1.5
2023 7.7 1.2 78.0 46.2 1015.7 1012.3 16.9 30.6 0.0 3.5 -2.7 -0.8 -3.5
2024 4.6 2.4 1.0 1.0 1034.9 1025.5 9.7 16.1 0.2 0.6 -3.4 -46.2 -47.6
3.7, 6.1, 7.7, 4.6
-2.4, 2.4, 1.2, 2.4
81.0, 94.0, 78.0, 1.0
60.6, 83.3, 46.2, 1.0
1017.9, 1027.7, 1015.7, 1034.9
1015.3, 1024.5, 1012.3, 1025.5
9.0, 4.8, 16.9, 9.7
12.2, 11.3, 30.6, 16.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.2
1.4, 4.5, 3.5, 0.6
-5.9, 0.3, -2.7, -3.4
-1.4, 3.6, -0.8, -46.2
-7.6, 1.5, -3.5, -47.6

28 Gen

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 4.7 -2.7 82.0 60.0 1015.9 1010.4 8.8 11.2 0.0 2.3 -5.4 -0.9 -5.7
2022 8.2 -1.1 96.0 78.3 1029.6 1021.9 12.6 25.7 0.0 5.6 -4.3 4.8 -1.8
2023 10.4 1.0 82.0 48.2 1023.0 1015.7 14.3 22.5 0.0 7.4 -2.2 0.6 -2.2
2024 5.8 1.5 1.0 1.0 1038.2 1034.9 10.9 17.7 0.2 0.5 -4.0 -45.5 -48.1
4.7, 8.2, 10.4, 5.8
-2.7, -1.1, 1.0, 1.5
82.0, 96.0, 82.0, 1.0
60.0, 78.3, 48.2, 1.0
1015.9, 1029.6, 1023.0, 1038.2
1010.4, 1021.9, 1015.7, 1034.9
8.8, 12.6, 14.3, 10.9
11.2, 25.7, 22.5, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.2
2.3, 5.6, 7.4, 0.5
-5.4, -4.3, -2.2, -4.0
-0.9, 4.8, 0.6, -45.5
-5.7, -1.8, -2.2, -48.1

29 Gen

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 5.8 -0.4 84.0 61.2 1010.8 1002.2 11.8 15.8 0.0 2.8 -3.7 0.6 -3.9
2022 10.7 -3.8 96.0 64.0 1031.3 1023.8 6.4 12.9 0.2 8.7 -6.9 4.8 -4.4
2023 10.7 0.3 89.0 53.3 1026.2 1023.1 11.9 17.7 0.0 8.6 -2.8 2.8 -1.9
2024 6.4 0.2 1.0 1.0 1037.3 1035.3 11.6 19.3 0.2 1.1 -6.0 -45.2 -48.9
5.8, 10.7, 10.7, 6.4
-0.4, -3.8, 0.3, 0.2
84.0, 96.0, 89.0, 1.0
61.2, 64.0, 53.3, 1.0
1010.8, 1031.3, 1026.2, 1037.3
1002.2, 1023.8, 1023.1, 1035.3
11.8, 6.4, 11.9, 11.6
15.8, 12.9, 17.7, 19.3
0.0, 0.2, 0.0, 0.2
2.8, 8.7, 8.6, 1.1
-3.7, -6.9, -2.8, -6.0
0.6, 4.8, 2.8, -45.2
-3.9, -4.4, -1.9, -48.9

30 Gen

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 8.1 -0.9 89.0 64.8 1003.8 996.1 11.6 18.4 4.8 5.7 -4.4 4.1 -3.1
2022 10.3 -2.3 96.0 65.4 1023.7 1017.1 6.4 12.9 0.2 8.8 -4.9 4.3 -2.9
2023 9.4 -2.3 93.8 66.5 1023.1 1014.7 12.9 19.3 0.0 7.8 -6.2 3.7 -3.4
2024 6.5 -0.6 1.0 1.0 1037.0 1034.4 11.3 16.1 0.2 0.7 -6.1 -45.1 -49.4
8.1, 10.3, 9.4, 6.5
-0.9, -2.3, -2.3, -0.6
89.0, 96.0, 93.8, 1.0
64.8, 65.4, 66.5, 1.0
1003.8, 1023.7, 1023.1, 1037.0
996.1, 1017.1, 1014.7, 1034.4
11.6, 6.4, 12.9, 11.3
18.4, 12.9, 19.3, 16.1
4.8, 0.2, 0.0, 0.2
5.7, 8.8, 7.8, 0.7
-4.4, -4.9, -6.2, -6.1
4.1, 4.3, 3.7, -45.1
-3.1, -2.9, -3.4, -49.4

31 Gen

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 8.8 3.1 92.0 65.0 1000.0 993.3 25.6 31.7 12.3 6.1 0.3 5.9 -1.3
2022 8.0 -1.8 95.0 79.8 1018.8 1003.9 19.2 29.0 0.0 6.3 -4.7 5.1 -2.7
2023 10.6 -2.0 92.0 69.5 1022.7 1018.6 17.2 24.1 0.0 6.9 -5.3 5.4 -3.3
2024 8.4 -1.6 39.3 1.0 1035.1 1030.8 5.0 9.7 0.2 5.0 -6.2 -5.0 -50.0
8.8, 8.0, 10.6, 8.4
3.1, -1.8, -2.0, -1.6
92.0, 95.0, 92.0, 39.3
65.0, 79.8, 69.5, 1.0
1000.0, 1018.8, 1022.7, 1035.1
993.3, 1003.9, 1018.6, 1030.8
25.6, 19.2, 17.2, 5.0
31.7, 29.0, 24.1, 9.7
12.3, 0.0, 0.0, 0.2
6.1, 6.3, 6.9, 5.0
0.3, -4.7, -5.3, -6.2
5.9, 5.1, 5.4, -5.0
-1.3, -2.7, -3.3, -50.0

1 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 9.2 1.9 84.0 59.6 1006.0 998.3 9.5 17.3 0.0 7.1 -1.7 4.0 -2.2
2022 14.7 -0.6 91.0 26.4 1013.4 1007.0 16.5 25.7 0.0 12.0 -3.7 2.6 -4.6
2023 10.8 -1.0 95.0 71.5 1021.3 1018.7 8.8 16.1 0.4 9.3 -3.6 6.3 -2.2
2024 6.0 -0.4 37.2 1.0 1030.8 1025.2 11.3 19.3 0.4 2.7 -4.9 -9.5 -49.3
9.2, 14.7, 10.8, 6.0
1.9, -0.6, -1.0, -0.4
84.0, 91.0, 95.0, 37.2
59.6, 26.4, 71.5, 1.0
1006.0, 1013.4, 1021.3, 1030.8
998.3, 1007.0, 1018.7, 1025.2
9.5, 16.5, 8.8, 11.3
17.3, 25.7, 16.1, 19.3
0.0, 0.0, 0.4, 0.4
7.1, 12.0, 9.3, 2.7
-1.7, -3.7, -3.6, -4.9
4.0, 2.6, 6.3, -9.5
-2.2, -4.6, -2.2, -49.3




New moon
29.01.2025 13:36

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 25.01.2025 09:07
Dati stazione: 25.01.2025 02:30

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno