Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


11.9 °C 1.0 % 1022.1 hPa 0.0 km/h (NNW) 0.0 mm/h 7.9 °C -41.8 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

1 Nov
17.8 / 9.3 °C
49.9 %
1019.5 hPa
1.7 km/h
6.1 mm
17.7 / 6.3 °C
11.8 / -26.0 °C
2 Nov
15.9 / 11.1 °C
57.1 %
1015.4 hPa
2.7 km/h
3.7 mm
14.5 / 9.0 °C
5.1 / -15.8 °C
3 Nov
16.7 / 12.4 °C
69.8 %
1010.6 hPa
3.5 km/h
1.7 mm
17.2 / 11.3 °C
13.5 / -5.8 °C
4 Nov
16.3 / 10.8 °C
67.6 %
1007.5 hPa
4.8 km/h
2.0 mm
15.0 / 9.4 °C
10.2 / -7.6 °C
5 Nov
18.0 / 9.9 °C
52.4 %
1011.8 hPa
6.4 km/h
2.0 mm
15.6 / 7.5 °C
7.9 / -9.6 °C
6 Nov
17.9 / 8.1 °C
56.2 %
1020.8 hPa
3.7 km/h
0.1 mm
16.1 / 5.6 °C
7.4 / -7.4 °C
7 Nov
17.3 / 7.4 °C
62.6 %
1021.2 hPa
2.4 km/h
0.1 mm
16.1 / 5.1 °C
8.5 / -7.7 °C
8 Nov
15.1 / 6.5 °C
63.7 %
1020.0 hPa
3.2 km/h
0.2 mm
13.6 / 4.3 °C
8.5 / -10.8 °C
9 Nov
14.6 / 7.7 °C
54.4 %
1020.6 hPa
3.7 km/h
1.3 mm
12.5 / 5.2 °C
6.9 / -13.0 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
01 Nov
Max 19.2 °C (2024)
Min 8.3 °C (2022)
Max 99 % (2020, 2021)
Min 1 % (2023, 2024)
Max 1025.0 hPa (2024)
Min 1009.5 hPa (2023)
Max 6.4 km/h (2022, 2024)
Max 14.5 km/h (2023, 2024)
Max 30.0 mm (2021)
Max 20.1 °C (2024)
Min 4.7 °C (2023)
Max 15.7 °C (2024)
Min -43.7 °C (2024)
Sab
02 Nov
Max 18.0 °C (2023)
Min 7.9 °C (2021)
Max 99 % (2020)
Min 1 % (2023, 2024)
Max 1024.7 hPa (2020)
Min 986.7 hPa (2023)
Max 26.4 km/h (2023)
Max 45.1 km/h (2023)
Max 16.2 mm (2023)
Max 18.0 °C (2022)
Min 6.3 °C (2024)
Max 15.4 °C (2022)
Min -42.7 °C (2024)
Dom
03 Nov
Max 18.0 °C (2022)
Min 7.8 °C (2023)
Max 99 % (2020)
Min 1 % (2023)
Max 1024.7 hPa (2020)
Min 982.7 hPa (2023)
Max 33.6 km/h (2023)
Max 56.3 km/h (2023)
Max 4.0 mm (2021)
Max 19.1 °C (2022)
Min 2.7 °C (2023)
Max 15.9 °C (2022)
Min -44.3 °C (2023)
Lun
04 Nov
Max 17.7 °C (2022)
Min 6.3 °C (2023)
Max 99 % (2020)
Min 1 % (2023)
Max 1026.7 hPa (2020)
Min 990.4 hPa (2023)
Max 28.9 km/h (2022)
Max 45.1 km/h (2022)
Max 6.0 mm (2022)
Max 17.4 °C (2022)
Min 2.7 °C (2023)
Max 15.4 °C (2022)
Min -44.3 °C (2023)
Mar
05 Nov
Max 20.6 °C (2022)
Min 5.0 °C (2021)
Max 87 % (2022)
Min 1 % (2023)
Max 1030.7 hPa (2020)
Min 984.6 hPa (2023)
Max 26.7 km/h (2023)
Max 46.7 km/h (2023)
Max 7.8 mm (2023)
Max 19.3 °C (2022)
Min 1.4 °C (2023)
Max 11.2 °C (2020)
Min -42.8 °C (2023)
Mer
06 Nov
Max 20.1 °C (2023)
Min 4.4 °C (2022)
Max 92 % (2022)
Min 1 % (2023)
Max 1032.8 hPa (2020)
Min 1003.0 hPa (2023)
Max 25.0 km/h (2021)
Max 35.6 km/h (2021)
Max 0.2 mm (2023)
Max 20.6 °C (2023)
Min 2.5 °C (2023)
Max 11.8 °C (2023)
Min -44.9 °C (2023)
Gio
07 Nov
Max 20.3 °C (2020)
Min 4.2 °C (2022)
Max 99 % (2020)
Min 1 % (2023)
Max 1030.7 hPa (2020)
Min 1013.5 hPa (2023)
Max 12.7 km/h (2021)
Max 20.9 km/h (2021)
Max 0.4 mm (2023)
Max 20.0 °C (2020)
Min 2.8 °C (2022)
Max 11.7 °C (2020)
Min -43.4 °C (2023)
Ven
08 Nov
Max 18.0 °C (2020, 2022)
Min 2.3 °C (2022)
Max 99 % (2020)
Min 1 % (2023)
Max 1027.9 hPa (2020)
Min 1015.0 hPa (2021)
Max 25.2 km/h (2021)
Max 40.3 km/h (2021)
Max 0.4 mm (2023)
Max 16.9 °C (2022)
Min 0.5 °C (2022)
Max 10.3 °C (2022)
Min -45.0 °C (2023)
Sab
09 Nov
Max 16.8 °C (2022)
Min 3.3 °C (2023)
Max 91 % (2022)
Min 1 % (2023)
Max 1029.7 hPa (2021)
Min 1010.8 hPa (2023)
Max 17.3 km/h (2021)
Max 24.5 km/h (2021)
Max 3.8 mm (2023)
Max 16.5 °C (2022)
Min -0.6 °C (2023)
Max 11.8 °C (2022)
Min -47.0 °C (2023)

1 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.7 11.8 99.0 80.0 1022.4 1012.9 4.7 7.2 0.0 13.8 11.8 12.2 10.2
2021 15.0 9.5 99.0 99.0 1019.7 1019.7 1.1 3.6 30.0 7.5 7.5 8.1 8.1
2022 19.1 8.3 97.0 73.0 1023.0 1020.4 6.4 11.3 0.2 19.9 7.9 14.8 7.6
2023 15.8 9.3 59.0 1.0 1014.5 1009.5 6.1 14.5 0.0 15.0 4.7 7.6 -43.4
2024 19.2 8.7 86.0 1.0 1025.0 1022.0 6.4 14.5 0.4 20.1 4.8 15.7 -43.7
13.7, 15.0, 19.1, 15.8, 19.2
11.8, 9.5, 8.3, 9.3, 8.7
99.0, 99.0, 97.0, 59.0, 86.0
80.0, 99.0, 73.0, 1.0, 1.0
1022.4, 1019.7, 1023.0, 1014.5, 1025.0
1012.9, 1019.7, 1020.4, 1009.5, 1022.0
4.7, 1.1, 6.4, 6.1, 6.4
7.2, 3.6, 11.3, 14.5, 14.5
0.0, 30.0, 0.2, 0.0, 0.4
13.8, 7.5, 19.9, 15.0, 20.1
11.8, 7.5, 7.9, 4.7, 4.8
12.2, 8.1, 14.8, 7.6, 15.7
10.2, 8.1, 7.6, -43.4, -43.7

2 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 14.3 11.2 99.0 84.0 1024.7 1022.2 5.8 8.6 0.0 14.7 10.8 12.4 11.1
2021 17.5 7.9 90.0 90.0 1019.7 1019.7 1.1 3.6 0.0 7.2 7.2 6.6 6.6
2022 16.6 10.2 97.0 88.0 1024.3 1021.8 6.4 11.3 2.0 18.0 10.0 15.4 9.5
2023 18.0 11.3 23.8 1.0 1009.3 986.7 26.4 45.1 16.2 13.9 6.6 -3.1 -42.2
2024 11.9 10.4 1.0 1.0 1022.1 1020.7 2.4 4.8 0.4 7.9 6.3 -41.8 -42.7
14.3, 17.5, 16.6, 18.0, 11.9
11.2, 7.9, 10.2, 11.3, 10.4
99.0, 90.0, 97.0, 23.8, 1.0
84.0, 90.0, 88.0, 1.0, 1.0
1024.7, 1019.7, 1024.3, 1009.3, 1022.1
1022.2, 1019.7, 1021.8, 986.7, 1020.7
5.8, 1.1, 6.4, 26.4, 2.4
8.6, 3.6, 11.3, 45.1, 4.8
0.0, 0.0, 2.0, 16.2, 0.4
14.7, 7.2, 18.0, 13.9, 7.9
10.8, 7.2, 10.0, 6.6, 6.3
12.4, 6.6, 15.4, -3.1, -41.8
11.1, 6.6, 9.5, -42.2, -42.7

3 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.8 11.9 99.0 73.8 1024.7 1022.6 5.2 8.6 0.0 17.3 12.1 13.2 11.3
2021 16.0 9.0 98.0 98.0 1019.7 1019.7 1.1 3.6 4.0 7.5 7.5 7.9 7.9
2022 18.0 13.7 97.0 87.0 1022.7 1009.3 6.6 12.9 1.6 19.1 14.7 15.9 13.3
2023 15.4 7.8 64.0 1.0 994.8 982.7 33.6 56.3 1.2 12.7 2.7 7.8 -44.3
16.8, 16.0, 18.0, 15.4
11.9, 9.0, 13.7, 7.8
99.0, 98.0, 97.0, 64.0
73.8, 98.0, 87.0, 1.0
1024.7, 1019.7, 1022.7, 994.8
1022.6, 1019.7, 1009.3, 982.7
5.2, 1.1, 6.6, 33.6
8.6, 3.6, 12.9, 56.3
0.0, 4.0, 1.6, 1.2
17.3, 7.5, 19.1, 12.7
12.1, 7.5, 14.7, 2.7
13.2, 7.9, 15.9, 7.8
11.3, 7.9, 13.3, -44.3

4 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 15.9 10.2 99.0 72.0 1026.7 1021.3 5.7 8.6 0.0 15.9 9.8 12.0 10.0
2021 15.8 7.0 95.0 95.0 1019.7 1019.7 1.1 3.6 0.0 7.4 7.4 7.4 7.4
2022 17.7 9.2 97.0 65.3 1009.2 1000.7 28.9 45.1 6.0 17.4 8.6 15.4 7.8
2023 16.8 6.3 63.6 1.0 998.9 990.4 8.0 22.5 2.0 16.5 2.7 9.0 -44.3
15.9, 15.8, 17.7, 16.8
10.2, 7.0, 9.2, 6.3
99.0, 95.0, 97.0, 63.6
72.0, 95.0, 65.3, 1.0
1026.7, 1019.7, 1009.2, 998.9
1021.3, 1019.7, 1000.7, 990.4
5.7, 1.1, 28.9, 8.0
8.6, 3.6, 45.1, 22.5
0.0, 0.0, 6.0, 2.0
15.9, 7.4, 17.4, 16.5
9.8, 7.4, 8.6, 2.7
12.0, 7.4, 15.4, 9.0
10.0, 7.4, 7.8, -44.3

5 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.1 12.0 85.0 52.0 1030.7 1026.4 22.6 30.6 0.0 17.3 10.5 11.2 5.9
2021 16.6 5.0 85.0 48.6 1024.2 1019.1 9.5 13.3 0.0 15.0 6.9 8.5 4.5
2022 20.6 6.8 87.0 36.0 1015.6 1005.0 9.7 19.3 0.0 19.3 5.6 9.2 4.0
2023 17.8 10.2 59.3 1.0 1003.0 984.6 26.7 46.7 7.8 15.5 1.4 9.5 -42.8
19.1, 16.6, 20.6, 17.8
12.0, 5.0, 6.8, 10.2
85.0, 85.0, 87.0, 59.3
52.0, 48.6, 36.0, 1.0
1030.7, 1024.2, 1015.6, 1003.0
1026.4, 1019.1, 1005.0, 984.6
22.6, 9.5, 9.7, 26.7
30.6, 13.3, 19.3, 46.7
0.0, 0.0, 0.0, 7.8
17.3, 15.0, 19.3, 15.5
10.5, 6.9, 5.6, 1.4
11.2, 8.5, 9.2, 9.5
5.9, 4.5, 4.0, -42.8

6 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.7 8.5 91.6 36.8 1032.8 1030.3 10.1 15.8 0.0 18.5 7.6 8.0 4.1
2021 15.1 8.8 73.0 46.8 1027.4 1024.2 25.0 35.6 0.0 12.1 6.3 5.1 3.0
2022 18.5 4.4 92.0 49.0 1018.2 1015.7 8.0 14.5 0.0 17.4 2.6 9.3 2.8
2023 20.1 6.8 63.0 1.0 1014.9 1003.0 9.6 14.5 0.2 20.6 2.5 11.8 -44.9
19.7, 15.1, 18.5, 20.1
8.5, 8.8, 4.4, 6.8
91.6, 73.0, 92.0, 63.0
36.8, 46.8, 49.0, 1.0
1032.8, 1027.4, 1018.2, 1014.9
1030.3, 1024.2, 1015.7, 1003.0
10.1, 25.0, 8.0, 9.6
15.8, 35.6, 14.5, 14.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.2
18.5, 12.1, 17.4, 20.6
7.6, 6.3, 2.6, 2.5
8.0, 5.1, 9.3, 11.8
4.1, 3.0, 2.8, -44.9

7 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.3 5.7 99.0 45.2 1030.7 1027.7 7.2 8.6 0.0 20.0 4.7 11.7 5.6
2021 13.0 8.7 83.0 59.0 1024.9 1016.8 12.7 20.9 0.0 10.8 4.9 7.0 2.9
2022 18.7 4.2 95.7 51.2 1021.4 1017.6 6.1 14.5 0.0 17.5 2.8 8.9 3.5
2023 19.2 9.2 62.3 1.0 1016.1 1013.5 7.9 14.5 0.4 19.2 4.6 11.3 -43.4
20.3, 13.0, 18.7, 19.2
5.7, 8.7, 4.2, 9.2
99.0, 83.0, 95.7, 62.3
45.2, 59.0, 51.2, 1.0
1030.7, 1024.9, 1021.4, 1016.1
1027.7, 1016.8, 1017.6, 1013.5
7.2, 12.7, 6.1, 7.9
8.6, 20.9, 14.5, 14.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.4
20.0, 10.8, 17.5, 19.2
4.7, 4.9, 2.8, 4.6
11.7, 7.0, 8.9, 11.3
5.6, 2.9, 3.5, -43.4

8 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.0 6.1 99.0 98.0 1027.9 1026.9 6.1 8.6 0.0 10.0 4.5 9.8 6.1
2021 12.1 7.9 91.0 71.0 1021.4 1015.0 25.2 40.3 0.0 10.5 5.6 9.5 4.7
2022 18.0 2.3 96.0 57.8 1021.4 1019.4 5.5 11.3 0.2 16.9 0.5 10.3 1.6
2023 17.1 6.6 62.0 1.0 1020.5 1016.1 8.0 12.9 0.4 16.4 2.1 9.2 -45.0
18.0, 12.1, 18.0, 17.1
6.1, 7.9, 2.3, 6.6
99.0, 91.0, 96.0, 62.0
98.0, 71.0, 57.8, 1.0
1027.9, 1021.4, 1021.4, 1020.5
1026.9, 1015.0, 1019.4, 1016.1
6.1, 25.2, 5.5, 8.0
8.6, 40.3, 11.3, 12.9
0.0, 0.0, 0.2, 0.4
10.0, 10.5, 16.9, 16.4
4.5, 5.6, 0.5, 2.1
9.8, 9.5, 10.3, 9.2
6.1, 4.7, 1.6, -45.0

9 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 14.6 8.4 72.0 51.0 1029.7 1021.0 17.3 24.5 0.0 12.6 5.6 5.9 3.5
2022 16.8 9.2 91.0 67.0 1020.0 1018.4 6.7 17.7 0.0 16.5 7.8 11.8 7.6
2023 14.8 3.3 58.0 1.0 1020.0 1010.8 6.4 17.7 3.8 13.2 -0.6 6.6 -47.0
14.6, 16.8, 14.8
8.4, 9.2, 3.3
72.0, 91.0, 58.0
51.0, 67.0, 1.0
1029.7, 1020.0, 1020.0
1021.0, 1018.4, 1010.8
17.3, 6.7, 6.4
24.5, 17.7, 17.7
0.0, 0.0, 3.8
12.6, 16.5, 13.2
5.6, 7.8, -0.6
5.9, 11.8, 6.6
3.5, 7.6, -47.0




New moon
01.11.2024 13:47
First quarter
09.11.2024 06:55

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 02.11.2024 08:24
Dati stazione: 02.11.2024 08:24

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno