Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


11.1 °C 75.3 % 1011.0 hPa 6.4 km/h (W) 0.0 mm/h 9.1 °C 6.9 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

19 Apr
19.3 / 8.4 °C
63.2 %
1013.3 hPa
5.0 km/h
0.1 mm
16.7 / 6.7 °C
8.0 / 3.5 °C
20 Apr
17.1 / 9.3 °C
61.3 %
1012.4 hPa
6.8 km/h
3.3 mm
14.0 / 7.1 °C
6.6 / 2.2 °C
21 Apr
17.9 / 10.5 °C
55.9 %
1013.3 hPa
7.9 km/h
1.1 mm
14.6 / 7.7 °C
7.4 / -1.3 °C
22 Apr
18.4 / 9.8 °C
59.7 %
1012.5 hPa
7.1 km/h
4.3 mm
16.1 / 7.4 °C
8.2 / -6.1 °C
23 Apr
21.0 / 9.0 °C
59.3 %
1014.2 hPa
4.7 km/h
0.5 mm
19.2 / 7.1 °C
8.9 / -0.4 °C
24 Apr
20.2 / 9.6 °C
55.2 %
1011.4 hPa
5.0 km/h
3.0 mm
18.1 / 7.6 °C
6.7 / -4.9 °C
25 Apr
20.8 / 9.4 °C
54.0 %
1010.5 hPa
5.3 km/h
2.4 mm
19.1 / 6.9 °C
9.2 / -6.2 °C
26 Apr
19.1 / 10.9 °C
66.5 %
1012.1 hPa
5.4 km/h
1.1 mm
18.3 / 9.3 °C
11.5 / -3.9 °C
27 Apr
20.1 / 10.6 °C
67.8 %
1013.9 hPa
4.4 km/h
0.6 mm
18.8 / 9.5 °C
11.8 / 1.4 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
19 Apr
Max 25.0 °C (2020)
Min 4.2 °C (2024)
Max 99 % (2020)
Min 35 % (2021)
Max 1017.5 hPa (2021)
Min 1007.1 hPa (2022)
Max 28.6 km/h (2021)
Max 45.4 km/h (2021)
Max 0.6 mm (2023)
Max 23.7 °C (2020)
Min 1.1 °C (2024)
Max 14.3 °C (2020)
Min -5.6 °C (2024)
Sab
20 Apr
Max 20.8 °C (2021)
Min 5.4 °C (2021, 2024)
Max 99 % (2020)
Min 14 % (2023)
Max 1016.6 hPa (2021)
Min 1006.4 hPa (2024)
Max 21.3 km/h (2020)
Max 34.2 km/h (2020)
Max 11.8 mm (2023)
Max 18.4 °C (2021)
Min 2.7 °C (2024)
Max 13.9 °C (2020)
Min -14.5 °C (2023)
Dom
21 Apr
Max 21.8 °C (2023)
Min 6.9 °C (2022)
Max 94 % (2021)
Min 7 % (2023)
Max 1018.9 hPa (2021)
Min 1005.3 hPa (2022)
Max 33.5 km/h (2020)
Max 46.4 km/h (2020)
Max 2.0 mm (2022, 2023)
Max 21.1 °C (2023)
Min 5.0 °C (2022)
Max 12.4 °C (2023)
Min -22.8 °C (2023)
Lun
22 Apr
Max 22.2 °C (2023)
Min 9.0 °C (2020)
Max 95 % (2022)
Min 1 % (2023)
Max 1020.3 hPa (2021)
Min 998.1 hPa (2022)
Max 28.9 km/h (2020)
Max 43.9 km/h (2020)
Max 17.0 mm (2022)
Max 22.2 °C (2023)
Min 4.9 °C (2023)
Max 13.5 °C (2023)
Min -43.5 °C (2023)
Mar
23 Apr
Max 23.9 °C (2023)
Min 6.5 °C (2022)
Max 97 % (2021, 2022)
Min 10 % (2023)
Max 1023.6 hPa (2021)
Min 1004.2 hPa (2022)
Max 17.9 km/h (2020)
Max 30.6 km/h (2020)
Max 1.6 mm (2022)
Max 23.9 °C (2023)
Min 5.6 °C (2022)
Max 14.7 °C (2022, 2023)
Min -20.2 °C (2023)
Mer
24 Apr
Max 23.8 °C (2020)
Min 6.8 °C (2020)
Max 96 % (2022)
Min 1 % (2023)
Max 1023.8 hPa (2021)
Min 1003.7 hPa (2022)
Max 17.7 km/h (2020)
Max 29.0 km/h (2022)
Max 8.2 mm (2023)
Max 21.2 °C (2021)
Min 4.7 °C (2020)
Max 12.8 °C (2022)
Min -41.0 °C (2023)
Gio
25 Apr
Max 25.0 °C (2020)
Min 6.3 °C (2022)
Max 96 % (2022)
Min 1 % (2023)
Max 1019.3 hPa (2021)
Min 1004.8 hPa (2020)
Max 22.8 km/h (2023)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 9.2 mm (2023)
Max 23.3 °C (2020)
Min 3.4 °C (2023)
Max 13.2 °C (2022)
Min -43.0 °C (2023)
Ven
26 Apr
Max 21.8 °C (2020)
Min 5.2 °C (2023)
Max 98 % (2020)
Min 1 % (2023)
Max 1015.1 hPa (2021, 2023)
Min 1006.7 hPa (2020)
Max 20.2 km/h (2021)
Max 32.2 km/h (2022)
Max 4.2 mm (2021)
Max 22.1 °C (2022)
Min 1.1 °C (2023)
Max 14.4 °C (2022)
Min -45.9 °C (2023)
Sab
27 Apr
Max 25.3 °C (2020)
Min 7.7 °C (2023)
Max 99 % (2020)
Min 4 % (2023)
Max 1021.2 hPa (2022)
Min 1007.7 hPa (2021)
Max 13.7 km/h (2020)
Max 25.7 km/h (2023)
Max 2.1 mm (2021)
Max 24.0 °C (2020)
Min 3.2 °C (2023)
Max 14.7 °C (2020)
Min -31.3 °C (2023)

19 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.0 11.6 99.0 37.2 1015.0 1010.6 15.2 22.0 0.0 23.7 11.3 14.3 8.2
2021 17.1 7.5 75.0 35.4 1017.5 1014.2 28.6 45.4 0.0 14.7 5.3 6.3 1.3
2022 20.3 4.7 88.0 39.0 1013.9 1007.1 18.3 29.0 0.0 18.8 2.2 8.0 -0.1
2023 21.8 10.8 66.0 40.0 1016.7 1010.6 14.0 20.9 0.6 21.1 8.3 11.2 -0.7
2024 17.6 4.2 78.0 39.0 1016.6 1008.0 14.6 29.0 0.0 14.4 1.1 7.0 -5.6
25.0, 17.1, 20.3, 21.8, 17.6
11.6, 7.5, 4.7, 10.8, 4.2
99.0, 75.0, 88.0, 66.0, 78.0
37.2, 35.4, 39.0, 40.0, 39.0
1015.0, 1017.5, 1013.9, 1016.7, 1016.6
1010.6, 1014.2, 1007.1, 1010.6, 1008.0
15.2, 28.6, 18.3, 14.0, 14.6
22.0, 45.4, 29.0, 20.9, 29.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0
23.7, 14.7, 18.8, 21.1, 14.4
11.3, 5.3, 2.2, 8.3, 1.1
14.3, 6.3, 8.0, 11.2, 7.0
8.2, 1.3, -0.1, -0.7, -5.6

20 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.2 13.2 99.0 53.0 1013.8 1010.9 21.3 34.2 4.5 16.0 11.4 13.9 6.4
2021 20.8 5.4 92.0 27.4 1016.6 1013.2 16.6 23.4 0.0 18.4 3.5 8.1 0.5
2022 18.2 8.3 89.4 37.0 1014.2 1009.6 18.7 30.6 0.0 16.1 7.3 8.0 1.6
2023 16.6 9.9 55.8 14.3 1013.9 1010.9 18.0 29.0 11.8 14.0 6.0 7.3 -14.5
2024 10.8 5.4 77.0 61.0 1008.0 1006.4 6.4 19.3 0.0 8.5 2.7 6.4 -0.8
16.2, 20.8, 18.2, 16.6, 10.8
13.2, 5.4, 8.3, 9.9, 5.4
99.0, 92.0, 89.4, 55.8, 77.0
53.0, 27.4, 37.0, 14.3, 61.0
1013.8, 1016.6, 1014.2, 1013.9, 1008.0
1010.9, 1013.2, 1009.6, 1010.9, 1006.4
21.3, 16.6, 18.7, 18.0, 6.4
34.2, 23.4, 30.6, 29.0, 19.3
4.5, 0.0, 0.0, 11.8, 0.0
16.0, 18.4, 16.1, 14.0, 8.5
11.4, 3.5, 7.3, 6.0, 2.7
13.9, 8.1, 8.0, 7.3, 6.4
6.4, 0.5, 1.6, -14.5, -0.8

21 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 17.3 12.1 68.0 23.8 1016.1 1011.4 33.5 46.4 0.0 13.7 7.7 8.1 -3.8
2021 20.9 8.0 94.0 27.0 1018.9 1015.9 18.4 28.1 0.3 18.7 6.7 10.4 0.6
2022 15.1 6.9 88.0 64.3 1012.6 1005.3 17.3 29.0 2.0 12.1 5.0 9.4 4.4
2023 21.8 11.3 63.0 7.0 1014.3 1012.5 8.8 19.3 2.0 21.1 6.7 12.4 -22.8
17.3, 20.9, 15.1, 21.8
12.1, 8.0, 6.9, 11.3
68.0, 94.0, 88.0, 63.0
23.8, 27.0, 64.3, 7.0
1016.1, 1018.9, 1012.6, 1014.3
1011.4, 1015.9, 1005.3, 1012.5
33.5, 18.4, 17.3, 8.8
46.4, 28.1, 29.0, 19.3
0.0, 0.3, 2.0, 2.0
13.7, 18.7, 12.1, 21.1
7.7, 6.7, 5.0, 6.7
8.1, 10.4, 9.4, 12.4
-3.8, 0.6, 4.4, -22.8

22 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 21.7 9.0 61.0 19.0 1017.5 1015.1 28.9 43.9 0.0 17.6 6.2 5.3 -3.4
2021 19.2 9.4 94.0 44.0 1020.3 1017.8 17.8 24.5 0.0 17.1 8.1 11.5 6.3
2022 12.4 9.4 95.0 88.0 1005.3 998.1 14.4 27.4 17.0 11.9 6.9 11.5 7.9
2023 22.2 9.1 63.8 1.0 1014.9 1012.1 8.7 19.3 0.2 22.2 4.9 13.5 -43.5
21.7, 19.2, 12.4, 22.2
9.0, 9.4, 9.4, 9.1
61.0, 94.0, 95.0, 63.8
19.0, 44.0, 88.0, 1.0
1017.5, 1020.3, 1005.3, 1014.9
1015.1, 1017.8, 998.1, 1012.1
28.9, 17.8, 14.4, 8.7
43.9, 24.5, 27.4, 19.3
0.0, 0.0, 17.0, 0.2
17.6, 17.1, 11.9, 22.2
6.2, 8.1, 6.9, 4.9
5.3, 11.5, 11.5, 13.5
-3.4, 6.3, 7.9, -43.5

23 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 22.1 9.9 67.0 15.0 1019.1 1016.4 17.9 30.6 0.0 18.4 7.9 4.8 -6.1
2021 21.0 8.1 97.0 40.0 1023.6 1020.5 12.4 22.0 0.0 19.8 7.2 11.8 6.2
2022 20.2 6.5 97.0 66.0 1007.8 1004.2 16.1 24.1 1.6 20.0 5.6 14.7 6.0
2023 23.9 9.9 64.0 10.0 1013.0 1007.8 14.5 25.7 0.2 23.9 6.1 14.7 -20.2
22.1, 21.0, 20.2, 23.9
9.9, 8.1, 6.5, 9.9
67.0, 97.0, 97.0, 64.0
15.0, 40.0, 66.0, 10.0
1019.1, 1023.6, 1007.8, 1013.0
1016.4, 1020.5, 1004.2, 1007.8
17.9, 12.4, 16.1, 14.5
30.6, 22.0, 24.1, 25.7
0.0, 0.0, 1.6, 0.2
18.4, 19.8, 20.0, 23.9
7.9, 7.2, 5.6, 6.1
4.8, 11.8, 14.7, 14.7
-6.1, 6.2, 6.0, -20.2

24 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.8 6.8 81.6 21.0 1017.7 1009.0 17.7 27.0 0.0 20.0 4.7 7.0 -1.2
2021 23.3 7.2 90.4 29.6 1023.8 1018.4 14.3 22.0 0.0 21.2 5.6 10.5 3.4
2022 16.4 8.1 96.0 68.3 1006.6 1003.7 17.6 29.0 3.6 16.5 7.3 12.8 7.2
2023 19.6 10.2 63.0 1.0 1008.8 1004.8 14.5 24.1 8.2 19.3 6.2 11.7 -41.0
23.8, 23.3, 16.4, 19.6
6.8, 7.2, 8.1, 10.2
81.6, 90.4, 96.0, 63.0
21.0, 29.6, 68.3, 1.0
1017.7, 1023.8, 1006.6, 1008.8
1009.0, 1018.4, 1003.7, 1004.8
17.7, 14.3, 17.6, 14.5
27.0, 22.0, 29.0, 24.1
0.0, 0.0, 3.6, 8.2
20.0, 21.2, 16.5, 19.3
4.7, 5.6, 7.3, 6.2
7.0, 10.5, 12.8, 11.7
-1.2, 3.4, 7.2, -41.0

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.0 10.7 81.0 35.6 1010.0 1004.8 19.4 25.6 0.0 23.3 9.0 11.4 6.3
2021 24.5 8.6 78.0 29.6 1019.3 1013.4 16.3 22.0 0.0 22.5 7.3 8.4 1.7
2022 19.6 6.3 96.0 63.0 1011.9 1006.6 8.3 20.9 0.2 19.7 4.0 13.2 5.5
2023 17.9 8.4 62.0 1.0 1011.0 1006.7 22.8 35.4 9.2 16.3 3.4 9.9 -43.0
25.0, 24.5, 19.6, 17.9
10.7, 8.6, 6.3, 8.4
81.0, 78.0, 96.0, 62.0
35.6, 29.6, 63.0, 1.0
1010.0, 1019.3, 1011.9, 1011.0
1004.8, 1013.4, 1006.6, 1006.7
19.4, 16.3, 8.3, 22.8
25.6, 22.0, 20.9, 35.4
0.0, 0.0, 0.2, 9.2
23.3, 22.5, 19.7, 16.3
9.0, 7.3, 4.0, 3.4
11.4, 8.4, 13.2, 9.9
6.3, 1.7, 5.5, -43.0

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 21.8 13.5 98.0 50.2 1010.7 1006.7 15.1 27.0 0.0 21.7 12.3 14.0 9.8
2021 17.6 11.4 92.0 50.2 1015.1 1012.0 20.2 27.0 4.2 15.0 10.3 11.1 5.5
2022 21.4 11.4 94.0 62.2 1014.3 1011.7 13.2 32.2 0.0 22.1 10.4 14.4 10.2
2023 20.4 5.2 64.0 1.0 1015.1 1010.9 12.0 24.1 0.2 19.1 1.1 11.2 -45.9
21.8, 17.6, 21.4, 20.4
13.5, 11.4, 11.4, 5.2
98.0, 92.0, 94.0, 64.0
50.2, 50.2, 62.2, 1.0
1010.7, 1015.1, 1014.3, 1015.1
1006.7, 1012.0, 1011.7, 1010.9
15.1, 20.2, 13.2, 12.0
27.0, 27.0, 32.2, 24.1
0.0, 4.2, 0.0, 0.2
21.7, 15.0, 22.1, 19.1
12.3, 10.3, 10.4, 1.1
14.0, 11.1, 14.4, 11.2
9.8, 5.5, 10.2, -45.9

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.3 12.7 99.0 34.0 1012.0 1009.3 13.7 22.0 0.0 24.0 12.7 14.7 7.1
2021 16.1 10.6 96.0 59.4 1012.0 1007.7 12.4 20.9 2.1 14.8 10.2 11.1 7.8
2022 21.0 9.9 96.0 38.8 1021.2 1014.3 8.8 19.3 0.2 20.2 9.1 13.4 5.6
2023 21.2 7.7 65.0 4.0 1018.8 1015.1 13.3 25.7 0.0 19.5 3.2 10.6 -31.3
25.3, 16.1, 21.0, 21.2
12.7, 10.6, 9.9, 7.7
99.0, 96.0, 96.0, 65.0
34.0, 59.4, 38.8, 4.0
1012.0, 1012.0, 1021.2, 1018.8
1009.3, 1007.7, 1014.3, 1015.1
13.7, 12.4, 8.8, 13.3
22.0, 20.9, 19.3, 25.7
0.0, 2.1, 0.2, 0.0
24.0, 14.8, 20.2, 19.5
12.7, 10.2, 9.1, 3.2
14.7, 11.1, 13.4, 10.6
7.1, 7.8, 5.6, -31.3




Full moon
24.04.2024 01:49

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 20.04.2024 18:30
Dati stazione: 20.04.2024 08:53

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno