Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


6.7 °C 1.0 % 1022.6 hPa 0.0 km/h (SSW) 0.0 mm/h 2.7 °C -45.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

7 Dic
8.3 / 1.6 °C
53.5 %
1012.5 hPa
3.5 km/h
0.3 mm
5.1 / -1.6 °C
-11.9 / -18.1 °C
8 Dic
6.6 / 3.0 °C
58.6 %
1008.0 hPa
8.1 km/h
15.0 mm
3.0 / -1.2 °C
3.1 / -22.8 °C
9 Dic
7.3 / 5.5 °C
68.5 %
1006.8 hPa
6.0 km/h
5.2 mm
4.6 / 2.5 °C
-4.5 / -8.9 °C
10 Dic
7.9 / 4.6 °C
70.5 %
1007.6 hPa
4.8 km/h
0.6 mm
5.3 / 1.8 °C
-4.6 / -8.4 °C
11 Dic
8.3 / 3.3 °C
67.9 %
1010.1 hPa
3.9 km/h
1.2 mm
5.5 / 0.4 °C
-5.5 / -9.6 °C
12 Dic
8.6 / 0.9 °C
63.5 %
1013.6 hPa
3.0 km/h
0.2 mm
5.5 / -2.5 °C
-8.5 / -16.3 °C
13 Dic
7.4 / 1.9 °C
59.7 %
1015.4 hPa
3.7 km/h
2.0 mm
4.8 / -1.6 °C
-6.8 / -18.0 °C
14 Dic
7.7 / 2.7 °C
59.7 %
1016.4 hPa
4.6 km/h
0.1 mm
4.1 / -0.7 °C
-6.9 / -20.1 °C
15 Dic
7.1 / 3.4 °C
45.2 %
1021.7 hPa
4.5 km/h
3.8 mm
3.5 / -0.3 °C
-20.3 / -22.5 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
07 Dic
Max 10.7 °C (2025)
Min -2.6 °C (2024)
Max 96 % (2022)
Min 1 % (2023, 2025)
Max 1020.7 hPa (2023)
Min 999.2 hPa (2020)
Max 34.3 km/h (2020)
Max 49.0 km/h (2020)
Max 0.4 mm (2023, 2024)
Max 8.1 °C (2020)
Min -6.1 °C (2024)
Max 6.4 °C (2022)
Min -48.8 °C (2023)
Lun
08 Dic
Max 8.3 °C (2024)
Min -0.6 °C (2023)
Max 97 % (2022)
Min 1 % (2023, 2024, 2025)
Max 1020.1 hPa (2025)
Min 996.6 hPa (2024)
Max 28.7 km/h (2024)
Max 57.9 km/h (2024)
Max 57.8 mm (2024)
Max 5.8 °C (2020)
Min -4.6 °C (2023)
Max 6.9 °C (2022)
Min -49.4 °C (2023)
Mar
09 Dic
Max 9.7 °C (2024)
Min 2.3 °C (2021)
Max 96 % (2021, 2022)
Min 1 % (2023)
Max 1019.0 hPa (2023)
Min 998.4 hPa (2020)
Max 17.7 km/h (2024)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 15.6 mm (2022)
Max 8.3 °C (2020)
Min -1.8 °C (2023)
Max 7.0 °C (2020)
Min -46.7 °C (2023)
Mer
10 Dic
Max 10.1 °C (2024)
Min -0.5 °C (2021)
Max 97 % (2022)
Min 1 % (2023)
Max 1021.1 hPa (2024)
Min 995.9 hPa (2022)
Max 14.4 km/h (2022)
Max 25.7 km/h (2024)
Max 1.6 mm (2023)
Max 7.7 °C (2020)
Min -3.0 °C (2021)
Max 7.1 °C (2022)
Min -46.1 °C (2023)
Gio
11 Dic
Max 13.3 °C (2024)
Min 1.2 °C (2021)
Max 97 % (2022)
Min 1 % (2023)
Max 1026.5 hPa (2024)
Min 997.0 hPa (2022)
Max 15.9 km/h (2022)
Max 33.8 km/h (2022)
Max 5.8 mm (2022)
Max 12.1 °C (2024)
Min -2.0 °C (2021)
Max 6.8 °C (2022)
Min -47.3 °C (2023)
Ven
12 Dic
Max 10.0 °C (2024)
Min -1.6 °C (2021)
Max 95 % (2021, 2022)
Min 1 % (2023)
Max 1029.6 hPa (2024)
Min 1000.8 hPa (2020)
Max 13.4 km/h (2020)
Max 17.3 km/h (2020)
Max 0.3 mm (2020)
Max 7.8 °C (2024)
Min -4.6 °C (2021)
Max 5.8 °C (2020)
Min -48.2 °C (2023)
Sab
13 Dic
Max 10.8 °C (2021)
Min -1.0 °C (2024)
Max 95 % (2020)
Min 1 % (2023, 2024)
Max 1031.0 hPa (2024)
Min 999.7 hPa (2023)
Max 15.4 km/h (2020)
Max 22.5 km/h (2022)
Max 7.4 mm (2023)
Max 9.2 °C (2021)
Min -5.7 °C (2024)
Max 5.4 °C (2024)
Min -48.9 °C (2024)
Dom
14 Dic
Max 9.3 °C (2021)
Min -0.9 °C (2021)
Max 95 % (2021)
Min 1 % (2023, 2024)
Max 1027.2 hPa (2021)
Min 1003.5 hPa (2023)
Max 15.3 km/h (2024)
Max 24.1 km/h (2024)
Max 0.4 mm (2024)
Max 7.4 °C (2021)
Min -3.3 °C (2021)
Max 5.3 °C (2021)
Min -46.2 °C (2024)
Lun
15 Dic
Max 11.4 °C (2021)
Min 0.2 °C (2021)
Max 96 % (2021, 2022)
Min 1 % (2023, 2024)
Max 1033.8 hPa (2023)
Min 1000.3 hPa (2022)
Max 14.1 km/h (2022)
Max 29.0 km/h (2022)
Max 14.6 mm (2022)
Max 10.1 °C (2021)
Min -3.4 °C (2024)
Max 6.4 °C (2021)
Min -47.7 °C (2024)

7 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 10.0 3.0 93.0 64.4 1007.8 999.2 34.3 49.0 0.3 8.1 0.6 6.0 1.7
2021 8.1 -0.9 95.0 60.5 1014.0 1010.9 9.2 14.5 0.0 6.0 -3.3 3.1 -2.4
2022 8.1 2.8 96.0 88.0 1014.3 1011.5 12.9 17.7 0.2 5.0 -0.3 6.4 2.2
2023 8.7 0.3 1.0 1.0 1020.7 1015.7 6.2 9.7 0.4 4.6 -3.9 -43.8 -48.8
2024 8.1 -2.6 81.0 15.6 1017.1 1001.0 8.0 24.1 0.4 6.5 -6.1 4.1 -23.1
2025 10.7 2.3 1.0 1.0 1017.2 1012.9 11.3 16.1 0.2 5.8 -2.9 -42.5 -47.6
10.0, 8.1, 8.1, 8.7, 8.1, 10.7
3.0, -0.9, 2.8, 0.3, -2.6, 2.3
93.0, 95.0, 96.0, 1.0, 81.0, 1.0
64.4, 60.5, 88.0, 1.0, 15.6, 1.0
1007.8, 1014.0, 1014.3, 1020.7, 1017.1, 1017.2
999.2, 1010.9, 1011.5, 1015.7, 1001.0, 1012.9
34.3, 9.2, 12.9, 6.2, 8.0, 11.3
49.0, 14.5, 17.7, 9.7, 24.1, 16.1
0.3, 0.0, 0.2, 0.4, 0.4, 0.2
8.1, 6.0, 5.0, 4.6, 6.5, 5.8
0.6, -3.3, -0.3, -3.9, -6.1, -2.9
6.0, 3.1, 6.4, -43.8, 4.1, -42.5
1.7, -2.4, 2.2, -48.8, -23.1, -47.6

8 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.9 4.6 91.0 81.0 1007.7 999.3 23.3 37.8 21.3 5.8 1.9 5.8 2.8
2021 4.1 0.4 95.0 78.0 1013.0 1000.7 19.3 33.8 9.0 -0.3 -3.3 2.9 -1.3
2022 7.6 0.6 97.0 89.0 1012.3 1009.4 12.4 19.3 1.0 5.7 -3.4 6.9 0.1
2023 7.3 -0.6 57.6 1.0 1019.8 1014.6 6.7 14.5 0.4 5.1 -4.6 -0.8 -49.4
2024 8.3 5.5 81.0 1.0 1003.8 996.6 28.7 57.9 57.8 5.4 -1.0 4.9 -45.2
2025 5.4 2.7 1.0 1.0 1020.1 1016.9 8.0 14.5 0.2 0.4 -2.0 -45.7 -47.4
7.9, 4.1, 7.6, 7.3, 8.3, 5.4
4.6, 0.4, 0.6, -0.6, 5.5, 2.7
91.0, 95.0, 97.0, 57.6, 81.0, 1.0
81.0, 78.0, 89.0, 1.0, 1.0, 1.0
1007.7, 1013.0, 1012.3, 1019.8, 1003.8, 1020.1
999.3, 1000.7, 1009.4, 1014.6, 996.6, 1016.9
23.3, 19.3, 12.4, 6.7, 28.7, 8.0
37.8, 33.8, 19.3, 14.5, 57.9, 14.5
21.3, 9.0, 1.0, 0.4, 57.8, 0.2
5.8, -0.3, 5.7, 5.1, 5.4, 0.4
1.9, -3.3, -3.4, -4.6, -1.0, -2.0
5.8, 2.9, 6.9, -0.8, 4.9, -45.7
2.8, -1.3, 0.1, -49.4, -45.2, -47.4

9 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 9.4 7.4 90.0 76.0 1005.4 998.4 13.4 24.5 7.8 8.3 4.0 7.0 4.3
2021 6.2 2.3 96.0 87.0 1005.8 1001.3 14.5 20.9 1.0 5.0 -0.7 5.3 1.6
2022 7.2 4.6 96.0 94.0 1009.8 998.9 16.1 25.7 15.6 6.0 2.1 6.6 3.9
2023 7.6 3.9 1.0 1.0 1019.0 1012.6 14.5 20.9 0.0 2.4 -1.8 -44.5 -46.7
2024 9.7 4.9 81.0 73.4 1013.8 1003.8 17.7 33.8 1.4 7.7 1.9 5.6 1.8
9.4, 6.2, 7.2, 7.6, 9.7
7.4, 2.3, 4.6, 3.9, 4.9
90.0, 96.0, 96.0, 1.0, 81.0
76.0, 87.0, 94.0, 1.0, 73.4
1005.4, 1005.8, 1009.8, 1019.0, 1013.8
998.4, 1001.3, 998.9, 1012.6, 1003.8
13.4, 14.5, 16.1, 14.5, 17.7
24.5, 20.9, 25.7, 20.9, 33.8
7.8, 1.0, 15.6, 0.0, 1.4
8.3, 5.0, 6.0, 2.4, 7.7
4.0, -0.7, 2.1, -1.8, 1.9
7.0, 5.3, 6.6, -44.5, 5.6
4.3, 1.6, 3.9, -46.7, 1.8

10 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 9.5 5.9 95.0 76.0 1007.7 1004.1 8.3 11.2 0.3 7.7 3.7 6.6 4.5
2021 6.3 -0.5 96.0 82.0 1005.9 999.6 11.3 19.3 0.0 5.0 -3.0 4.3 -1.2
2022 7.6 4.8 97.0 96.0 1000.6 995.9 14.4 22.5 1.0 5.6 1.4 7.1 4.2
2023 7.4 4.8 1.0 1.0 1018.1 1011.0 12.9 24.1 1.6 3.4 -1.1 -44.5 -46.1
2024 10.1 5.9 81.0 71.2 1021.1 1013.8 11.9 25.7 0.0 7.2 3.4 5.4 2.9
9.5, 6.3, 7.6, 7.4, 10.1
5.9, -0.5, 4.8, 4.8, 5.9
95.0, 96.0, 97.0, 1.0, 81.0
76.0, 82.0, 96.0, 1.0, 71.2
1007.7, 1005.9, 1000.6, 1018.1, 1021.1
1004.1, 999.6, 995.9, 1011.0, 1013.8
8.3, 11.3, 14.4, 12.9, 11.9
11.2, 19.3, 22.5, 24.1, 25.7
0.3, 0.0, 1.0, 1.6, 0.0
7.7, 5.0, 5.6, 3.4, 7.2
3.7, -3.0, 1.4, -1.1, 3.4
6.6, 4.3, 7.1, -44.5, 5.4
4.5, -1.2, 4.2, -46.1, 2.9

11 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 9.1 1.5 94.0 75.0 1007.7 1002.9 9.8 13.3 0.0 7.4 -0.7 5.9 0.2
2021 9.4 1.2 94.0 59.8 1016.4 1001.1 11.1 17.7 0.2 7.4 -2.0 4.8 -0.3
2022 7.3 2.2 97.0 93.0 1005.8 997.0 15.9 33.8 5.8 6.0 -1.7 6.8 1.4
2023 7.0 2.9 1.0 1.0 1017.3 1011.2 7.9 19.3 0.0 2.7 -1.7 -44.8 -47.3
2024 13.3 2.9 81.0 43.0 1026.5 1020.8 6.4 12.9 0.0 12.1 -0.2 5.3 -8.6
9.1, 9.4, 7.3, 7.0, 13.3
1.5, 1.2, 2.2, 2.9, 2.9
94.0, 94.0, 97.0, 1.0, 81.0
75.0, 59.8, 93.0, 1.0, 43.0
1007.7, 1016.4, 1005.8, 1017.3, 1026.5
1002.9, 1001.1, 997.0, 1011.2, 1020.8
9.8, 11.1, 15.9, 7.9, 6.4
13.3, 17.7, 33.8, 19.3, 12.9
0.0, 0.2, 5.8, 0.0, 0.0
7.4, 7.4, 6.0, 2.7, 12.1
-0.7, -2.0, -1.7, -1.7, -0.2
5.9, 4.8, 6.8, -44.8, 5.3
0.2, -0.3, 1.4, -47.3, -8.6

12 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.5 4.6 94.0 85.0 1006.1 1000.8 13.4 17.3 0.3 5.0 2.0 5.8 3.6
2021 7.5 -1.6 95.0 78.0 1024.2 1016.3 10.3 16.1 0.2 5.0 -4.6 4.3 -2.4
2022 9.2 -1.2 95.0 61.0 1011.3 1005.9 11.2 16.1 0.2 7.2 -3.7 2.8 -2.1
2023 9.6 1.4 1.0 1.0 1014.4 1007.6 7.9 14.5 0.2 4.4 -2.9 -43.3 -48.2
2024 10.0 1.5 80.0 38.4 1029.6 1026.4 4.8 9.7 0.2 7.8 -1.3 4.2 -10.1
7.5, 7.5, 9.2, 9.6, 10.0
4.6, -1.6, -1.2, 1.4, 1.5
94.0, 95.0, 95.0, 1.0, 80.0
85.0, 78.0, 61.0, 1.0, 38.4
1006.1, 1024.2, 1011.3, 1014.4, 1029.6
1000.8, 1016.3, 1005.9, 1007.6, 1026.4
13.4, 10.3, 11.2, 7.9, 4.8
17.3, 16.1, 16.1, 14.5, 9.7
0.3, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2
5.0, 5.0, 7.2, 4.4, 7.8
2.0, -4.6, -3.7, -2.9, -1.3
5.8, 4.3, 2.8, -43.3, 4.2
3.6, -2.4, -2.1, -48.2, -10.1

13 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 6.0 1.2 95.0 91.0 1015.8 1005.9 15.4 19.4 0.6 4.3 -2.3 5.2 -0.1
2021 10.8 -0.3 93.0 55.6 1026.1 1023.4 4.8 11.3 0.0 9.2 -3.2 3.3 -1.5
2022 3.6 0.4 91.0 66.0 1011.5 1009.3 11.2 22.5 0.0 0.9 -3.1 1.6 -2.7
2023 9.3 7.5 1.0 1.0 1007.5 999.7 9.4 16.1 7.4 5.2 2.9 -43.4 -44.5
2024 9.8 -1.0 81.0 1.0 1031.0 1026.5 8.0 14.5 2.0 8.4 -5.7 5.4 -48.9
6.0, 10.8, 3.6, 9.3, 9.8
1.2, -0.3, 0.4, 7.5, -1.0
95.0, 93.0, 91.0, 1.0, 81.0
91.0, 55.6, 66.0, 1.0, 1.0
1015.8, 1026.1, 1011.5, 1007.5, 1031.0
1005.9, 1023.4, 1009.3, 999.7, 1026.5
15.4, 4.8, 11.2, 9.4, 8.0
19.4, 11.3, 22.5, 16.1, 14.5
0.6, 0.0, 0.0, 7.4, 2.0
4.3, 9.2, 0.9, 5.2, 8.4
-2.3, -3.2, -3.1, 2.9, -5.7
5.2, 3.3, 1.6, -43.4, 5.4
-0.1, -1.5, -2.7, -44.5, -48.9

14 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 4.5 -0.2 92.0 91.0 1020.2 1015.7 7.6 11.2 0.0 -0.9 -2.5 0.3 -1.5
2021 9.3 -0.9 95.0 71.2 1027.2 1024.8 5.9 11.3 0.0 7.4 -3.3 5.3 -1.9
2022 5.2 2.4 94.0 88.0 1009.5 1004.3 10.3 16.1 0.0 2.7 -0.7 3.5 0.7
2023 8.6 6.6 1.0 1.0 1020.1 1003.5 14.1 20.9 0.0 4.0 0.6 -43.8 -45.0
2024 8.5 3.7 76.0 1.0 1026.5 1019.1 15.3 24.1 0.4 4.5 -0.9 4.4 -46.2
4.5, 9.3, 5.2, 8.6, 8.5
-0.2, -0.9, 2.4, 6.6, 3.7
92.0, 95.0, 94.0, 1.0, 76.0
91.0, 71.2, 88.0, 1.0, 1.0
1020.2, 1027.2, 1009.5, 1020.1, 1026.5
1015.7, 1024.8, 1004.3, 1003.5, 1019.1
7.6, 5.9, 10.3, 14.1, 15.3
11.2, 11.3, 16.1, 20.9, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4
-0.9, 7.4, 2.7, 4.0, 4.5
-2.5, -3.3, -0.7, 0.6, -0.9
0.3, 5.3, 3.5, -43.8, 4.4
-1.5, -1.9, 0.7, -45.0, -46.2

15 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 11.4 0.2 96.0 69.8 1030.9 1026.6 5.0 11.3 0.0 10.1 -1.9 6.4 -0.5
2022 6.9 3.7 96.0 88.0 1009.7 1000.3 14.1 29.0 14.6 4.7 0.4 6.3 2.6
2023 8.1 3.9 1.0 1.0 1033.8 1020.2 10.1 16.1 0.4 3.1 -1.2 -44.2 -46.7
2024 5.1 2.1 1.0 1.0 1032.4 1020.3 10.7 17.7 0.2 1.1 -3.4 -45.9 -47.7
11.4, 6.9, 8.1, 5.1
0.2, 3.7, 3.9, 2.1
96.0, 96.0, 1.0, 1.0
69.8, 88.0, 1.0, 1.0
1030.9, 1009.7, 1033.8, 1032.4
1026.6, 1000.3, 1020.2, 1020.3
5.0, 14.1, 10.1, 10.7
11.3, 29.0, 16.1, 17.7
0.0, 14.6, 0.4, 0.2
10.1, 4.7, 3.1, 1.1
-1.9, 0.4, -1.2, -3.4
6.4, 6.3, -44.2, -45.9
-0.5, 2.6, -46.7, -47.7




Ultimo quarto
11.12.2025 21:52

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 08.12.2025 19:48
Dati stazione: 08.12.2025 09:10

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno