Record storici dal 31/03/2020 · 2356 giorni di dati
Temperatura massima39,1 °C23/07/2022
Temperatura minima-6,2 °C10/02/2023
Giorno più caldo (media)31,6 °C06/08/2026
Giorno più freddo (media)-2,4 °C08/01/2026
Massima escursione termica33,1 °C18/08/2023
Raffica massima86,9 km/h11/09/2024
Vento medio massimo43,3 km/h17/05/2021
Pioggia in un giorno57,8 mm08/12/2024
Intensità massima125,9 mm/h20/08/2025
Pressione massima1040,2 hPa16/12/2023
Pressione minima982,7 hPa03/11/2023
Umidità minima5,0 %01/04/2023
Anno per anno
| Anno | T media | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (304 gg) | 17,9 °C | 38,6 | -4,2 | 421,2 mm | 102 | 61,2 km/h |
| 2025 (328 gg) | 14,3 °C | 37,0 | -3,1 | 566,4 mm | 165 | 51,5 km/h |
| 2024 | 15,4 °C | 37,0 | -3,3 | 799,6 mm | 192 | 86,9 km/h |
| 2023 | 15,1 °C | 37,9 | -6,2 | 605,8 mm | 158 | 59,5 km/h |
| 2022 | 15,2 °C | 39,1 | -3,8 | 434,0 mm | 127 | 66,0 km/h |
| 2021 | 14,3 °C | 36,3 | -5,8 | 518,0 mm | 102 | 66,2 km/h |
| 2020 (263 gg) | 17,6 °C | 36,5 | -1,4 | 404,6 mm | 81 | 62,3 km/h |
Record per mese di calendario
| Mese | T max | T min | Pioggia in un giorno |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 17,5 28/01/2025 | -5,8 19/01/2021 | 21,4 mm 28/01/2026 |
| Febbraio | 22,4 25/02/2021 | -6,2 10/02/2023 | 35,2 mm 27/02/2024 |
| Marzo | 26,2 31/03/2021 | -2,7 02/03/2022 | 43,8 mm 26/03/2026 |
| Aprile | 29,3 13/04/2024 | -2,3 08/04/2021 | 31,4 mm 22/04/2024 |
| Maggio | 34,1 27/05/2026 | 6,7 02/05/2026 | 36,0 mm 10/05/2023 |
| Giugno | 38,6 29/06/2026 | 11,6 01/06/2024 | 42,3 mm 04/06/2020 |
| Luglio | 39,1 23/07/2022 | 14,6 04/07/2024 | 35,2 mm 01/07/2026 |
| Agosto | 38,5 11/08/2026 | 0,0 18/08/2023 | 30,0 mm 03/08/2020 |
| Settembre | 35,7 01/09/2024 | 7,8 23/09/2022 | 26,1 mm 19/09/2021 |
| Ottobre | 30,3 08/10/2023 | 3,6 14/10/2020 | 34,8 mm 03/10/2024 |
| Novembre | 20,4 05/11/2022 | -2,3 21/11/2024 | 54,8 mm 22/11/2022 |
| Dicembre | 16,3 22/12/2023 | -2,6 07/12/2024 | 57,8 mm 08/12/2024 |
| Evento | Periodo | Durata | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| Ondata di caldo | 14/09/2026 – 16/09/2026 | 3 giorni | 3 giorni con massima da 30 °C · picco 31,4 °C |
| Notti tropicali | 26/08/2026 – 09/09/2026 | 15 giorni | 15 notti con minima da 20 °C · la più calda 23,1 °C |
| Ondata di caldo | 24/08/2026 – 08/09/2026 | 16 giorni | 16 giorni con massima da 30 °C · picco 35,6 °C |
| Ondata di caldo | 28/07/2026 – 20/08/2026 | 24 giorni | 24 giorni con massima da 30 °C · picco 38,5 °C |
| Notti tropicali | 28/07/2026 – 14/08/2026 | 18 giorni | 18 notti con minima da 20 °C · la più calda 25,7 °C |
| Ondata di caldo | 13/06/2026 – 20/07/2026 | 38 giorni | 38 giorni con massima da 30 °C · picco 38,6 °C |
| Notti tropicali | 03/07/2026 – 18/07/2026 | 16 giorni | 16 notti con minima da 20 °C · la più calda 24,4 °C |
| Pioggia intensa | 01/07/2026 | 1 giorno | 35,2 mm in un giorno |
| Notti tropicali | 18/06/2026 – 30/06/2026 | 13 giorni | 13 notti con minima da 20 °C · la più calda 25,6 °C |
| Periodo senza pioggia | 04/06/2026 – 21/06/2026 | 18 giorni | 18 giorni consecutivi sotto 0,2 mm |
| Ondata di caldo | 07/06/2026 – 10/06/2026 | 4 giorni | 4 giorni con massima da 30 °C · picco 32,5 °C |
| Notti tropicali | 26/05/2026 – 28/05/2026 | 3 giorni | 3 notti con minima da 20 °C · la più calda 22,7 °C |
| Ondata di caldo | 23/05/2026 – 28/05/2026 | 6 giorni | 6 giorni con massima da 30 °C · picco 34,1 °C |
| Periodo piovoso | 10/05/2026 – 15/05/2026 | 6 giorni | 6 giorni di pioggia di fila · 30,0 mm in totale |
| Vento forte | 11/05/2026 | 1 giorno | raffica massima di 61,2 km/h |
| Periodo senza pioggia | 27/03/2026 – 12/04/2026 | 17 giorni | 17 giorni consecutivi sotto 0,2 mm |
| Pioggia intensa | 26/03/2026 | 1 giorno | 43,8 mm in un giorno |
| Periodo piovoso | 09/03/2026 – 14/03/2026 | 6 giorni | 6 giorni di pioggia di fila · 4,2 mm in totale |
| Periodo piovoso | 11/02/2026 – 15/02/2026 | 5 giorni | 5 giorni di pioggia di fila · 12,6 mm in totale |
| Periodo piovoso | 01/02/2026 – 09/02/2026 | 9 giorni | 9 giorni di pioggia di fila · 29,6 mm in totale |
| Gelata | 20/01/2026 – 22/01/2026 | 3 giorni | 3 giorni con minima di 0 °C o meno · la più fredda -3,4 °C |
| Gelata | 05/01/2026 – 12/01/2026 | 8 giorni | 8 giorni con minima di 0 °C o meno · la più fredda -4,2 °C |
| Gelata | 30/12/2025 – 01/01/2026 | 3 giorni | 3 giorni con minima di 0 °C o meno · la più fredda -2,4 °C |
Soglie: caldo massima ≥ 30 °C per 3+ giorni · notti tropicali minima ≥ 20 °C · gelate minima ≤ 0 °C per 3+ giorni · periodo secco 14+ giorni · vento raffica ≥ 60 km/h · pioggia ≥ 30 mm in un giorno. Un giorno senza dati interrompe la serie. Le soglie si cambiano in includes/settings.php.
Giorni caratteristici per anno
| Anno | Gelo | Ghiaccio | Estivi | Caldi | Notti trop. | Piogge ≥1 | Piogge ≥10 | Prima / ultima gelata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (303 gg) | 15 | 0 | 151 | 97 | 71 | 50 | 13 | 01/01 – 01/02 |
| 2025 (328 gg) | 23 | 0 | 91 | 36 | 26 | 76 | 21 | 01/01 – 31/12 |
| 2024 | 30 | 0 | 123 | 78 | 66 | 83 | 26 | 11/01 – 31/12 |
| 2023 | 22 | 0 | 138 | 66 | 25 | 74 | 19 | 11/01 – 24/12 |
| 2022 | 31 | 0 | 141 | 96 | 43 | 58 | 14 | 02/01 – 19/12 |
| 2021 | 37 | 1 | 118 | 61 | 31 | 61 | 17 | 07/01 – 23/12 |
| 2020 (263 gg) | 6 | 0 | 120 | 54 | 28 | 55 | 9 | 02/04 – 31/12 |
Sono giorni di calendario con dati sufficienti. Per l'anno in corso il conteggio arriva a ieri.
Record battuti ultimi 40
| Data | Record | Valore | Prima |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | di agosto: temperatura massima | 38,5 °C | 38,2 °C (06/08/2026) |
| 06/08/2026 | di agosto: temperatura massima | 38,2 °C | 38,1 °C (03/08/2026) |
| 03/08/2026 | di agosto: temperatura massima | 38,1 °C | 38,0 °C (06/08/2022) |
| 01/07/2026 | di luglio: pioggia in un giorno | 35,2 mm | 33,6 mm (03/07/2024) |
| 29/06/2026 | di giugno: temperatura massima | 38,6 °C | 38,4 °C (27/06/2026) |
| 27/06/2026 | di giugno: temperatura massima | 38,4 °C | 37,5 °C (25/06/2026) |
| 25/06/2026 | di giugno: temperatura massima | 37,5 °C | 36,9 °C (22/06/2026) |
| 22/06/2026 | di giugno: temperatura massima | 36,9 °C | 36,7 °C (21/06/2026) |
| 21/06/2026 | di giugno: temperatura massima | 36,7 °C | 35,9 °C (20/06/2026) |
| 20/06/2026 | di giugno: temperatura massima | 35,9 °C | 35,6 °C (20/06/2022) |
| 27/05/2026 | di maggio: temperatura massima | 34,1 °C | 33,9 °C (26/05/2026) |
| 26/05/2026 | di maggio: temperatura massima | 33,9 °C | 33,4 °C (25/05/2026) |
| 25/05/2026 | di maggio: temperatura massima | 33,4 °C | 33,0 °C (24/05/2026) |
| 24/05/2026 | di maggio: temperatura massima | 33,0 °C | 31,4 °C (15/05/2022) |
| 11/05/2026 | di maggio: raffica | 61,2 km/h | 58,7 km/h (17/05/2021) |
| 02/05/2026 | di maggio: temperatura minima | 6,7 °C | 6,9 °C (01/05/2026) |
| 01/05/2026 | di maggio: temperatura minima | 6,9 °C | 8,4 °C (03/05/2024) |
| 26/03/2026 | di marzo: pioggia in un giorno | 43,8 mm | 23,0 mm (14/03/2025) |
| 28/01/2026 | di gennaio: pioggia in un giorno | 21,4 mm | 16,4 mm (06/01/2024) |
| 14/03/2025 | di marzo: pioggia in un giorno | 23,0 mm | 17,2 mm (12/03/2025) |
| 12/03/2025 | di marzo: pioggia in un giorno | 17,2 mm | 15,8 mm (10/03/2024) |
| 28/01/2025 | di gennaio: temperatura massima | 17,5 °C | 16,2 °C (10/01/2023) |
| 08/12/2024 | di dicembre: raffica | 57,9 km/h | 49,0 km/h (07/12/2020) |
| 08/12/2024 | assoluto: pioggia in un giorno | 57,8 mm | 54,8 mm (22/11/2022) |
| 07/12/2024 | di dicembre: temperatura minima | -2,6 °C | -2,3 °C (23/12/2021) |
| 21/11/2024 | di novembre: temperatura minima | -2,3 °C | -1,4 °C (27/11/2020) |
| 03/10/2024 | di ottobre: pioggia in un giorno | 34,8 mm | 24,6 mm (15/10/2020) |
| 11/09/2024 | assoluto: raffica | 86,9 km/h | 66,2 km/h (06/04/2021) |
| 01/09/2024 | di settembre: temperatura massima | 35,7 °C | 32,5 °C (17/09/2020) |
| 04/07/2024 | di luglio: temperatura minima | 14,6 °C | 15,2 °C (19/07/2020) |
| 03/07/2024 | di luglio: pioggia in un giorno | 33,6 mm | 27,4 mm (06/07/2023) |
| 01/06/2024 | di giugno: temperatura minima | 11,6 °C | 11,8 °C (01/06/2021) |
| 03/05/2024 | di maggio: temperatura minima | 8,4 °C | 8,7 °C (07/05/2020) |
| 22/04/2024 | di aprile: pioggia in un giorno | 31,4 mm | 20,4 mm (12/04/2021) |
| 13/04/2024 | di aprile: temperatura massima | 29,3 °C | 26,9 °C (12/04/2024) |
| 12/04/2024 | di aprile: temperatura massima | 26,9 °C | 26,3 °C (11/04/2020) |
| 10/03/2024 | di marzo: pioggia in un giorno | 15,8 mm | 12,6 mm (31/03/2022) |
| 27/02/2024 | di febbraio: pioggia in un giorno | 35,2 mm | 14,4 mm (10/02/2024) |
| 10/02/2024 | di febbraio: pioggia in un giorno | 14,4 mm | 6,0 mm (10/02/2021) |
| 19/01/2024 | di gennaio: raffica | 51,5 km/h | 48,3 km/h (23/01/2023) |
Un record «assoluto» supera tutta la storia precedente; uno «di mese» il valore più alto (o basso) mai misurato in quel mese. Contano solo giorni completi.
Giorni più piovosi
1. 08/12/202457,8 mm
2. 22/11/202254,8 mm
3. 26/03/202643,8 mm
4. 04/06/202042,3 mm
5. 10/05/202336,0 mm
6. 27/02/202435,2 mm
7. 01/07/202635,2 mm
8. 03/10/202434,8 mm
9. 24/05/202134,8 mm
10. 03/07/202433,6 mm
Giorni più caldi (T max)
1. 23/07/202239,1 °C
2. 29/06/202638,6 °C
3. 11/08/202638,5 °C
4. 27/06/202638,4 °C
5. 06/08/202638,2 °C
6. 03/08/202638,1 °C
7. 06/08/202238,0 °C
8. 25/07/202238,0 °C
9. 22/07/202237,9 °C
10. 23/08/202337,9 °C
Giorni più freddi (T min)
1. 10/02/2023-6,2 °C
2. 19/01/2021-5,8 °C
3. 11/02/2023-5,4 °C
4. 15/02/2021-4,8 °C
5. 08/01/2026-4,2 °C
6. 14/02/2021-3,9 °C
7. 29/01/2022-3,8 °C
8. 13/01/2021-3,6 °C
9. 12/02/2023-3,4 °C
10. 21/01/2026-3,4 °C
Raffiche più forti
1. 11/09/202486,9 km/h
2. 06/04/202166,2 km/h
3. 04/07/202266,0 km/h
4. 09/04/202266,0 km/h
5. 23/08/202062,3 km/h
6. 11/05/202661,2 km/h
7. 14/04/202060,1 km/h
8. 25/07/202359,5 km/h
9. 17/05/202158,7 km/h
10. 22/07/202357,9 km/h
Record calcolati sui valori giornalieri dopo aver scartato le letture impossibili (es. umidità 1 %, pressione 0). Aggiornati ogni 30 minuti: ultimo calcolo 01/11/2026 13:48.