Meteo PozzonovoReport climatico Settembre 2026Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media22,6 °C
Massima35,6 °Cgiorno 4
Minima12,0 °Cgiorno 28
Pioggia15,4 mm3 giorni
Raffica max29,0 km/hgiorno 17
Gradi-giorno0,1 / 125,2risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,9 | 31,7 | 13:00 | 20,6 | 06:40 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 4,2 | 25,7 | 12:25 | NE |
| 2 | 26,1 | 33,4 | 13:45 | 20,2 | 02:25 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 2,0 | 16,1 | 15:40 | N |
| 3 | 27,0 | 34,3 | 13:25 | 21,2 | 07:20 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 1,8 | 14,5 | 11:05 | N |
| 4 | 27,4 | 35,6 | 14:35 | 21,3 | 06:35 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 1,7 | 19,3 | 17:55 | NE |
| 5 | 27,4 | 34,1 | 16:55 | 20,8 | 07:05 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 2,0 | 19,3 | 13:50 | N |
| 6 | 27,2 | 33,4 | 14:45 | 22,3 | 07:05 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 3,4 | 19,3 | 09:50 | NE |
| 7 | 27,0 | 35,2 | 14:40 | 20,7 | 05:45 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 2,1 | 16,1 | 16:35 | N |
| 8 | 28,1 | 35,0 | 15:35 | 21,8 | 06:25 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 2,0 | 17,7 | 16:20 | SE |
| 9 | 24,7 | 28,5 | 12:55 | 23,1 | 10:00 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 4,2 | 27,4 | 10:00 | NE |
| 11 | 23,4 | 26,6 | 16:45 | 18,9 | 09:15 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 3,9 | 20,9 | 12:55 | O |
| 12 | 18,5 | 24,1 | 19:00 | 16,4 | 07:20 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,3 | 16,1 | 05:10 | N |
| 13 | 21,7 | 28,2 | 13:50 | 15,6 | 02:15 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1,7 | 16,1 | 13:50 | N |
| 14 | 23,2 | 31,4 | 13:50 | 18,4 | 00:15 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1,9 | 20,9 | 17:55 | E |
| 15 | 22,9 | 30,5 | 14:40 | 18,1 | 05:50 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 2,7 | 16,1 | 15:50 | N |
| 16 | 23,0 | 30,0 | 14:15 | 16,8 | 07:30 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 2,3 | 19,3 | 15:35 | E |
| 17 | 20,1 | 22,6 | 14:50 | 18,2 | 11:15 | 0,0 | 1,8 | 9,4 | 3,3 | 29,0 | 08:35 | N |
| 18 | 21,4 | 27,2 | 15:00 | 17,2 | 06:45 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 4,2 | 19,3 | 03:50 | N |
| 19 | 22,5 | 29,0 | 13:40 | 17,4 | 07:30 | 0,0 | 4,2 | 0,4 | 2,3 | 16,1 | 13:00 | N |
| 20 | 22,8 | 29,3 | 16:40 | 16,0 | 07:30 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 1,2 | 17,7 | 13:05 | O |
| 21 | 22,2 | 28,8 | 15:55 | 17,3 | 06:30 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 2,2 | 16,1 | 16:20 | NE |
| 22 | 20,3 | 26,9 | 14:45 | 15,7 | 23:50 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,1 | 20,9 | 03:00 | NE |
| 23 | 18,6 | 25,3 | 14:55 | 14,4 | 05:25 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,3 | 20,9 | 15:40 | N |
| 24 | 18,2 | 23,8 | 15:00 | 13,6 | 06:00 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 14,5 | 17:15 | NE |
| 25 | 18,7 | 25,6 | 14:00 | 13,3 | 23:50 | 0,0 | 0,4 | 5,6 | 3,4 | 19,3 | 12:25 | N |
| 26 | 18,4 | 26,4 | 13:30 | 12,2 | 03:55 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,8 | 12,9 | 12:10 | NE |
| 27 | 19,4 | 27,9 | 14:20 | 13,1 | 06:10 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,8 | 14,5 | 13:05 | E |
| 28 | 19,4 | 28,1 | 14:40 | 12,0 | 06:50 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,8 | 14,5 | 15:50 | E |
| 29 | 20,2 | 29,0 | 14:10 | 14,3 | 05:10 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 3,0 | 16,1 | 12:15 | NE |
| 30 | 20,2 | 28,0 | 14:35 | 14,9 | 05:40 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 2,9 | 22,5 | 15:55 | N |
| Mese | 22,6 | 35,6 | g. 4 | 12,0 | g. 28 | 0,1 | 125,2 | 15,4 | 2,6 | 29,0 | g. 17 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 3. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.