Report climatico Settembre 2024

Temp. media20,4 °C
Massima35,7 °Cgiorno 1
Minima11,9 °Cgiorno 29
Pioggia65,2 mm13 giorni
Raffica max86,9 km/hgiorno 11
Gradi-giorno11,3 / 74,6risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 27,835,714:3520,005:30 0,09,50,0 2,314,511:20N
2 26,234,515:0021,323:45 0,07,90,4 3,632,216:30N
3 26,333,514:4520,307:05 0,08,00,0 2,617,718:05E
4 25,632,813:4520,506:10 0,07,30,0 2,417,712:50N
5 22,424,200:2019,823:50 0,04,124,6 4,133,808:15N
6 22,228,014:4518,202:55 0,03,90,0 3,319,312:50N
7 23,830,014:1518,606:25 0,05,50,2 3,217,715:55N
8 23,027,711:2520,923:55 0,04,716,0 4,538,617:20N
9 23,128,317:1020,105:35 0,04,80,6 7,233,810:45SO
10 23,029,415:1517,906:45 0,04,70,0 3,319,314:00N
11 22,228,813:5017,221:00 0,03,915,0 4,186,920:30N
12 17,421,612:4013,422:55 0,90,00,8 5,929,013:20N
13 15,719,714:3512,906:05 2,60,00,4 9,029,003:10O
14 17,823,912:5013,105:40 0,50,00,0 7,924,105:50SO
15 17,123,915:3012,207:25 1,20,00,0 4,117,711:20SO
16 18,624,814:0013,207:15 0,00,30,0 4,824,112:30N
17 17,220,612:5514,206:35 1,10,00,4 11,446,716:20NE
18 16,519,714:1013,806:25 1,80,01,8 6,332,202:35NE
19 18,824,614:4515,007:20 0,00,50,6 6,132,213:10NE
20 20,525,914:0516,923:05 0,02,20,0 6,429,013:00NE
21 20,026,014:0515,323:45 0,01,70,0 4,019,311:55NE
22 19,025,814:5513,407:25 0,00,70,0 2,011,312:00N
23 18,522,913:2514,606:05 0,00,20,0 5,025,714:50NE
24 19,424,615:2016,206:20 0,01,10,0 6,927,400:35SO
25 19,025,215:2013,407:10 0,00,70,0 2,917,713:00SO
26 18,823,413:2515,502:45 0,00,50,0 2,619,314:05N
27 20,727,016:0016,823:55 0,02,42,0 2,814,509:30N
28 18,326,215:3512,607:45 0,00,02,4 5,733,817:20NE
29 16,723,015:0011,906:15 1,60,00,0 3,219,311:50N
30 16,723,815:0012,802:15 1,60,00,0 4,020,910:35N
Mese20,435,7g. 111,9g. 29 11,374,665,24,786,9g. 11

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 13. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.