Report climatico Settembre 2023

Temp. media22,3 °C
Massima32,4 °Cgiorno 10
Minima11,7 °Cgiorno 25
Pioggia4,8 mm5 giorni
Raffica max38,6 km/hgiorno 5
Gradi-giorno0,0 / 121,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 22,330,015:0016,207:00 0,04,00,0 3,022,513:35N
2 23,330,916:5017,405:55 0,05,00,0 2,519,317:10N
3 23,431,814:2016,006:50 0,05,10,2 3,122,512:55NE
4 23,429,414:4518,904:35 0,05,10,0 2,922,518:00E
5 22,928,015:0018,923:45 0,04,60,0 7,638,614:10NE
6 22,830,315:5516,207:00 0,04,50,0 5,424,111:35N
7 23,429,913:4517,805:20 0,05,10,0 6,527,416:20N
8 23,630,715:0017,006:50 0,05,30,0 5,525,711:05NE
9 24,031,613:4017,906:55 0,05,70,0 4,720,914:15NE
10 24,332,414:0518,023:55 0,06,00,0 4,219,311:45N
11 22,532,216:1013,606:10 0,04,20,0 2,016,113:05E
12 23,732,017:1017,306:00 0,05,40,0 3,017,712:45N
13 23,429,315:1519,406:55 0,05,10,0 2,920,912:55N
14 22,630,014:1017,605:45 0,04,30,0 3,927,414:40NE
15 21,026,815:0518,106:45 0,02,70,4 3,617,708:50N
16 21,227,216:0516,204:10 0,02,90,0 2,416,116:20N
17 23,129,316:4017,906:55 0,04,80,0 2,520,914:05SO
18 22,626,215:1519,305:20 0,04,30,2 3,316,111:30NE
19 23,931,117:1018,205:35 0,05,60,0 6,424,115:40SO
20 22,528,713:1518,507:00 0,04,20,0 4,119,318:20N
21 21,426,115:3516,905:10 0,03,12,8 4,127,412:25N
22 20,624,216:4517,906:10 0,02,31,2 3,820,908:20N
23 20,728,314:2015,207:55 0,02,40,0 4,233,819:40N
24 19,425,714:5015,608:05 0,01,10,0 5,024,117:20SE
25 19,627,214:5511,707:20 0,01,30,0 3,420,913:10N
26 21,528,914:3015,206:45 0,03,20,0 5,924,114:35NE
27 22,529,415:0517,107:20 0,04,20,0 7,633,811:15NE
28 21,729,314:0016,107:40 0,03,40,0 5,322,513:25NE
29 21,729,914:3515,507:30 0,03,40,0 3,820,912:40N
30 21,030,415:5513,104:10 0,02,70,0 2,114,513:20NE
Mese22,332,4g. 1011,7g. 25 0,0121,04,84,238,6g. 5

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 5. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.