Meteo PozzonovoReport climatico Settembre 2021Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media21,0 °C
Massima32,2 °Cgiorno 14
Minima11,2 °Cgiorno 24
Pioggia66,0 mm8 giorni
Raffica max37,8 km/hgiorno 19
Gradi-giorno1,1 / 81,6risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,6 | 28,5 | 16:10 | 15,6 | 06:00 | 0,0 | 3,3 | 0,3 | 0,0 | 7,2 | 17:30 | E |
| 2 | 21,0 | 27,7 | 15:00 | 15,7 | 03:55 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,6 | 15,8 | 13:35 | E |
| 3 | 20,7 | 26,9 | 13:25 | 14,8 | 03:45 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 11,2 | 13:25 | E |
| 4 | 21,1 | 27,5 | 16:25 | 15,6 | 05:30 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 13:15 | – |
| 5 | 21,8 | 28,6 | 15:00 | 15,7 | 04:25 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 1,7 | 20,9 | 15:30 | E |
| 6 | 24,1 | 28,7 | 15:55 | 16,8 | 06:20 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 1,1 | 18,4 | 13:45 | E |
| 7 | 26,6 | 28,1 | 00:00 | 18,4 | 23:50 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 18:30 | NE |
| 8 | 21,8 | 28,1 | 15:05 | 16,3 | 06:20 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 1,8 | 18,4 | 13:10 | E |
| 9 | 21,8 | 28,9 | 15:40 | 15,8 | 00:50 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 12,2 | 11:35 | E |
| 10 | 21,7 | 29,7 | 16:10 | 14,7 | 05:50 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,5 | 12,2 | 11:25 | E |
| 11 | 21,5 | 29,1 | 16:30 | 15,3 | 04:50 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,5 | 14,8 | 17:05 | E |
| 12 | 22,2 | 30,1 | 15:55 | 14,7 | 06:40 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,8 | 14,8 | 15:10 | E |
| 13 | 23,3 | 32,0 | 16:20 | 15,7 | 04:35 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,1 | 15,8 | 15:50 | SO |
| 14 | 23,8 | 32,2 | 15:45 | 17,2 | 04:40 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,1 | 8,6 | 17:45 | E |
| 15 | 23,4 | 30,1 | 16:40 | 16,8 | 06:45 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,9 | 15,8 | 15:35 | SO |
| 16 | 21,1 | 23,8 | 15:15 | 19,6 | 04:50 | 0,0 | 2,8 | 3,6 | 2,9 | 14,8 | 13:10 | S |
| 17 | 21,7 | 28,1 | 17:10 | 18,6 | 07:45 | 0,0 | 3,4 | 3,0 | 3,9 | 19,4 | 11:50 | E |
| 18 | 21,1 | 26,2 | 14:35 | 16,9 | 05:35 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 4,3 | 19,4 | 16:10 | E |
| 19 | 19,9 | 23,4 | 15:10 | 15,7 | 23:50 | 0,0 | 1,6 | 26,1 | 5,0 | 37,8 | 17:55 | E |
| 20 | 18,9 | 24,8 | 15:10 | 13,6 | 06:10 | 0,0 | 0,6 | 19,5 | 6,7 | 29,5 | 17:45 | E |
| 21 | 18,0 | 23,4 | 16:45 | 14,1 | 06:45 | 0,3 | 0,0 | 1,8 | 5,6 | 22,0 | 13:35 | E |
| 22 | 18,0 | 24,0 | 14:00 | 14,0 | 01:20 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 22,0 | 13:50 | NE |
| 23 | 18,4 | 24,8 | 17:15 | 13,7 | 06:45 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,4 | 18,4 | 11:50 | NE |
| 24 | 18,4 | 26,2 | 16:25 | 11,2 | 07:15 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,5 | 23,4 | 18:35 | E |
| 25 | 19,9 | 26,6 | 13:45 | 15,0 | 06:20 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 3,6 | 14,8 | 11:25 | E |
| 26 | 19,7 | 23,5 | 12:30 | 17,5 | 03:45 | 0,0 | 1,4 | 11,4 | 4,1 | 20,9 | 20:15 | E |
| 27 | 17,8 | 21,0 | 17:25 | 15,5 | 23:50 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 5,0 | 18,4 | 13:50 | O |
| 28 | 19,5 | 27,2 | 16:25 | 13,2 | 06:40 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,7 | 15,8 | 14:55 | SO |
| 29 | 21,1 | 28,0 | 16:05 | 15,8 | 04:50 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,4 | 17,3 | 17:15 | S |
| 30 | 19,6 | 23,8 | 15:10 | 15,8 | 23:45 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 8,2 | 33,1 | 14:20 | E |
| Mese | 21,0 | 32,2 | g. 14 | 11,2 | g. 24 | 1,1 | 81,6 | 66,0 | 2,4 | 37,8 | g. 19 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 8. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.