Report climatico Agosto 2026

Temp. media27,7 °C
Massima38,5 °Cgiorno 11
Minima18,3 °Cgiorno 22
Pioggia52,2 mm8 giorni
Raffica max51,5 km/hgiorno 28
Gradi-giorno0,0 / 290,9risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 30,537,414:1024,104:45 0,012,20,0 2,716,109:00E
2 30,136,715:0524,306:30 0,011,80,0 4,222,510:20E
3 29,938,114:2521,706:10 0,011,60,0 2,116,116:20E
4 29,636,214:0523,404:10 0,011,30,0 3,319,313:55E
5 30,937,613:5524,606:25 0,012,60,0 2,816,114:50E
6 31,638,214:1525,704:30 0,013,30,0 2,617,714:25SE
7 30,437,414:0523,606:05 0,012,10,0 4,435,404:30NE
8 28,334,913:4522,906:00 0,010,00,2 5,122,516:10NE
9 28,935,913:3523,103:40 0,010,60,0 3,316,115:00N
10 29,436,215:2022,506:30 0,011,10,0 2,017,716:20S
11 30,638,515:0023,902:25 0,012,30,0 2,216,117:20E
12 29,535,314:0024,406:45 0,011,20,0 4,020,912:50NE
13 28,935,313:3024,123:35 0,010,60,0 3,717,716:35E
14 27,934,913:5022,104:35 0,09,60,0 3,216,112:30E
15 27,535,613:3019,206:20 0,09,20,0 2,719,318:00SE
16 27,736,314:3519,906:25 0,09,40,0 3,222,517:05SE
17 25,632,015:4020,707:40 0,07,37,8 4,327,403:05O
18 25,732,113:3019,606:15 0,07,40,0 3,219,308:35N
19 27,934,413:2022,706:40 0,09,60,0 4,419,312:35NE
20 27,532,517:1522,707:00 0,09,27,2 3,129,021:25E
21 21,425,313:0018,414:30 0,03,126,6 2,130,611:40NE
22 23,729,816:2018,306:05 0,05,40,2 1,916,114:55N
23 24,829,914:0520,405:00 0,06,50,0 4,220,912:05NE
24 25,532,914:0519,706:30 0,07,20,0 2,020,916:10N
25 24,930,715:0519,807:15 0,06,66,8 3,124,110:20NE
26 25,932,615:1520,407:00 0,07,60,2 1,619,316:05N
27 26,631,913:1522,305:20 0,08,30,0 2,216,112:15E
28 27,034,516:5022,406:30 0,08,73,2 2,851,518:30S
29 25,831,816:1020,206:45 0,07,50,0 1,924,114:15SO
30 26,533,813:3521,107:00 0,08,20,0 3,817,701:40N
31 27,733,117:3021,403:30 0,09,40,0 1,116,116:20SO
Mese27,738,5g. 1118,3g. 22 0,0290,952,23,051,5g. 28

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 8. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.