Report climatico Agosto 2025

Temp. media24,8 °C
Massima37,0 °Cgiorno 16
Minima14,6 °Cgiorno 31
Pioggia101,4 mm13 giorni
Raffica max41,8 km/hgiorno 2
Gradi-giorno0,0 / 200,2risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 22,930,314:1519,015:30 0,04,624,0 3,725,714:35NE
2 20,925,511:5518,423:55 0,02,61,6 6,141,814:00NE
3 21,727,514:2515,206:15 0,03,40,2 4,427,415:30NE
4 23,329,117:3517,506:00 0,05,00,0 2,919,312:55N
5 24,430,615:3517,805:55 0,06,10,0 2,835,413:30SE
6 23,929,015:1019,905:55 0,05,60,0 4,524,110:35NE
7 24,731,014:0019,606:15 0,06,40,0 3,216,114:35N
8 26,433,714:5519,606:20 0,08,10,0 2,314,513:05E
9 28,235,215:5020,706:10 0,09,90,0 1,916,112:55S
10 29,336,614:0521,806:15 0,011,00,0 1,816,113:15N
11 28,634,014:1523,605:55 0,010,30,0 5,024,111:10NE
12 28,135,114:3022,905:55 0,09,80,0 4,319,310:35NE
13 28,536,415:0522,106:25 0,010,20,0 3,016,112:25N
14 28,535,114:3022,803:25 0,010,20,0 3,519,310:35NE
15 29,335,715:1023,306:05 0,011,00,0 5,127,412:55N
16 29,137,015:1522,506:00 0,010,80,0 3,319,313:40N
17 27,734,213:3522,106:50 0,09,40,6 4,119,318:35E
18 25,731,016:2021,523:30 0,07,40,0 4,119,312:30E
19 25,532,313:4020,605:35 0,07,20,0 3,622,516:55N
20 23,029,414:5519,723:15 0,04,727,0 4,933,817:40N
21 22,226,011:5519,107:45 0,03,922,2 4,324,107:20NE
22 23,329,314:2017,605:55 0,05,00,2 3,319,315:00E
23 23,027,315:4519,607:40 0,04,70,0 3,822,517:35E
24 20,924,416:4517,306:45 0,02,612,4 4,332,202:30NE
25 21,927,416:3517,206:30 0,03,60,0 2,517,713:10N
26 23,329,615:1517,605:20 0,05,00,0 2,217,718:50S
27 23,929,012:1020,503:30 0,05,60,4 3,829,015:10NE
28 24,329,412:1021,402:30 0,06,00,2 6,637,019:00NE
29 23,429,716:0016,923:20 0,05,111,0 3,935,418:00N
30 20,027,213:5516,102:55 0,01,71,4 3,233,814:55N
31 21,628,516:4014,606:30 0,03,30,2 2,419,313:15S
Mese24,837,0g. 1614,6g. 31 0,0200,2101,43,741,8g. 2

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 13. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.