Meteo PozzonovoReport climatico Agosto 2024Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media27,1 °C
Massima37,0 °Cgiorno 12
Minima18,7 °Cgiorno 8
Pioggia41,0 mm9 giorni
Raffica max48,3 km/hgiorno 7
Gradi-giorno0,0 / 271,5risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,1 | 35,3 | 14:45 | 21,4 | 23:55 | 0,0 | 9,8 | 3,4 | 3,6 | 43,5 | 22:55 | NE |
| 2 | 26,0 | 32,8 | 16:35 | 19,5 | 05:45 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 2,8 | 17,7 | 00:00 | E |
| 3 | 25,4 | 29,7 | 16:35 | 20,6 | 10:15 | 0,0 | 7,1 | 19,2 | 3,3 | 24,1 | 09:25 | NE |
| 4 | 26,7 | 32,8 | 13:30 | 21,3 | 05:35 | 0,0 | 8,4 | 0,2 | 2,8 | 14,5 | 06:20 | E |
| 5 | 26,9 | 32,3 | 15:15 | 22,4 | 06:55 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 3,3 | 17,7 | 11:10 | N |
| 6 | 27,2 | 32,7 | 14:05 | 22,3 | 04:55 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 2,9 | 17,7 | 13:05 | N |
| 7 | 26,4 | 33,8 | 16:20 | 20,9 | 23:20 | 0,0 | 8,1 | 2,2 | 4,6 | 48,3 | 20:25 | N |
| 8 | 25,7 | 32,7 | 15:30 | 18,7 | 06:40 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 3,6 | 16,1 | 00:25 | SO |
| 9 | 27,4 | 33,9 | 14:55 | 21,2 | 06:20 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 3,1 | 14,5 | 13:05 | N |
| 10 | 28,9 | 35,2 | 14:00 | 22,7 | 04:50 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 2,3 | 14,5 | 14:35 | E |
| 11 | 29,3 | 36,2 | 14:00 | 22,8 | 05:55 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 2,1 | 16,1 | 16:25 | E |
| 12 | 29,8 | 37,0 | 16:10 | 23,4 | 06:20 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 2,8 | 22,5 | 14:35 | SE |
| 13 | 29,5 | 36,7 | 15:00 | 23,1 | 05:25 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 2,4 | 14,5 | 12:35 | E |
| 14 | 29,0 | 36,4 | 15:15 | 22,9 | 23:20 | 0,0 | 10,7 | 0,6 | 4,9 | 37,0 | 20:15 | N |
| 15 | 25,7 | 31,9 | 14:00 | 20,3 | 06:55 | 0,0 | 7,4 | 0,2 | 6,1 | 27,4 | 15:35 | SO |
| 16 | 27,4 | 34,8 | 17:45 | 20,8 | 06:25 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 4,0 | 17,7 | 14:55 | S |
| 17 | 27,2 | 34,9 | 16:05 | 21,5 | 06:25 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 6,4 | 40,2 | 18:45 | SO |
| 18 | 25,3 | 32,1 | 15:10 | 20,3 | 06:15 | 0,0 | 7,0 | 0,2 | 4,7 | 27,4 | 19:05 | SO |
| 19 | 21,4 | 22,5 | 19:30 | 19,8 | 14:40 | 0,0 | 3,1 | 14,8 | 2,6 | 29,0 | 14:15 | N |
| 20 | 25,4 | 30,7 | 15:00 | 20,9 | 06:40 | 0,0 | 7,1 | 0,2 | 3,4 | 20,9 | 13:50 | NE |
| 21 | 26,7 | 33,3 | 14:20 | 20,3 | 05:40 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 2,9 | 16,1 | 11:05 | SO |
| 22 | 26,4 | 31,6 | 14:10 | 21,9 | 06:50 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 4,1 | 20,9 | 05:50 | NE |
| 23 | 26,8 | 33,8 | 15:20 | 20,7 | 06:50 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 2,5 | 20,9 | 15:20 | E |
| 24 | 27,6 | 34,3 | 14:20 | 22,3 | 06:25 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 3,3 | 19,3 | 16:30 | N |
| 25 | 27,7 | 34,7 | 15:15 | 21,2 | 06:35 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 2,8 | 16,1 | 14:35 | E |
| 26 | 27,4 | 33,3 | 15:50 | 23,1 | 04:00 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 4,3 | 22,5 | 10:20 | NE |
| 27 | 26,5 | 32,3 | 12:55 | 22,3 | 23:55 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 5,7 | 25,7 | 12:40 | N |
| 28 | 26,8 | 33,9 | 16:10 | 20,6 | 06:35 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 2,6 | 16,1 | 09:55 | NO |
| 29 | 27,7 | 35,5 | 14:55 | 20,4 | 06:45 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 2,6 | 16,1 | 16:00 | SO |
| 30 | 28,2 | 35,7 | 14:35 | 20,9 | 07:05 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 2,0 | 14,5 | 14:30 | NO |
| 31 | 28,3 | 35,5 | 15:05 | 22,1 | 06:30 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 2,6 | 16,1 | 14:30 | N |
| Mese | 27,1 | 37,0 | g. 12 | 18,7 | g. 8 | 0,0 | 271,5 | 41,0 | 3,5 | 48,3 | g. 7 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 9. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.