Report climatico Agosto 2024

Temp. media27,1 °C
Massima37,0 °Cgiorno 12
Minima18,7 °Cgiorno 8
Pioggia41,0 mm9 giorni
Raffica max48,3 km/hgiorno 7
Gradi-giorno0,0 / 271,5risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 28,135,314:4521,423:55 0,09,83,4 3,643,522:55NE
2 26,032,816:3519,505:45 0,07,70,0 2,817,700:00E
3 25,429,716:3520,610:15 0,07,119,2 3,324,109:25NE
4 26,732,813:3021,305:35 0,08,40,2 2,814,506:20E
5 26,932,315:1522,406:55 0,08,60,0 3,317,711:10N
6 27,232,714:0522,304:55 0,08,90,0 2,917,713:05N
7 26,433,816:2020,923:20 0,08,12,2 4,648,320:25N
8 25,732,715:3018,706:40 0,07,40,0 3,616,100:25SO
9 27,433,914:5521,206:20 0,09,10,0 3,114,513:05N
10 28,935,214:0022,704:50 0,010,60,0 2,314,514:35E
11 29,336,214:0022,805:55 0,011,00,0 2,116,116:25E
12 29,837,016:1023,406:20 0,011,50,0 2,822,514:35SE
13 29,536,715:0023,105:25 0,011,20,0 2,414,512:35E
14 29,036,415:1522,923:20 0,010,70,6 4,937,020:15N
15 25,731,914:0020,306:55 0,07,40,2 6,127,415:35SO
16 27,434,817:4520,806:25 0,09,10,0 4,017,714:55S
17 27,234,916:0521,506:25 0,08,90,0 6,440,218:45SO
18 25,332,115:1020,306:15 0,07,00,2 4,727,419:05SO
19 21,422,519:3019,814:40 0,03,114,8 2,629,014:15N
20 25,430,715:0020,906:40 0,07,10,2 3,420,913:50NE
21 26,733,314:2020,305:40 0,08,40,0 2,916,111:05SO
22 26,431,614:1021,906:50 0,08,10,0 4,120,905:50NE
23 26,833,815:2020,706:50 0,08,50,0 2,520,915:20E
24 27,634,314:2022,306:25 0,09,30,0 3,319,316:30N
25 27,734,715:1521,206:35 0,09,40,0 2,816,114:35E
26 27,433,315:5023,104:00 0,09,10,0 4,322,510:20NE
27 26,532,312:5522,323:55 0,08,20,0 5,725,712:40N
28 26,833,916:1020,606:35 0,08,50,0 2,616,109:55NO
29 27,735,514:5520,406:45 0,09,40,0 2,616,116:00SO
30 28,235,714:3520,907:05 0,09,90,0 2,014,514:30NO
31 28,335,515:0522,106:30 0,010,00,0 2,616,114:30N
Mese27,137,0g. 1218,7g. 8 0,0271,541,03,548,3g. 7

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 9. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.