Report climatico Agosto 2023

Temp. media23,5 °C
Massima37,9 °Cgiorno 23
Minima0,0 °Cgiorno 18
Pioggia50,0 mm7 giorni
Raffica max35,4 km/hgiorno 5
Gradi-giorno0,0 / 160,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 25,431,016:3521,105:15 0,07,10,0 3,624,117:15N
2 25,031,115:1519,804:40 0,06,70,0 5,922,505:05NE
3 26,633,213:1019,206:20 0,08,30,0 3,122,518:00S
4 23,928,910:3518,222:20 0,05,616,0 4,830,616:55N
5 19,122,316:0016,308:15 0,00,822,8 5,435,404:20N
6 22,028,813:5516,904:50 0,03,70,4 4,830,618:55S
7 21,429,014:2014,105:35 0,03,10,0 4,519,300:30SO
8 21,729,114:3515,005:00 0,03,40,0 4,420,907:50N
9 23,029,514:3018,206:30 0,04,70,0 4,219,317:20N
10 23,630,414:1518,905:30 0,05,30,0 3,220,912:15NE
11 24,631,514:3519,603:40 0,06,30,0 2,819,317:55NE
12 18,820,400:0018,303:10 0,00,50,0 3,06,401:20N
13 18,718,700:0018,700:00 0,00,40,0 3,24,800:00N
14 18,718,700:0018,700:00 0,00,40,0 3,24,800:00N
15 18,718,700:0018,700:00 0,00,40,0 3,24,800:00N
16 18,718,700:0018,700:00 0,00,40,0 3,24,800:00N
17 18,718,700:0018,700:00 0,00,40,0 3,24,800:00N
18 21,933,116:250,015:20 0,03,60,0 2,914,516:20N
19 27,234,613:5519,905:45 0,08,90,0 2,112,913:10E
20 28,234,714:1022,606:20 0,09,90,0 3,819,311:30NE
21 28,936,413:3521,805:15 0,010,60,0 3,319,314:25N
22 28,436,714:4520,906:05 0,010,10,0 2,519,313:55N
23 28,137,915:1019,606:20 0,09,80,0 1,712,914:35N
24 29,237,314:3521,802:30 0,010,90,0 2,614,518:15NE
25 28,936,816:2022,306:45 0,010,60,0 3,720,917:15NE
26 28,936,614:5523,106:45 0,010,60,0 3,920,918:20N
27 26,833,416:0521,506:45 0,08,50,0 3,419,312:40NE
28 24,328,117:1018,723:40 0,06,04,0 7,227,408:40NE
29 19,323,013:3016,810:20 0,01,05,2 5,133,809:35N
30 18,925,214:4015,523:55 0,00,61,4 4,530,610:20NO
31 19,727,715:4513,305:45 0,01,40,2 1,816,112:50NE
Mese23,537,9g. 230,0g. 18 0,0160,050,03,735,4g. 5

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 7. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.