Report climatico Agosto 2022

Temp. media25,4 °C
Massima38,0 °Cgiorno 6
Minima15,1 °Cgiorno 13
Pioggia62,6 mm11 giorni
Raffica max57,9 km/hgiorno 27
Gradi-giorno0,0 / 219,5risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 27,835,916:1520,306:10 0,09,50,0 3,922,516:40SE
2 25,932,417:3520,309:20 0,07,60,8 5,433,803:55NE
3 27,634,215:4021,105:45 0,09,30,0 4,524,113:00NE
4 28,536,315:4520,405:55 0,010,20,0 2,920,918:20E
5 28,937,315:2021,206:40 0,010,60,0 2,719,319:10SE
6 28,638,015:5521,006:15 0,010,314,2 5,535,416:25NE
7 24,329,018:2520,905:55 0,06,05,0 6,030,608:35N
8 26,732,914:3520,104:50 0,08,40,0 4,420,909:35NE
9 26,431,613:2020,906:25 0,08,10,0 6,129,015:00NE
10 25,932,115:0019,905:30 0,07,60,0 6,335,411:25NE
11 25,931,614:2019,306:30 0,07,60,0 6,833,810:20NE
12 23,229,316:5018,723:55 0,04,90,4 4,225,719:10NE
13 23,229,814:1515,107:05 0,04,90,0 5,327,412:00NE
14 24,533,517:3015,306:10 0,06,20,0 5,227,413:15SO
15 26,433,118:2520,705:10 0,08,10,0 4,830,615:25N
16 25,032,415:0018,506:15 0,06,70,0 4,740,200:15NE
17 25,332,414:4520,705:55 0,07,07,8 5,446,720:20NE
18 22,426,216:3019,313:45 0,04,113,4 6,635,413:25NE
19 21,325,017:0018,011:10 0,03,014,8 7,130,604:10SO
20 24,532,815:1017,305:15 0,06,20,2 3,422,514:35S
21 25,733,115:1019,206:30 0,07,40,0 2,820,918:35N
22 25,132,015:5519,606:10 0,06,82,4 3,430,600:25N
23 24,530,814:5519,106:45 0,06,20,0 3,220,914:55N
24 24,730,715:0018,907:00 0,06,40,0 3,620,910:45N
25 25,832,215:3019,003:30 0,07,50,0 2,825,716:10E
26 26,833,416:2021,401:55 0,08,50,0 3,520,910:40N
27 24,231,512:1019,323:35 0,05,90,0 5,257,914:05N
28 24,531,315:1517,607:05 0,06,20,0 3,416,110:30NE
29 25,230,713:4520,605:05 0,06,91,2 3,417,700:10N
30 25,132,415:0020,605:05 0,06,80,0 4,853,118:50NE
31 22,928,715:1019,406:40 0,04,62,4 4,322,504:30NE
Mese25,438,0g. 615,1g. 13 0,0219,562,64,657,9g. 27

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 11. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.