Report climatico Agosto 2021

Temp. media24,0 °C
Massima36,3 °Cgiorno 15
Minima13,4 °Cgiorno 29
Pioggia26,1 mm5 giorni
Raffica max41,8 km/hgiorno 23
Gradi-giorno0,0 / 177,9risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 24,130,516:1017,822:50 0,05,80,0 5,930,616:10SO
2 22,229,015:2516,003:50 0,03,90,0 3,317,315:35NE
3 23,929,616:2518,204:50 0,05,60,0 4,324,514:00NE
4 23,628,313:4519,705:40 0,05,30,0 3,219,416:55NE
5 23,729,417:3018,506:15 0,05,40,0 7,633,112:35SO
6 24,631,017:4018,106:10 0,06,30,0 3,814,814:45NE
7 25,532,416:3520,305:15 0,07,20,0 4,329,516:45E
8 26,733,516:2521,306:10 0,08,40,0 3,818,416:30N
9 25,133,015:4018,204:20 0,06,80,0 3,219,417:40E
10 25,432,517:5519,303:50 0,07,10,0 3,015,811:50E
11 26,834,415:4519,005:50 0,08,50,0 2,015,812:25E
12 28,034,515:4522,003:05 0,09,70,0 4,317,315:25E
13 28,035,016:2021,505:10 0,09,70,0 2,412,215:25S
14 27,836,015:5021,506:15 0,09,50,0 1,013,314:10S
15 28,136,316:0020,906:25 0,09,80,0 2,315,818:25E
16 27,934,716:0521,922:50 0,09,60,0 5,340,322:00NE
17 23,829,615:3517,305:05 0,05,50,0 5,931,714:40E
18 22,828,416:5517,123:25 0,04,50,0 7,625,611:35NE
19 23,230,215:4517,303:35 0,04,90,0 4,818,411:55E
20 24,231,415:5517,905:25 0,05,90,0 3,514,810:40N
21 25,332,516:1518,206:30 0,07,00,0 3,015,816:35E
22 26,233,814:5020,405:10 0,07,90,0 3,823,416:40E
23 22,525,515:5018,423:55 0,04,28,1 9,041,814:10E
24 23,328,916:0016,903:50 0,05,00,0 5,824,516:20N
25 22,527,116:0517,023:50 0,04,20,0 6,729,511:20NE
26 21,929,315:2514,606:15 0,03,60,0 3,818,414:05SO
27 19,423,317:0515,723:45 0,01,14,8 5,125,603:15NE
28 19,024,916:1014,901:25 0,00,70,9 5,824,513:25NE
29 19,826,417:1013,406:50 0,01,50,0 3,733,116:05N
30 20,227,616:5515,105:55 0,01,911,7 5,428,117:20NE
31 19,726,815:1515,106:30 0,01,40,6 0,213,315:25E
Mese24,036,3g. 1513,4g. 29 0,0177,926,14,341,8g. 23

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 5. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.