Report climatico Luglio 2026

Temp. media26,8 °C
Massima37,5 °Cgiorno 31
Minima17,9 °Cgiorno 25
Pioggia77,0 mm11 giorni
Raffica max51,5 km/hgiorno 1
Gradi-giorno0,0 / 264,1risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 27,136,914:4518,620:05 0,08,835,2 4,851,518:35N
2 24,730,916:0019,706:05 0,06,40,4 3,324,109:05O
3 26,933,714:1520,702:45 0,08,60,0 1,914,507:55S
4 27,332,413:5022,705:55 0,09,00,0 3,520,910:15SE
5 27,232,914:0521,005:55 0,08,90,0 3,722,517:10N
6 26,432,517:1021,806:10 0,08,10,0 3,216,118:50NE
7 27,333,815:0020,005:05 0,09,00,0 2,722,511:20S
8 27,234,216:1020,806:30 0,08,90,0 3,017,719:05E
9 27,833,614:3522,305:55 0,09,50,0 4,022,511:55SE
10 28,434,614:2522,805:00 0,010,10,0 4,122,515:30E
11 27,834,413:2523,223:55 0,09,52,0 3,529,023:40N
12 27,533,514:0521,603:00 0,09,20,2 3,124,100:00E
13 27,933,915:2022,005:15 0,09,60,0 3,219,316:10SE
14 29,035,315:4523,604:50 0,010,70,0 4,022,517:05E
15 27,935,616:1523,206:00 0,09,61,2 3,219,317:05S
16 27,634,114:1520,603:40 0,09,30,0 2,112,913:55S
17 27,834,114:3023,209:20 0,09,50,2 3,637,008:45SE
18 28,735,012:5524,423:55 0,010,40,0 3,335,416:50E
19 26,432,817:4019,101:35 0,08,123,8 2,945,101:00E
20 25,230,815:1019,409:10 0,06,92,6 4,538,609:05E
21 24,729,716:0021,612:45 0,06,47,2 4,227,412:20NE
22 24,530,214:1520,203:00 0,06,20,0 4,722,516:20NE
23 23,330,215:2518,604:55 0,05,00,0 2,616,112:50NE
24 26,329,614:0019,623:50 0,08,00,0 5,125,715:25SE
25 24,531,213:4017,906:10 0,06,20,0 3,722,516:15E
26 24,230,717:0519,923:55 0,05,93,8 4,724,110:05N
27 23,229,217:5518,506:10 0,04,90,4 2,616,118:05E
28 27,233,013:0022,206:15 0,08,90,0 2,919,312:20E
29 27,534,315:3020,206:15 0,09,20,0 2,117,718:10NE
30 29,336,015:0522,206:20 0,011,00,0 1,812,913:55S
31 30,637,517:2023,206:15 0,012,30,0 1,916,115:00S
Mese26,837,5g. 3117,9g. 25 0,0264,177,03,451,5g. 1

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 11. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.