Report climatico Luglio 2025

Temp. media25,0 °C
Massima35,2 °Cgiorno 21
Minima17,4 °Cgiorno 31
Pioggia20,2 mm6 giorni
Raffica max40,2 km/hgiorno 21
Gradi-giorno0,0 / 133,5risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
12 22,923,322:5022,723:45 0,04,60,0 2,911,323:55N
13 24,029,913:1020,304:30 0,05,70,2 4,735,414:15N
14 25,631,617:3518,205:45 0,07,30,0 4,024,113:40O
15 27,434,316:1020,905:50 0,09,10,0 2,917,714:20SE
16 26,531,514:0522,606:10 0,08,20,0 4,322,512:45NE
17 25,731,914:2520,705:30 0,07,40,0 4,324,115:15E
18 26,031,915:4020,905:10 0,07,70,0 3,820,917:00SE
19 26,331,512:3521,105:15 0,08,00,0 3,119,313:10E
20 27,332,615:2523,105:30 0,09,00,0 4,432,216:35NE
21 28,135,215:0521,706:10 0,09,80,0 6,540,215:10O
22 26,633,213:0021,305:05 0,08,30,0 3,640,215:55N
23 27,133,215:1522,105:40 0,08,80,0 4,124,118:15E
24 26,532,217:1522,106:55 0,08,20,0 4,727,418:15SO
25 22,124,011:1020,223:25 0,03,82,0 3,317,700:30N
26 23,028,617:2519,222:50 0,04,715,8 4,832,221:00SO
27 24,130,515:0017,506:40 0,05,80,0 4,219,314:30SO
28 20,925,113:5017,908:05 0,02,61,6 7,230,603:45NO
29 22,828,815:1018,605:35 0,04,50,2 5,324,123:00O
30 22,728,914:4518,702:45 0,04,40,4 4,020,915:50N
31 23,930,414:5017,404:50 0,05,60,0 2,720,914:35SE
Mese25,035,2g. 2117,4g. 31 0,0133,520,24,240,2g. 21

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 6. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.