Report climatico Luglio 2024

Temp. media27,0 °C
Massima36,2 °Cgiorno 11
Minima14,6 °Cgiorno 4
Pioggia62,2 mm9 giorni
Raffica max35,4 km/hgiorno 1
Gradi-giorno0,0 / 270,3risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 24,030,516:4018,423:50 0,05,75,0 9,035,419:10S
2 23,830,515:3016,305:55 0,05,50,2 3,517,712:10E
3 19,823,916:4016,123:55 0,01,533,6 4,525,703:40N
4 21,427,617:0514,605:45 0,03,10,4 3,116,110:55O
5 24,130,414:4517,705:25 0,05,80,2 2,319,315:55E
6 25,631,212:4019,605:55 0,07,30,0 4,522,513:45NE
7 25,430,417:2021,206:15 0,07,10,0 3,322,513:25NE
8 27,433,216:0021,506:15 0,09,10,0 2,412,908:50N
9 29,035,615:2522,305:25 0,010,70,0 2,814,511:20N
10 29,636,014:5022,405:20 0,011,30,0 2,719,318:00SO
11 29,736,217:0522,806:15 0,011,40,0 3,920,915:20S
12 28,934,915:0023,605:05 0,010,60,0 4,130,614:10NE
13 28,233,917:5522,506:00 0,09,90,2 4,719,313:10N
14 27,233,616:2519,806:30 0,08,90,0 6,327,415:10SO
15 28,135,115:3521,405:30 0,09,80,0 2,916,108:00N
16 29,135,316:1022,706:15 0,010,80,0 3,320,916:45S
17 29,735,815:1523,705:50 0,011,40,0 3,416,107:35N
18 29,535,215:3024,305:30 0,011,20,0 3,720,909:55NE
19 29,735,613:4524,205:00 0,011,40,0 4,017,708:20N
20 26,331,814:4021,106:05 0,08,06,8 5,732,201:40SO
21 27,333,115:1021,705:55 0,09,00,0 3,319,317:15E
22 26,734,613:2522,216:15 0,08,415,6 4,135,415:25N
23 27,133,315:2520,904:10 0,08,80,0 2,517,711:45NE
24 27,133,313:3022,705:15 0,08,80,0 3,619,312:50N
25 26,731,914:4022,406:00 0,08,40,0 4,525,713:05N
26 27,233,616:3521,703:00 0,08,90,0 2,820,918:50N
27 27,834,215:2522,006:00 0,09,50,0 2,916,109:55N
28 28,834,914:5522,105:25 0,010,50,0 3,429,023:35S
29 27,332,112:5522,705:10 0,09,00,2 5,632,200:05NE
30 27,033,314:1022,503:20 0,08,70,0 4,620,910:40NE
31 28,134,317:2021,904:40 0,09,80,0 2,724,115:55SE
Mese27,036,2g. 1114,6g. 4 0,0270,362,23,935,4g. 1

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 9. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.