Report climatico Luglio 2022

Temp. media27,2 °C
Massima39,1 °Cgiorno 23
Minima16,9 °Cgiorno 14
Pioggia39,8 mm5 giorni
Raffica max66,0 km/hgiorno 4
Gradi-giorno0,0 / 275,1risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 26,933,816:1022,103:25 0,08,60,0 5,229,010:30N
2 28,335,215:2020,305:55 0,010,00,0 4,122,512:10NE
3 29,537,616:0022,405:40 0,011,20,0 3,627,416:35N
4 28,937,115:3020,722:50 0,010,61,0 5,066,020:15N
5 26,434,615:0018,105:25 0,08,10,0 4,824,120:05SO
6 26,733,414:4520,004:35 0,08,40,0 6,043,503:25NE
7 24,432,316:1019,603:15 0,06,19,4 6,132,219:35NE
8 24,130,915:3517,205:55 0,05,80,0 4,420,909:25E
9 24,329,715:0517,705:35 0,06,00,0 3,822,511:35E
10 24,132,615:3517,504:10 0,05,80,0 7,229,013:35S
11 26,030,016:2020,723:45 0,07,70,0 5,424,116:15E
12 26,131,515:0521,200:05 0,07,80,0 5,024,115:20NE
13 26,032,915:1519,406:10 0,07,70,0 4,324,114:00SE
14 26,635,215:5016,905:55 0,08,30,0 3,222,519:05SE
15 27,435,313:5019,105:05 0,09,10,0 4,827,415:45NE
16 28,234,515:0521,805:35 0,09,90,0 4,519,311:25NE
17 27,632,815:4522,903:00 0,09,30,0 6,325,710:05NE
18 27,433,115:1521,402:45 0,09,10,0 4,620,912:45NE
19 27,835,719:3020,605:15 0,09,50,0 4,220,916:10NE
20 28,135,715:5018,805:00 0,09,80,0 3,119,313:50E
21 28,236,315:5519,604:40 0,09,90,0 3,619,313:15E
22 29,737,915:2021,105:25 0,011,40,0 3,219,313:00E
23 30,639,116:3522,204:15 0,012,30,0 3,919,313:05N
24 29,836,015:2523,606:30 0,011,50,0 4,524,114:15NE
25 29,938,017:0521,505:55 0,011,60,0 3,622,516:05N
26 27,227,221:1027,221:10 0,08,90,0 4,019,221:10NE
27 27,831,117:0023,223:35 0,09,523,2 3,555,023:50NE
28 26,632,615:0521,605:40 0,08,30,0 4,522,510:05NE
29 26,033,614:2019,806:20 0,07,70,6 3,838,619:25NE
30 25,231,515:0520,202:55 0,06,95,6 4,222,500:10SE
31 26,633,615:2018,506:15 0,08,30,0 4,124,115:10S
Mese27,239,1g. 2316,9g. 14 0,0275,139,84,566,0g. 4

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 5. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.