Report climatico Luglio 2021

Temp. media25,0 °C
Massima33,9 °Cgiorno 18
Minima15,2 °Cgiorno 14
Pioggia62,4 mm9 giorni
Raffica max56,2 km/hgiorno 18
Gradi-giorno0,0 / 207,6risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 19,524,809:2015,705:35 0,01,20,0 1,47,208:25N
2 27,130,716:5521,423:50 0,08,82,1 4,723,419:00E
3 25,432,315:5019,705:00 0,07,12,7 4,333,112:55E
4 22,327,014:3019,222:55 0,04,014,7 4,434,200:35E
5 23,430,617:0518,203:10 0,05,10,0 3,917,317:10SO
6 25,931,815:2518,905:15 0,07,60,0 4,018,414:25E
7 26,732,215:2020,504:50 0,08,40,0 5,723,416:25E
8 26,331,913:2019,623:50 0,08,00,0 7,141,821:10NE
9 23,630,919:5016,305:45 0,05,30,0 5,923,407:40SO
10 25,031,215:4518,204:30 0,06,70,0 4,219,412:15E
11 26,132,117:5519,602:15 0,07,80,0 3,820,905:25SO
12 26,433,515:0520,205:25 0,08,10,0 5,328,117:55E
13 25,329,512:2021,123:45 0,07,00,0 5,737,814:45NE
14 21,926,916:3015,205:45 0,03,60,0 4,827,014:50SO
15 22,228,216:5515,305:30 0,03,90,0 2,815,814:00N
16 22,125,116:1519,404:55 0,03,80,0 4,122,015:50N
17 23,329,416:2018,406:10 0,05,00,0 4,723,410:35SO
18 25,333,915:3520,302:35 0,07,02,7 3,556,217:45N
19 26,533,216:3520,502:25 0,08,20,0 3,920,912:15S
20 26,533,214:5020,301:15 0,08,20,0 3,918,413:40S
21 26,131,915:1021,503:20 0,07,80,3 5,720,911:10E
22 25,930,914:0521,205:55 0,07,60,0 6,323,423:25NE
23 25,932,216:3020,306:10 0,07,60,6 3,918,418:35E
24 26,632,415:1021,005:50 0,08,30,0 4,723,413:30E
25 27,232,918:1522,506:20 0,08,90,0 5,520,909:15NE
26 25,131,914:4520,617:40 0,06,88,1 5,723,409:15NE
27 22,828,516:2519,318:20 0,04,511,1 6,742,817:45NE
28 25,131,316:5519,205:25 0,06,80,0 4,117,317:45NE
29 26,232,217:3020,205:50 0,07,90,0 2,812,209:15NE
30 26,832,414:3521,105:25 0,08,50,0 3,018,418:05S
31 26,433,514:5521,105:55 0,08,120,1 5,022,017:25E
Mese25,033,9g. 1815,2g. 14 0,0207,662,44,656,2g. 18

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 9. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.