Report climatico Giugno 2024

Temp. media23,4 °C
Massima33,8 °Cgiorno 19
Minima11,6 °Cgiorno 1
Pioggia51,0 mm10 giorni
Raffica max41,8 km/hgiorno 10
Gradi-giorno0,0 / 153,2risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 18,826,115:5011,605:30 0,00,50,2 4,824,111:55NE
2 20,626,312:0014,905:25 0,02,30,2 4,720,916:35N
3 19,525,415:0514,905:40 0,01,20,2 4,124,117:45SO
4 20,327,314:5514,506:15 0,02,011,2 2,622,518:10NE
5 22,428,714:5516,105:10 0,04,10,2 2,817,715:20N
6 23,630,313:2517,903:35 0,05,30,0 2,819,315:25N
7 25,132,015:0018,205:50 0,06,80,0 2,616,116:20S
8 25,630,615:1021,700:35 0,07,30,0 3,019,313:35NE
9 24,530,212:3020,505:05 0,06,20,0 3,524,117:05N
10 23,629,115:5518,307:30 0,05,310,6 7,641,818:00SO
11 21,225,814:0018,304:10 0,02,90,0 5,432,214:50N
12 20,126,313:0016,605:45 0,01,80,0 6,025,714:05N
13 19,325,415:2514,505:35 0,01,00,0 5,135,401:40N
14 20,526,716:5513,105:30 0,02,20,0 3,219,313:00S
15 22,328,914:0515,406:05 0,04,00,0 3,524,114:40NE
16 23,730,016:3518,105:00 0,05,40,0 5,125,714:15SO
17 24,531,313:5518,305:15 0,06,20,0 3,722,516:10NE
18 25,532,614:0518,703:35 0,07,20,0 3,724,116:40NE
19 26,933,815:3520,405:05 0,08,60,0 3,017,717:05NE
20 26,631,217:3021,605:25 0,08,30,0 3,019,315:15SO
21 27,031,611:2522,906:10 0,08,70,0 4,022,522:50NE
22 25,932,616:2519,404:15 0,07,60,0 10,229,006:30SO
23 21,725,017:4518,603:10 0,03,40,0 6,429,013:35SO
24 22,326,917:4519,323:55 0,04,09,6 5,637,013:55NE
25 21,626,617:2518,900:40 0,03,318,0 6,032,210:50N
26 21,827,515:3517,205:35 0,03,50,6 3,330,600:00N
27 24,831,718:2516,905:35 0,06,50,2 4,124,113:15SO
28 27,333,815:5021,303:00 0,09,00,0 2,917,716:25NE
29 27,633,213:4022,305:55 0,09,30,0 3,017,710:45NE
30 27,632,814:3522,723:45 0,09,30,0 7,232,215:05SO
Mese23,433,8g. 1911,6g. 1 0,0153,251,04,441,8g. 10

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 10. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.