Report climatico Giugno 2023

Temp. media23,4 °C
Massima35,4 °Cgiorno 22
Minima13,8 °Cgiorno 17
Pioggia61,4 mm10 giorni
Raffica max53,1 km/hgiorno 16
Gradi-giorno0,0 / 152,7risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 22,228,815:1515,605:50 0,03,90,0 4,224,113:10NE
2 23,230,214:5016,104:50 0,04,90,0 2,514,512:15N
3 21,729,414:3017,204:50 0,03,423,6 5,538,619:15N
4 20,927,113:5517,305:05 0,02,60,6 5,424,114:55N
5 18,422,415:0516,006:30 0,00,15,6 3,927,401:00N
6 19,924,615:4016,705:40 0,01,69,0 3,425,714:35NO
7 20,728,715:0015,505:40 0,02,40,4 2,819,317:30NO
8 22,628,514:2016,605:45 0,04,30,2 3,619,320:15S
9 23,229,513:3516,805:15 0,04,90,0 3,522,523:55N
10 21,024,113:4518,203:30 0,02,73,2 5,629,021:55SO
11 22,829,715:3015,405:25 0,04,50,0 3,833,819:25NO
12 23,729,615:0017,805:00 0,05,40,0 5,225,716:15NE
13 21,526,514:2017,305:45 0,03,20,0 5,022,511:25NE
14 22,228,813:5016,105:40 0,03,90,0 4,422,513:10N
15 22,928,815:5017,205:15 0,04,60,0 6,329,013:00NE
16 23,429,314:4516,905:45 0,05,16,4 4,953,121:45SO
17 22,530,115:2513,805:25 0,04,20,0 3,824,113:20S
18 24,331,714:1016,905:00 0,06,00,0 4,120,914:45N
19 25,331,414:3019,204:05 0,07,00,0 3,720,912:35S
20 26,333,116:0019,504:10 0,08,00,0 3,316,114:10S
21 26,733,314:3519,805:20 0,08,40,0 5,424,113:35SO
22 27,635,414:1520,903:55 0,09,30,0 3,620,915:00NE
23 26,631,912:3521,923:50 0,08,30,0 4,737,013:40N
24 25,431,816:3516,605:40 0,07,10,0 4,925,716:35NE
25 25,431,513:5018,606:00 0,07,10,0 3,422,513:25N
26 26,133,615:0517,405:20 0,07,80,0 2,817,712:45S
27 26,434,816:2019,103:50 0,08,10,0 5,229,021:00NE
28 23,028,714:3018,605:55 0,04,712,2 6,230,611:55NE
29 23,730,214:0017,605:35 0,05,40,0 3,220,915:50SE
30 22,128,512:1516,906:15 0,03,80,2 3,322,513:50N
Mese23,435,4g. 2213,8g. 17 0,0152,761,44,353,1g. 16

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 10. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.