Report climatico Giugno 2022

Temp. media25,2 °C
Massima35,6 °Cgiorno 20
Minima14,3 °Cgiorno 8
Pioggia6,6 mm5 giorni
Raffica max40,2 km/hgiorno 24
Gradi-giorno0,0 / 206,3risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 22,129,515:3515,703:15 0,03,80,0 3,420,916:05SE
2 23,830,115:3517,604:40 0,05,50,0 4,224,114:55NE
3 23,428,313:1019,403:50 0,05,10,0 3,820,910:15NE
4 24,531,816:5516,705:30 0,06,20,2 3,725,713:00S
5 24,731,517:0019,503:45 0,06,40,0 5,527,411:30NE
6 24,931,414:5016,305:35 0,06,60,0 4,730,611:20NE
7 21,628,915:3017,423:45 0,03,34,2 5,533,817:15N
8 22,229,316:0514,305:55 0,03,90,2 3,820,913:05E
9 18,919,420:1018,323:25 0,00,61,6 4,214,522:45SO
10 22,530,518:0014,606:30 0,04,10,0 3,420,916:35SO
11 24,431,917:0515,905:55 0,06,10,0 3,519,312:10SE
12 25,932,814:5017,906:15 0,07,60,0 4,327,416:10SE
13 25,233,214:4517,806:00 0,06,90,0 5,830,612:45NE
14 25,030,815:4019,802:45 0,06,70,0 6,229,015:25NE
15 25,232,313:5018,204:30 0,06,90,0 4,329,014:50NE
16 26,134,516:0019,105:55 0,07,80,0 3,824,117:25N
17 27,434,115:3520,604:55 0,09,10,0 4,830,622:55N
18 26,832,113:4521,406:20 0,08,50,0 5,125,713:05SE
19 25,933,915:0017,805:40 0,07,60,0 3,924,113:35E
20 27,035,617:5518,805:30 0,08,70,0 5,429,015:40N
21 27,935,217:1520,905:40 0,09,60,0 5,727,413:10NO
22 26,830,314:0521,806:15 0,08,50,0 3,316,113:10NE
23 26,733,414:1520,305:50 0,08,40,0 7,035,414:55SO
24 26,133,517:0019,105:55 0,07,80,0 8,240,218:50S
25 26,033,216:4517,905:35 0,07,70,0 9,232,215:05SO
26 27,435,016:1019,504:30 0,09,10,0 4,022,516:55E
27 27,733,216:3022,304:05 0,09,40,0 7,429,013:30NE
28 26,431,210:3020,604:35 0,08,10,4 5,338,613:55NE
29 25,831,914:5520,905:40 0,07,50,0 7,127,415:00SO
30 27,133,815:1520,504:30 0,08,80,0 3,722,517:35E
Mese25,235,6g. 2014,3g. 8 0,0206,36,65,040,2g. 24

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 5. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.