Meteo PozzonovoReport climatico Giugno 2022Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media25,2 °C
Massima35,6 °Cgiorno 20
Minima14,3 °Cgiorno 8
Pioggia6,6 mm5 giorni
Raffica max40,2 km/hgiorno 24
Gradi-giorno0,0 / 206,3risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,1 | 29,5 | 15:35 | 15,7 | 03:15 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,4 | 20,9 | 16:05 | SE |
| 2 | 23,8 | 30,1 | 15:35 | 17,6 | 04:40 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 4,2 | 24,1 | 14:55 | NE |
| 3 | 23,4 | 28,3 | 13:10 | 19,4 | 03:50 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 3,8 | 20,9 | 10:15 | NE |
| 4 | 24,5 | 31,8 | 16:55 | 16,7 | 05:30 | 0,0 | 6,2 | 0,2 | 3,7 | 25,7 | 13:00 | S |
| 5 | 24,7 | 31,5 | 17:00 | 19,5 | 03:45 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 5,5 | 27,4 | 11:30 | NE |
| 6 | 24,9 | 31,4 | 14:50 | 16,3 | 05:35 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 4,7 | 30,6 | 11:20 | NE |
| 7 | 21,6 | 28,9 | 15:30 | 17,4 | 23:45 | 0,0 | 3,3 | 4,2 | 5,5 | 33,8 | 17:15 | N |
| 8 | 22,2 | 29,3 | 16:05 | 14,3 | 05:55 | 0,0 | 3,9 | 0,2 | 3,8 | 20,9 | 13:05 | E |
| 9 | 18,9 | 19,4 | 20:10 | 18,3 | 23:25 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | 4,2 | 14,5 | 22:45 | SO |
| 10 | 22,5 | 30,5 | 18:00 | 14,6 | 06:30 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 3,4 | 20,9 | 16:35 | SO |
| 11 | 24,4 | 31,9 | 17:05 | 15,9 | 05:55 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 3,5 | 19,3 | 12:10 | SE |
| 12 | 25,9 | 32,8 | 14:50 | 17,9 | 06:15 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 4,3 | 27,4 | 16:10 | SE |
| 13 | 25,2 | 33,2 | 14:45 | 17,8 | 06:00 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 5,8 | 30,6 | 12:45 | NE |
| 14 | 25,0 | 30,8 | 15:40 | 19,8 | 02:45 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 6,2 | 29,0 | 15:25 | NE |
| 15 | 25,2 | 32,3 | 13:50 | 18,2 | 04:30 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 4,3 | 29,0 | 14:50 | NE |
| 16 | 26,1 | 34,5 | 16:00 | 19,1 | 05:55 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 3,8 | 24,1 | 17:25 | N |
| 17 | 27,4 | 34,1 | 15:35 | 20,6 | 04:55 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 4,8 | 30,6 | 22:55 | N |
| 18 | 26,8 | 32,1 | 13:45 | 21,4 | 06:20 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 5,1 | 25,7 | 13:05 | SE |
| 19 | 25,9 | 33,9 | 15:00 | 17,8 | 05:40 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 3,9 | 24,1 | 13:35 | E |
| 20 | 27,0 | 35,6 | 17:55 | 18,8 | 05:30 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 5,4 | 29,0 | 15:40 | N |
| 21 | 27,9 | 35,2 | 17:15 | 20,9 | 05:40 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 5,7 | 27,4 | 13:10 | NO |
| 22 | 26,8 | 30,3 | 14:05 | 21,8 | 06:15 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 3,3 | 16,1 | 13:10 | NE |
| 23 | 26,7 | 33,4 | 14:15 | 20,3 | 05:50 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 7,0 | 35,4 | 14:55 | SO |
| 24 | 26,1 | 33,5 | 17:00 | 19,1 | 05:55 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 8,2 | 40,2 | 18:50 | S |
| 25 | 26,0 | 33,2 | 16:45 | 17,9 | 05:35 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 9,2 | 32,2 | 15:05 | SO |
| 26 | 27,4 | 35,0 | 16:10 | 19,5 | 04:30 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 4,0 | 22,5 | 16:55 | E |
| 27 | 27,7 | 33,2 | 16:30 | 22,3 | 04:05 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 7,4 | 29,0 | 13:30 | NE |
| 28 | 26,4 | 31,2 | 10:30 | 20,6 | 04:35 | 0,0 | 8,1 | 0,4 | 5,3 | 38,6 | 13:55 | NE |
| 29 | 25,8 | 31,9 | 14:55 | 20,9 | 05:40 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 7,1 | 27,4 | 15:00 | SO |
| 30 | 27,1 | 33,8 | 15:15 | 20,5 | 04:30 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 3,7 | 22,5 | 17:35 | E |
| Mese | 25,2 | 35,6 | g. 20 | 14,3 | g. 8 | 0,0 | 206,3 | 6,6 | 5,0 | 40,2 | g. 24 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 5. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.