Report climatico Maggio 2026

Temp. media19,6 °C
Massima34,1 °Cgiorno 27
Minima6,7 °Cgiorno 2
Pioggia51,2 mm12 giorni
Raffica max61,2 km/hgiorno 11
Gradi-giorno38,6 / 78,2risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 14,821,415:056,905:20 3,50,00,0 4,632,210:30N
2 17,125,316:506,706:10 1,20,00,0 4,124,114:55SO
3 19,027,515:309,306:10 0,00,70,0 2,517,714:15SE
4 20,027,615:0514,006:30 0,01,70,0 4,025,717:30S
5 16,320,116:2513,901:20 2,00,01,8 5,125,719:05E
6 16,320,416:5513,702:50 2,00,06,0 3,720,901:05E
7 17,324,115:4511,305:20 1,00,00,2 4,225,716:30SO
8 18,423,813:5513,006:25 0,00,10,0 4,219,311:40NE
9 19,527,414:2512,205:55 0,01,20,0 2,622,516:25SE
10 16,820,611:5014,706:25 1,50,013,6 3,619,316:25NE
11 17,422,618:3514,223:40 0,90,02,6 6,861,219:35S
12 15,022,313:3511,605:50 3,30,00,6 4,532,214:10E
13 14,620,214:059,704:15 3,70,00,2 4,124,110:20SE
14 13,419,012:2010,823:55 4,90,08,0 5,433,823:45NE
15 11,112,718:208,406:05 7,20,05,0 2,922,512:50N
16 13,819,716:108,906:25 4,50,00,0 5,224,113:45O
17 16,622,614:0511,102:50 1,70,00,0 5,222,513:35E
18 17,624,613:5511,705:40 0,70,03,0 4,322,516:05E
19 17,823,916:4011,105:25 0,50,00,2 4,219,300:30O
20 19,826,517:3014,303:15 0,01,50,0 2,630,620:10O
21 21,728,515:5514,805:50 0,03,40,0 2,617,718:35N
22 22,728,414:5516,506:15 0,04,40,0 2,819,311:05SE
23 23,330,514:2515,504:30 0,05,00,0 2,616,112:20E
24 25,133,015:0016,905:40 0,06,80,0 1,914,515:40N
25 26,033,415:4019,102:50 0,07,70,0 2,817,716:20S
26 27,433,916:4520,604:35 0,09,10,0 2,516,115:40SO
27 27,234,116:0521,803:20 0,08,90,0 2,720,915:35NE
28 27,133,714:1522,705:50 0,08,80,0 3,017,700:00E
29 23,728,615:0519,205:50 0,05,410,0 4,530,603:10S
30 24,431,114:5517,005:20 0,06,10,0 3,019,313:05S
31 25,731,816:2018,605:35 0,07,40,0 3,022,514:35SO
Mese19,634,1g. 276,7g. 2 38,678,251,23,761,2g. 11

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 12. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.