Meteo PozzonovoReport climatico Maggio 2026Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media19,6 °C
Massima34,1 °Cgiorno 27
Minima6,7 °Cgiorno 2
Pioggia51,2 mm12 giorni
Raffica max61,2 km/hgiorno 11
Gradi-giorno38,6 / 78,2risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,8 | 21,4 | 15:05 | 6,9 | 05:20 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 32,2 | 10:30 | N |
| 2 | 17,1 | 25,3 | 16:50 | 6,7 | 06:10 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 24,1 | 14:55 | SO |
| 3 | 19,0 | 27,5 | 15:30 | 9,3 | 06:10 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 2,5 | 17,7 | 14:15 | SE |
| 4 | 20,0 | 27,6 | 15:05 | 14,0 | 06:30 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 4,0 | 25,7 | 17:30 | S |
| 5 | 16,3 | 20,1 | 16:25 | 13,9 | 01:20 | 2,0 | 0,0 | 1,8 | 5,1 | 25,7 | 19:05 | E |
| 6 | 16,3 | 20,4 | 16:55 | 13,7 | 02:50 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 3,7 | 20,9 | 01:05 | E |
| 7 | 17,3 | 24,1 | 15:45 | 11,3 | 05:20 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 4,2 | 25,7 | 16:30 | SO |
| 8 | 18,4 | 23,8 | 13:55 | 13,0 | 06:25 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 4,2 | 19,3 | 11:40 | NE |
| 9 | 19,5 | 27,4 | 14:25 | 12,2 | 05:55 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 2,6 | 22,5 | 16:25 | SE |
| 10 | 16,8 | 20,6 | 11:50 | 14,7 | 06:25 | 1,5 | 0,0 | 13,6 | 3,6 | 19,3 | 16:25 | NE |
| 11 | 17,4 | 22,6 | 18:35 | 14,2 | 23:40 | 0,9 | 0,0 | 2,6 | 6,8 | 61,2 | 19:35 | S |
| 12 | 15,0 | 22,3 | 13:35 | 11,6 | 05:50 | 3,3 | 0,0 | 0,6 | 4,5 | 32,2 | 14:10 | E |
| 13 | 14,6 | 20,2 | 14:05 | 9,7 | 04:15 | 3,7 | 0,0 | 0,2 | 4,1 | 24,1 | 10:20 | SE |
| 14 | 13,4 | 19,0 | 12:20 | 10,8 | 23:55 | 4,9 | 0,0 | 8,0 | 5,4 | 33,8 | 23:45 | NE |
| 15 | 11,1 | 12,7 | 18:20 | 8,4 | 06:05 | 7,2 | 0,0 | 5,0 | 2,9 | 22,5 | 12:50 | N |
| 16 | 13,8 | 19,7 | 16:10 | 8,9 | 06:25 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 24,1 | 13:45 | O |
| 17 | 16,6 | 22,6 | 14:05 | 11,1 | 02:50 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 22,5 | 13:35 | E |
| 18 | 17,6 | 24,6 | 13:55 | 11,7 | 05:40 | 0,7 | 0,0 | 3,0 | 4,3 | 22,5 | 16:05 | E |
| 19 | 17,8 | 23,9 | 16:40 | 11,1 | 05:25 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 4,2 | 19,3 | 00:30 | O |
| 20 | 19,8 | 26,5 | 17:30 | 14,3 | 03:15 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2,6 | 30,6 | 20:10 | O |
| 21 | 21,7 | 28,5 | 15:55 | 14,8 | 05:50 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 2,6 | 17,7 | 18:35 | N |
| 22 | 22,7 | 28,4 | 14:55 | 16,5 | 06:15 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 2,8 | 19,3 | 11:05 | SE |
| 23 | 23,3 | 30,5 | 14:25 | 15,5 | 04:30 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 2,6 | 16,1 | 12:20 | E |
| 24 | 25,1 | 33,0 | 15:00 | 16,9 | 05:40 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 1,9 | 14,5 | 15:40 | N |
| 25 | 26,0 | 33,4 | 15:40 | 19,1 | 02:50 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 2,8 | 17,7 | 16:20 | S |
| 26 | 27,4 | 33,9 | 16:45 | 20,6 | 04:35 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 2,5 | 16,1 | 15:40 | SO |
| 27 | 27,2 | 34,1 | 16:05 | 21,8 | 03:20 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 2,7 | 20,9 | 15:35 | NE |
| 28 | 27,1 | 33,7 | 14:15 | 22,7 | 05:50 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 3,0 | 17,7 | 00:00 | E |
| 29 | 23,7 | 28,6 | 15:05 | 19,2 | 05:50 | 0,0 | 5,4 | 10,0 | 4,5 | 30,6 | 03:10 | S |
| 30 | 24,4 | 31,1 | 14:55 | 17,0 | 05:20 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 3,0 | 19,3 | 13:05 | S |
| 31 | 25,7 | 31,8 | 16:20 | 18,6 | 05:35 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 3,0 | 22,5 | 14:35 | SO |
| Mese | 19,6 | 34,1 | g. 27 | 6,7 | g. 2 | 38,6 | 78,2 | 51,2 | 3,7 | 61,2 | g. 11 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 12. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.