Meteo PozzonovoReport climatico Maggio 2025Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media18,7 °C
Massima30,3 °Cgiorno 31
Minima10,3 °Cgiorno 17
Pioggia78,6 mm15 giorni
Raffica max33,8 km/hgiorno 22
Gradi-giorno19,3 / 32,4risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,5 | 28,7 | 12:50 | 11,3 | 06:00 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,1 | 16,1 | 15:10 | SE |
| 2 | 21,5 | 29,0 | 16:45 | 14,2 | 05:35 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,3 | 25,7 | 16:00 | SE |
| 3 | 20,7 | 27,1 | 14:40 | 14,2 | 06:20 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 3,8 | 22,5 | 15:55 | S |
| 4 | 19,3 | 25,6 | 14:45 | 12,7 | 05:30 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4,4 | 22,5 | 14:55 | SO |
| 5 | 19,2 | 25,1 | 14:55 | 14,7 | 23:45 | 0,0 | 0,9 | 3,6 | 7,5 | 32,2 | 15:00 | SE |
| 6 | 16,1 | 19,8 | 15:20 | 13,9 | 05:10 | 2,2 | 0,0 | 1,0 | 6,4 | 22,5 | 00:10 | N |
| 7 | 16,0 | 20,2 | 12:40 | 12,8 | 23:15 | 2,3 | 0,0 | 3,8 | 5,0 | 25,7 | 12:20 | N |
| 8 | 14,9 | 18,3 | 16:50 | 12,0 | 03:20 | 3,4 | 0,0 | 5,6 | 4,1 | 20,9 | 02:45 | NE |
| 9 | 16,5 | 20,7 | 15:25 | 13,4 | 06:00 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 22,5 | 12:00 | NE |
| 10 | 17,0 | 23,0 | 15:10 | 11,6 | 05:20 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 17,7 | 11:00 | NE |
| 11 | 18,0 | 25,6 | 15:05 | 10,9 | 06:00 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 22,5 | 17:45 | E |
| 12 | 18,2 | 25,8 | 15:10 | 11,8 | 05:55 | 0,1 | 0,0 | 23,4 | 3,2 | 32,2 | 19:25 | N |
| 13 | 18,0 | 22,6 | 14:10 | 14,6 | 04:30 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 3,5 | 17,7 | 08:40 | N |
| 14 | 18,9 | 24,6 | 15:05 | 13,5 | 04:25 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 2,1 | 20,9 | 15:05 | SE |
| 15 | 18,6 | 26,2 | 15:25 | 12,0 | 06:15 | 0,0 | 0,3 | 5,6 | 3,5 | 30,6 | 22:05 | S |
| 16 | 16,9 | 21,4 | 15:25 | 12,4 | 06:15 | 1,4 | 0,0 | 6,2 | 4,1 | 25,7 | 10:55 | NE |
| 17 | 16,9 | 22,9 | 15:20 | 10,3 | 06:05 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 22,5 | 16:30 | S |
| 18 | 18,7 | 24,2 | 16:35 | 12,9 | 06:00 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 5,8 | 27,4 | 15:25 | SO |
| 19 | 19,7 | 26,0 | 16:55 | 13,9 | 03:20 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 4,6 | 32,2 | 16:50 | SO |
| 20 | 19,9 | 23,9 | 16:10 | 17,4 | 04:45 | 0,0 | 1,6 | 2,6 | 5,4 | 25,7 | 10:15 | N |
| 21 | 19,7 | 24,5 | 13:45 | 16,2 | 05:45 | 0,0 | 1,4 | 9,8 | 3,0 | 19,3 | 12:20 | N |
| 22 | 18,5 | 23,2 | 12:00 | 15,7 | 02:50 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | 33,8 | 14:15 | SE |
| 23 | 16,3 | 20,6 | 14:05 | 13,2 | 05:05 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 33,8 | 08:15 | NE |
| 24 | 16,3 | 22,6 | 13:55 | 11,7 | 05:55 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 2,2 | 24,1 | 17:10 | NE |
| 25 | 18,0 | 23,8 | 16:30 | 11,9 | 03:05 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 17,7 | 14:30 | N |
| 26 | 20,2 | 27,0 | 14:45 | 15,0 | 03:45 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 3,6 | 24,1 | 17:00 | NE |
| 27 | 17,8 | 20,5 | 18:30 | 15,9 | 23:50 | 0,5 | 0,0 | 12,0 | 3,4 | 29,0 | 10:25 | N |
| 28 | 20,2 | 25,5 | 16:50 | 13,7 | 04:40 | 0,0 | 1,9 | 0,4 | 5,0 | 20,9 | 14:50 | SO |
| 29 | 22,1 | 28,1 | 16:35 | 16,3 | 05:55 | 0,0 | 3,8 | 0,2 | 3,3 | 17,7 | 14:30 | N |
| 30 | 22,7 | 28,9 | 15:50 | 16,9 | 05:40 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 3,0 | 19,3 | 14:40 | E |
| 31 | 23,1 | 30,3 | 15:30 | 16,3 | 05:15 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 3,2 | 17,7 | 11:15 | N |
| Mese | 18,7 | 30,3 | g. 31 | 10,3 | g. 17 | 19,3 | 32,4 | 78,6 | 4,0 | 33,8 | g. 22 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 15. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.