Report climatico Maggio 2025

Temp. media18,7 °C
Massima30,3 °Cgiorno 31
Minima10,3 °Cgiorno 17
Pioggia78,6 mm15 giorni
Raffica max33,8 km/hgiorno 22
Gradi-giorno19,3 / 32,4risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 20,528,712:5011,306:00 0,02,20,0 2,116,115:10SE
2 21,529,016:4514,205:35 0,03,20,0 3,325,716:00SE
3 20,727,114:4014,206:20 0,02,40,0 3,822,515:55S
4 19,325,614:4512,705:30 0,01,00,0 4,422,514:55SO
5 19,225,114:5514,723:45 0,00,93,6 7,532,215:00SE
6 16,119,815:2013,905:10 2,20,01,0 6,422,500:10N
7 16,020,212:4012,823:15 2,30,03,8 5,025,712:20N
8 14,918,316:5012,003:20 3,40,05,6 4,120,902:45NE
9 16,520,715:2513,406:00 1,80,00,0 3,822,512:00NE
10 17,023,015:1011,605:20 1,30,00,0 3,117,711:00NE
11 18,025,615:0510,906:00 0,30,00,0 1,722,517:45E
12 18,225,815:1011,805:55 0,10,023,4 3,232,219:25N
13 18,022,614:1014,604:30 0,30,00,2 3,517,708:40N
14 18,924,615:0513,504:25 0,00,60,0 2,120,915:05SE
15 18,626,215:2512,006:15 0,00,35,6 3,530,622:05S
16 16,921,415:2512,406:15 1,40,06,2 4,125,710:55NE
17 16,922,915:2010,306:05 1,40,00,0 4,422,516:30S
18 18,724,216:3512,906:00 0,00,40,0 5,827,415:25SO
19 19,726,016:5513,903:20 0,01,40,0 4,632,216:50SO
20 19,923,916:1017,404:45 0,01,62,6 5,425,710:15N
21 19,724,513:4516,205:45 0,01,49,8 3,019,312:20N
22 18,523,212:0015,702:50 0,00,20,2 4,233,814:15SE
23 16,320,614:0513,205:05 2,00,00,0 8,133,808:15NE
24 16,322,613:5511,705:55 2,00,04,0 2,224,117:10NE
25 18,023,816:3011,903:05 0,30,00,0 2,717,714:30N
26 20,227,014:4515,003:45 0,01,90,0 3,624,117:00NE
27 17,820,518:3015,923:50 0,50,012,0 3,429,010:25N
28 20,225,516:5013,704:40 0,01,90,4 5,020,914:50SO
29 22,128,116:3516,305:55 0,03,80,2 3,317,714:30N
30 22,728,915:5016,905:40 0,04,40,0 3,019,314:40E
31 23,130,315:3016,305:15 0,04,80,0 3,217,711:15N
Mese18,730,3g. 3110,3g. 17 19,332,478,64,033,8g. 22

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 15. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.