Report climatico Maggio 2024

Temp. media18,4 °C
Massima28,5 °Cgiorno 27
Minima8,4 °Cgiorno 3
Pioggia77,2 mm13 giorni
Raffica max46,7 km/hgiorno 25
Gradi-giorno22,7 / 27,2risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 18,423,813:3514,204:15 0,00,10,6 8,033,813:45NE
2 15,119,511:5010,623:55 3,20,05,6 5,537,013:30SE
3 13,920,615:008,403:50 4,40,00,0 5,324,109:30SO
4 16,422,213:4012,504:40 1,90,00,0 3,517,708:50SO
5 17,323,716:3010,106:20 1,00,00,0 6,225,714:40SO
6 16,721,412:5512,903:05 1,60,00,8 1,714,507:50N
7 15,518,317:3513,906:30 2,80,03,8 3,217,718:55N
8 17,123,715:5012,606:15 1,20,00,2 2,517,716:10NO
9 19,023,713:3514,106:00 0,00,70,0 6,232,211:55NE
10 19,925,216:1014,401:30 0,01,60,0 5,630,609:35NE
11 20,527,414:0514,504:45 0,02,20,0 2,717,710:35N
12 21,127,815:3015,000:40 0,02,80,0 2,720,914:25E
13 20,124,314:3516,405:30 0,01,80,0 5,322,514:15NE
14 19,424,212:4515,705:45 0,01,10,0 5,125,716:20NE
15 16,818,415:5015,718:05 1,50,019,0 8,132,213:15NE
16 16,321,012:5013,623:30 2,00,015,4 7,237,013:45N
17 17,823,716:2012,302:40 0,50,00,2 5,925,715:15SO
18 19,225,914:4012,205:50 0,00,90,0 3,522,515:15NE
19 20,225,515:3514,706:05 0,01,90,0 3,520,913:20NE
20 19,624,812:1515,305:30 0,01,31,4 4,024,115:30NE
21 18,823,317:5015,423:55 0,00,56,0 6,525,716:05SO
22 17,723,814:3513,004:25 0,60,00,0 4,925,717:30SO
23 17,125,015:5012,604:40 1,20,018,4 3,840,216:55S
24 17,824,715:5013,706:25 0,50,01,6 2,930,620:25S
25 18,724,414:1014,800:00 0,00,40,0 4,446,709:35N
26 20,227,315:3012,405:25 0,01,90,0 3,216,117:15SO
27 21,628,513:5015,206:10 0,03,30,0 2,816,113:55N
28 20,625,315:5017,804:40 0,02,30,0 3,222,510:35N
29 21,427,214:5515,605:20 0,03,10,0 4,119,310:15NE
30 19,623,311:1516,303:35 0,01,34,2 4,538,611:55N
31 18,022,714:4514,523:55 0,30,00,0 9,233,815:25SO
Mese18,428,5g. 278,4g. 3 22,727,277,24,746,7g. 25

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 13. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.