Meteo PozzonovoReport climatico Maggio 2024Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media18,4 °C
Massima28,5 °Cgiorno 27
Minima8,4 °Cgiorno 3
Pioggia77,2 mm13 giorni
Raffica max46,7 km/hgiorno 25
Gradi-giorno22,7 / 27,2risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,4 | 23,8 | 13:35 | 14,2 | 04:15 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 8,0 | 33,8 | 13:45 | NE |
| 2 | 15,1 | 19,5 | 11:50 | 10,6 | 23:55 | 3,2 | 0,0 | 5,6 | 5,5 | 37,0 | 13:30 | SE |
| 3 | 13,9 | 20,6 | 15:00 | 8,4 | 03:50 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 24,1 | 09:30 | SO |
| 4 | 16,4 | 22,2 | 13:40 | 12,5 | 04:40 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 17,7 | 08:50 | SO |
| 5 | 17,3 | 23,7 | 16:30 | 10,1 | 06:20 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 25,7 | 14:40 | SO |
| 6 | 16,7 | 21,4 | 12:55 | 12,9 | 03:05 | 1,6 | 0,0 | 0,8 | 1,7 | 14,5 | 07:50 | N |
| 7 | 15,5 | 18,3 | 17:35 | 13,9 | 06:30 | 2,8 | 0,0 | 3,8 | 3,2 | 17,7 | 18:55 | N |
| 8 | 17,1 | 23,7 | 15:50 | 12,6 | 06:15 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 2,5 | 17,7 | 16:10 | NO |
| 9 | 19,0 | 23,7 | 13:35 | 14,1 | 06:00 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 6,2 | 32,2 | 11:55 | NE |
| 10 | 19,9 | 25,2 | 16:10 | 14,4 | 01:30 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 5,6 | 30,6 | 09:35 | NE |
| 11 | 20,5 | 27,4 | 14:05 | 14,5 | 04:45 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,7 | 17,7 | 10:35 | N |
| 12 | 21,1 | 27,8 | 15:30 | 15,0 | 00:40 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,7 | 20,9 | 14:25 | E |
| 13 | 20,1 | 24,3 | 14:35 | 16,4 | 05:30 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 5,3 | 22,5 | 14:15 | NE |
| 14 | 19,4 | 24,2 | 12:45 | 15,7 | 05:45 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 5,1 | 25,7 | 16:20 | NE |
| 15 | 16,8 | 18,4 | 15:50 | 15,7 | 18:05 | 1,5 | 0,0 | 19,0 | 8,1 | 32,2 | 13:15 | NE |
| 16 | 16,3 | 21,0 | 12:50 | 13,6 | 23:30 | 2,0 | 0,0 | 15,4 | 7,2 | 37,0 | 13:45 | N |
| 17 | 17,8 | 23,7 | 16:20 | 12,3 | 02:40 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 5,9 | 25,7 | 15:15 | SO |
| 18 | 19,2 | 25,9 | 14:40 | 12,2 | 05:50 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 3,5 | 22,5 | 15:15 | NE |
| 19 | 20,2 | 25,5 | 15:35 | 14,7 | 06:05 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 3,5 | 20,9 | 13:20 | NE |
| 20 | 19,6 | 24,8 | 12:15 | 15,3 | 05:30 | 0,0 | 1,3 | 1,4 | 4,0 | 24,1 | 15:30 | NE |
| 21 | 18,8 | 23,3 | 17:50 | 15,4 | 23:55 | 0,0 | 0,5 | 6,0 | 6,5 | 25,7 | 16:05 | SO |
| 22 | 17,7 | 23,8 | 14:35 | 13,0 | 04:25 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 25,7 | 17:30 | SO |
| 23 | 17,1 | 25,0 | 15:50 | 12,6 | 04:40 | 1,2 | 0,0 | 18,4 | 3,8 | 40,2 | 16:55 | S |
| 24 | 17,8 | 24,7 | 15:50 | 13,7 | 06:25 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 2,9 | 30,6 | 20:25 | S |
| 25 | 18,7 | 24,4 | 14:10 | 14,8 | 00:00 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 4,4 | 46,7 | 09:35 | N |
| 26 | 20,2 | 27,3 | 15:30 | 12,4 | 05:25 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 3,2 | 16,1 | 17:15 | SO |
| 27 | 21,6 | 28,5 | 13:50 | 15,2 | 06:10 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 2,8 | 16,1 | 13:55 | N |
| 28 | 20,6 | 25,3 | 15:50 | 17,8 | 04:40 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 3,2 | 22,5 | 10:35 | N |
| 29 | 21,4 | 27,2 | 14:55 | 15,6 | 05:20 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 4,1 | 19,3 | 10:15 | NE |
| 30 | 19,6 | 23,3 | 11:15 | 16,3 | 03:35 | 0,0 | 1,3 | 4,2 | 4,5 | 38,6 | 11:55 | N |
| 31 | 18,0 | 22,7 | 14:45 | 14,5 | 23:55 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 33,8 | 15:25 | SO |
| Mese | 18,4 | 28,5 | g. 27 | 8,4 | g. 3 | 22,7 | 27,2 | 77,2 | 4,7 | 46,7 | g. 25 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 13. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.