Meteo PozzonovoReport climatico Maggio 2023Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media18,2 °C
Massima29,9 °Cgiorno 26
Minima10,3 °Cgiorno 15
Pioggia143,6 mm15 giorni
Raffica max48,3 km/hgiorno 16
Gradi-giorno47,0 / 43,5risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,3 | 19,7 | 15:35 | 12,3 | 23:35 | 3,0 | 0,0 | 7,8 | 7,2 | 30,6 | 11:25 | NE |
| 2 | 13,0 | 14,2 | 12:45 | 12,3 | 00:00 | 5,3 | 0,0 | 25,0 | 9,4 | 30,6 | 03:00 | NE |
| 3 | 18,2 | 21,3 | 15:55 | 13,1 | 07:05 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 7,0 | 25,7 | 16:55 | NE |
| 4 | 17,4 | 23,9 | 15:45 | 10,6 | 06:30 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 16,1 | 13:05 | SE |
| 5 | 18,3 | 26,5 | 16:10 | 10,6 | 05:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 16,1 | 12:55 | SE |
| 6 | 19,6 | 27,6 | 14:05 | 11,4 | 06:15 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 2,3 | 16,1 | 19:10 | NE |
| 7 | 20,5 | 28,4 | 15:50 | 13,6 | 05:50 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,5 | 16,1 | 18:00 | NE |
| 8 | 18,3 | 22,1 | 15:55 | 15,0 | 07:40 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 4,7 | 19,3 | 02:10 | N |
| 9 | 17,9 | 22,9 | 15:00 | 13,1 | 06:05 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 25,7 | 10:50 | NE |
| 10 | 13,2 | 16,1 | 00:05 | 12,1 | 09:30 | 5,1 | 0,0 | 36,0 | 6,2 | 27,4 | 18:30 | N |
| 11 | 12,1 | 12,7 | 12:45 | 11,4 | 06:15 | 6,2 | 0,0 | 16,6 | 11,1 | 29,0 | 11:35 | NO |
| 12 | 13,9 | 20,9 | 15:55 | 11,7 | 23:55 | 4,4 | 0,0 | 6,4 | 4,8 | 27,4 | 17:25 | NE |
| 13 | 15,1 | 20,1 | 14:55 | 11,4 | 01:00 | 3,2 | 0,0 | 0,2 | 5,5 | 24,1 | 16:10 | N |
| 14 | 14,2 | 17,8 | 14:25 | 12,3 | 05:50 | 4,1 | 0,0 | 3,8 | 4,4 | 19,3 | 14:15 | NO |
| 15 | 16,5 | 22,7 | 13:40 | 10,3 | 06:15 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 20,9 | 16:45 | NE |
| 16 | 14,9 | 19,1 | 14:35 | 13,2 | 20:50 | 3,4 | 0,0 | 10,0 | 8,6 | 48,3 | 03:50 | N |
| 17 | 15,4 | 19,6 | 14:35 | 12,5 | 07:00 | 2,9 | 0,0 | 7,4 | 5,0 | 25,7 | 12:50 | NE |
| 18 | 16,0 | 20,0 | 14:25 | 10,3 | 05:30 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 27,4 | 12:40 | NE |
| 19 | 15,9 | 19,2 | 12:10 | 13,4 | 06:20 | 2,4 | 0,0 | 0,4 | 4,6 | 22,5 | 09:20 | NE |
| 20 | 16,8 | 19,9 | 13:40 | 14,2 | 04:50 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 5,1 | 25,7 | 14:45 | N |
| 21 | 21,4 | 27,0 | 14:45 | 16,2 | 00:10 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 7,1 | 33,8 | 10:45 | NE |
| 22 | 22,4 | 28,2 | 14:55 | 16,4 | 03:05 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 4,8 | 20,9 | 10:40 | NE |
| 23 | 22,4 | 29,5 | 17:45 | 13,9 | 06:05 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 3,8 | 20,9 | 14:20 | S |
| 24 | 21,2 | 26,1 | 15:00 | 16,2 | 04:20 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 6,4 | 29,0 | 12:25 | NE |
| 25 | 20,8 | 27,2 | 14:35 | 15,5 | 09:00 | 0,0 | 2,5 | 17,8 | 5,5 | 22,5 | 10:35 | NE |
| 26 | 22,7 | 29,9 | 16:05 | 14,8 | 05:55 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 3,0 | 14,5 | 11:05 | NE |
| 27 | 22,2 | 27,0 | 16:00 | 16,7 | 05:20 | 0,0 | 3,9 | 3,0 | 5,8 | 32,2 | 01:30 | NE |
| 28 | 21,7 | 28,1 | 16:10 | 16,9 | 02:35 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,9 | 20,9 | 12:05 | NE |
| 29 | 22,3 | 28,4 | 17:10 | 16,1 | 05:00 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,9 | 25,7 | 11:55 | N |
| 30 | 22,8 | 27,6 | 14:35 | 18,1 | 06:00 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 7,8 | 32,2 | 11:10 | NE |
| 31 | 21,4 | 26,4 | 14:15 | 16,8 | 03:35 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 8,4 | 30,6 | 12:25 | NE |
| Mese | 18,2 | 29,9 | g. 26 | 10,3 | g. 15 | 47,0 | 43,5 | 143,6 | 5,5 | 48,3 | g. 16 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 15. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.