Report climatico Maggio 2022

Temp. media20,5 °C
Massima31,4 °Cgiorno 15
Minima8,8 °Cgiorno 4
Pioggia30,4 mm6 giorni
Raffica max43,5 km/hgiorno 28
Gradi-giorno18,0 / 84,8risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 16,122,911:5511,104:35 2,20,00,0 5,427,412:50N
2 16,624,115:4511,103:45 1,70,00,0 4,122,511:10NO
3 18,525,214:2012,406:25 0,00,20,0 3,917,708:15N
4 17,125,615:308,805:45 1,20,00,0 4,227,418:05SE
5 15,918,615:5512,902:45 2,40,03,8 6,225,713:45NE
6 14,015,215:4513,303:05 4,30,019,8 8,530,615:10NE
7 15,820,615:0512,906:10 2,50,00,2 4,520,914:15N
8 18,223,215:2513,805:45 0,10,00,0 7,329,013:10NE
9 19,224,914:2513,705:40 0,00,90,0 6,527,413:55NE
10 19,728,114:0511,804:30 0,01,40,0 3,222,516:00S
11 21,027,915:4512,306:25 0,02,70,0 4,425,716:15S
12 21,428,014:0013,306:30 0,03,10,0 4,722,513:30SO
13 21,728,214:2513,706:40 0,03,40,0 4,424,114:25S
14 23,131,016:4016,905:30 0,04,80,0 3,522,517:05NE
15 23,531,414:1516,406:00 0,05,20,0 3,116,113:50N
16 23,330,216:1015,205:55 0,05,00,0 4,640,220:05SO
17 22,930,516:1015,505:45 0,04,61,0 3,622,500:00SO
18 22,728,414:5517,823:55 0,04,40,0 4,927,416:45NE
19 21,528,814:4014,605:15 0,03,20,0 3,529,016:30E
20 21,930,315:1013,905:55 0,03,60,0 3,725,717:25N
21 23,331,315:1516,805:55 0,04,90,0 3,619,317:05N
22 24,030,715:0517,505:20 0,05,70,0 3,819,310:30N
23 24,330,315:5519,823:35 0,06,00,0 6,025,717:55NE
24 24,130,416:3019,904:20 0,05,80,0 5,333,823:55N
25 22,930,015:0016,704:15 0,04,60,0 5,835,419:15N
26 23,028,213:5517,403:25 0,04,70,0 4,224,111:20NE
27 23,931,116:1517,205:40 0,05,60,0 3,722,518:20S
28 20,926,812:2515,921:50 0,02,60,0 12,043,517:40NE
29 16,118,511:1013,405:40 2,20,04,8 8,933,800:00NE
30 16,921,914:4512,404:55 1,40,00,8 4,720,912:15NE
31 20,726,714:4015,600:40 0,02,40,0 3,817,715:30N
Mese20,531,4g. 158,8g. 4 18,084,830,45,043,5g. 28

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 6. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.