Report climatico Maggio 2021

Temp. media16,9 °C
Massima25,9 °Cgiorno 23
Minima8,7 °Cgiorno 20
Pioggia90,0 mm13 giorni
Raffica max58,7 km/hgiorno 17
Gradi-giorno50,2 / 5,4risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 16,921,813:5513,406:10 1,40,03,0 6,725,615:50E
2 16,921,417:2011,823:55 1,40,00,3 13,437,819:45SO
3 14,519,617:409,506:15 3,80,02,7 5,724,512:00E
4 15,022,416:359,104:25 3,30,00,0 4,925,616:50E
5 16,422,516:559,506:00 1,90,00,0 11,441,816:40SO
6 14,918,714:2511,603:30 3,40,00,0 7,424,518:15NE
7 17,925,416:4513,401:45 0,40,00,0 9,741,815:50NE
8 16,121,516:5510,605:50 2,20,00,0 6,823,408:25E
9 17,723,915:559,205:40 0,60,00,0 4,223,413:55E
10 18,624,415:5511,905:30 0,00,30,0 8,730,617:00E
11 16,018,014:1014,223:35 2,30,06,6 5,622,012:00NE
12 16,221,216:1513,504:45 2,10,03,9 8,324,512:55SO
13 15,222,017:0512,419:20 3,10,021,3 5,924,518:35SO
14 15,221,714:2511,506:15 3,10,010,2 3,333,115:50E
15 15,720,517:5011,807:10 2,60,00,0 7,128,115:00SO
16 16,620,712:4013,205:50 1,70,00,0 4,817,313:00SO
17 16,622,014:4012,623:45 1,70,03,6 5,758,715:40E
18 14,924,215:1510,805:45 3,40,01,8 4,527,020:45NE
19 15,121,015:3012,023:55 3,20,00,6 6,525,615:35E
20 16,424,417:408,705:15 1,90,00,0 4,224,520:35SO
21 17,624,516:0512,004:25 0,70,00,0 4,114,814:40E
22 17,721,415:2014,006:15 0,60,00,0 4,118,412:00E
23 19,525,916:1513,605:20 0,01,20,0 7,733,114:20NE
24 14,616,700:3013,110:00 3,70,034,8 8,127,014:35NE
25 17,523,317:5013,105:55 0,80,00,9 11,233,113:10SO
26 17,423,415:2011,903:40 0,90,00,0 5,620,900:40E
27 18,725,616:3012,105:50 0,00,40,0 4,233,119:40E
28 19,425,015:0013,700:55 0,01,10,0 4,622,016:10E
29 19,325,116:1013,602:25 0,01,00,3 6,131,722:45E
30 19,324,216:3513,105:35 0,01,00,0 5,519,411:20E
31 18,723,816:5013,005:30 0,00,40,0 3,517,314:35E
Mese16,925,9g. 238,7g. 20 50,25,490,06,458,7g. 17

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 13. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.