Meteo PozzonovoReport climatico Maggio 2021Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media16,9 °C
Massima25,9 °Cgiorno 23
Minima8,7 °Cgiorno 20
Pioggia90,0 mm13 giorni
Raffica max58,7 km/hgiorno 17
Gradi-giorno50,2 / 5,4risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,9 | 21,8 | 13:55 | 13,4 | 06:10 | 1,4 | 0,0 | 3,0 | 6,7 | 25,6 | 15:50 | E |
| 2 | 16,9 | 21,4 | 17:20 | 11,8 | 23:55 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 13,4 | 37,8 | 19:45 | SO |
| 3 | 14,5 | 19,6 | 17:40 | 9,5 | 06:15 | 3,8 | 0,0 | 2,7 | 5,7 | 24,5 | 12:00 | E |
| 4 | 15,0 | 22,4 | 16:35 | 9,1 | 04:25 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 25,6 | 16:50 | E |
| 5 | 16,4 | 22,5 | 16:55 | 9,5 | 06:00 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 41,8 | 16:40 | SO |
| 6 | 14,9 | 18,7 | 14:25 | 11,6 | 03:30 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 24,5 | 18:15 | NE |
| 7 | 17,9 | 25,4 | 16:45 | 13,4 | 01:45 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 41,8 | 15:50 | NE |
| 8 | 16,1 | 21,5 | 16:55 | 10,6 | 05:50 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 23,4 | 08:25 | E |
| 9 | 17,7 | 23,9 | 15:55 | 9,2 | 05:40 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 23,4 | 13:55 | E |
| 10 | 18,6 | 24,4 | 15:55 | 11,9 | 05:30 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 8,7 | 30,6 | 17:00 | E |
| 11 | 16,0 | 18,0 | 14:10 | 14,2 | 23:35 | 2,3 | 0,0 | 6,6 | 5,6 | 22,0 | 12:00 | NE |
| 12 | 16,2 | 21,2 | 16:15 | 13,5 | 04:45 | 2,1 | 0,0 | 3,9 | 8,3 | 24,5 | 12:55 | SO |
| 13 | 15,2 | 22,0 | 17:05 | 12,4 | 19:20 | 3,1 | 0,0 | 21,3 | 5,9 | 24,5 | 18:35 | SO |
| 14 | 15,2 | 21,7 | 14:25 | 11,5 | 06:15 | 3,1 | 0,0 | 10,2 | 3,3 | 33,1 | 15:50 | E |
| 15 | 15,7 | 20,5 | 17:50 | 11,8 | 07:10 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 28,1 | 15:00 | SO |
| 16 | 16,6 | 20,7 | 12:40 | 13,2 | 05:50 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 17,3 | 13:00 | SO |
| 17 | 16,6 | 22,0 | 14:40 | 12,6 | 23:45 | 1,7 | 0,0 | 3,6 | 5,7 | 58,7 | 15:40 | E |
| 18 | 14,9 | 24,2 | 15:15 | 10,8 | 05:45 | 3,4 | 0,0 | 1,8 | 4,5 | 27,0 | 20:45 | NE |
| 19 | 15,1 | 21,0 | 15:30 | 12,0 | 23:55 | 3,2 | 0,0 | 0,6 | 6,5 | 25,6 | 15:35 | E |
| 20 | 16,4 | 24,4 | 17:40 | 8,7 | 05:15 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 24,5 | 20:35 | SO |
| 21 | 17,6 | 24,5 | 16:05 | 12,0 | 04:25 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 14,8 | 14:40 | E |
| 22 | 17,7 | 21,4 | 15:20 | 14,0 | 06:15 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 18,4 | 12:00 | E |
| 23 | 19,5 | 25,9 | 16:15 | 13,6 | 05:20 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 7,7 | 33,1 | 14:20 | NE |
| 24 | 14,6 | 16,7 | 00:30 | 13,1 | 10:00 | 3,7 | 0,0 | 34,8 | 8,1 | 27,0 | 14:35 | NE |
| 25 | 17,5 | 23,3 | 17:50 | 13,1 | 05:55 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 11,2 | 33,1 | 13:10 | SO |
| 26 | 17,4 | 23,4 | 15:20 | 11,9 | 03:40 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 20,9 | 00:40 | E |
| 27 | 18,7 | 25,6 | 16:30 | 12,1 | 05:50 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 4,2 | 33,1 | 19:40 | E |
| 28 | 19,4 | 25,0 | 15:00 | 13,7 | 00:55 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 4,6 | 22,0 | 16:10 | E |
| 29 | 19,3 | 25,1 | 16:10 | 13,6 | 02:25 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 6,1 | 31,7 | 22:45 | E |
| 30 | 19,3 | 24,2 | 16:35 | 13,1 | 05:35 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 19,4 | 11:20 | E |
| 31 | 18,7 | 23,8 | 16:50 | 13,0 | 05:30 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3,5 | 17,3 | 14:35 | E |
| Mese | 16,9 | 25,9 | g. 23 | 8,7 | g. 20 | 50,2 | 5,4 | 90,0 | 6,4 | 58,7 | g. 17 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 13. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.