Meteo PozzonovoReport climatico Aprile 2024Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media14,5 °C
Massima29,3 °Cgiorno 13
Minima3,7 °Cgiorno 21
Pioggia66,4 mm12 giorni
Raffica max51,5 km/hgiorno 20
Gradi-giorno124,0 / 8,8risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,5 | 14,7 | 00:00 | 10,1 | 23:00 | 4,8 | 0,0 | 1,8 | 3,9 | 20,9 | 23:50 | NE |
| 2 | 13,1 | 19,8 | 16:45 | 6,4 | 07:25 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 32,2 | 13:40 | SO |
| 3 | 12,1 | 17,6 | 16:30 | 7,7 | 03:40 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 16,1 | 08:50 | SE |
| 4 | 13,9 | 20,6 | 16:40 | 7,4 | 05:15 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 22,5 | 14:05 | SO |
| 5 | 15,2 | 22,2 | 16:05 | 9,1 | 07:00 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 20,9 | 14:40 | SO |
| 6 | 16,5 | 23,5 | 16:10 | 9,5 | 07:20 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 25,7 | 14:30 | SO |
| 7 | 17,0 | 24,6 | 16:35 | 9,1 | 07:15 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 19,3 | 13:45 | SO |
| 8 | 17,5 | 25,7 | 15:05 | 9,7 | 07:25 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 16,1 | 16:40 | E |
| 9 | 17,1 | 21,3 | 13:55 | 12,9 | 04:00 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 5,3 | 27,4 | 13:15 | NE |
| 10 | 15,8 | 17,9 | 10:20 | 13,8 | 14:40 | 2,5 | 0,0 | 0,6 | 4,1 | 22,5 | 02:10 | N |
| 11 | 17,6 | 24,2 | 16:05 | 12,1 | 06:15 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 27,4 | 08:45 | N |
| 12 | 19,5 | 26,9 | 14:35 | 12,9 | 03:35 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 2,8 | 17,7 | 11:05 | N |
| 13 | 20,8 | 29,3 | 14:15 | 12,2 | 07:00 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 12,9 | 09:00 | SO |
| 14 | 20,9 | 28,8 | 16:00 | 13,2 | 05:50 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 3,2 | 17,7 | 12:10 | S |
| 15 | 19,6 | 26,2 | 15:10 | 13,6 | 06:50 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 6,1 | 27,4 | 17:10 | SO |
| 16 | 15,3 | 24,4 | 15:30 | 8,4 | 23:50 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 48,3 | 15:50 | S |
| 17 | 11,3 | 18,2 | 14:20 | 5,4 | 06:15 | 7,0 | 0,0 | 0,2 | 6,1 | 33,8 | 17:50 | SO |
| 18 | 11,0 | 17,1 | 12:35 | 7,3 | 23:30 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 45,1 | 14:25 | N |
| 19 | 11,4 | 17,6 | 15:15 | 4,3 | 06:35 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 29,0 | 14:10 | NO |
| 20 | 10,5 | 19,2 | 15:10 | 5,4 | 04:10 | 7,8 | 0,0 | 2,4 | 5,7 | 51,5 | 15:45 | N |
| 21 | 9,8 | 17,2 | 12:05 | 3,7 | 06:55 | 8,5 | 0,0 | 0,8 | 4,6 | 40,2 | 14:15 | NE |
| 22 | 7,5 | 8,7 | 01:30 | 6,0 | 22:20 | 10,8 | 0,0 | 31,4 | 8,6 | 37,0 | 07:20 | NE |
| 23 | 8,3 | 15,0 | 12:30 | 5,7 | 03:05 | 10,0 | 0,0 | 22,6 | 9,3 | 41,8 | 12:45 | NE |
| 24 | 9,3 | 13,5 | 16:40 | 7,3 | 07:00 | 9,0 | 0,0 | 3,4 | 6,0 | 27,4 | 23:50 | NO |
| 25 | 10,8 | 16,2 | 16:45 | 5,9 | 06:25 | 7,5 | 0,0 | 1,6 | 4,5 | 27,4 | 00:00 | NE |
| 26 | 12,1 | 17,8 | 14:10 | 6,6 | 03:25 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 22,5 | 12:10 | NE |
| 27 | 13,6 | 17,4 | 17:10 | 10,1 | 05:50 | 4,7 | 0,0 | 1,2 | 4,3 | 19,3 | 15:00 | NE |
| 28 | 15,6 | 21,1 | 14:55 | 11,1 | 05:10 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 24,1 | 12:40 | NE |
| 29 | 17,7 | 26,6 | 13:45 | 9,0 | 05:55 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 14,5 | 14:55 | NE |
| 30 | 19,5 | 28,1 | 13:50 | 10,6 | 06:00 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 2,8 | 20,9 | 15:50 | NE |
| Mese | 14,5 | 29,3 | g. 13 | 3,7 | g. 21 | 124,0 | 8,8 | 66,4 | 4,9 | 51,5 | g. 20 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 12. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.