Report climatico Marzo 2026

Temp. media11,1 °C
Massima20,8 °Cgiorno 16
Minima2,7 °Cgiorno 7
Pioggia50,6 mm12 giorni
Raffica max53,1 km/hgiorno 26
Gradi-giorno221,8 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 10,411,816:009,423:55 7,90,00,2 3,314,513:35NE
2 11,216,412:508,002:25 7,10,00,0 2,616,115:30NE
3 11,316,313:407,223:45 7,00,00,0 1,716,113:20NE
4 8,712,414:455,003:35 9,60,00,2 0,99,714:25SE
5 10,414,714:006,523:40 7,90,00,2 2,112,911:35N
6 10,017,114:303,805:40 8,30,00,0 2,114,510:20SO
7 10,419,214:252,707:15 7,90,00,4 1,814,515:20SE
8 10,617,714:005,205:00 7,70,00,0 1,514,515:50S
9 10,618,812:403,405:55 7,70,00,2 1,311,313:55E
10 11,716,712:556,900:45 6,60,00,2 3,317,712:45E
11 12,917,214:3510,304:40 5,40,02,4 2,714,510:45SO
12 12,317,313:109,206:15 6,00,00,2 2,816,109:35E
13 12,218,615:406,607:05 6,10,00,2 3,216,112:35SO
14 12,618,312:507,702:10 5,70,01,0 4,329,017:10E
15 13,617,412:0510,623:50 4,70,00,0 8,332,209:55E
16 13,420,813:356,406:10 4,90,00,0 3,019,316:15SO
17 11,816,514:408,206:15 6,50,00,0 6,329,009:35E
18 9,814,915:153,806:10 8,50,00,0 9,551,513:25NE
19 11,617,514:406,807:05 6,70,00,0 5,527,410:45NE
20 10,817,812:505,405:10 7,50,00,0 2,414,512:50N
21 11,116,411:306,100:00 7,20,00,0 1,614,511:45N
22 10,616,214:155,405:55 7,70,00,0 5,330,609:45E
23 11,919,614:104,306:45 6,40,00,0 1,816,114:40NE
24 12,920,412:105,904:45 5,40,00,0 3,019,316:10N
25 12,220,114:154,203:55 6,10,01,6 5,524,113:15SO
26 7,511,800:004,306:10 10,80,043,8 10,553,101:00N
27 9,715,114:455,302:55 8,60,00,0 7,227,407:10N
28 10,716,814:454,206:25 7,60,00,0 4,424,113:40N
29 11,519,213:556,106:00 6,80,00,0 2,714,513:20N
30 9,915,612:455,307:15 8,40,00,0 2,419,318:20NE
31 11,217,614:154,007:00 7,10,00,0 3,433,801:35E
Mese11,120,8g. 162,7g. 7 221,80,050,63,853,1g. 26

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 12. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.