Meteo PozzonovoReport climatico Marzo 2026Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media11,1 °C
Massima20,8 °Cgiorno 16
Minima2,7 °Cgiorno 7
Pioggia50,6 mm12 giorni
Raffica max53,1 km/hgiorno 26
Gradi-giorno221,8 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,4 | 11,8 | 16:00 | 9,4 | 23:55 | 7,9 | 0,0 | 0,2 | 3,3 | 14,5 | 13:35 | NE |
| 2 | 11,2 | 16,4 | 12:50 | 8,0 | 02:25 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 16,1 | 15:30 | NE |
| 3 | 11,3 | 16,3 | 13:40 | 7,2 | 23:45 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 16,1 | 13:20 | NE |
| 4 | 8,7 | 12,4 | 14:45 | 5,0 | 03:35 | 9,6 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 9,7 | 14:25 | SE |
| 5 | 10,4 | 14,7 | 14:00 | 6,5 | 23:40 | 7,9 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 12,9 | 11:35 | N |
| 6 | 10,0 | 17,1 | 14:30 | 3,8 | 05:40 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 14,5 | 10:20 | SO |
| 7 | 10,4 | 19,2 | 14:25 | 2,7 | 07:15 | 7,9 | 0,0 | 0,4 | 1,8 | 14,5 | 15:20 | SE |
| 8 | 10,6 | 17,7 | 14:00 | 5,2 | 05:00 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 14,5 | 15:50 | S |
| 9 | 10,6 | 18,8 | 12:40 | 3,4 | 05:55 | 7,7 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 11,3 | 13:55 | E |
| 10 | 11,7 | 16,7 | 12:55 | 6,9 | 00:45 | 6,6 | 0,0 | 0,2 | 3,3 | 17,7 | 12:45 | E |
| 11 | 12,9 | 17,2 | 14:35 | 10,3 | 04:40 | 5,4 | 0,0 | 2,4 | 2,7 | 14,5 | 10:45 | SO |
| 12 | 12,3 | 17,3 | 13:10 | 9,2 | 06:15 | 6,0 | 0,0 | 0,2 | 2,8 | 16,1 | 09:35 | E |
| 13 | 12,2 | 18,6 | 15:40 | 6,6 | 07:05 | 6,1 | 0,0 | 0,2 | 3,2 | 16,1 | 12:35 | SO |
| 14 | 12,6 | 18,3 | 12:50 | 7,7 | 02:10 | 5,7 | 0,0 | 1,0 | 4,3 | 29,0 | 17:10 | E |
| 15 | 13,6 | 17,4 | 12:05 | 10,6 | 23:50 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 32,2 | 09:55 | E |
| 16 | 13,4 | 20,8 | 13:35 | 6,4 | 06:10 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 19,3 | 16:15 | SO |
| 17 | 11,8 | 16,5 | 14:40 | 8,2 | 06:15 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 29,0 | 09:35 | E |
| 18 | 9,8 | 14,9 | 15:15 | 3,8 | 06:10 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 51,5 | 13:25 | NE |
| 19 | 11,6 | 17,5 | 14:40 | 6,8 | 07:05 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 27,4 | 10:45 | NE |
| 20 | 10,8 | 17,8 | 12:50 | 5,4 | 05:10 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 14,5 | 12:50 | N |
| 21 | 11,1 | 16,4 | 11:30 | 6,1 | 00:00 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 14,5 | 11:45 | N |
| 22 | 10,6 | 16,2 | 14:15 | 5,4 | 05:55 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 30,6 | 09:45 | E |
| 23 | 11,9 | 19,6 | 14:10 | 4,3 | 06:45 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 16,1 | 14:40 | NE |
| 24 | 12,9 | 20,4 | 12:10 | 5,9 | 04:45 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 19,3 | 16:10 | N |
| 25 | 12,2 | 20,1 | 14:15 | 4,2 | 03:55 | 6,1 | 0,0 | 1,6 | 5,5 | 24,1 | 13:15 | SO |
| 26 | 7,5 | 11,8 | 00:00 | 4,3 | 06:10 | 10,8 | 0,0 | 43,8 | 10,5 | 53,1 | 01:00 | N |
| 27 | 9,7 | 15,1 | 14:45 | 5,3 | 02:55 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 27,4 | 07:10 | N |
| 28 | 10,7 | 16,8 | 14:45 | 4,2 | 06:25 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 24,1 | 13:40 | N |
| 29 | 11,5 | 19,2 | 13:55 | 6,1 | 06:00 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 14,5 | 13:20 | N |
| 30 | 9,9 | 15,6 | 12:45 | 5,3 | 07:15 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 19,3 | 18:20 | NE |
| 31 | 11,2 | 17,6 | 14:15 | 4,0 | 07:00 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 33,8 | 01:35 | E |
| Mese | 11,1 | 20,8 | g. 16 | 2,7 | g. 7 | 221,8 | 0,0 | 50,6 | 3,8 | 53,1 | g. 26 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 12. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.