Report climatico Marzo 2025

Temp. media11,1 °C
Massima20,2 °Cgiorno 30
Minima-0,6 °Cgiorno 19
Pioggia82,0 mm19 giorni
Raffica max41,8 km/hgiorno 27
Gradi-giorno221,8 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 8,812,112:555,223:50 9,50,00,6 5,227,413:05NE
2 7,513,214:003,206:00 10,80,00,0 4,229,011:55NE
3 7,916,315:101,706:00 10,40,00,0 1,212,913:10SO
4 8,917,514:101,406:55 9,40,00,2 1,114,512:55NE
5 9,719,513:552,106:10 8,60,00,0 0,812,914:55E
6 9,919,714:102,806:00 8,40,00,0 0,812,917:25E
7 9,518,013:152,504:30 8,80,00,0 1,116,115:30NE
8 9,818,814:502,905:45 8,50,00,0 0,79,712:15E
9 10,416,814:104,105:45 7,90,01,2 1,919,314:40NE
10 12,817,415:559,307:25 5,50,013,2 5,322,507:15SO
11 13,517,815:2510,606:55 4,80,01,8 5,422,512:00SO
12 13,117,511:2011,307:40 5,20,017,2 3,020,915:00NE
13 13,017,814:509,706:30 5,30,03,4 7,833,814:05S
14 12,014,414:1511,010:35 6,30,023,0 4,822,508:00NE
15 12,213,712:4010,904:20 6,10,03,8 5,222,514:30NE
16 11,716,315:055,623:20 6,60,00,0 7,427,411:35SO
17 8,914,315:304,205:05 9,40,01,4 5,332,221:35NE
18 6,39,913:351,823:40 12,00,00,0 6,635,411:00NE
19 6,613,714:25-0,606:15 11,70,00,0 1,617,713:55S
20 8,215,914:351,506:40 10,10,00,0 1,817,711:00SE
21 9,413,214:054,706:15 8,90,00,2 2,014,514:20NE
22 10,912,915:059,506:55 7,40,08,0 4,020,907:30NE
23 14,120,015:0510,604:50 4,20,03,4 2,916,100:20N
24 14,519,414:4510,106:35 3,80,01,0 3,516,100:20SO
25 13,218,715:109,102:25 5,10,00,0 3,320,906:10SE
26 13,520,112:508,704:10 4,80,00,2 4,930,615:45N
27 14,017,613:3010,105:05 4,30,00,2 4,041,815:20N
28 13,417,413:2511,704:40 4,90,01,0 3,517,701:40O
29 13,015,212:2511,306:10 5,30,01,2 3,920,910:00NO
30 14,920,214:4510,823:45 3,40,00,0 4,522,515:45S
31 13,919,712:558,923:40 4,40,01,0 2,930,621:10E
Mese11,120,2g. 30-0,6g. 19 221,80,082,03,641,8g. 27

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 19. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.