Meteo PozzonovoReport climatico Marzo 2025Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media11,1 °C
Massima20,2 °Cgiorno 30
Minima-0,6 °Cgiorno 19
Pioggia82,0 mm19 giorni
Raffica max41,8 km/hgiorno 27
Gradi-giorno221,8 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,8 | 12,1 | 12:55 | 5,2 | 23:50 | 9,5 | 0,0 | 0,6 | 5,2 | 27,4 | 13:05 | NE |
| 2 | 7,5 | 13,2 | 14:00 | 3,2 | 06:00 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 29,0 | 11:55 | NE |
| 3 | 7,9 | 16,3 | 15:10 | 1,7 | 06:00 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 12,9 | 13:10 | SO |
| 4 | 8,9 | 17,5 | 14:10 | 1,4 | 06:55 | 9,4 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 14,5 | 12:55 | NE |
| 5 | 9,7 | 19,5 | 13:55 | 2,1 | 06:10 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 12,9 | 14:55 | E |
| 6 | 9,9 | 19,7 | 14:10 | 2,8 | 06:00 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 12,9 | 17:25 | E |
| 7 | 9,5 | 18,0 | 13:15 | 2,5 | 04:30 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 16,1 | 15:30 | NE |
| 8 | 9,8 | 18,8 | 14:50 | 2,9 | 05:45 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 9,7 | 12:15 | E |
| 9 | 10,4 | 16,8 | 14:10 | 4,1 | 05:45 | 7,9 | 0,0 | 1,2 | 1,9 | 19,3 | 14:40 | NE |
| 10 | 12,8 | 17,4 | 15:55 | 9,3 | 07:25 | 5,5 | 0,0 | 13,2 | 5,3 | 22,5 | 07:15 | SO |
| 11 | 13,5 | 17,8 | 15:25 | 10,6 | 06:55 | 4,8 | 0,0 | 1,8 | 5,4 | 22,5 | 12:00 | SO |
| 12 | 13,1 | 17,5 | 11:20 | 11,3 | 07:40 | 5,2 | 0,0 | 17,2 | 3,0 | 20,9 | 15:00 | NE |
| 13 | 13,0 | 17,8 | 14:50 | 9,7 | 06:30 | 5,3 | 0,0 | 3,4 | 7,8 | 33,8 | 14:05 | S |
| 14 | 12,0 | 14,4 | 14:15 | 11,0 | 10:35 | 6,3 | 0,0 | 23,0 | 4,8 | 22,5 | 08:00 | NE |
| 15 | 12,2 | 13,7 | 12:40 | 10,9 | 04:20 | 6,1 | 0,0 | 3,8 | 5,2 | 22,5 | 14:30 | NE |
| 16 | 11,7 | 16,3 | 15:05 | 5,6 | 23:20 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 27,4 | 11:35 | SO |
| 17 | 8,9 | 14,3 | 15:30 | 4,2 | 05:05 | 9,4 | 0,0 | 1,4 | 5,3 | 32,2 | 21:35 | NE |
| 18 | 6,3 | 9,9 | 13:35 | 1,8 | 23:40 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 35,4 | 11:00 | NE |
| 19 | 6,6 | 13,7 | 14:25 | -0,6 | 06:15 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 17,7 | 13:55 | S |
| 20 | 8,2 | 15,9 | 14:35 | 1,5 | 06:40 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 17,7 | 11:00 | SE |
| 21 | 9,4 | 13,2 | 14:05 | 4,7 | 06:15 | 8,9 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 14,5 | 14:20 | NE |
| 22 | 10,9 | 12,9 | 15:05 | 9,5 | 06:55 | 7,4 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 20,9 | 07:30 | NE |
| 23 | 14,1 | 20,0 | 15:05 | 10,6 | 04:50 | 4,2 | 0,0 | 3,4 | 2,9 | 16,1 | 00:20 | N |
| 24 | 14,5 | 19,4 | 14:45 | 10,1 | 06:35 | 3,8 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 16,1 | 00:20 | SO |
| 25 | 13,2 | 18,7 | 15:10 | 9,1 | 02:25 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 20,9 | 06:10 | SE |
| 26 | 13,5 | 20,1 | 12:50 | 8,7 | 04:10 | 4,8 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 30,6 | 15:45 | N |
| 27 | 14,0 | 17,6 | 13:30 | 10,1 | 05:05 | 4,3 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 41,8 | 15:20 | N |
| 28 | 13,4 | 17,4 | 13:25 | 11,7 | 04:40 | 4,9 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 17,7 | 01:40 | O |
| 29 | 13,0 | 15,2 | 12:25 | 11,3 | 06:10 | 5,3 | 0,0 | 1,2 | 3,9 | 20,9 | 10:00 | NO |
| 30 | 14,9 | 20,2 | 14:45 | 10,8 | 23:45 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 22,5 | 15:45 | S |
| 31 | 13,9 | 19,7 | 12:55 | 8,9 | 23:40 | 4,4 | 0,0 | 1,0 | 2,9 | 30,6 | 21:10 | E |
| Mese | 11,1 | 20,2 | g. 30 | -0,6 | g. 19 | 221,8 | 0,0 | 82,0 | 3,6 | 41,8 | g. 27 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 19. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.