Report climatico Marzo 2024

Temp. media11,4 °C
Massima21,9 °Cgiorno 22
Minima3,1 °Cgiorno 25
Pioggia78,4 mm26 giorni
Raffica max45,1 km/hgiorno 10
Gradi-giorno212,4 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 11,813,414:2510,608:05 6,50,010,2 7,033,815:40NE
2 11,113,315:209,023:50 7,20,06,4 2,816,110:05NE
3 11,616,413:108,703:30 6,70,00,8 7,632,223:10NE
4 12,014,615:4010,208:05 6,30,03,4 8,829,000:05NE
5 12,218,214:357,406:35 6,10,00,6 7,022,512:15SO
6 10,816,813:155,507:05 7,50,00,2 3,220,916:05NE
7 10,615,412:557,705:05 7,70,00,2 2,514,507:55SO
8 8,210,315:056,922:50 10,10,02,0 5,425,712:00N
9 9,313,414:106,900:00 9,00,02,8 3,720,907:15NE
10 9,812,814:306,423:50 8,50,015,8 6,445,114:50NE
11 9,616,215:305,106:55 8,70,00,2 6,727,413:30SO
12 10,018,216:505,304:15 8,30,00,2 2,412,909:05SO
13 11,718,214:107,804:25 6,60,00,2 2,212,906:00NE
14 10,017,814:504,106:00 8,30,00,4 1,211,309:05NE
15 11,617,215:006,007:20 6,70,00,2 2,522,513:50SO
16 13,719,214:5510,323:55 4,60,00,2 1,19,713:15NE
17 12,919,414:307,406:45 5,40,00,0 1,612,911:20NE
18 12,116,012:109,923:55 6,20,07,6 2,016,117:10NE
19 10,714,217:108,601:20 7,60,00,4 1,312,915:00SE
20 12,919,214:008,402:45 5,40,00,0 2,716,119:05SE
21 12,319,415:006,605:30 6,00,00,4 2,719,313:00NE
22 13,821,914:155,906:10 4,50,00,2 1,514,514:35S
23 14,020,715:007,305:45 4,30,00,0 4,127,413:40SO
24 12,117,615:356,523:25 6,20,00,0 4,032,216:30NE
25 10,518,113:303,106:30 7,80,00,2 2,220,916:30E
26 9,410,809:058,204:40 8,90,07,8 6,032,216:00NE
27 10,613,511:506,523:40 7,70,08,0 7,229,011:40NE
28 8,211,716:154,705:00 10,10,09,0 4,533,815:00N
29 11,616,913:105,503:05 6,70,00,2 6,025,714:10NE
30 14,717,512:0013,000:00 3,60,00,0 9,930,613:30NE
31 15,119,216:0012,805:05 3,20,00,8 4,519,323:35NE
Mese11,421,9g. 223,1g. 25 212,40,078,44,245,1g. 10

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 26. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.