Meteo PozzonovoReport climatico Marzo 2024Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media11,4 °C
Massima21,9 °Cgiorno 22
Minima3,1 °Cgiorno 25
Pioggia78,4 mm26 giorni
Raffica max45,1 km/hgiorno 10
Gradi-giorno212,4 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,8 | 13,4 | 14:25 | 10,6 | 08:05 | 6,5 | 0,0 | 10,2 | 7,0 | 33,8 | 15:40 | NE |
| 2 | 11,1 | 13,3 | 15:20 | 9,0 | 23:50 | 7,2 | 0,0 | 6,4 | 2,8 | 16,1 | 10:05 | NE |
| 3 | 11,6 | 16,4 | 13:10 | 8,7 | 03:30 | 6,7 | 0,0 | 0,8 | 7,6 | 32,2 | 23:10 | NE |
| 4 | 12,0 | 14,6 | 15:40 | 10,2 | 08:05 | 6,3 | 0,0 | 3,4 | 8,8 | 29,0 | 00:05 | NE |
| 5 | 12,2 | 18,2 | 14:35 | 7,4 | 06:35 | 6,1 | 0,0 | 0,6 | 7,0 | 22,5 | 12:15 | SO |
| 6 | 10,8 | 16,8 | 13:15 | 5,5 | 07:05 | 7,5 | 0,0 | 0,2 | 3,2 | 20,9 | 16:05 | NE |
| 7 | 10,6 | 15,4 | 12:55 | 7,7 | 05:05 | 7,7 | 0,0 | 0,2 | 2,5 | 14,5 | 07:55 | SO |
| 8 | 8,2 | 10,3 | 15:05 | 6,9 | 22:50 | 10,1 | 0,0 | 2,0 | 5,4 | 25,7 | 12:00 | N |
| 9 | 9,3 | 13,4 | 14:10 | 6,9 | 00:00 | 9,0 | 0,0 | 2,8 | 3,7 | 20,9 | 07:15 | NE |
| 10 | 9,8 | 12,8 | 14:30 | 6,4 | 23:50 | 8,5 | 0,0 | 15,8 | 6,4 | 45,1 | 14:50 | NE |
| 11 | 9,6 | 16,2 | 15:30 | 5,1 | 06:55 | 8,7 | 0,0 | 0,2 | 6,7 | 27,4 | 13:30 | SO |
| 12 | 10,0 | 18,2 | 16:50 | 5,3 | 04:15 | 8,3 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 12,9 | 09:05 | SO |
| 13 | 11,7 | 18,2 | 14:10 | 7,8 | 04:25 | 6,6 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 12,9 | 06:00 | NE |
| 14 | 10,0 | 17,8 | 14:50 | 4,1 | 06:00 | 8,3 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 11,3 | 09:05 | NE |
| 15 | 11,6 | 17,2 | 15:00 | 6,0 | 07:20 | 6,7 | 0,0 | 0,2 | 2,5 | 22,5 | 13:50 | SO |
| 16 | 13,7 | 19,2 | 14:55 | 10,3 | 23:55 | 4,6 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 9,7 | 13:15 | NE |
| 17 | 12,9 | 19,4 | 14:30 | 7,4 | 06:45 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 12,9 | 11:20 | NE |
| 18 | 12,1 | 16,0 | 12:10 | 9,9 | 23:55 | 6,2 | 0,0 | 7,6 | 2,0 | 16,1 | 17:10 | NE |
| 19 | 10,7 | 14,2 | 17:10 | 8,6 | 01:20 | 7,6 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 12,9 | 15:00 | SE |
| 20 | 12,9 | 19,2 | 14:00 | 8,4 | 02:45 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 16,1 | 19:05 | SE |
| 21 | 12,3 | 19,4 | 15:00 | 6,6 | 05:30 | 6,0 | 0,0 | 0,4 | 2,7 | 19,3 | 13:00 | NE |
| 22 | 13,8 | 21,9 | 14:15 | 5,9 | 06:10 | 4,5 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 14,5 | 14:35 | S |
| 23 | 14,0 | 20,7 | 15:00 | 7,3 | 05:45 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 27,4 | 13:40 | SO |
| 24 | 12,1 | 17,6 | 15:35 | 6,5 | 23:25 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 32,2 | 16:30 | NE |
| 25 | 10,5 | 18,1 | 13:30 | 3,1 | 06:30 | 7,8 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 20,9 | 16:30 | E |
| 26 | 9,4 | 10,8 | 09:05 | 8,2 | 04:40 | 8,9 | 0,0 | 7,8 | 6,0 | 32,2 | 16:00 | NE |
| 27 | 10,6 | 13,5 | 11:50 | 6,5 | 23:40 | 7,7 | 0,0 | 8,0 | 7,2 | 29,0 | 11:40 | NE |
| 28 | 8,2 | 11,7 | 16:15 | 4,7 | 05:00 | 10,1 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | 33,8 | 15:00 | N |
| 29 | 11,6 | 16,9 | 13:10 | 5,5 | 03:05 | 6,7 | 0,0 | 0,2 | 6,0 | 25,7 | 14:10 | NE |
| 30 | 14,7 | 17,5 | 12:00 | 13,0 | 00:00 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 30,6 | 13:30 | NE |
| 31 | 15,1 | 19,2 | 16:00 | 12,8 | 05:05 | 3,2 | 0,0 | 0,8 | 4,5 | 19,3 | 23:35 | NE |
| Mese | 11,4 | 21,9 | g. 22 | 3,1 | g. 25 | 212,4 | 0,0 | 78,4 | 4,2 | 45,1 | g. 10 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 26. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.