Meteo PozzonovoReport climatico Marzo 2023Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media10,8 °C
Massima23,5 °Cgiorno 25
Minima0,9 °Cgiorno 5
Pioggia27,8 mm9 giorni
Raffica max57,9 km/hgiorno 26
Gradi-giorno233,6 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,7 | 9,7 | 11:10 | 2,1 | 00:55 | 12,6 | 0,0 | 10,6 | 9,6 | 38,6 | 11:40 | NE |
| 2 | 8,4 | 11,4 | 14:05 | 6,3 | 00:00 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 27,4 | 11:05 | NE |
| 3 | 8,6 | 16,2 | 13:35 | 1,6 | 05:45 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 22,5 | 14:30 | N |
| 4 | 8,8 | 16,4 | 15:35 | 3,4 | 05:35 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 17,7 | 14:15 | SO |
| 5 | 8,2 | 16,8 | 15:35 | 0,9 | 07:10 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 17,7 | 14:40 | S |
| 6 | 8,3 | 15,8 | 15:40 | 1,0 | 07:10 | 10,0 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 19,3 | 14:50 | SO |
| 7 | 9,0 | 16,9 | 14:20 | 0,9 | 06:40 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 25,7 | 13:35 | S |
| 8 | 11,1 | 17,7 | 14:00 | 4,1 | 06:50 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 17,7 | 14:20 | SE |
| 9 | 13,9 | 20,7 | 16:10 | 9,9 | 23:20 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 32,2 | 11:20 | N |
| 10 | 13,3 | 20,7 | 14:45 | 7,6 | 05:40 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 40,2 | 16:30 | SO |
| 11 | 12,4 | 19,2 | 14:00 | 8,1 | 07:15 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 30,6 | 00:00 | NE |
| 12 | 10,3 | 15,3 | 14:25 | 5,7 | 23:50 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 20,9 | 09:15 | NE |
| 13 | 10,3 | 17,0 | 14:15 | 4,6 | 01:55 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 17,7 | 13:05 | NE |
| 14 | 11,6 | 16,2 | 14:50 | 9,6 | 03:00 | 6,7 | 0,0 | 1,4 | 5,6 | 25,7 | 11:25 | N |
| 15 | 10,0 | 14,2 | 16:05 | 6,1 | 06:50 | 8,3 | 0,0 | 1,2 | 6,0 | 37,0 | 10:55 | S |
| 16 | 8,2 | 14,7 | 14:30 | 2,6 | 04:15 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 27,4 | 16:00 | N |
| 17 | 8,6 | 16,7 | 14:45 | 1,5 | 05:40 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 14,5 | 13:25 | SE |
| 18 | 8,9 | 17,9 | 13:55 | 1,2 | 04:55 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 17,7 | 16:20 | NE |
| 19 | 10,6 | 16,9 | 14:55 | 4,7 | 02:55 | 7,7 | 0,0 | 1,2 | 2,4 | 16,1 | 15:00 | NE |
| 20 | 10,9 | 14,4 | 16:35 | 6,5 | 23:15 | 7,4 | 0,0 | 0,4 | 2,3 | 14,5 | 12:50 | NE |
| 21 | 11,7 | 21,2 | 14:55 | 3,9 | 03:40 | 6,6 | 0,0 | 0,4 | 3,8 | 19,3 | 14:45 | S |
| 22 | 14,7 | 22,7 | 15:05 | 7,8 | 07:00 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 20,9 | 13:55 | SE |
| 23 | 13,8 | 23,3 | 16:05 | 6,2 | 04:10 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 16,1 | 15:05 | NE |
| 24 | 13,6 | 21,8 | 14:50 | 5,5 | 06:20 | 4,7 | 0,0 | 0,2 | 6,1 | 33,8 | 13:05 | SO |
| 25 | 15,0 | 23,5 | 14:20 | 8,1 | 05:50 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 45,1 | 13:25 | SO |
| 26 | 12,4 | 20,0 | 15:30 | 7,4 | 07:15 | 5,9 | 0,0 | 12,2 | 6,7 | 57,9 | 20:15 | NE |
| 27 | 10,7 | 20,4 | 14:50 | 5,5 | 04:50 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 30,6 | 11:35 | SO |
| 28 | 8,7 | 15,6 | 15:30 | 0,9 | 07:35 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 30,6 | 00:00 | S |
| 29 | 11,1 | 18,5 | 15:45 | 4,4 | 01:35 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 25,7 | 13:40 | N |
| 30 | 12,6 | 19,3 | 16:50 | 8,6 | 06:50 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 17,7 | 09:15 | N |
| 31 | 12,3 | 16,7 | 15:00 | 8,1 | 07:00 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 17,7 | 22:55 | N |
| Mese | 10,8 | 23,5 | g. 25 | 0,9 | g. 5 | 233,6 | 0,0 | 27,8 | 4,9 | 57,9 | g. 26 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 9. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.