Report climatico Marzo 2022

Temp. media8,4 °C
Massima22,8 °Cgiorno 26
Minima-2,7 °Cgiorno 2
Pioggia12,8 mm2 giorni
Raffica max33,8 km/hgiorno 5
Gradi-giorno308,5 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 5,111,115:50-1,207:20 13,20,00,0 3,622,500:05SO
2 5,012,715:10-2,707:15 13,30,00,0 2,817,713:55SO
3 7,413,714:053,104:55 10,90,00,0 2,819,315:15NE
4 7,112,914:052,623:50 11,20,00,0 4,724,110:50NE
5 5,910,014:251,707:05 12,40,00,0 7,833,810:35NE
6 5,210,013:451,607:10 13,10,00,0 7,033,812:30NE
7 4,911,215:500,802:45 13,40,00,0 4,220,908:55NE
8 5,811,215:551,906:30 12,50,00,0 3,420,910:25NE
9 5,113,414:50-2,705:55 13,20,00,0 4,220,912:45SO
10 6,315,615:10-2,107:20 12,00,00,0 1,916,112:20O
11 6,812,712:303,221:45 11,50,00,0 4,217,710:55NE
12 5,310,813:450,623:50 13,00,00,0 4,727,408:10NE
13 4,411,615:35-2,506:55 13,90,00,0 2,416,111:20NE
14 8,215,114:253,606:55 10,10,00,0 3,816,115:15NE
15 8,213,915:503,303:15 10,10,00,0 2,314,516:35NE
16 10,216,015:255,900:00 8,10,00,0 3,020,914:55NE
17 11,015,414:408,023:25 7,30,00,0 3,917,705:25NE
18 10,614,415:257,900:45 7,70,00,0 7,129,009:45NE
19 8,414,714:053,605:25 9,90,00,0 6,225,709:45NE
20 7,813,713:102,806:20 10,50,00,0 6,827,412:30NE
21 8,015,015:452,723:20 10,30,00,0 4,219,311:50NE
22 8,716,414:202,401:15 9,60,00,0 4,422,509:50NE
23 10,420,214:250,404:35 8,00,00,0 2,116,113:00S
24 12,321,814:252,106:40 6,00,00,0 3,317,712:00SO
25 12,621,715:154,206:25 5,70,00,0 2,814,508:05NE
26 12,122,815:056,605:45 6,20,00,0 3,817,715:05NE
27 12,422,315:054,907:40 5,90,00,0 3,217,714:40NE
28 10,122,115:450,705:30 8,20,00,0 3,120,917:20SE
29 11,617,715:157,100:40 6,70,00,2 5,224,112:15NE
30 11,214,213:158,604:10 7,10,00,0 5,420,912:20NE
31 10,813,317:409,607:35 7,50,012,6 4,125,704:45N
Mese8,422,8g. 26-2,7g. 2 308,50,012,84,133,8g. 5

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 2. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.