Meteo PozzonovoReport climatico Marzo 2022Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media8,4 °C
Massima22,8 °Cgiorno 26
Minima-2,7 °Cgiorno 2
Pioggia12,8 mm2 giorni
Raffica max33,8 km/hgiorno 5
Gradi-giorno308,5 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,1 | 11,1 | 15:50 | -1,2 | 07:20 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 22,5 | 00:05 | SO |
| 2 | 5,0 | 12,7 | 15:10 | -2,7 | 07:15 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 17,7 | 13:55 | SO |
| 3 | 7,4 | 13,7 | 14:05 | 3,1 | 04:55 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 19,3 | 15:15 | NE |
| 4 | 7,1 | 12,9 | 14:05 | 2,6 | 23:50 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 24,1 | 10:50 | NE |
| 5 | 5,9 | 10,0 | 14:25 | 1,7 | 07:05 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 33,8 | 10:35 | NE |
| 6 | 5,2 | 10,0 | 13:45 | 1,6 | 07:10 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 33,8 | 12:30 | NE |
| 7 | 4,9 | 11,2 | 15:50 | 0,8 | 02:45 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 20,9 | 08:55 | NE |
| 8 | 5,8 | 11,2 | 15:55 | 1,9 | 06:30 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 20,9 | 10:25 | NE |
| 9 | 5,1 | 13,4 | 14:50 | -2,7 | 05:55 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 20,9 | 12:45 | SO |
| 10 | 6,3 | 15,6 | 15:10 | -2,1 | 07:20 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 16,1 | 12:20 | O |
| 11 | 6,8 | 12,7 | 12:30 | 3,2 | 21:45 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 17,7 | 10:55 | NE |
| 12 | 5,3 | 10,8 | 13:45 | 0,6 | 23:50 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 27,4 | 08:10 | NE |
| 13 | 4,4 | 11,6 | 15:35 | -2,5 | 06:55 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 16,1 | 11:20 | NE |
| 14 | 8,2 | 15,1 | 14:25 | 3,6 | 06:55 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 16,1 | 15:15 | NE |
| 15 | 8,2 | 13,9 | 15:50 | 3,3 | 03:15 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 14,5 | 16:35 | NE |
| 16 | 10,2 | 16,0 | 15:25 | 5,9 | 00:00 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 20,9 | 14:55 | NE |
| 17 | 11,0 | 15,4 | 14:40 | 8,0 | 23:25 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 17,7 | 05:25 | NE |
| 18 | 10,6 | 14,4 | 15:25 | 7,9 | 00:45 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 29,0 | 09:45 | NE |
| 19 | 8,4 | 14,7 | 14:05 | 3,6 | 05:25 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 25,7 | 09:45 | NE |
| 20 | 7,8 | 13,7 | 13:10 | 2,8 | 06:20 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 27,4 | 12:30 | NE |
| 21 | 8,0 | 15,0 | 15:45 | 2,7 | 23:20 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 19,3 | 11:50 | NE |
| 22 | 8,7 | 16,4 | 14:20 | 2,4 | 01:15 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 22,5 | 09:50 | NE |
| 23 | 10,4 | 20,2 | 14:25 | 0,4 | 04:35 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 16,1 | 13:00 | S |
| 24 | 12,3 | 21,8 | 14:25 | 2,1 | 06:40 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 17,7 | 12:00 | SO |
| 25 | 12,6 | 21,7 | 15:15 | 4,2 | 06:25 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 14,5 | 08:05 | NE |
| 26 | 12,1 | 22,8 | 15:05 | 6,6 | 05:45 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 17,7 | 15:05 | NE |
| 27 | 12,4 | 22,3 | 15:05 | 4,9 | 07:40 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 17,7 | 14:40 | NE |
| 28 | 10,1 | 22,1 | 15:45 | 0,7 | 05:30 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 20,9 | 17:20 | SE |
| 29 | 11,6 | 17,7 | 15:15 | 7,1 | 00:40 | 6,7 | 0,0 | 0,2 | 5,2 | 24,1 | 12:15 | NE |
| 30 | 11,2 | 14,2 | 13:15 | 8,6 | 04:10 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 20,9 | 12:20 | NE |
| 31 | 10,8 | 13,3 | 17:40 | 9,6 | 07:35 | 7,5 | 0,0 | 12,6 | 4,1 | 25,7 | 04:45 | N |
| Mese | 8,4 | 22,8 | g. 26 | -2,7 | g. 2 | 308,5 | 0,0 | 12,8 | 4,1 | 33,8 | g. 5 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 2. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.