Report climatico Marzo 2021

Temp. media9,4 °C
Massima26,2 °Cgiorno 31
Minima-1,8 °Cgiorno 20
Pioggia0,9 mm3 giorni
Raffica max54,0 km/hgiorno 18
Gradi-giorno276,1 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 8,117,116:00-0,407:40 10,20,00,0 1,917,312:45SO
2 10,217,215:404,123:40 8,10,00,0 4,519,410:40NE
3 8,717,614:500,606:35 9,60,00,0 2,818,412:55SO
4 9,216,614:352,405:05 9,10,00,0 2,720,915:00O
5 10,316,915:406,302:35 8,00,00,3 4,822,011:25E
6 7,410,214:303,222:25 10,90,00,3 13,047,901:40E
7 6,212,014:501,406:45 12,10,00,0 4,118,413:05NE
8 6,413,113:500,806:15 11,90,00,0 3,722,016:40E
9 7,213,615:302,801:35 11,10,00,0 5,424,512:15NE
10 8,714,614:004,105:45 9,60,00,0 6,130,616:00N
11 8,413,314:402,805:05 9,90,00,0 3,412,208:50NE
12 9,212,714:456,123:30 9,10,00,0 4,317,301:45E
13 9,918,515:253,901:40 8,40,00,0 4,127,016:00E
14 7,512,110:504,223:55 10,80,00,3 8,545,416:15E
15 8,516,014:302,306:50 9,80,00,0 9,230,604:25O
16 10,717,514:402,604:35 7,60,00,0 9,437,810:00N
17 9,316,614:301,606:35 9,00,00,0 4,327,014:25E
18 7,112,311:551,923:55 11,20,00,0 7,354,003:25E
19 5,811,313:151,800:15 12,50,00,0 6,731,716:55E
20 5,811,612:35-1,806:45 12,50,00,0 8,736,711:55NE
21 5,210,217:15-0,206:25 13,10,00,0 6,931,712:15NE
22 8,115,715:55-0,906:55 10,20,00,0 5,024,510:40S
23 9,015,216:003,006:25 9,30,00,0 4,427,014:55SO
24 9,517,715:500,704:30 8,80,00,0 3,823,414:55NE
25 10,619,715:452,803:40 7,70,00,0 3,418,415:55E
26 11,519,414:404,505:40 6,80,00,0 4,123,414:55E
27 12,918,315:208,800:35 5,40,00,0 7,127,015:40SO
28 13,920,516:358,404:30 4,40,00,0 5,322,014:40E
29 13,721,717:009,001:55 4,60,00,0 3,619,415:10E
30 15,624,417:106,407:10 2,70,00,0 2,118,417:45E
31 16,626,216:557,906:45 1,70,00,0 2,617,314:35S
Mese9,426,2g. 31-1,8g. 20 276,10,00,95,354,0g. 18

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 3. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.