Meteo PozzonovoReport climatico Marzo 2021Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media9,4 °C
Massima26,2 °Cgiorno 31
Minima-1,8 °Cgiorno 20
Pioggia0,9 mm3 giorni
Raffica max54,0 km/hgiorno 18
Gradi-giorno276,1 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,1 | 17,1 | 16:00 | -0,4 | 07:40 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 17,3 | 12:45 | SO |
| 2 | 10,2 | 17,2 | 15:40 | 4,1 | 23:40 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 19,4 | 10:40 | NE |
| 3 | 8,7 | 17,6 | 14:50 | 0,6 | 06:35 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 18,4 | 12:55 | SO |
| 4 | 9,2 | 16,6 | 14:35 | 2,4 | 05:05 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 20,9 | 15:00 | O |
| 5 | 10,3 | 16,9 | 15:40 | 6,3 | 02:35 | 8,0 | 0,0 | 0,3 | 4,8 | 22,0 | 11:25 | E |
| 6 | 7,4 | 10,2 | 14:30 | 3,2 | 22:25 | 10,9 | 0,0 | 0,3 | 13,0 | 47,9 | 01:40 | E |
| 7 | 6,2 | 12,0 | 14:50 | 1,4 | 06:45 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 18,4 | 13:05 | NE |
| 8 | 6,4 | 13,1 | 13:50 | 0,8 | 06:15 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 22,0 | 16:40 | E |
| 9 | 7,2 | 13,6 | 15:30 | 2,8 | 01:35 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 24,5 | 12:15 | NE |
| 10 | 8,7 | 14,6 | 14:00 | 4,1 | 05:45 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 30,6 | 16:00 | N |
| 11 | 8,4 | 13,3 | 14:40 | 2,8 | 05:05 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 12,2 | 08:50 | NE |
| 12 | 9,2 | 12,7 | 14:45 | 6,1 | 23:30 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 17,3 | 01:45 | E |
| 13 | 9,9 | 18,5 | 15:25 | 3,9 | 01:40 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 27,0 | 16:00 | E |
| 14 | 7,5 | 12,1 | 10:50 | 4,2 | 23:55 | 10,8 | 0,0 | 0,3 | 8,5 | 45,4 | 16:15 | E |
| 15 | 8,5 | 16,0 | 14:30 | 2,3 | 06:50 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 30,6 | 04:25 | O |
| 16 | 10,7 | 17,5 | 14:40 | 2,6 | 04:35 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 37,8 | 10:00 | N |
| 17 | 9,3 | 16,6 | 14:30 | 1,6 | 06:35 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 27,0 | 14:25 | E |
| 18 | 7,1 | 12,3 | 11:55 | 1,9 | 23:55 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 54,0 | 03:25 | E |
| 19 | 5,8 | 11,3 | 13:15 | 1,8 | 00:15 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 31,7 | 16:55 | E |
| 20 | 5,8 | 11,6 | 12:35 | -1,8 | 06:45 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 36,7 | 11:55 | NE |
| 21 | 5,2 | 10,2 | 17:15 | -0,2 | 06:25 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 31,7 | 12:15 | NE |
| 22 | 8,1 | 15,7 | 15:55 | -0,9 | 06:55 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 24,5 | 10:40 | S |
| 23 | 9,0 | 15,2 | 16:00 | 3,0 | 06:25 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 27,0 | 14:55 | SO |
| 24 | 9,5 | 17,7 | 15:50 | 0,7 | 04:30 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 23,4 | 14:55 | NE |
| 25 | 10,6 | 19,7 | 15:45 | 2,8 | 03:40 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 18,4 | 15:55 | E |
| 26 | 11,5 | 19,4 | 14:40 | 4,5 | 05:40 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 23,4 | 14:55 | E |
| 27 | 12,9 | 18,3 | 15:20 | 8,8 | 00:35 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 27,0 | 15:40 | SO |
| 28 | 13,9 | 20,5 | 16:35 | 8,4 | 04:30 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 22,0 | 14:40 | E |
| 29 | 13,7 | 21,7 | 17:00 | 9,0 | 01:55 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 19,4 | 15:10 | E |
| 30 | 15,6 | 24,4 | 17:10 | 6,4 | 07:10 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 18,4 | 17:45 | E |
| 31 | 16,6 | 26,2 | 16:55 | 7,9 | 06:45 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 17,3 | 14:35 | S |
| Mese | 9,4 | 26,2 | g. 31 | -1,8 | g. 20 | 276,1 | 0,0 | 0,9 | 5,3 | 54,0 | g. 18 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 3. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.