Report climatico Febbraio 2024

Temp. media8,6 °C
Massima17,8 °Cgiorno 20
Minima-0,7 °Cgiorno 2
Pioggia95,0 mm23 giorni
Raffica max30,6 km/hgiorno 27
Gradi-giorno280,8 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 2,36,016:05-0,407:45 16,00,00,4 2,319,316:15S
2 4,212,215:50-0,703:50 14,10,00,2 1,512,905:15S
3 5,212,915:30-0,507:15 13,10,00,2 0,59,712:55NE
4 5,812,514:300,606:25 12,50,00,0 0,511,311:55SO
5 6,213,715:050,407:25 12,10,00,2 0,48,005:20NE
6 8,812,215:055,002:40 9,50,00,0 1,312,913:55S
7 9,111,715:307,408:00 9,20,00,0 0,46,415:50NE
8 8,413,114:554,706:50 9,90,00,2 0,68,021:40NE
9 9,911,214:408,705:15 8,40,04,6 1,916,112:35N
10 10,511,512:409,404:10 7,80,014,4 4,220,913:10NE
11 11,413,513:409,907:05 6,90,06,2 3,619,303:35SO
12 10,213,415:057,422:20 8,10,00,0 3,125,714:05N
13 9,114,516:004,907:15 9,20,00,2 3,917,713:00SO
14 7,515,015:151,507:35 10,80,00,4 0,914,514:25SO
15 6,913,914:551,407:05 11,40,00,2 0,49,716:50E
16 5,99,215:102,806:25 12,40,00,4 0,14,813:20S
17 7,612,316:205,005:50 10,70,00,2 0,38,014:25S
18 9,116,414:454,107:40 9,20,00,2 1,311,314:45E
19 11,317,113:307,323:30 7,00,00,0 1,414,505:00SO
20 10,417,814:403,807:30 7,90,00,4 1,419,315:25SO
21 10,717,813:356,105:05 7,60,00,0 1,114,515:25S
22 8,910,814:406,401:30 9,40,03,4 1,416,119:25N
23 10,212,810:007,423:55 8,10,013,4 4,029,008:20E
24 8,415,113:553,806:25 9,90,00,2 1,616,107:25NE
25 9,915,413:156,323:50 8,40,00,2 1,317,714:40N
26 8,111,414:205,401:55 10,20,06,0 4,025,714:55NE
27 9,911,521:008,200:00 8,40,035,2 8,430,603:50NE
28 11,513,416:1510,700:20 6,80,07,2 6,229,000:05N
29 12,516,014:5510,305:10 5,80,01,0 3,724,114:05N
Mese8,617,8g. 20-0,7g. 2 280,80,095,02,130,6g. 27

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 23. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.