Meteo PozzonovoReport climatico Febbraio 2024Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media8,6 °C
Massima17,8 °Cgiorno 20
Minima-0,7 °Cgiorno 2
Pioggia95,0 mm23 giorni
Raffica max30,6 km/hgiorno 27
Gradi-giorno280,8 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,3 | 6,0 | 16:05 | -0,4 | 07:45 | 16,0 | 0,0 | 0,4 | 2,3 | 19,3 | 16:15 | S |
| 2 | 4,2 | 12,2 | 15:50 | -0,7 | 03:50 | 14,1 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 12,9 | 05:15 | S |
| 3 | 5,2 | 12,9 | 15:30 | -0,5 | 07:15 | 13,1 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 9,7 | 12:55 | NE |
| 4 | 5,8 | 12,5 | 14:30 | 0,6 | 06:25 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 11:55 | SO |
| 5 | 6,2 | 13,7 | 15:05 | 0,4 | 07:25 | 12,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 8,0 | 05:20 | NE |
| 6 | 8,8 | 12,2 | 15:05 | 5,0 | 02:40 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 12,9 | 13:55 | S |
| 7 | 9,1 | 11,7 | 15:30 | 7,4 | 08:00 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 6,4 | 15:50 | NE |
| 8 | 8,4 | 13,1 | 14:55 | 4,7 | 06:50 | 9,9 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 8,0 | 21:40 | NE |
| 9 | 9,9 | 11,2 | 14:40 | 8,7 | 05:15 | 8,4 | 0,0 | 4,6 | 1,9 | 16,1 | 12:35 | N |
| 10 | 10,5 | 11,5 | 12:40 | 9,4 | 04:10 | 7,8 | 0,0 | 14,4 | 4,2 | 20,9 | 13:10 | NE |
| 11 | 11,4 | 13,5 | 13:40 | 9,9 | 07:05 | 6,9 | 0,0 | 6,2 | 3,6 | 19,3 | 03:35 | SO |
| 12 | 10,2 | 13,4 | 15:05 | 7,4 | 22:20 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 25,7 | 14:05 | N |
| 13 | 9,1 | 14,5 | 16:00 | 4,9 | 07:15 | 9,2 | 0,0 | 0,2 | 3,9 | 17,7 | 13:00 | SO |
| 14 | 7,5 | 15,0 | 15:15 | 1,5 | 07:35 | 10,8 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 14,5 | 14:25 | SO |
| 15 | 6,9 | 13,9 | 14:55 | 1,4 | 07:05 | 11,4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 9,7 | 16:50 | E |
| 16 | 5,9 | 9,2 | 15:10 | 2,8 | 06:25 | 12,4 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 4,8 | 13:20 | S |
| 17 | 7,6 | 12,3 | 16:20 | 5,0 | 05:50 | 10,7 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 8,0 | 14:25 | S |
| 18 | 9,1 | 16,4 | 14:45 | 4,1 | 07:40 | 9,2 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 11,3 | 14:45 | E |
| 19 | 11,3 | 17,1 | 13:30 | 7,3 | 23:30 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 14,5 | 05:00 | SO |
| 20 | 10,4 | 17,8 | 14:40 | 3,8 | 07:30 | 7,9 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 19,3 | 15:25 | SO |
| 21 | 10,7 | 17,8 | 13:35 | 6,1 | 05:05 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 14,5 | 15:25 | S |
| 22 | 8,9 | 10,8 | 14:40 | 6,4 | 01:30 | 9,4 | 0,0 | 3,4 | 1,4 | 16,1 | 19:25 | N |
| 23 | 10,2 | 12,8 | 10:00 | 7,4 | 23:55 | 8,1 | 0,0 | 13,4 | 4,0 | 29,0 | 08:20 | E |
| 24 | 8,4 | 15,1 | 13:55 | 3,8 | 06:25 | 9,9 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 16,1 | 07:25 | NE |
| 25 | 9,9 | 15,4 | 13:15 | 6,3 | 23:50 | 8,4 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 17,7 | 14:40 | N |
| 26 | 8,1 | 11,4 | 14:20 | 5,4 | 01:55 | 10,2 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 25,7 | 14:55 | NE |
| 27 | 9,9 | 11,5 | 21:00 | 8,2 | 00:00 | 8,4 | 0,0 | 35,2 | 8,4 | 30,6 | 03:50 | NE |
| 28 | 11,5 | 13,4 | 16:15 | 10,7 | 00:20 | 6,8 | 0,0 | 7,2 | 6,2 | 29,0 | 00:05 | N |
| 29 | 12,5 | 16,0 | 14:55 | 10,3 | 05:10 | 5,8 | 0,0 | 1,0 | 3,7 | 24,1 | 14:05 | N |
| Mese | 8,6 | 17,8 | g. 20 | -0,7 | g. 2 | 280,8 | 0,0 | 95,0 | 2,1 | 30,6 | g. 27 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 23. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.