Report climatico Febbraio 2022

Temp. media6,6 °C
Massima17,6 °Cgiorno 22
Minima-1,3 °Cgiorno 8
Pioggia6,6 mm8 giorni
Raffica max57,9 km/hgiorno 7
Gradi-giorno328,6 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 5,814,613:30-0,607:40 12,50,00,0 5,125,700:00SO
2 6,013,715:30-0,101:05 12,30,00,0 3,216,115:05NE
3 6,713,213:151,702:00 11,60,00,0 8,327,411:10NE
4 7,010,313:254,405:40 11,30,00,2 3,114,500:25NE
5 7,412,915:051,523:55 10,90,00,0 2,114,510:55NE
6 3,97,715:00-1,207:05 14,40,00,4 5,217,716:40SO
7 7,913,813:503,604:50 10,40,00,0 9,957,914:50NE
8 4,912,516:25-1,308:05 13,40,00,0 2,116,100:05SO
9 5,513,615:200,601:45 12,80,00,0 2,614,514:15NE
10 5,713,814:550,106:40 12,60,00,0 2,717,716:50NE
11 7,410,915:455,723:35 10,90,00,0 2,414,522:05NE
12 6,511,714:152,706:20 11,80,00,0 6,333,811:40NE
13 5,111,115:251,123:05 13,20,00,0 3,516,101:20NE
14 4,07,116:450,604:40 14,30,00,0 2,916,122:15NE
15 4,65,809:453,904:45 13,70,04,0 7,827,404:55NE
16 6,912,115:104,123:55 11,40,00,0 2,617,714:35SO
17 5,310,115:502,504:05 13,00,00,0 2,416,112:25SO
18 6,812,814:401,406:30 11,50,00,4 3,917,712:50NE
19 8,511,514:356,600:00 9,80,00,2 3,112,916:10NE
20 9,614,715:156,308:25 8,70,00,2 2,317,713:40O
21 7,915,214:204,505:40 10,40,00,0 2,627,415:00NE
22 8,717,614:053,007:15 9,60,00,2 4,227,411:45S
23 8,016,114:102,605:25 10,30,00,0 3,719,309:10NE
24 7,614,214:052,003:35 10,70,00,0 2,714,509:50NE
25 6,212,615:300,807:00 12,10,01,0 5,346,719:30NE
26 7,012,313:302,807:15 11,30,00,0 4,417,714:20NE
27 6,711,412:001,905:10 11,60,00,0 7,837,012:00NE
28 6,212,515:400,107:15 12,10,00,0 3,427,423:50NE
Mese6,617,6g. 22-1,3g. 8 328,60,06,64,157,9g. 7

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 8. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.