Meteo PozzonovoReport climatico Dicembre 2025Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media6,7 °C
Massima14,7 °Cgiorno 3
Minima-1,3 °Cgiorno 30
Pioggia36,4 mm21 giorni
Raffica max41,8 km/hgiorno 24
Gradi-giorno359,2 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,8 | 8,8 | 22:00 | 4,2 | 00:05 | 11,5 | 0,0 | 3,6 | 3,9 | 22,5 | 12:45 | NE |
| 2 | 9,3 | 14,0 | 14:05 | 7,2 | 07:55 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 14,5 | 17:20 | N |
| 3 | 9,7 | 14,7 | 12:25 | 6,6 | 05:25 | 8,6 | 0,0 | 0,4 | 2,1 | 14,5 | 12:10 | O |
| 4 | 10,1 | 12,7 | 14:20 | 8,1 | 07:35 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 16,1 | 20:20 | NE |
| 5 | 9,5 | 14,0 | 13:55 | 7,0 | 23:55 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 17,7 | 12:20 | NE |
| 6 | 5,6 | 7,3 | 14:35 | 4,2 | 06:05 | 12,7 | 0,0 | 0,2 | 5,1 | 17,7 | 11:15 | O |
| 7 | 6,2 | 10,7 | 13:50 | 2,3 | 07:20 | 12,1 | 0,0 | 0,2 | 4,4 | 16,1 | 20:55 | O |
| 8 | 6,8 | 13,3 | 13:45 | 2,7 | 08:00 | 11,5 | 0,0 | 0,2 | 2,7 | 14,5 | 01:15 | SO |
| 9 | 4,9 | 11,3 | 15:15 | 1,5 | 07:15 | 13,4 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 11,3 | 12:05 | SO |
| 10 | 5,1 | 12,5 | 14:00 | 1,2 | 07:45 | 13,2 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 6,4 | 03:20 | O |
| 11 | 5,2 | 8,7 | 13:35 | 2,2 | 03:10 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 19,3 | 17:05 | SO |
| 12 | 5,2 | 5,3 | 00:00 | 5,0 | 00:40 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 14,5 | 00:25 | O |
| 13 | 8,6 | 13,2 | 14:25 | 3,3 | 23:30 | 9,7 | 0,0 | 0,4 | 2,7 | 11,3 | 12:55 | SO |
| 14 | 4,5 | 13,3 | 13:50 | -0,5 | 07:25 | 13,8 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 9,7 | 14:15 | SO |
| 15 | 3,5 | 9,6 | 13:35 | -1,0 | 06:50 | 14,8 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 11,3 | 13:35 | E |
| 16 | 7,8 | 10,6 | 15:25 | 5,1 | 00:55 | 10,5 | 0,0 | 4,6 | 3,6 | 20,9 | 20:40 | NE |
| 17 | 10,4 | 12,5 | 15:10 | 9,1 | 00:00 | 7,9 | 0,0 | 7,8 | 3,5 | 14,5 | 02:30 | O |
| 18 | 10,1 | 11,0 | 14:40 | 9,4 | 07:40 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 14,5 | 12:45 | SO |
| 19 | 9,5 | 10,1 | 13:45 | 9,1 | 04:50 | 8,8 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 9,7 | 00:05 | O |
| 20 | 8,9 | 12,5 | 13:40 | 4,8 | 23:55 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 16,1 | 14:15 | SO |
| 21 | 7,1 | 12,6 | 12:05 | 2,8 | 07:30 | 11,2 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 12,9 | 10:05 | N |
| 22 | 7,9 | 9,6 | 15:35 | 5,8 | 06:00 | 10,4 | 0,0 | 0,2 | 2,8 | 16,1 | 09:55 | NE |
| 23 | 9,5 | 10,8 | 15:35 | 8,1 | 05:10 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 16,1 | 03:10 | NE |
| 24 | 7,3 | 10,1 | 00:00 | 5,7 | 19:40 | 11,0 | 0,0 | 13,2 | 13,0 | 41,8 | 12:35 | NE |
| 25 | 6,6 | 7,7 | 14:20 | 4,3 | 23:55 | 11,7 | 0,0 | 3,4 | 12,0 | 41,8 | 00:25 | NE |
| 26 | 5,6 | 10,7 | 13:20 | 3,1 | 05:40 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 19,3 | 09:30 | N |
| 27 | 4,7 | 10,6 | 14:40 | 0,6 | 06:10 | 13,6 | 0,0 | 0,2 | 6,2 | 20,9 | 14:25 | SO |
| 28 | 3,7 | 10,3 | 15:00 | -0,9 | 08:40 | 14,6 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 19,3 | 01:30 | E |
| 29 | 2,4 | 4,9 | 15:30 | 0,4 | 04:20 | 15,9 | 0,0 | 0,2 | 4,1 | 19,3 | 07:20 | SO |
| 30 | 3,1 | 8,1 | 15:10 | -1,3 | 04:15 | 15,2 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 17,7 | 11:10 | NE |
| 31 | 2,5 | 7,8 | 13:45 | -0,3 | 23:55 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 14,5 | 00:00 | N |
| Mese | 6,7 | 14,7 | g. 3 | -1,3 | g. 30 | 359,2 | 0,0 | 36,4 | 3,6 | 41,8 | g. 24 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 21. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.