Report climatico Dicembre 2024

Temp. media4,6 °C
Massima13,6 °Cgiorno 25
Minima-2,6 °Cgiorno 7
Pioggia70,2 mm18 giorni
Raffica max57,9 km/hgiorno 8
Gradi-giorno426,0 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 3,89,814:20-0,406:00 14,50,00,0 6,922,515:15SO
2 4,913,313:30-0,107:35 13,40,00,4 2,111,303:40SO
3 5,511,114:150,307:15 12,80,00,0 3,317,712:35N
4 7,910,314:206,102:40 10,40,01,0 4,425,700:55N
5 5,911,913:201,723:25 12,40,00,0 3,319,310:35N
6 2,56,214:45-0,723:55 15,80,00,0 1,716,115:15S
7 2,58,114:15-2,607:30 15,80,00,4 1,824,123:40NE
8 6,78,313:005,500:05 11,60,057,8 13,157,913:05NE
9 7,09,712:204,906:00 11,30,01,4 4,733,800:35N
10 7,610,013:105,906:35 10,70,00,0 4,925,709:55N
11 7,113,214:202,922:35 11,20,00,0 1,912,901:30NO
12 4,69,914:551,523:55 13,70,00,2 0,99,714:45N
13 3,69,813:40-1,007:40 14,70,02,0 1,914,505:25N
14 5,18,514:303,705:45 13,20,00,4 6,224,113:45SO
15 3,85,100:452,108:10 14,50,00,2 5,917,710:15SO
16 3,13,814:051,907:20 15,20,00,0 2,819,300:10SO
17 2,93,919:551,606:55 15,40,00,2 1,812,910:35N
18 2,84,523:400,807:30 15,50,00,2 2,112,902:00SO
19 6,17,223:404,500:00 12,20,00,6 2,417,720:10NE
20 7,49,813:553,323:50 10,90,03,6 6,632,201:05SO
21 4,411,513:450,923:10 13,90,00,2 0,712,911:15N
22 2,84,810:550,802:50 15,50,01,0 2,425,723:20N
23 3,99,215:150,923:45 14,40,00,0 6,122,500:00SO
24 3,110,714:00-1,908:00 15,20,00,0 1,614,506:40S
25 4,613,614:00-0,608:45 13,70,00,0 2,116,104:40NO
26 3,612,813:55-1,606:55 14,70,00,0 3,317,705:30NO
27 2,69,113:55-1,305:15 15,70,00,0 4,119,313:15SO
28 4,111,014:550,507:25 14,20,00,0 5,119,300:00SO
29 4,111,214:400,605:50 14,20,00,2 1,811,313:00S
30 4,211,714:300,408:30 14,10,00,2 0,58,013:30S
31 3,19,614:30-0,906:50 15,20,00,2 0,68,014:15S
Mese4,613,6g. 25-2,6g. 7 426,00,070,23,557,9g. 8

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 18. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.