Meteo PozzonovoReport climatico Dicembre 2024Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media4,6 °C
Massima13,6 °Cgiorno 25
Minima-2,6 °Cgiorno 7
Pioggia70,2 mm18 giorni
Raffica max57,9 km/hgiorno 8
Gradi-giorno426,0 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,8 | 9,8 | 14:20 | -0,4 | 06:00 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 22,5 | 15:15 | SO |
| 2 | 4,9 | 13,3 | 13:30 | -0,1 | 07:35 | 13,4 | 0,0 | 0,4 | 2,1 | 11,3 | 03:40 | SO |
| 3 | 5,5 | 11,1 | 14:15 | 0,3 | 07:15 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 17,7 | 12:35 | N |
| 4 | 7,9 | 10,3 | 14:20 | 6,1 | 02:40 | 10,4 | 0,0 | 1,0 | 4,4 | 25,7 | 00:55 | N |
| 5 | 5,9 | 11,9 | 13:20 | 1,7 | 23:25 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 19,3 | 10:35 | N |
| 6 | 2,5 | 6,2 | 14:45 | -0,7 | 23:55 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 16,1 | 15:15 | S |
| 7 | 2,5 | 8,1 | 14:15 | -2,6 | 07:30 | 15,8 | 0,0 | 0,4 | 1,8 | 24,1 | 23:40 | NE |
| 8 | 6,7 | 8,3 | 13:00 | 5,5 | 00:05 | 11,6 | 0,0 | 57,8 | 13,1 | 57,9 | 13:05 | NE |
| 9 | 7,0 | 9,7 | 12:20 | 4,9 | 06:00 | 11,3 | 0,0 | 1,4 | 4,7 | 33,8 | 00:35 | N |
| 10 | 7,6 | 10,0 | 13:10 | 5,9 | 06:35 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 25,7 | 09:55 | N |
| 11 | 7,1 | 13,2 | 14:20 | 2,9 | 22:35 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 12,9 | 01:30 | NO |
| 12 | 4,6 | 9,9 | 14:55 | 1,5 | 23:55 | 13,7 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 9,7 | 14:45 | N |
| 13 | 3,6 | 9,8 | 13:40 | -1,0 | 07:40 | 14,7 | 0,0 | 2,0 | 1,9 | 14,5 | 05:25 | N |
| 14 | 5,1 | 8,5 | 14:30 | 3,7 | 05:45 | 13,2 | 0,0 | 0,4 | 6,2 | 24,1 | 13:45 | SO |
| 15 | 3,8 | 5,1 | 00:45 | 2,1 | 08:10 | 14,5 | 0,0 | 0,2 | 5,9 | 17,7 | 10:15 | SO |
| 16 | 3,1 | 3,8 | 14:05 | 1,9 | 07:20 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 19,3 | 00:10 | SO |
| 17 | 2,9 | 3,9 | 19:55 | 1,6 | 06:55 | 15,4 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 12,9 | 10:35 | N |
| 18 | 2,8 | 4,5 | 23:40 | 0,8 | 07:30 | 15,5 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 12,9 | 02:00 | SO |
| 19 | 6,1 | 7,2 | 23:40 | 4,5 | 00:00 | 12,2 | 0,0 | 0,6 | 2,4 | 17,7 | 20:10 | NE |
| 20 | 7,4 | 9,8 | 13:55 | 3,3 | 23:50 | 10,9 | 0,0 | 3,6 | 6,6 | 32,2 | 01:05 | SO |
| 21 | 4,4 | 11,5 | 13:45 | 0,9 | 23:10 | 13,9 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 12,9 | 11:15 | N |
| 22 | 2,8 | 4,8 | 10:55 | 0,8 | 02:50 | 15,5 | 0,0 | 1,0 | 2,4 | 25,7 | 23:20 | N |
| 23 | 3,9 | 9,2 | 15:15 | 0,9 | 23:45 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 22,5 | 00:00 | SO |
| 24 | 3,1 | 10,7 | 14:00 | -1,9 | 08:00 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 14,5 | 06:40 | S |
| 25 | 4,6 | 13,6 | 14:00 | -0,6 | 08:45 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 16,1 | 04:40 | NO |
| 26 | 3,6 | 12,8 | 13:55 | -1,6 | 06:55 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 17,7 | 05:30 | NO |
| 27 | 2,6 | 9,1 | 13:55 | -1,3 | 05:15 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 19,3 | 13:15 | SO |
| 28 | 4,1 | 11,0 | 14:55 | 0,5 | 07:25 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 19,3 | 00:00 | SO |
| 29 | 4,1 | 11,2 | 14:40 | 0,6 | 05:50 | 14,2 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 11,3 | 13:00 | S |
| 30 | 4,2 | 11,7 | 14:30 | 0,4 | 08:30 | 14,1 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 8,0 | 13:30 | S |
| 31 | 3,1 | 9,6 | 14:30 | -0,9 | 06:50 | 15,2 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 8,0 | 14:15 | S |
| Mese | 4,6 | 13,6 | g. 25 | -2,6 | g. 7 | 426,0 | 0,0 | 70,2 | 3,5 | 57,9 | g. 8 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 18. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.