Meteo PozzonovoReport climatico Dicembre 2023Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media6,0 °C
Massima16,3 °Cgiorno 22
Minima-0,6 °Cgiorno 8
Pioggia25,2 mm20 giorni
Raffica max45,1 km/hgiorno 2
Gradi-giorno381,8 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,7 | 9,5 | 14:40 | 5,9 | 00:00 | 10,6 | 0,0 | 4,4 | 2,1 | 16,1 | 23:35 | N |
| 2 | 9,9 | 15,6 | 11:25 | 5,4 | 23:45 | 8,4 | 0,0 | 0,2 | 8,3 | 45,1 | 11:45 | SO |
| 3 | 5,1 | 10,4 | 13:00 | 1,6 | 23:25 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 24,1 | 09:35 | NE |
| 4 | 2,5 | 4,9 | 13:20 | 0,4 | 06:50 | 15,8 | 0,0 | 2,6 | 2,7 | 17,7 | 02:10 | N |
| 5 | 3,9 | 5,3 | 19:45 | 2,2 | 04:25 | 14,4 | 0,0 | 4,2 | 9,6 | 25,7 | 18:25 | SO |
| 6 | 5,0 | 9,8 | 15:15 | 1,6 | 08:00 | 13,3 | 0,0 | 0,2 | 5,6 | 27,4 | 00:15 | SO |
| 7 | 2,5 | 8,6 | 14:10 | 0,3 | 05:55 | 15,8 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 9,7 | 14:50 | SO |
| 8 | 3,5 | 7,3 | 14:20 | -0,6 | 02:30 | 14,8 | 0,0 | 0,4 | 2,5 | 14,5 | 12:55 | SO |
| 9 | 5,0 | 7,5 | 12:20 | 3,9 | 08:15 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 20,9 | 14:55 | SO |
| 10 | 5,7 | 7,4 | 15:10 | 4,8 | 00:00 | 12,6 | 0,0 | 1,6 | 3,2 | 24,1 | 07:55 | SO |
| 11 | 5,5 | 7,0 | 13:35 | 2,9 | 08:30 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 19,3 | 03:50 | SO |
| 12 | 5,5 | 9,5 | 14:30 | 1,4 | 07:15 | 12,8 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 14,5 | 18:00 | SO |
| 13 | 8,5 | 9,2 | 13:00 | 7,5 | 00:25 | 9,8 | 0,0 | 7,4 | 2,5 | 16,1 | 20:30 | SO |
| 14 | 7,9 | 8,6 | 10:30 | 6,6 | 22:30 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 20,9 | 17:55 | SO |
| 15 | 5,6 | 8,0 | 13:20 | 3,9 | 19:25 | 12,7 | 0,0 | 0,4 | 3,6 | 16,1 | 04:10 | SO |
| 16 | 6,1 | 11,2 | 14:10 | 3,3 | 23:45 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 19,3 | 09:35 | N |
| 17 | 4,2 | 9,9 | 14:15 | 0,6 | 07:15 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 22,5 | 12:50 | SO |
| 18 | 4,2 | 9,2 | 13:20 | 0,8 | 07:05 | 14,1 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 16,1 | 10:00 | SO |
| 19 | 4,6 | 11,8 | 14:40 | 0,5 | 07:45 | 13,7 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 12,9 | 10:05 | SO |
| 20 | 3,1 | 6,8 | 15:15 | -0,4 | 04:25 | 15,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 8,0 | 21:40 | SO |
| 21 | 4,4 | 8,1 | 14:30 | 1,3 | 23:55 | 13,9 | 0,0 | 0,2 | 5,3 | 20,9 | 14:15 | SO |
| 22 | 6,5 | 16,3 | 14:15 | 0,8 | 00:50 | 11,8 | 0,0 | 0,2 | 4,1 | 25,7 | 06:40 | SO |
| 23 | 7,0 | 16,1 | 14:55 | 2,1 | 07:20 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 19,3 | 05:10 | SO |
| 24 | 5,6 | 13,0 | 14:45 | 0,0 | 07:30 | 12,7 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 11,3 | 12:55 | S |
| 25 | 4,5 | 8,6 | 14:55 | 1,8 | 04:10 | 13,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 8,0 | 04:45 | S |
| 26 | 6,9 | 9,1 | 15:20 | 3,7 | 00:00 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 11,3 | 10:50 | S |
| 27 | 8,9 | 10,5 | 16:10 | 7,6 | 00:00 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 14,5 | 23:20 | SO |
| 28 | 9,7 | 12,8 | 13:15 | 8,3 | 05:55 | 8,6 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 14,5 | 00:00 | SO |
| 29 | 8,6 | 9,6 | 13:50 | 7,9 | 08:35 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 6,4 | 03:20 | SO |
| 30 | 8,5 | 11,9 | 14:40 | 6,9 | 19:40 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 4,8 | 04:40 | S |
| 31 | 8,9 | 10,7 | 14:55 | 7,4 | 02:45 | 9,4 | 0,0 | 1,2 | 1,7 | 20,9 | 20:20 | NE |
| Mese | 6,0 | 16,3 | g. 22 | -0,6 | g. 8 | 381,8 | 0,0 | 25,2 | 3,1 | 45,1 | g. 2 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 20. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.