Report climatico Dicembre 2023

Temp. media6,0 °C
Massima16,3 °Cgiorno 22
Minima-0,6 °Cgiorno 8
Pioggia25,2 mm20 giorni
Raffica max45,1 km/hgiorno 2
Gradi-giorno381,8 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 7,79,514:405,900:00 10,60,04,4 2,116,123:35N
2 9,915,611:255,423:45 8,40,00,2 8,345,111:45SO
3 5,110,413:001,623:25 13,20,00,0 3,824,109:35NE
4 2,54,913:200,406:50 15,80,02,6 2,717,702:10N
5 3,95,319:452,204:25 14,40,04,2 9,625,718:25SO
6 5,09,815:151,608:00 13,30,00,2 5,627,400:15SO
7 2,58,614:100,305:55 15,80,00,4 1,09,714:50SO
8 3,57,314:20-0,602:30 14,80,00,4 2,514,512:55SO
9 5,07,512:203,908:15 13,30,00,0 6,120,914:55SO
10 5,77,415:104,800:00 12,60,01,6 3,224,107:55SO
11 5,57,013:352,908:30 12,80,00,0 2,719,303:50SO
12 5,59,514:301,407:15 12,80,00,2 3,114,518:00SO
13 8,59,213:007,500:25 9,80,07,4 2,516,120:30SO
14 7,98,610:306,622:30 10,40,00,0 6,420,917:55SO
15 5,68,013:203,919:25 12,70,00,4 3,616,104:10SO
16 6,111,214:103,323:45 12,20,00,0 3,119,309:35N
17 4,29,914:150,607:15 14,10,00,0 5,222,512:50SO
18 4,29,213:200,807:05 14,10,00,4 4,516,110:00SO
19 4,611,814:400,507:45 13,70,00,2 1,812,910:05SO
20 3,16,815:15-0,404:25 15,20,00,2 0,28,021:40SO
21 4,48,114:301,323:55 13,90,00,2 5,320,914:15SO
22 6,516,314:150,800:50 11,80,00,2 4,125,706:40SO
23 7,016,114:552,107:20 11,30,00,0 2,119,305:10SO
24 5,613,014:450,007:30 12,70,00,4 0,911,312:55S
25 4,58,614:551,804:10 13,80,00,2 0,28,004:45S
26 6,99,115:203,700:00 11,40,00,0 2,011,310:50S
27 8,910,516:107,600:00 9,40,00,0 0,414,523:20SO
28 9,712,813:158,305:55 8,60,00,2 0,814,500:00SO
29 8,69,613:507,908:35 9,70,00,0 0,26,403:20SO
30 8,511,914:406,919:40 9,80,00,0 0,34,804:40S
31 8,910,714:557,402:45 9,40,01,2 1,720,920:20NE
Mese6,016,3g. 22-0,6g. 8 381,80,025,23,145,1g. 2

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 20. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.