Meteo PozzonovoReport climatico Dicembre 2022Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media6,4 °C
Massima14,3 °Cgiorno 28
Minima-1,2 °Cgiorno 12
Pioggia59,8 mm16 giorni
Raffica max33,8 km/hgiorno 11
Gradi-giorno368,1 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,3 | 12,5 | 11:50 | 4,0 | 06:45 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 20,9 | 11:00 | N |
| 2 | 7,3 | 9,8 | 12:40 | 5,8 | 23:00 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 20,9 | 01:20 | NE |
| 3 | 7,6 | 8,8 | 15:50 | 6,1 | 00:00 | 10,7 | 0,0 | 2,0 | 5,7 | 24,1 | 15:45 | N |
| 4 | 9,3 | 11,3 | 11:55 | 8,0 | 01:35 | 9,0 | 0,0 | 6,8 | 8,0 | 32,2 | 09:40 | NE |
| 5 | 9,8 | 11,6 | 12:20 | 8,1 | 03:40 | 8,5 | 0,0 | 5,2 | 5,8 | 24,1 | 23:50 | NE |
| 6 | 6,7 | 9,2 | 00:00 | 5,7 | 11:50 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 27,4 | 03:55 | SO |
| 7 | 4,9 | 8,1 | 15:00 | 2,8 | 23:45 | 13,4 | 0,0 | 0,2 | 6,9 | 17,7 | 13:00 | SO |
| 8 | 4,2 | 7,6 | 15:15 | 0,7 | 07:25 | 14,1 | 0,0 | 1,0 | 5,6 | 19,3 | 05:50 | SO |
| 9 | 5,6 | 7,2 | 15:15 | 4,6 | 03:40 | 12,7 | 0,0 | 15,6 | 7,2 | 25,7 | 16:35 | N |
| 10 | 6,2 | 7,6 | 14:30 | 4,8 | 04:25 | 12,1 | 0,0 | 1,0 | 7,6 | 22,5 | 00:15 | SO |
| 11 | 5,0 | 7,3 | 05:30 | 2,3 | 23:45 | 13,3 | 0,0 | 5,8 | 7,1 | 33,8 | 07:20 | O |
| 12 | 2,0 | 9,2 | 14:50 | -1,2 | 07:55 | 16,3 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 16,1 | 00:00 | N |
| 13 | 2,1 | 3,5 | 14:00 | 0,4 | 03:05 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 22,5 | 13:05 | N |
| 14 | 3,7 | 5,2 | 14:00 | 2,4 | 01:30 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 16,1 | 15:05 | SO |
| 15 | 4,9 | 6,9 | 23:50 | 3,8 | 07:20 | 13,4 | 0,0 | 14,6 | 6,6 | 29,0 | 22:20 | N |
| 16 | 5,4 | 7,3 | 00:45 | 4,2 | 09:00 | 12,9 | 0,0 | 1,0 | 9,3 | 27,4 | 02:10 | SO |
| 17 | 6,5 | 9,3 | 15:20 | 4,3 | 23:50 | 11,8 | 0,0 | 0,4 | 6,0 | 20,9 | 23:55 | SO |
| 18 | 5,1 | 11,7 | 13:00 | 0,4 | 23:55 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 24,1 | 01:05 | N |
| 19 | 1,9 | 4,6 | 15:15 | -1,1 | 06:00 | 16,4 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 12,9 | 12:30 | SO |
| 20 | 4,9 | 6,4 | 14:50 | 3,2 | 00:00 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 9,7 | 14:50 | SO |
| 21 | 6,0 | 7,0 | 13:05 | 5,2 | 08:50 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 8,0 | 17:30 | NO |
| 22 | 7,1 | 8,6 | 14:05 | 5,8 | 06:05 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 12,9 | 14:10 | SO |
| 23 | 7,6 | 9,5 | 13:30 | 5,4 | 04:30 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 16,1 | 10:05 | SO |
| 24 | 8,3 | 10,1 | 14:10 | 7,4 | 21:15 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 9,7 | 04:45 | N |
| 25 | 7,9 | 10,6 | 14:35 | 3,5 | 04:20 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 12,9 | 13:25 | SO |
| 26 | 8,9 | 9,7 | 14:15 | 7,3 | 07:25 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 00:00 | S |
| 27 | 8,2 | 11,1 | 15:45 | 6,4 | 19:10 | 10,1 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 12,9 | 06:30 | SE |
| 28 | 9,2 | 14,3 | 13:50 | 7,4 | 01:05 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 12,9 | 08:45 | S |
| 29 | 8,0 | 9,1 | 14:35 | 7,2 | 01:50 | 10,3 | 0,0 | 2,2 | 1,1 | 9,7 | 20:20 | N |
| 30 | 8,3 | 9,5 | 15:15 | 7,4 | 03:15 | 10,0 | 0,0 | 3,4 | 3,2 | 14,5 | 09:40 | SO |
| 31 | 9,3 | 10,9 | 14:25 | 8,2 | 06:35 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 20,9 | 04:15 | SO |
| Mese | 6,4 | 14,3 | g. 28 | -1,2 | g. 12 | 368,1 | 0,0 | 59,8 | 4,4 | 33,8 | g. 11 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 16. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.