Report climatico Dicembre 2022

Temp. media6,4 °C
Massima14,3 °Cgiorno 28
Minima-1,2 °Cgiorno 12
Pioggia59,8 mm16 giorni
Raffica max33,8 km/hgiorno 11
Gradi-giorno368,1 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 7,312,511:504,006:45 11,00,00,0 4,220,911:00N
2 7,39,812:405,823:00 11,00,00,0 4,820,901:20NE
3 7,68,815:506,100:00 10,70,02,0 5,724,115:45N
4 9,311,311:558,001:35 9,00,06,8 8,032,209:40NE
5 9,811,612:208,103:40 8,50,05,2 5,824,123:50NE
6 6,79,200:005,711:50 11,60,00,0 4,927,403:55SO
7 4,98,115:002,823:45 13,40,00,2 6,917,713:00SO
8 4,27,615:150,707:25 14,10,01,0 5,619,305:50SO
9 5,67,215:154,603:40 12,70,015,6 7,225,716:35N
10 6,27,614:304,804:25 12,10,01,0 7,622,500:15SO
11 5,07,305:302,323:45 13,30,05,8 7,133,807:20O
12 2,09,214:50-1,207:55 16,30,00,2 2,216,100:00N
13 2,13,514:000,403:05 16,20,00,0 5,622,513:05N
14 3,75,214:002,401:30 14,60,00,0 6,216,115:05SO
15 4,96,923:503,807:20 13,40,014,6 6,629,022:20N
16 5,47,300:454,209:00 12,90,01,0 9,327,402:10SO
17 6,59,315:204,323:50 11,80,00,4 6,020,923:55SO
18 5,111,713:000,423:55 13,20,00,0 3,824,101:05N
19 1,94,615:15-1,106:00 16,40,00,2 2,412,912:30SO
20 4,96,414:503,200:00 13,40,00,0 1,69,714:50SO
21 6,07,013:055,208:50 12,30,00,0 1,18,017:30NO
22 7,18,614:055,806:05 11,20,00,0 3,412,914:10SO
23 7,69,513:305,404:30 10,70,00,0 2,916,110:05SO
24 8,310,114:107,421:15 10,00,00,0 1,29,704:45N
25 7,910,614:353,504:20 10,40,00,0 3,012,913:25SO
26 8,99,714:157,307:25 9,40,00,0 2,08,000:00S
27 8,211,115:456,419:10 10,10,00,2 1,612,906:30SE
28 9,214,313:507,401:05 9,10,00,0 3,212,908:45S
29 8,09,114:357,201:50 10,30,02,2 1,19,720:20N
30 8,39,515:157,403:15 10,00,03,4 3,214,509:40SO
31 9,310,914:258,206:35 9,00,00,0 2,720,904:15SO
Mese6,414,3g. 28-1,2g. 12 368,10,059,84,433,8g. 11

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 16. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.