Report climatico Dicembre 2021

Temp. media4,0 °C
Massima11,4 °Cgiorno 15
Minima-2,3 °Cgiorno 23
Pioggia34,2 mm15 giorni
Raffica max33,8 km/hgiorno 8
Gradi-giorno442,1 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 4,28,613:40-0,606:20 14,10,00,0 4,719,321:05NE
2 5,96,712:255,103:00 12,40,012,6 4,922,523:10NE
3 6,710,515:003,422:20 11,60,01,2 4,119,304:30NE
4 4,76,813:052,307:35 13,60,00,0 3,717,721:10NE
5 5,07,713:403,207:35 13,30,03,4 5,322,513:30NE
6 5,110,914:150,123:35 13,20,00,0 4,016,111:35N
7 2,88,013:30-0,907:40 15,50,00,0 2,614,515:20NE
8 2,14,111:500,400:55 16,20,09,0 11,333,813:30NE
9 4,76,114:052,310:10 13,60,01,0 6,720,919:10NO
10 4,06,313:15-0,508:15 14,30,00,0 4,619,318:55NE
11 4,69,414:501,208:40 13,70,00,2 4,617,700:00O
12 2,27,514:25-1,607:30 16,10,00,2 3,516,113:25SO
13 3,810,815:05-0,308:15 14,50,00,0 0,911,304:45SO
14 3,59,313:25-0,907:05 14,80,00,0 1,411,313:30SO
15 5,111,415:050,200:55 13,20,00,0 1,811,312:45NE
16 3,69,215:15-0,107:00 14,70,00,0 2,311,310:25SO
17 1,23,618:00-0,407:30 17,10,00,4 5,522,511:05O
18 1,36,212:45-1,706:20 17,00,00,2 4,819,318:15SO
19 0,71,212:050,203:55 17,60,00,2 5,719,300:25O
20 2,77,515:25-1,006:50 15,60,00,2 6,525,711:30NE
21 5,37,013:404,123:55 13,00,00,0 7,824,111:35NE
22 3,97,714:200,822:30 14,40,00,0 3,417,712:15NE
23 0,72,723:50-2,307:05 17,60,00,0 3,214,513:00SO
24 3,54,813:202,400:50 14,80,00,0 2,411,311:45O
25 5,06,515:153,900:00 13,30,04,6 1,39,721:40NE
26 5,06,215:003,807:35 13,30,00,0 3,120,906:05O
27 6,58,614:154,700:05 11,80,00,6 1,612,903:00SO
28 7,08,215:156,102:00 11,30,00,2 3,414,505:50O
29 6,77,515:505,123:55 11,60,00,0 2,316,101:30O
30 4,55,413:151,804:20 13,80,00,2 5,217,707:50O
31 3,24,414:252,208:30 15,10,00,0 4,517,702:40O
Mese4,011,4g. 15-2,3g. 23 442,10,034,24,133,8g. 8

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 15. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.