Report climatico Dicembre 2020

Temp. media5,8 °C
Massima14,6 °Cgiorno 5
Minima-0,2 °Cgiorno 14
Pioggia85,8 mm16 giorni
Raffica max49,0 km/hgiorno 7
Gradi-giorno299,1 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 4,27,012:201,206:30 14,10,05,7 5,420,913:20NE
2 3,54,618:501,804:50 14,80,011,1 12,337,811:20E
3 4,86,415:253,306:55 13,50,00,9 3,815,805:55O
4 7,413,023:554,305:50 10,90,01,5 9,034,221:45E
5 12,214,615:4510,809:15 6,10,06,9 6,129,500:00E
6 9,912,902:504,323:50 8,40,09,9 10,233,117:55E
7 6,010,012:253,002:35 12,30,00,3 4,549,012:45NE
8 6,97,912:504,600:00 11,40,021,3 10,237,812:55NE
9 8,19,412:307,406:55 10,20,07,8 5,424,504:30NE
10 7,29,414:555,902:30 11,10,00,3 3,511,203:50O
11 5,59,114:001,508:30 12,80,00,0 3,213,318:35O
12 5,67,519:304,604:00 12,70,00,3 5,017,321:15O
13 3,66,015:451,208:15 14,70,00,6 7,519,412:25O
14 0,31,500:00-0,207:50 18,00,00,0 1,311,201:45NO
22 9,610,414:559,022:50 8,70,00,0 1,511,215:05SO
23 9,310,413:508,604:10 9,00,00,0 0,76,109:10NE
24 8,68,900:008,123:30 9,70,00,0 4,114,821:35NE
25 7,78,910:555,721:45 10,60,08,4 8,643,922:40NE
26 5,89,914:352,323:50 12,50,00,0 7,022,001:15N
27 2,56,614:000,406:25 15,80,00,0 5,917,305:10N
28 2,05,115:050,600:10 16,30,08,4 11,130,607:50SO
29 3,15,719:400,404:05 15,20,00,3 5,624,509:35NE
30 3,95,215:051,903:25 14,40,02,1 8,019,423:50O
31 2,45,515:50-0,108:45 15,90,00,0 6,219,400:00O
Mese5,814,6g. 5-0,2g. 14 299,10,085,86,149,0g. 7

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 16. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.