Meteo PozzonovoReport climatico Novembre 2025Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media9,1 °C
Massima19,8 °Cgiorno 3
Minima-0,6 °Cgiorno 29
Pioggia50,6 mm22 giorni
Raffica max38,6 km/hgiorno 18
Gradi-giorno275,5 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,0 | 18,6 | 15:30 | 15,7 | 07:00 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 3,0 | 12,9 | 22:20 | SO |
| 2 | 16,4 | 19,2 | 11:45 | 14,6 | 22:35 | 1,9 | 0,0 | 8,2 | 2,8 | 22,5 | 21:50 | E |
| 3 | 14,0 | 19,8 | 13:50 | 9,6 | 23:55 | 4,3 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 17,7 | 00:35 | SO |
| 4 | 12,4 | 19,5 | 14:05 | 8,4 | 23:45 | 5,9 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 14,5 | 08:10 | NE |
| 5 | 10,3 | 17,1 | 14:55 | 4,9 | 07:10 | 8,0 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 16,1 | 13:25 | SO |
| 6 | 8,5 | 16,6 | 14:35 | 2,4 | 07:15 | 9,8 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 9,7 | 11:10 | SO |
| 7 | 10,1 | 16,4 | 12:45 | 5,7 | 01:20 | 8,2 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 17,7 | 12:50 | N |
| 8 | 10,8 | 17,4 | 13:50 | 7,7 | 06:35 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 16,1 | 01:10 | N |
| 9 | 10,6 | 17,1 | 14:15 | 6,7 | 22:50 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 17,7 | 11:45 | N |
| 10 | 9,8 | 16,8 | 14:55 | 5,2 | 06:45 | 8,5 | 0,0 | 0,2 | 4,6 | 19,3 | 12:50 | O |
| 11 | 8,7 | 15,5 | 14:45 | 4,2 | 07:55 | 9,6 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 12,9 | 13:40 | SO |
| 12 | 9,8 | 17,2 | 14:35 | 3,8 | 06:55 | 8,5 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 9,7 | 14:05 | NE |
| 13 | 10,2 | 15,5 | 12:50 | 6,9 | 05:00 | 8,1 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 8,0 | 13:45 | NE |
| 14 | 9,6 | 16,3 | 13:05 | 4,9 | 06:45 | 8,7 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 9,7 | 16:20 | S |
| 15 | 12,4 | 17,1 | 13:15 | 8,7 | 00:00 | 5,9 | 0,0 | 1,0 | 3,1 | 20,9 | 21:20 | NE |
| 16 | 12,1 | 13,7 | 12:00 | 9,1 | 07:55 | 6,2 | 0,0 | 3,2 | 2,4 | 17,7 | 18:30 | NE |
| 17 | 13,3 | 17,8 | 14:55 | 11,6 | 20:25 | 5,0 | 0,0 | 23,4 | 4,7 | 25,7 | 13:05 | SO |
| 18 | 9,0 | 12,3 | 00:00 | 4,3 | 23:50 | 9,3 | 0,0 | 4,8 | 6,6 | 38,6 | 04:40 | E |
| 19 | 6,6 | 11,9 | 14:20 | 3,2 | 07:10 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 12,9 | 08:40 | NE |
| 20 | 7,4 | 9,7 | 11:45 | 6,2 | 04:05 | 10,9 | 0,0 | 0,6 | 3,5 | 20,9 | 11:50 | O |
| 21 | 6,7 | 8,5 | 11:50 | 5,0 | 23:30 | 11,6 | 0,0 | 1,0 | 5,9 | 32,2 | 06:00 | NE |
| 22 | 6,0 | 8,6 | 13:15 | 3,8 | 23:20 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 19,3 | 05:10 | N |
| 23 | 4,9 | 9,2 | 14:20 | 0,6 | 08:10 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 19,3 | 14:25 | O |
| 24 | 4,4 | 5,3 | 00:00 | 3,4 | 06:50 | 13,9 | 0,0 | 4,8 | 3,6 | 20,9 | 08:30 | NE |
| 25 | 6,0 | 7,4 | 18:20 | 4,9 | 07:40 | 12,3 | 0,0 | 0,4 | 7,1 | 27,4 | 14:25 | O |
| 26 | 7,5 | 12,7 | 14:05 | 3,7 | 08:00 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 19,3 | 14:15 | O |
| 27 | 6,4 | 11,3 | 13:05 | 3,4 | 23:05 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 22,5 | 13:45 | N |
| 28 | 5,0 | 10,9 | 14:00 | 1,5 | 06:15 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 12,9 | 13:20 | O |
| 29 | 3,7 | 10,3 | 13:35 | -0,6 | 07:15 | 14,6 | 0,0 | 0,2 | 1,9 | 16,1 | 14:25 | O |
| 30 | 3,9 | 7,8 | 13:55 | -0,1 | 06:10 | 14,4 | 0,0 | 0,2 | 2,3 | 12,9 | 12:35 | SO |
| Mese | 9,1 | 19,8 | g. 3 | -0,6 | g. 29 | 275,5 | 0,0 | 50,6 | 3,0 | 38,6 | g. 18 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 22. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.