Meteo PozzonovoReport climatico Novembre 2024Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media8,1 °C
Massima19,3 °Cgiorno 3
Minima-2,3 °Cgiorno 21
Pioggia13,2 mm19 giorni
Raffica max41,8 km/hgiorno 22
Gradi-giorno305,4 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,5 | 19,2 | 14:45 | 8,8 | 04:35 | 5,8 | 0,0 | 0,4 | 1,7 | 14,5 | 13:50 | SO |
| 2 | 12,8 | 16,7 | 14:20 | 10,5 | 00:00 | 5,5 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 8,0 | 17:15 | SO |
| 3 | 13,3 | 19,3 | 12:55 | 9,7 | 23:25 | 5,0 | 0,0 | 0,2 | 4,4 | 19,3 | 14:00 | N |
| 4 | 10,9 | 17,8 | 14:20 | 6,1 | 06:40 | 7,4 | 0,0 | 0,2 | 2,9 | 14,5 | 12:00 | SO |
| 5 | 10,4 | 16,4 | 14:30 | 6,9 | 07:05 | 7,9 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 17,7 | 06:10 | SO |
| 6 | 8,9 | 15,8 | 14:05 | 4,9 | 06:45 | 9,4 | 0,0 | 0,2 | 3,4 | 12,9 | 12:00 | SO |
| 7 | 9,3 | 13,9 | 13:05 | 6,8 | 06:15 | 9,0 | 0,0 | 0,2 | 3,9 | 14,5 | 01:40 | SO |
| 8 | 9,7 | 12,7 | 13:15 | 7,7 | 08:05 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 17,7 | 22:10 | SO |
| 9 | 9,0 | 12,4 | 14:20 | 7,1 | 07:35 | 9,3 | 0,0 | 0,2 | 5,7 | 19,3 | 18:20 | SO |
| 10 | 9,5 | 15,2 | 14:05 | 7,0 | 07:10 | 8,8 | 0,0 | 0,2 | 5,2 | 17,7 | 00:35 | SO |
| 11 | 9,3 | 15,8 | 13:05 | 5,5 | 07:20 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 20,9 | 09:10 | N |
| 12 | 7,7 | 14,2 | 13:35 | 4,4 | 05:20 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 22,5 | 08:45 | N |
| 13 | 7,4 | 14,9 | 12:40 | 1,9 | 07:25 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 14,5 | 23:10 | N |
| 14 | 7,2 | 12,8 | 13:05 | 2,5 | 23:05 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 19,3 | 01:35 | N |
| 15 | 5,4 | 13,9 | 15:00 | -0,6 | 07:40 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 9,7 | 12:35 | N |
| 16 | 5,2 | 11,6 | 13:20 | 0,7 | 07:15 | 13,1 | 0,0 | 0,2 | 4,4 | 20,9 | 22:55 | SO |
| 17 | 5,4 | 7,3 | 15:40 | 3,5 | 04:55 | 12,9 | 0,0 | 0,2 | 2,5 | 19,3 | 00:15 | SO |
| 18 | 8,3 | 13,2 | 13:45 | 6,2 | 03:25 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9,7 | 12:25 | SO |
| 19 | 7,4 | 11,2 | 13:05 | 2,9 | 07:15 | 10,9 | 0,0 | 0,4 | 1,9 | 14,5 | 14:05 | SO |
| 20 | 8,0 | 11,6 | 15:20 | 5,8 | 06:35 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 29,0 | 10:40 | SO |
| 21 | 4,4 | 11,1 | 12:40 | -2,3 | 08:05 | 13,9 | 0,0 | 3,0 | 3,9 | 35,4 | 23:00 | SO |
| 22 | 5,2 | 12,1 | 14:15 | 1,4 | 23:35 | 13,1 | 0,0 | 1,4 | 8,3 | 41,8 | 07:50 | SO |
| 23 | 4,2 | 11,4 | 15:15 | -0,6 | 03:05 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 25,7 | 06:50 | SO |
| 24 | 5,5 | 8,8 | 13:40 | 1,1 | 03:50 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 9,7 | 10:45 | SO |
| 25 | 5,7 | 7,9 | 13:15 | 1,8 | 06:55 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 8,0 | 03:45 | SO |
| 26 | 7,3 | 10,1 | 13:30 | 4,3 | 06:35 | 11,0 | 0,0 | 4,4 | 0,8 | 12,9 | 10:20 | NO |
| 27 | 9,2 | 11,1 | 15:35 | 7,6 | 04:45 | 9,1 | 0,0 | 0,6 | 4,4 | 16,1 | 10:40 | SO |
| 28 | 9,9 | 12,9 | 14:25 | 7,3 | 01:40 | 8,4 | 0,0 | 0,2 | 3,9 | 19,3 | 11:30 | SO |
| 29 | 9,3 | 16,1 | 14:40 | 4,8 | 23:55 | 9,0 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 14,5 | 07:45 | N |
| 30 | 5,3 | 13,7 | 14:15 | 0,1 | 08:00 | 13,0 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 17,7 | 20:40 | O |
| Mese | 8,1 | 19,3 | g. 3 | -2,3 | g. 21 | 305,4 | 0,0 | 13,2 | 3,4 | 41,8 | g. 22 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 19. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.