Meteo PozzonovoReport climatico Novembre 2022Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media10,3 °C
Massima20,4 °Cgiorno 5
Minima1,8 °Cgiorno 24
Pioggia81,0 mm19 giorni
Raffica max48,3 km/hgiorno 22
Gradi-giorno240,9 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,6 | 19,1 | 14:55 | 8,4 | 03:50 | 4,7 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 11,3 | 14:00 | SO |
| 2 | 13,6 | 16,5 | 13:45 | 10,2 | 06:05 | 4,7 | 0,0 | 2,0 | 1,6 | 11,3 | 02:40 | O |
| 3 | 15,3 | 17,9 | 11:55 | 13,8 | 01:30 | 3,0 | 0,0 | 1,6 | 2,0 | 12,9 | 23:45 | SO |
| 4 | 14,5 | 17,7 | 14:45 | 9,2 | 21:00 | 3,8 | 0,0 | 6,0 | 10,3 | 45,1 | 09:00 | SO |
| 5 | 12,5 | 20,4 | 15:10 | 6,9 | 23:25 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 19,3 | 02:15 | N |
| 6 | 10,7 | 18,4 | 13:50 | 4,5 | 03:15 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 14,5 | 09:05 | N |
| 7 | 10,1 | 18,5 | 14:30 | 4,2 | 07:20 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 14,5 | 13:15 | O |
| 8 | 9,8 | 17,8 | 13:50 | 2,5 | 05:45 | 8,5 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 11,3 | 13:00 | S |
| 9 | 12,4 | 16,7 | 12:25 | 9,2 | 00:45 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 17,7 | 23:50 | N |
| 10 | 13,5 | 16,6 | 13:40 | 10,9 | 23:55 | 4,8 | 0,0 | 0,4 | 4,8 | 19,3 | 00:35 | N |
| 11 | 12,0 | 19,0 | 12:50 | 7,0 | 04:55 | 6,3 | 0,0 | 0,4 | 2,1 | 11,3 | 15:15 | NO |
| 12 | 9,7 | 13,1 | 14:45 | 7,4 | 03:30 | 8,6 | 0,0 | 0,2 | 4,7 | 17,7 | 10:10 | SO |
| 13 | 11,9 | 16,7 | 12:55 | 8,2 | 08:00 | 6,4 | 0,0 | 4,4 | 4,7 | 25,7 | 12:05 | N |
| 14 | 11,6 | 14,9 | 15:50 | 8,6 | 23:45 | 6,7 | 0,0 | 0,4 | 5,0 | 20,9 | 12:35 | N |
| 15 | 8,7 | 10,4 | 13:40 | 6,6 | 02:20 | 9,6 | 0,0 | 3,2 | 5,3 | 19,3 | 21:55 | SO |
| 16 | 10,6 | 13,0 | 14:35 | 9,0 | 22:35 | 7,7 | 0,0 | 4,8 | 7,0 | 22,5 | 13:35 | SO |
| 17 | 10,8 | 13,5 | 13:00 | 8,4 | 07:35 | 7,5 | 0,0 | 0,4 | 4,6 | 17,7 | 06:35 | SO |
| 18 | 11,6 | 15,6 | 13:55 | 6,6 | 23:35 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 33,8 | 12:35 | SO |
| 19 | 9,9 | 13,2 | 13:50 | 6,8 | 00:00 | 8,4 | 0,0 | 0,2 | 4,4 | 20,9 | 12:05 | N |
| 20 | 9,8 | 16,1 | 12:40 | 4,9 | 23:20 | 8,5 | 0,0 | 0,2 | 3,7 | 17,7 | 00:10 | S |
| 21 | 7,6 | 14,7 | 14:10 | 2,3 | 07:35 | 10,7 | 0,0 | 0,6 | 3,4 | 25,7 | 22:55 | N |
| 22 | 8,2 | 8,9 | 08:55 | 7,7 | 23:00 | 10,1 | 0,0 | 54,8 | 12,9 | 48,3 | 17:15 | N |
| 23 | 9,0 | 14,7 | 14:25 | 4,6 | 22:15 | 9,3 | 0,0 | 0,6 | 5,7 | 20,9 | 10:20 | SO |
| 24 | 6,2 | 15,3 | 13:10 | 1,8 | 06:40 | 12,1 | 0,0 | 0,4 | 1,6 | 12,9 | 08:35 | SO |
| 25 | 8,3 | 14,7 | 13:50 | 3,1 | 01:25 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 14,5 | 11:40 | N |
| 26 | 9,8 | 14,9 | 14:30 | 6,4 | 23:45 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 22,5 | 10:25 | N |
| 27 | 7,7 | 14,7 | 14:55 | 3,9 | 21:40 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 19,3 | 08:20 | N |
| 28 | 6,1 | 8,0 | 13:20 | 3,8 | 03:15 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 17,7 | 05:50 | N |
| 29 | 6,6 | 8,7 | 14:10 | 3,6 | 23:45 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 17,7 | 09:00 | N |
| 30 | 6,0 | 11,2 | 12:30 | 2,6 | 04:50 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 25,7 | 12:40 | N |
| Mese | 10,3 | 20,4 | g. 5 | 1,8 | g. 24 | 240,9 | 0,0 | 81,0 | 4,3 | 48,3 | g. 22 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 19. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.