Report climatico Novembre 2020

Temp. media9,2 °C
Massima20,2 °Cgiorno 7
Minima-1,4 °Cgiorno 27
Pioggia9,9 mm1 giorni
Raffica max30,6 km/hgiorno 5
Gradi-giorno226,6 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 12,413,716:2511,918:05 5,90,00,0 1,47,221:35E
2 12,414,315:4011,304:20 5,90,00,0 1,68,601:45E
3 14,216,814:2011,900:45 4,20,00,0 0,78,619:35E
4 13,715,812:0010,207:45 4,60,00,0 0,98,610:10E
5 14,819,114:0512,006:20 3,50,00,0 6,930,614:10N
6 13,119,715:158,523:05 5,20,00,0 2,715,809:35N
7 11,720,215:105,707:20 6,60,00,0 1,08,612:00SO
8 7,210,000:006,202:30 11,10,00,0 2,18,604:35SO
11 11,711,919:1011,323:40 6,60,00,0 2,69,723:25NE
12 11,514,515:159,203:30 6,80,00,0 2,212,209:30NE
13 10,812,413:409,000:15 7,50,00,0 1,28,609:10SO
14 12,013,813:4510,123:45 6,30,00,0 0,57,211:45NE
15 11,715,512:556,803:40 6,60,00,0 3,020,912:40O
16 11,112,714:008,722:45 7,20,09,9 4,017,310:30N
17 11,217,314:257,007:10 7,10,00,0 2,917,312:20N
18 7,09,513:303,607:40 11,30,00,0 6,018,414:35SO
22 5,410,312:551,823:45 12,90,00,0 4,718,414:35N
23 4,711,413:45-1,107:50 13,60,00,0 1,18,612:25SO
24 6,913,513:152,605:45 11,40,00,0 2,919,414:30N
25 4,812,214:550,105:05 13,50,00,0 1,39,713:55SO
26 0,22,200:00-0,623:50 18,10,00,0 0,15,019:50SO
27 2,07,113:25-1,403:25 16,30,00,0 1,812,214:55SO
28 7,19,223:504,800:00 11,20,00,0 2,911,205:15NO
29 8,011,715:303,723:10 10,30,00,0 4,819,405:45NE
30 5,410,113:503,023:55 12,90,00,0 5,923,411:35NE
Mese9,220,2g. 7-1,4g. 27 226,60,09,92,630,6g. 5

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 1. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.