Report climatico Ottobre 2026

Temp. media16,4 °C
Massima28,2 °Cgiorno 1
Minima5,1 °Cgiorno 26
Pioggia35,4 mm11 giorni
Raffica max37,0 km/hgiorno 12
Gradi-giorno69,1 / 10,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 20,128,213:2013,906:20 0,01,80,0 2,016,109:20N
2 19,926,813:4014,723:10 0,01,60,0 5,120,913:05N
3 19,027,113:5012,807:50 0,00,70,0 3,519,310:35N
4 18,426,614:3011,408:10 0,00,10,0 1,611,314:05N
5 17,426,114:4012,305:55 0,90,00,0 1,630,616:00NE
6 18,626,613:3012,408:00 0,00,30,0 2,617,716:10NE
7 19,125,613:3013,805:25 0,00,83,4 4,819,312:25NE
8 20,325,315:1016,607:30 0,02,017,2 2,233,802:20NE
9 18,923,812:4516,206:20 0,00,610,2 2,625,714:40N
10 18,322,113:3015,305:15 0,00,00,0 1,917,713:00O
11 17,923,813:0013,306:10 0,40,00,2 2,419,315:05N
12 16,720,714:2012,523:55 1,60,01,6 5,637,007:30N
13 15,322,013:3011,105:50 3,00,00,0 3,016,109:05N
14 16,323,214:2511,207:10 2,00,00,0 1,311,313:20NE
15 16,022,213:0510,807:50 2,30,00,0 0,39,713:10NE
16 16,124,413:459,906:20 2,20,00,4 0,811,315:15E
17 16,823,013:0013,203:10 1,50,00,0 1,414,516:45N
18 17,824,013:5513,507:25 0,50,00,0 3,222,513:30NE
19 17,924,214:5512,907:15 0,40,00,4 1,414,513:40N
20 16,923,614:1510,907:10 1,40,00,6 3,722,516:15E
21 20,424,714:0015,223:55 0,02,11,0 3,824,112:35E
22 16,123,214:0012,107:30 2,20,00,0 2,216,102:10SO
23 13,820,413:0510,006:15 4,50,00,0 4,325,720:50NE
24 11,714,615:457,123:55 6,60,00,0 3,527,414:45O
25 9,214,411:305,203:35 9,10,00,2 0,68,014:50N
26 11,820,213:105,104:20 6,50,00,2 1,814,507:45N
27 13,921,313:158,707:10 4,40,00,0 2,014,513:30N
28 12,617,412:208,806:15 5,70,00,0 1,414,513:25N
29 14,422,313:159,807:20 3,90,00,0 2,120,914:55E
30 13,919,512:509,906:50 4,40,00,0 5,025,713:35N
31 12,718,812:058,806:40 5,60,00,0 4,017,709:35N
Mese16,428,2g. 15,1g. 26 69,110,035,42,637,0g. 12

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 11. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.