Meteo PozzonovoReport climatico Ottobre 2026Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media16,4 °C
Massima28,2 °Cgiorno 1
Minima5,1 °Cgiorno 26
Pioggia35,4 mm11 giorni
Raffica max37,0 km/hgiorno 12
Gradi-giorno69,1 / 10,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,1 | 28,2 | 13:20 | 13,9 | 06:20 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 2,0 | 16,1 | 09:20 | N |
| 2 | 19,9 | 26,8 | 13:40 | 14,7 | 23:10 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 5,1 | 20,9 | 13:05 | N |
| 3 | 19,0 | 27,1 | 13:50 | 12,8 | 07:50 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 3,5 | 19,3 | 10:35 | N |
| 4 | 18,4 | 26,6 | 14:30 | 11,4 | 08:10 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,6 | 11,3 | 14:05 | N |
| 5 | 17,4 | 26,1 | 14:40 | 12,3 | 05:55 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 30,6 | 16:00 | NE |
| 6 | 18,6 | 26,6 | 13:30 | 12,4 | 08:00 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,6 | 17,7 | 16:10 | NE |
| 7 | 19,1 | 25,6 | 13:30 | 13,8 | 05:25 | 0,0 | 0,8 | 3,4 | 4,8 | 19,3 | 12:25 | NE |
| 8 | 20,3 | 25,3 | 15:10 | 16,6 | 07:30 | 0,0 | 2,0 | 17,2 | 2,2 | 33,8 | 02:20 | NE |
| 9 | 18,9 | 23,8 | 12:45 | 16,2 | 06:20 | 0,0 | 0,6 | 10,2 | 2,6 | 25,7 | 14:40 | N |
| 10 | 18,3 | 22,1 | 13:30 | 15,3 | 05:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 17,7 | 13:00 | O |
| 11 | 17,9 | 23,8 | 13:00 | 13,3 | 06:10 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 19,3 | 15:05 | N |
| 12 | 16,7 | 20,7 | 14:20 | 12,5 | 23:55 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 5,6 | 37,0 | 07:30 | N |
| 13 | 15,3 | 22,0 | 13:30 | 11,1 | 05:50 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 16,1 | 09:05 | N |
| 14 | 16,3 | 23,2 | 14:25 | 11,2 | 07:10 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 11,3 | 13:20 | NE |
| 15 | 16,0 | 22,2 | 13:05 | 10,8 | 07:50 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 9,7 | 13:10 | NE |
| 16 | 16,1 | 24,4 | 13:45 | 9,9 | 06:20 | 2,2 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 11,3 | 15:15 | E |
| 17 | 16,8 | 23,0 | 13:00 | 13,2 | 03:10 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 14,5 | 16:45 | N |
| 18 | 17,8 | 24,0 | 13:55 | 13,5 | 07:25 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 22,5 | 13:30 | NE |
| 19 | 17,9 | 24,2 | 14:55 | 12,9 | 07:15 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 14,5 | 13:40 | N |
| 20 | 16,9 | 23,6 | 14:15 | 10,9 | 07:10 | 1,4 | 0,0 | 0,6 | 3,7 | 22,5 | 16:15 | E |
| 21 | 20,4 | 24,7 | 14:00 | 15,2 | 23:55 | 0,0 | 2,1 | 1,0 | 3,8 | 24,1 | 12:35 | E |
| 22 | 16,1 | 23,2 | 14:00 | 12,1 | 07:30 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 16,1 | 02:10 | SO |
| 23 | 13,8 | 20,4 | 13:05 | 10,0 | 06:15 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 25,7 | 20:50 | NE |
| 24 | 11,7 | 14,6 | 15:45 | 7,1 | 23:55 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 27,4 | 14:45 | O |
| 25 | 9,2 | 14,4 | 11:30 | 5,2 | 03:35 | 9,1 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 8,0 | 14:50 | N |
| 26 | 11,8 | 20,2 | 13:10 | 5,1 | 04:20 | 6,5 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 14,5 | 07:45 | N |
| 27 | 13,9 | 21,3 | 13:15 | 8,7 | 07:10 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 14,5 | 13:30 | N |
| 28 | 12,6 | 17,4 | 12:20 | 8,8 | 06:15 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 14,5 | 13:25 | N |
| 29 | 14,4 | 22,3 | 13:15 | 9,8 | 07:20 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 20,9 | 14:55 | E |
| 30 | 13,9 | 19,5 | 12:50 | 9,9 | 06:50 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 25,7 | 13:35 | N |
| 31 | 12,7 | 18,8 | 12:05 | 8,8 | 06:40 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 17,7 | 09:35 | N |
| Mese | 16,4 | 28,2 | g. 1 | 5,1 | g. 26 | 69,1 | 10,0 | 35,4 | 2,6 | 37,0 | g. 12 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 11. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.