Meteo PozzonovoReport climatico Ottobre 2025Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media14,4 °C
Massima24,4 °Cgiorno 11
Minima4,9 °Cgiorno 28
Pioggia48,2 mm19 giorni
Raffica max41,8 km/hgiorno 23
Gradi-giorno119,6 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,4 | 20,4 | 14:20 | 10,7 | 23:55 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 33,8 | 12:50 | NE |
| 2 | 13,7 | 20,3 | 14:45 | 8,7 | 06:45 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 17,7 | 13:45 | NE |
| 3 | 13,6 | 19,6 | 16:25 | 9,3 | 07:15 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 17,7 | 13:05 | O |
| 4 | 13,5 | 20,9 | 15:55 | 7,1 | 05:45 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 20,9 | 14:10 | NE |
| 5 | 12,9 | 16,0 | 16:10 | 8,8 | 23:45 | 5,4 | 0,0 | 14,2 | 7,1 | 30,6 | 11:05 | NE |
| 6 | 12,8 | 20,4 | 15:40 | 7,0 | 06:25 | 5,5 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 17,7 | 14:30 | SO |
| 7 | 14,6 | 22,2 | 16:20 | 8,7 | 03:05 | 3,7 | 0,0 | 0,4 | 2,5 | 16,1 | 18:20 | E |
| 8 | 16,0 | 22,4 | 15:10 | 10,4 | 07:30 | 2,3 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 14,5 | 15:20 | N |
| 9 | 16,9 | 23,7 | 13:20 | 12,2 | 04:55 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 17,7 | 16:25 | E |
| 10 | 17,3 | 24,3 | 15:40 | 10,7 | 07:50 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 16,1 | 12:55 | SO |
| 11 | 17,1 | 24,4 | 14:30 | 12,4 | 03:30 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 1,7 | 12,9 | 07:55 | N |
| 12 | 16,8 | 23,2 | 15:55 | 12,8 | 03:30 | 1,5 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 11,3 | 13:45 | NE |
| 13 | 16,7 | 22,9 | 15:10 | 12,8 | 23:00 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 11,3 | 10:20 | NE |
| 14 | 16,0 | 22,6 | 14:45 | 11,7 | 00:55 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 16,1 | 14:10 | E |
| 15 | 15,0 | 21,9 | 13:45 | 11,2 | 05:45 | 3,3 | 0,0 | 0,2 | 3,3 | 19,3 | 12:20 | NE |
| 16 | 14,8 | 20,5 | 14:25 | 11,1 | 07:30 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 22,5 | 14:10 | N |
| 17 | 13,9 | 20,5 | 13:30 | 9,0 | 07:10 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 22,5 | 14:10 | NE |
| 18 | 13,9 | 21,3 | 14:50 | 9,2 | 23:40 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 16,1 | 10:15 | N |
| 19 | 12,9 | 18,8 | 13:55 | 9,1 | 06:55 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 14,5 | 10:40 | NE |
| 20 | 13,3 | 15,7 | 16:40 | 11,1 | 03:00 | 5,0 | 0,0 | 1,2 | 2,8 | 20,9 | 22:00 | NE |
| 21 | 13,4 | 14,7 | 16:35 | 12,4 | 05:00 | 4,9 | 0,0 | 13,8 | 3,6 | 16,1 | 00:15 | NE |
| 22 | 13,8 | 16,1 | 16:35 | 11,3 | 02:45 | 4,5 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 12,9 | 05:50 | SO |
| 23 | 15,1 | 17,1 | 18:10 | 14,2 | 21:35 | 3,2 | 0,0 | 10,4 | 6,1 | 41,8 | 22:20 | N |
| 24 | 13,6 | 20,7 | 15:45 | 8,2 | 23:55 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 29,0 | 00:05 | O |
| 25 | 13,4 | 19,4 | 15:10 | 7,9 | 00:10 | 4,9 | 0,0 | 0,2 | 1,9 | 14,5 | 12:25 | NE |
| 26 | 13,7 | 18,6 | 15:10 | 10,4 | 20:40 | 4,6 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 27,4 | 12:40 | SO |
| 27 | 11,5 | 16,5 | 13:30 | 7,6 | 06:50 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 16,1 | 00:00 | N |
| 28 | 11,4 | 18,9 | 14:55 | 4,9 | 06:40 | 6,9 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 12,9 | 14:45 | N |
| 29 | 13,1 | 19,0 | 13:10 | 9,3 | 03:00 | 5,2 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 17,7 | 10:00 | NE |
| 30 | 14,6 | 16,1 | 14:55 | 13,2 | 06:40 | 3,7 | 0,0 | 5,0 | 3,6 | 20,9 | 08:55 | N |
| 31 | 17,0 | 19,9 | 12:45 | 15,0 | 06:55 | 1,3 | 0,0 | 0,8 | 2,4 | 16,1 | 09:15 | NE |
| Mese | 14,4 | 24,4 | g. 11 | 4,9 | g. 28 | 119,6 | 0,0 | 48,2 | 3,2 | 41,8 | g. 23 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 19. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.