Meteo PozzonovoReport climatico Ottobre 2024Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media16,4 °C
Massima24,4 °Cgiorno 10
Minima7,8 °Cgiorno 6
Pioggia138,2 mm21 giorni
Raffica max38,6 km/hgiorno 3
Gradi-giorno58,5 / 1,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,1 | 18,9 | 15:10 | 13,7 | 00:10 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 20,9 | 11:55 | N |
| 2 | 16,1 | 17,6 | 16:50 | 14,6 | 06:40 | 2,2 | 0,0 | 5,6 | 3,3 | 20,9 | 12:30 | N |
| 3 | 13,4 | 16,8 | 01:50 | 11,4 | 21:20 | 4,9 | 0,0 | 34,8 | 10,4 | 38,6 | 20:20 | N |
| 4 | 12,1 | 13,2 | 14:25 | 11,3 | 06:30 | 6,2 | 0,0 | 8,8 | 6,8 | 32,2 | 23:30 | NO |
| 5 | 14,0 | 18,4 | 14:40 | 11,7 | 00:00 | 4,3 | 0,0 | 1,6 | 6,1 | 30,6 | 00:15 | N |
| 6 | 14,1 | 19,9 | 13:45 | 7,8 | 07:30 | 4,2 | 0,0 | 0,2 | 2,5 | 19,3 | 15:15 | SO |
| 7 | 15,3 | 20,0 | 14:45 | 11,0 | 01:40 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 20,9 | 21:50 | NE |
| 8 | 17,0 | 19,0 | 15:45 | 15,1 | 03:00 | 1,3 | 0,0 | 9,6 | 6,4 | 37,0 | 15:50 | NE |
| 9 | 17,7 | 22,3 | 13:15 | 13,9 | 08:10 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 20,9 | 06:15 | SO |
| 10 | 18,9 | 24,4 | 14:05 | 15,6 | 07:15 | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 4,6 | 35,4 | 12:00 | N |
| 11 | 17,0 | 23,3 | 14:45 | 11,9 | 07:50 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 17,7 | 11:15 | N |
| 12 | 16,1 | 22,0 | 13:45 | 11,7 | 07:30 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 17,7 | 09:25 | N |
| 13 | 16,6 | 21,5 | 14:45 | 11,6 | 07:45 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 25,7 | 13:15 | SO |
| 14 | 16,6 | 21,7 | 14:45 | 12,2 | 05:00 | 1,7 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 12,9 | 10:10 | N |
| 15 | 18,0 | 21,2 | 14:50 | 15,7 | 07:45 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 17,7 | 16:25 | NE |
| 16 | 16,0 | 17,3 | 13:25 | 14,6 | 06:50 | 2,3 | 0,0 | 4,2 | 3,2 | 19,3 | 22:50 | N |
| 17 | 16,4 | 18,6 | 14:50 | 14,9 | 01:15 | 1,9 | 0,0 | 1,6 | 4,8 | 20,9 | 15:00 | N |
| 18 | 18,1 | 21,7 | 14:20 | 16,2 | 03:05 | 0,2 | 0,0 | 11,8 | 5,4 | 20,9 | 17:10 | N |
| 19 | 16,5 | 17,2 | 15:05 | 15,4 | 22:05 | 1,8 | 0,0 | 25,8 | 5,9 | 30,6 | 21:00 | N |
| 20 | 17,3 | 22,6 | 15:50 | 14,4 | 23:05 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 29,0 | 00:05 | NE |
| 21 | 17,3 | 23,9 | 13:30 | 12,1 | 07:30 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 11,3 | 14:15 | SE |
| 22 | 18,5 | 22,7 | 12:30 | 15,6 | 07:25 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 14,5 | 15:00 | SE |
| 23 | 17,3 | 18,0 | 13:35 | 16,3 | 23:50 | 1,0 | 0,0 | 6,6 | 2,3 | 19,3 | 20:45 | NE |
| 24 | 15,4 | 16,3 | 00:00 | 14,9 | 07:50 | 2,9 | 0,0 | 17,2 | 3,7 | 17,7 | 10:10 | NE |
| 25 | 16,9 | 19,3 | 13:50 | 14,9 | 07:35 | 1,4 | 0,0 | 2,4 | 3,7 | 17,7 | 09:20 | NE |
| 26 | 17,9 | 19,4 | 16:45 | 16,6 | 07:50 | 0,4 | 0,0 | 4,4 | 4,0 | 19,3 | 13:05 | NE |
| 27 | 18,5 | 21,6 | 14:10 | 16,3 | 07:00 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,9 | 12,9 | 12:45 | N |
| 28 | 18,2 | 22,7 | 13:15 | 15,3 | 23:50 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 12,9 | 13:25 | S |
| 29 | 15,5 | 19,8 | 14:25 | 12,5 | 06:55 | 2,8 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 12,9 | 13:50 | SO |
| 30 | 15,9 | 22,8 | 14:35 | 10,9 | 06:35 | 2,4 | 0,0 | 0,4 | 2,2 | 12,9 | 13:00 | SO |
| 31 | 15,1 | 22,7 | 14:10 | 9,7 | 07:15 | 3,2 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 9,7 | 11:25 | SO |
| Mese | 16,4 | 24,4 | g. 10 | 7,8 | g. 6 | 58,5 | 1,0 | 138,2 | 3,6 | 38,6 | g. 3 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 21. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.