Report climatico Ottobre 2024

Temp. media16,4 °C
Massima24,4 °Cgiorno 10
Minima7,8 °Cgiorno 6
Pioggia138,2 mm21 giorni
Raffica max38,6 km/hgiorno 3
Gradi-giorno58,5 / 1,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 16,118,915:1013,700:10 2,20,00,0 3,920,911:55N
2 16,117,616:5014,606:40 2,20,05,6 3,320,912:30N
3 13,416,801:5011,421:20 4,90,034,8 10,438,620:20N
4 12,113,214:2511,306:30 6,20,08,8 6,832,223:30NO
5 14,018,414:4011,700:00 4,30,01,6 6,130,600:15N
6 14,119,913:457,807:30 4,20,00,2 2,519,315:15SO
7 15,320,014:4511,001:40 3,00,00,0 2,120,921:50NE
8 17,019,015:4515,103:00 1,30,09,6 6,437,015:50NE
9 17,722,313:1513,908:10 0,60,00,0 4,420,906:15SO
10 18,924,414:0515,607:15 0,00,62,0 4,635,412:00N
11 17,023,314:4511,907:50 1,30,00,0 2,317,711:15N
12 16,122,013:4511,707:30 2,20,00,0 2,817,709:25N
13 16,621,514:4511,607:45 1,70,00,0 5,325,713:15SO
14 16,621,714:4512,205:00 1,70,00,2 1,512,910:10N
15 18,021,214:5015,707:45 0,30,00,0 1,817,716:25NE
16 16,017,313:2514,606:50 2,30,04,2 3,219,322:50N
17 16,418,614:5014,901:15 1,90,01,6 4,820,915:00N
18 18,121,714:2016,203:05 0,20,011,8 5,420,917:10N
19 16,517,215:0515,422:05 1,80,025,8 5,930,621:00N
20 17,322,615:5014,423:05 1,00,00,0 4,629,000:05NE
21 17,323,913:3012,107:30 1,00,00,2 1,311,314:15SE
22 18,522,712:3015,607:25 0,00,20,0 1,114,515:00SE
23 17,318,013:3516,323:50 1,00,06,6 2,319,320:45NE
24 15,416,300:0014,907:50 2,90,017,2 3,717,710:10NE
25 16,919,313:5014,907:35 1,40,02,4 3,717,709:20NE
26 17,919,416:4516,607:50 0,40,04,4 4,019,313:05NE
27 18,521,614:1016,307:00 0,00,20,0 1,912,912:45N
28 18,222,713:1515,323:50 0,10,00,2 2,012,913:25S
29 15,519,814:2512,506:55 2,80,00,4 1,412,913:50SO
30 15,922,814:3510,906:35 2,40,00,4 2,212,913:00SO
31 15,122,714:109,707:15 3,20,00,2 1,19,711:25SO
Mese16,424,4g. 107,8g. 6 58,51,0138,23,638,6g. 3

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 21. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.